2014年國家聯盟分區賽
2014年國家聯盟分區賽是國家聯盟季後賽第一輪,採用的是5戰3勝制,勝出的2支球隊將會得到國聯冠軍賽的資格。3支分區冠軍球隊和1支外卡球隊將參與此次賽事。本賽事在2014年10月3日至10月7日舉行,參賽的4支球隊是:
| ||||||||||
| 日期: | 2014年10月3日至7日 | |||||||||
| 电视: | TBS | |||||||||
| ||||||||||
| 日期: | 2014年10月3日至7日 | |||||||||
| 电视: | TBS | |||||||||
| ||||||||||
| 2014年国联冠军赛 | 2014年世界大赛 | |||||||||
華盛頓國民对舊金山巨人
舊金山以3比1晉級
| 场次 | 客队 | 比分 | 主队 | 日期 | 场地 | 观众人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 舊金山巨人 | 3:2 | 華盛頓國民 | 10月3日 | 國民球場 | 44,035[1] |
| 2 | 舊金山巨人 | 2:1(18局) | 華盛頓國民 | 10月4日 | 國民球場 | 44,035[2] |
| 3 | 華盛頓國民 | 4:1 | 舊金山巨人 | 10月6日 | AT&T球場 | 43,624[3] |
| 4 | 華盛頓國民 | 2:3 | 舊金山巨人 | 10月7日 | AT&T球場 | 43,464[4] |
洛杉磯道奇对聖路易紅雀
聖路易以3比1晉級
| 场次 | 客队 | 比分 | 主队 | 日期 | 场地 | 观众人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聖路易紅雀 | 10:9 | 洛杉磯道奇 | 10月3日 | 道奇體育場 | 54,265[5] |
| 2 | 聖路易紅雀 | 2:3 | 洛杉磯道奇 | 10月4日 | 道奇體育場 | 54,599[6] |
| 3 | 洛杉磯道奇 | 1:3 | 聖路易紅雀 | 10月6日 | 布希體育場 | 47,574[7] |
| 4 | 洛杉磯道奇 | 2:3 | 聖路易紅雀 | 10月7日 | 布希體育場 | 46,906[8] |
華盛頓國民对舊金山巨人
10月4日 第二场
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舊金山巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | ||
| 華盛頓國民 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | ||
| 勝投: Yusmeiro Petit (1–0) 敗投: Tanner Roark (0–1) | |||||||||||||||||||||||
洛杉磯道奇对聖路易紅雀
10月3日 第一场
亞當·溫賴特休掉例行賽最終戰,並沒因此投得好。第一戰作客洛杉磯,他沒投完5局就丟6分退場;不過道奇球迷沒有高興太久,7局上半,前6局只挨了Randal Grichuk和Matt Carpenter2支陽春砲的國聯防禦率王克萊頓·克蕭被憤怒鳥打線打爆,7局沒投完狂失8分,反倒把Adam Wainwright的敗投搶走了。
9局上,Trevor Rosenthal上場關門,結果搞出了一出局二三壘有人的危機。所幸他先以1分換得重要的第2個出局數,然後再送出一張老K結束比賽。終場憤怒鳥10:9拿下這場戲劇性的比賽。
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖路易紅雀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||
| 洛杉磯道奇 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 16 | 0 | |||||||||||
| 勝投: Marco Gonzales (1–0) 敗投: Clayton Kershaw(0–1) | |||||||||||||||||||||||
10月4日 第二场
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖路易紅雀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||
| 洛杉磯道奇 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 8 | 0 | |||||||||||
| 勝投: Brandon League (1–0) 敗投: Pat Neshek (0–1) | |||||||||||||||||||||||
參考資料
- . MLB.com. October 3, 2014 [October 3, 2014]. (原始内容存档于2019-09-12).
- . MLB.com. October 4, 2014 [October 4, 2014]. (原始内容存档于2019-09-12).
- . MLB.com. October 6, 2014 [October 6, 2014]. (原始内容存档于2019-09-12).
- . MLB.com. October 7, 2014 [October 7, 2014]. (原始内容存档于2019-09-12).
- . MLB.com. October 3, 2014 [October 3, 2014]. (原始内容存档于2019-09-12).
- . MLB.com. October 4, 2014 [October 4, 2014]. (原始内容存档于2019-09-12).
- . MLB.com. October 6, 2014 [October 6, 2014]. (原始内容存档于2019-09-12).
- . MLB.com. October 7, 2014 [October 7, 2014]. (原始内容存档于2019-09-12).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.