2015年神秘音樂秀:蒙面歌王節目列表

2015年神秘音樂秀:蒙面歌王節目列表
国家/地区 
播映
首播频道MBC
播出日期2015年4月5日-12月27日

本列表為《神秘音樂秀:蒙面歌王》2015年的每集節目列表。

節目

原本是春節特別節目,但播出之後廣受好評,因此決定製作成為正規節目,於2015年4月5日正式播出。每兩集由8名參賽者隱藏年齡、身分、職業等訊息,只靠聲音來進行淘汰賽。

正規賽果

第一代 (EP1-2)

第二代 (EP3-4)

第三代 (EP5-6)

第四代 (EP7-8)

第五代 (EP9-10)

第六代 (EP11-12)

第七代 (EP13-14)

第八代 (EP15-16)

第九代 (EP17-18)

第十代 (EP19-20)

第十一代 (EP21-22)

第十二代 (EP23-24)

第十三代 (EP25-26)

第十四代 (EP27-28)

第十五代 (EP29-30)

第十六代 (EP31-32)

第十七代 (EP33-34)

第十八代 (EP35-36)

第十九代 (EP37-38)

第二十代 (EP39-40)

收視率

集數播放日期TNmS 收視AGB 收視
《蒙面歌王》
單獨收視
《日晚》
整體收視[1]
《蒙面歌王》
單獨收視
《日晚》
整體收視[2]
全國[3]首都圈全國首都圈全國[4]首都圈全國首都圈
春節特輯 2月18日 12.2% 13.8% - - 9.8% 10.0% - -
1 4月5日 6.4% 9.9% 10.3% 6.1% 9.9% 12.4%
2 4月12日 5.7% 8.7% 9.7% 5.7% 7.9% 8.6%
3 4月19日 8.2% 10.7% 12.2% 9.1% 10.7% 11.6%
4 4月26日 6.8% 8.2% 9.7% 6.7% 7.6% 8.1%
5 5月3日 7.8% 9.4% 10.8% 8.5% 9.6% 10.2%
6 5月10日 8.2% 9.9% 11.2% 9.2% 10.1% 10.9%
7 5月17日 8.7% 9.9% 12.1% 9.6% 9.8% 10.8%
8 5月24日 8.3% 9.4% 11.4% 7.5% 7.7% 8.3%
9 5月31日 10.1% 10.2% 12.6% 10.4% 9.8% 10.5%
10 6月7日 11.4% 11.3% 13.8% 11.3% 10.7% 12.0%
11 6月14日 11.9% 11.0% 13.8% 10.8% 10.2% 10.8%
12 6月21日 11.9% 10.5% 12.5% 11.6% 10.3% 11.3%
13 6月28日 11.9% 11.2% 13.5% 12.1% 10.7% 12.1%
14 7月5日 13.3% 11.7% 14.2% 13.1% 11.4% 12.8%
15 7月12日 14.1% 12.3% 14.4% 16.3% 13.5% 14.0%
16 7月19日 14.5% 11.9% 14.5% 16.0% 12.5% 13.3%
17 7月26日 14.0% 11.9% 14.5% 14.6% 12.7% 13.8%
18 8月2日 13.4% 12.0% 14.6% 13.7% 11.9% 13.1%
19 8月9日 13.3% 10.8% 13.1% 13.9% 11.0% 12.2%
20 8月16日 14.2% 12.7% 15.0% 14.5% 13.0% 14.0%
21 8月23日 12.4% 11.9% 14.2% 13.8% 12.7% 14.5%
22 8月30日 12.5% 12.7% 15.3% 14.3% 15.1% 16.2%
23 9月6日 13.6% 14.1% 16.4% 13.4% 14.0% 14.6%
DMC特輯 9月11日 9.6% 11.6% - - 10.0% 10.6% - -
24 9月13日 13.5% 13.2% 15.6% 14.1% 13.5% 14.1%
25 9月20日 13.0% 12.6% 14.2% 13.7% 13.7% 14.5%
26 9月27日 11.9% 12.0% 12.9% 11.3% 11.1% 11.0%
27 10月4日 12.8% 12.9% 15.1% 13.8% 13.7% 14.2%
28 10月11日 15.2% 13.9% 15.6% 16.2% 14.1% 14.6%
29 10月18日 13.4% 13.1% 16.4% 13.0% 12.8% 13.6%
30 10月25日 12.6% 12.6% 15.1% 13.0% 12.7% 13.3%
31 11月1日 13.1% 13.4% 15.4% 13.6% 13.9% 14.6%
32 11月8日 13.2% 14.5% 16.5% 14.1% 14.7% 15.2%
33 11月15日 11.5% 12.8% 14.9% 12.7% 13.1% 13.1%
34 11月22日 13.7% 13.6% 16.0% 14.4% 13.9% 14.2%
35 11月29日 12.2% 12.0% 14.2% 13.4% 12.7% 13.1%
36 12月6日 10.9% 10.8% 12.7% 13.3% 12.6% 13.2%
37 12月13日 10.8% 10.5% 11.8% 13.3% 12.2% 13.2%
38 12月20日 11.8% 11.2% 12.4% 14.4% 12.8% 13.6%
39 12月27日 11.3% 10.9% 11.5% 14.9% 13.6% 14.5%

參考資料

  1. . [2019-03-02]. (原始内容存档于2018-01-17).
  2. . [2019-03-02]. (原始内容存档于2013-12-26).
  3. . [2020-09-24]. (原始内容存档于2019-09-12).
  4. . [2020-09-24]. (原始内容存档于2019-09-12).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.