2016年被中华人民共和国处决的死刑犯列表
1月
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谢代兵 | 男 | () | 年月日 | 2016年1月6日 | 眉山市 | 注射[註 1] | 贩卖、制造毒品罪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曾波 | 男 | () | 年月日 | 2016年1月6日 | 眉山市 | 注射[註 1] | 贩卖、运输毒品罪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈静 | 女 | () | 1970年月日 | 2016年1月15日 | 武汉市 | 运输毒品罪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高学利 | 男 | () | 1987年11月14日 | 2016年1月15日(28歲) | 西宁市 | 故意杀人罪、抢劫罪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朋毛多杰 | 男 | () | 1994年4月9日 | 2016年1月15日(21歲) | 西宁市 | 抢劫罪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁瑛 | 男 | 汉族 | 阳泉市(户籍所在地) | 1968年8月31日 | 2016年1月28日(47歲) | 阳泉市 | 故意杀人罪、非法拘禁罪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 于卓洋 | 男 | 汉族 | 阳泉市(户籍所在地) | 1984年6月8日 | 2016年1月28日(31歲) | 阳泉市 | 故意杀人罪、非法拘禁罪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卜兵兵 | 男 | 汉族 | 耒阳市(户籍所在地) | 1994年2月26日 | 2016年1月29日(21歲) | 衡阳市 | 枪决 | 抢劫罪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潘文 | 男 | 汉族 | 云南省西双版纳州(户籍所在地) | 年月日 | 2016年2月26日 | 西双版纳 | 注射 | 故意杀人罪,贩卖、运输毒品罪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘一帆 | 男 | 汉族 | 湖南省新化县(户籍所在地) | 1994年4月3日 | 2016年3月22日(21歲) | 娄底市 | 枪决 | 故意杀人罪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曾颖 | 男 | () | 1988年8月14日 | 2016年3月22日(27歲) | 娄底市 | 枪决 | 故意杀人罪、非法持有枪支罪、敲诈勒索罪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伍涛 | 男 | 汉族 | () | 1989年7月5日 | 2016年3月22日(26歲) | 娄底市 | 枪决 | 抢劫罪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李福明 | 男 | 汉族 | () | 1967年3月27日 | 2016年3月22日(48歲) | 娄底市 | 枪决 | 故意杀人罪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄金西然 | 男 | 陕西省户县(户籍所在地) | 1992年2月7日 | 2016年4月12日(24歲) | 玉树藏族自治州 | 注射 | 故意伤害罪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄宇 | 男 | 汉族 | 四川省自贡市(户籍所在地) | 1974年7月28日 | 2016年5月6日(41歲) | 成都市 | 间谍罪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜宗泽 | 男 | 湖北省十堰市丹江口市(户籍所在地) | 1996年月日 | 2016年5月24日 | 丹江口市 | 枪决 | 绑架罪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭琦 | 男 | 陕西省富平县(户籍所在地) | 1980年1月22日 | 2016年5月26日(36歲) | 西安市 | 故意杀人罪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡航飞 | 男 | 陕西省户县(户籍所在地) | 1991年11月2日 | 2016年5月26日(24歲) | 西安市 | 故意杀人罪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范杰明 | 男 | () | 年月日 | 2016年6月14日 | 上海市 | 故意杀人罪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付刚 | 男 | 汉 | 山东省新泰市(户籍所在地) | 1988年8月7日 | 2016年6月22日(27歲) | 临沂市 | 抢劫罪、强奸罪、故意杀人罪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张学军 | 男 | 汉 | 山东省新泰市(户籍所在地) | 1987年10月11日 | 2016年6月22日(28歲) | 临沂市 | 抢劫罪、强奸罪、故意杀人罪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王吉营 | 男 | 汉 | 山东省新泰市(户籍所在地) | 1991年11月16日 | 2016年6月22日(24歲) | 临沂市 | 抢劫罪、强奸罪、故意杀人罪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林振群 | 男 | () | 年月日 | 2016年6月24日 | 深圳市 | 贩卖、制造毒品罪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李家农 | 男 | () | 年月日 | 2016年6月24日 | 深圳市 | 运输毒品罪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田云洪 | 男 | () | 年月日 | 2016年6月24日 | 深圳市 | 故意杀人罪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林建新 | 男 | () | 1970年月日 | 2016年6月29日 | 福州市 | 以危险方法危害公共安全罪,故意杀人罪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴德应 | 男 | () | 1993年3月18日 | 2016年7月29日(23歲) | 昆明市 | 抢劫罪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄清恒 | 女 | 不明 | 1982年2月2日 | 2016年8月16日(34歲) | 防城港市 | 拐卖儿童罪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冯娇莉 | 女 | 汉 | 四川省成都市双流区(户籍所在地) | 1992年12月18日 | 2016年9月1日(23歲) | 哈尔滨市 | 注射 | 制造、贩卖毒品罪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月
| 姓名 | 性别 | 民族 | 国籍 | 籍贯或 居住地 |
出生日期 | 处决日期(年龄) | 处决地点 | 处决方式 | 致死罪名 (认定数额) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
