2017年夏季世界大學運動會田徑比賽-男子400公尺跨欄
2017年夏季世界大學運動會田徑比賽男子400米跨欄於 8月24日至26日在台北田徑場舉行。
獎牌榜
| 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
| 胡安德爾·桑托斯 |
陳傑 |
阿布德馬歷克·拉侯羅 |
結果
預賽
晉級資格: 每組前三名 (Q) 以及次快6名者 (q) 晉級準決賽[1]
風速:
第1組: 0.0 m/s, 第2組: -2.4 m/s, 第3組: -4.0 m/s, 第4組: -2.8 m/s
| 排名 | 組別 | 姓名 | 國家/地區 | 時間 | 附註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 陳傑 | 49.82 | Q | |
| 2 | 1 | 派翠克·多別克 | 50.14 | Q | |
| 3 | 6 | Johanneslodewic Pretorius | 50.28 | Q | |
| 4 | 6 | 胡安德爾·桑托斯 | 50.37 | Q | |
| 5 | 3 | José Reynaldo Bencosme de Leon | 50.45 | Q | |
| 6 | 6 | Dmitriy Koblov | 50.61 | Q, SB | |
| 7 | 5 | Johannes Maritz | 50.66 | Q | |
| 8 | 6 | Artur Terezan | 50.69 | q | |
| 9 | 3 | Alain-Hervé Mfomkpa | 50.76 | Q, PB | |
| 10 | 2 | Dany Brand | 50.78 | Q | |
| 11 | 1 | 阿布德馬歷克·拉侯羅 | 50.80 | Q | |
| 12 | 2 | Guillermo Ruggeri | 50.91 | Q | |
| 13 | 5 | Oskari Mörö | 50.93 | Q | |
| 14 | 1 | Vít Müller | 50.95 | Q | |
| 15 | 1 | Jesper Arts | 50.99 | q, SB | |
| 16 | 3 | Paul Byrne | 51.06 | q | |
| 17 | 6 | Alfredo Sepúlveda | 51.08 | q | |
| 18 | 5 | Jaak-Heinrich Jagor | 51.24 | Q | |
| 18 | 1 | Dominik Hufnagl | 51.24 | q | |
| 20 | 4 | 雅各·保羅 | 51.38 | Q | |
| 21 | 2 | 余嘉軒 | 51.46 | Q | |
| 22 | 5 | Le Roux Hamman | 51.60 | q | |
| 23 | 4 | 鍜治木崚 | 51.73 | Q | |
| 24 | 4 | Saber Boukmouche | 51.88 | Q | |
| 25 | 4 | Jaime Rodríguez | 52.10 | ||
| 26 | 5 | Gerald Drummond | 52.22 | ||
| 27 | 4 | Martin Juránek | 52.28 | ||
| 28 | 6 | 黃勛宇 | 52.37 | ||
| 29 | 5 | Jakub Bottlík | 52.57 | ||
| 30 | 3 | Igor Kondratyev | 53.48 | ||
| 31 | 2 | Peter Hribaršek | 53.59 | ||
| 32 | 4 | Jan Jamnik | 53.81 | ||
| 33 | 5 | Connor Henderson | 54.42 | ||
| 34 | 1 | Ishan Lahiru Olidurage | 54.87 | ||
| 35 | 3 | Martin Brueckner Johansen | 55.76 | ||
| 36 | 6 | Mohammed Taleb Al-Shalati | 56.24 | ||
| 37 | 2 | Ragheb Raad | 1:04.12 | ||
| 2 | Gregory MacNeill | DQ | R168.7a[2] |
準決賽
晉級資格: 每組前2名 (Q) 以及次快2名者 (q) 晉級決賽。[3]
風速:
第1組: +0.9 m/s, 第2組: -2.0 m/s
| 排名 | 組別 | 姓名 | 國家/地區 | 時間 | 附註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 胡安德爾·桑托斯 | 49.31 | Q | |
| 2 | 3 | 陳傑 | 49.37 | Q, SB | |
| 3 | 2 | Jaak-Heinrich Jagor | 49.55 | Q | |
| 4 | 2 | 阿布德馬歷克·拉侯羅 | 49.62 | Q | |
| 5 | 2 | Johanneslodewic Pretorius | 49.69 | q | |
| 6 | 1 | 派翠克·多別克 | 49.77 | Q, SB | |
| 7 | 1 | José Reynaldo Bencosme de Leon | 50.01 | Q | |
| 8 | 1 | Dany Brand | 50.06 | q | |
| 9 | 3 | 雅各·保羅 | 50.37 | ||
| 10 | 2 | Guillermo Ruggeri | 50.54 | ||
| 11 | 2 | Johannes Maritz | 50.59 | ||
| 12 | 3 | Dmitriy Koblov | 50.84 | ||
| 13 | 2 | Alain-Hervé Mfomkpa | 50.97 | ||
| 14 | 3 | 鍜治木崚 | 50.99 | ||
| 15 | 1 | Oskari Mörö | 51.04 | ||
| 16 | 3 | Le Roux Hamman | 51.18 | ||
| 17 | 2 | Paul Byrne | 51.31 | ||
| 18 | 1 | Vít Müller | 51.46 | ||
| 19 | 3 | Saber Boukmouche | 51.63 | ||
| 20 | 3 | Artur Terezan | 51.89 | ||
| 21 | 2 | Alfredo Sepúlveda | 52.26 | ||
| 22 | 1 | Dominik Hufnagl | 52.29 | ||
| 23 | 1 | 余嘉軒 | 52.43 | ||
| 24 | 1 | Jesper Arts | 52.94 |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.