2017年東亞籃球錦標賽
| 2017年東亞籃球錦標賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第4屆 東亞籃球錦標賽 | |||||||||||||
| 賽事資料 | |||||||||||||
| 主辦國 | |||||||||||||
| 日期 | 6月3日~7日 | ||||||||||||
| 參賽隊伍 | 6(來自6個) | ||||||||||||
| 比賽場館 | 1(位於1個主辦城市) | ||||||||||||
| 冠軍 | |||||||||||||
| 賽事統計 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 官方網站 | |||||||||||||
| The Official Website of the 2017 East Asia Championship | |||||||||||||
2017年第4屆東亞籃球錦標賽於日本長野舉行,賽事前5名即可晉級2017年亞洲盃籃球賽。
初賽
A組
| 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 197 | 119 | +78 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 181 | 136 | +45 | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | 105 | 228 | −123 | 2 |
3 June 2017 15:00 |
| 日本 |
78–72 | |
| 每節分數: 23–18, 14–15, 21–23, 20–16 | ||
Nagano Mashima General Sports Arena, Nagano 裁判: Ferdinand Pascual (PHI), Hsieh Wen-wei (TPE), Zhang Zhiwei (CHN) |
4 June 2017 15:00 |
| 47–119 | ||
| 每節分數: 15–25, 6–31, 13–27, 13–36 | ||
Nagano Mashima General Sports Arena, Nagano 裁判: Harja Jaladri (INA), Chan Ho Ming (HKG), Zhang Zhiwei (CHN) |
B組
| 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 186 | 123 | +63 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 155 | 153 | +2 | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | 117 | 182 | −65 | 2 |
3 June 2017 17:15 |
| 中國 |
96–63 | |
| 每節分數: 21–8, 27–17, 19–13, 29–25 | ||
Nagano Mashima General Sports Arena, Nagano 裁判: Harja Jaladri (INA), Yuji Higashi (JPN), Shin Gi Rok (KOR) |
5–6名排位賽
- 勝者晉級2017年亞洲盃籃球賽。
6 June 2017 14:30 |
| 81–96 | ||
| 每節分數: 11–17, 9–29, 32–34, 29–16 | ||
Nagano Mashima General Sports Arena, Nagano 裁判: Yuji Higashi (JPN), Wen-Wei Hsieh (TPE), Gi Rok Shin (KOR) |
決賽輪
| 準決賽 | 決賽 | |||||
| 6 June | ||||||
| | 73 | |||||
| 7 June | ||||||
| | 78 | |||||
| | 77 | |||||
| 6 June | ||||||
| | 64 | |||||
| | 104 | |||||
| | 106 | |||||
| 季軍戰 | ||||||
| 7 June | ||||||
| | 76 | |||||
| | 58 | |||||
準決賽
6 June 2017 19:00 |
| 日本 |
73–78 | |
| 每節分數: 15–25, 11–15, 21–15, 26–23 | ||
Nagano Mashima General Sports Arena, Nagano 裁判: Harja Jaladri (INA), Chao Hio Tong (MAC), Zhang Zhiwei (CHN) |
季軍戰
冠軍
| 2017年東亞籃球錦標賽冠軍 |
|---|
![]() 中華臺北 |
| 第 1 次奪冠 |
- 最有價值球員:

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
