2018年夏季青年奧林匹克運動會田徑比賽
2018年夏季青年奥林匹克运动会田径比赛于10月11日至16日在阿根廷布宜诺斯艾利斯岩石體育中心公園举行。比赛共设38个项目,男女各19个。
| 第三届夏季青年奧林匹克運動會 田径比賽 | |
|---|---|
![]() | |
| 比賽場館 | 岩石體育中心公園 |
| 日期 | 10月11日至16日 |
参赛资格
运动员必须是于2001年1月1日至2002年12月31日出生才有参加青年奥运的资格。[1]
资格赛
| 赛事 | 地点 | 日期 |
|---|---|---|
| 2015年世界青少年錦標賽 | 2015年7月15日至19日 | |
| 2017年世界青少年錦標賽 | 2017年7月12日至16日 | |
| 2018年美拉尼西亚锦标赛 | 2018年5月9日至11日 | |
| 2018年亚洲青奥资格赛 | 2018年7月4日至5日 | |
| 2018年欧洲U18锦标赛 | 2018年7月5日至8日 | |
| 2018年非洲青年运动会 | 2018年7月19日至28日 |
配额分配
- 男子
| 项目 | 非洲 | 美洲 | 亚洲 | 欧洲 | 大洋洲 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100米 | 5 | 12 | 8 | 6 | 1 | 32 |
| 200米 | 3 | 5 | 4 | 11 | 1 | 24 |
| 400米 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 24 |
| 800米 | 8 | 5 | 2 | 8 | 1 | 24 |
| 1500米 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 18 |
| 3000米 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 18 |
| 110米栏 | 2 | 8 | 3 | 7 | 2 | 22 |
| 400米栏 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 16 |
| 2000米障碍赛 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 18 |
| 跳高 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 16 |
| 撑竿跳高 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 16 |
| 跳远 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 16 |
| 三级跳远 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 16 |
| 铅球 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 16 |
| 铁饼 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 16 |
| 链球 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 16 |
| 标枪 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 16 |
| 10公里竞走 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 16 |
| 总计 | 57 | 88 | 57 | 119 | 19 | 340 |
- 女子
| 项目 | 非洲 | 美洲 | 亚洲 | 欧洲 | 大洋洲 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100米 | 3 | 14 | 1 | 13 | 1 | 32 |
| 200米 | 1 | 7 | 4 | 11 | 1 | 24 |
| 400米 | 3 | 7 | 2 | 11 | 1 | 24 |
| 800米 | 5 | 3 | 1 | 14 | 1 | 24 |
| 1500米 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 18 |
| 3000米 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 18 |
| 100米栏 | 1 | 8 | 2 | 10 | 1 | 22 |
| 400米栏 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 16 |
| 2000米障碍赛 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 18 |
| 跳高 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 16 |
| 撑竿跳高 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 16 |
| 跳远 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 16 |
| 三级跳远 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 16 |
| 铅球 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 16 |
| 铁饼 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 16 |
| 链球 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 16 |
| 标枪 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 16 |
| 5公里竞走 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 16 |
| 总计 | 43 | 85 | 32 | 162 | 18 | 340 |
赛程
赛程由布宜诺斯艾利斯青奥组织委员会公布。[3]
| Q | 资格赛 | H | 预赛 | F | 决赛 |
| 项目 ↓ / 日期 → | 11日(四) | 12日(五) | 13日(六) | 14日(日) | 15日(一) | 16日(二) | 17日(三) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子100米 | H | F | ||||||
| 男子200米 | H | F | ||||||
| 男子400米 | H | F | ||||||
| 男子800米 | H | F | ||||||
| 男子1500米 | H | F | ||||||
| 男子3000米 | H | F | ||||||
| 男子110米栏 | H | F | ||||||
| 男子400米栏 | H | F | ||||||
| 男子2000米障碍赛 | H | F | ||||||
| 男子10公里竞走 | H | F | ||||||
| 男子跳远 | Q | F | ||||||
| 男子三级跳远 | Q | F | ||||||
| 男子跳高 | Q | F | ||||||
| 男子撑竿跳高 | Q | F | ||||||
| 男子铅球 | Q | F | ||||||
| 男子铁饼 | Q | F | ||||||
| 男子标枪 | Q | F | ||||||
| 男子链球 | Q | F | ||||||
| 男子越野 | H | F | ||||||
| 项目 ↓ / 日期 → | 11日(四) | 12日(五) | 13日(六) | 14日(日) | 15日(一) | 16日(二) | 17日(三) | |
| 女子100米 | H | F | ||||||
| 女子200米 | H | F | ||||||
| 女子400米 | H | F | ||||||
| 女子800米 | H | F | ||||||
| 女子1500米 | H | F | ||||||
| 女子3000米 | H | F | ||||||
| 女子100米栏 | H | F | ||||||
| 女子400米栏 | H | F | ||||||
| 女子2000米障碍赛 | H | F | ||||||
| 女子5公里竞走 | H | F | ||||||
| 女子跳远 | Q | F | ||||||
| 女子三级跳远 | Q | F | ||||||
| 女子跳高 | Q | F | ||||||
| 女子撑竿跳高 | Q | F | ||||||
| 女子铅球 | Q | F | ||||||
| 女子铁饼 | Q | F | ||||||
| 女子标枪 | Q | F | ||||||
| 女子链球 | Q | F | ||||||
| 女子越野 | H | F | ||||||
奖牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 4 | ||
| 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 27 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 28 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 30 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 41 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 42 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计 | 36 | 36 | 36 | 108 | |
奖牌得主
男子
| 届数 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 100米 | 南非(RSA) | 20.71 | 尼日利亚(NGR) | 21.00 | 日本(JPN) | 21.12 |
| 200米 | (QAT) | 41.78 | 牙买加(JAM) | 42.41 | 巴西(BRA) | 42.67 |
| 400米 | 墨西哥(MEX) | 1:34.23 | 赞比亚(ZAM) | 1:34.34 | 美国(USA) | 1:34.87 |
| 800米 | 埃塞俄比亚(ETH) | 3:39.76 | 阿尔及利亚(ALG) | 3:41.74 | 土耳其(TUR) | 3:41.79 |
| 1500米 | 布隆迪(BDI) | 4分 | 摩洛哥(MAR) | 4分 | 埃塞俄比亚(ETH) | 4分 |
| 3000米 | (KEN) | 4分 | 埃塞俄比亚(ETH) | 4分 | 乌干达(UGA) | 4分 |
| 110米栏 | (QAT) | 26.50 | 法国(FRA) | 27.01 | 中国香港(HKG) | 27.13 |
| 400米栏 | 日本(JPN) | 1:42.68 | 匈牙利(HUN) | 1:43.84 | 沙特阿拉伯(KSA) | 1:45.81 |
| 2000米障碍赛 | 埃塞俄比亚(ETH) | 2分 | 法国(FRA) | 8分 | 厄立特里亚(ERI) | 9分 |
| 5公里竞走 | 厄瓜多尔(ECU) | 20:13.69 | 印度(IND) | 20:23.30 | 波多黎各(PUR) | 20:28.02 |
| 跳高 | 中国(CHN) | 4.35 | (AUS) | 4.27 | 乌克兰(UKR) | 4.23 |
| 撑竿跳高 | 法国(FRA) | 10.37 | 日本(JPN) | 10.32 | 俄罗斯(RUS)[註 1] | 10.32 |
| 跳远 | 古巴(CUB) | 15.54 | (AUS) | 15.53 | 日本(JPN) | 15.12 |
| 三级跳远 | 古巴(CUB) | 34.18 | 尼日利亚(NGR) | 31.85 | 印度(IND) | 31.52 |
| 铅球 | 阿根廷(ARG) | 43.19 | 中国(CHN) | 41.74 | 意大利(ITA) | 41.43 |
| 铁饼 | 新西兰(NZL) | 133.08 | 波多黎各(PUR) | 115.06 | 波兰(POL) | 114.92 |
| 链球 | 乌克兰(UKR) | 171.11 | 保加利亚(BUL) | 163.96 | 中国(CHN) | 155.36 |
| 标枪 | 芬兰(FIN) | 153.42 | 阿根廷(ARG) | 150.28 | 捷克(CZE) | 150.24 |
女子
| 届数 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 100米 | 尼日利亚(NGR) | 23.20 | 圣卢西亚(LCA) | 23.22 | 厄瓜多尔(ECU) | 23.26 |
| 200米 | 冰岛(ISL) | 47.02 | 意大利(ITA) | 47.69 | 巴西(BRA) | 47.87 |
| 400米 | 捷克(CZE) | 1:48.86 | 德国(GER) | 1:50.06 | 赞比亚(ZAM) | 1:50.48 |
| 800米 | (AUS) | 4:10.44 | 美国(USA) | 4:13.24 | 埃塞俄比亚(ETH) | 4:14.60 |
| 1500米 | (KEN) | 2分 | (AUS) | 6分 | 埃塞俄比亚(ETH) | 7分 |
| 3000米 | 乌干达(UGA) | 2分 | (KEN) | 4分 | 埃塞俄比亚(ETH) | 6分 |
| 100米栏 | 美国(USA) | 26.14 | (AUS) | 26.40 | 牙买加(JAM) | 26.41 |
| 400米栏 | 哥伦比亚(COL) | 1:57.58 | 阿尔及利亚(ALG) | 2:00.68 | 西班牙(ESP) | 2:00.76 |
| 2000米障碍赛 | (KEN) | 2分 | 埃塞俄比亚(ETH) | 5分 | 斯里兰卡(SRI) | 7分 |
| 5公里竞走 | 中国(CHN) | 45:03.49 | 墨西哥(MEX) | 45:58.97 | 希腊(GRE) | 46:10.02 |
| 跳高 | 乌克兰(UKR) | 3.87 | 俄罗斯(RUS)[註 1] | 3.71 | 芬兰(FIN) | 3.63 |
| 撑竿跳高 | 德国(GER) | 8.12 | 法国(FRA) | 7.82 | 白俄罗斯(BLR) | 7.72 |
| 跳远 | 比利时(BEL) | 12.32 | 匈牙利(HUN) | 12.31 | 奥地利(AUT) | 12.31 |
| 三级跳远 | 保加利亚(BUL) | 27.62 | 西班牙(ESP) | 27.43 | 俄罗斯(RUS)[註 1] | 26.07 |
| 铅球 | 中国(CHN) | 36.75 | 白俄罗斯(BLR) | 35.13 | 南非(RSA) | 34.64 |
| 铁饼 | 古巴(CUB) | 108.65 | 俄罗斯(RUS)[註 1] | 107.79 | 土耳其(TUR) | 103.86 |
| 链球 | 乌克兰(UKR) | 146.98 | 埃及(EGY) | 136.17 | 古巴(CUB) | 127.00 |
| 标枪 | 希腊(GRE) | 125.08 | 厄瓜多尔(ECU) | 115.03 | 土耳其(TUR) | 114.47 |
注释
参考资料
- (PDF). IAAF. 2017-12-15 [2018-06-01]. (原始内容 (PDF)存档于2019-04-10).
- . Athletics Canada. 2018-05-01 [2018-07-01]. (原始内容存档于2018-07-02).
- (PDF). Buenos Aires Olympic Games Organizing Committee. [2018-06-01]. (原始内容存档 (PDF)于2018-09-05).
- (PDF). Buenos Aires 2018. 2018-10-09 [2018-10-20]. (原始内容 (PDF)存档于2018-10-20).
- . IAAF. [2018-10-20]. (原始内容存档于2019-05-05).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
