2019年世界沙灘排球錦標賽
2019年世界沙灘排球錦標賽於2019年6月28日至7月7日在德國漢堡舉行[1]。這是德國第二次主辦世界沙灘排球錦標賽。共有96支隊伍參加此次比賽。
2019年世界沙灘排球錦標賽 | |
---|---|
賽事消息 | |
主辦國 | ![]() |
日期 | 6月28日–7月7日 |
隊伍 | 96 |
場館 | 1(在1個舉辦城市) |
官方網站 | |
賽程
P | 預賽 | LL | 敗部復活賽 | 1⁄16 | 三十二強賽 | ⅛ | 十六強賽 | ¼ | 半準決賽 | ½ | 準決賽 | B | 季軍賽 | F | 冠軍賽 |
日期 比賽 | 28日 星期五 | 29日 星期六 | 30日 星期日 | 1日 星期一 | 2日 星期二 | 3日 星期三 | 4日 星期四 | 5日 星期五 | 6日 星期六 | 7日 星期日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | P | P | P | P | P | P | LL | 1⁄16 | ⅛ | ¼ | ½ | B | F | ||
女子 | P | P | P | P | P | LL | 1⁄16 | ⅛ | ¼ | ½ | B | F |
獎牌獲得者
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子 (詳細) |
![]() Oleg Stoyanovskiy Viacheslav Krasilnikov |
![]() Julius Thole Clemens Wickler |
![]() Anders Mol Christian Sørum |
女子 (詳細) |
![]() Sarah Pavan Melissa Humana-Paredes |
![]() Alix Klineman April Ross |
![]() Taliqua Clancy Mariafe Artacho del Solar |
獎牌榜
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共6个国家 / 地区) | 2 | 2 | 2 | 6 |
男子
預賽
晉級三十二強賽 | |
晉級敗部復活賽 |
A組
B組
C組
場數 | 局數 | 分數 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球隊 | 積分 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝負比 | 勝 | 負 | 勝負比 |
1 | ![]() |
6 | 3 | 0 | 6 | 0 | MAX | 129 | 90 | 1.433 |
2 | ![]() |
5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 117 | 107 | 1.093 |
3 | ![]() |
4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 109 | 116 | 0.940 |
4 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 84 | 126 | 0.667 |
D組
E組
F組
G組
H組
I組
J組
K組
L組
敗部復活賽
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月3日 | 19:00 | Durant–Schumann ![]() |
2–1 | ![]() |
21–23 | 21–19 | 15–11 | 57–53 | 報告 |
7月3日 | 19:00 | Ontiveros–Virgen ![]() |
0–2 | ![]() |
15–21 | 17–21 | 32–42 | 報告 | |
7月3日 | 19:15 | Bergmann–Harms ![]() |
2–0 | ![]() |
21–19 | 21–16 | 42–35 | 報告 | |
7月3日 | 20:30 | Perušič–Schweiner ![]() |
2–0 | ![]() |
26–24 | 21–14 | 47–38 | 報告 |
淘汰賽
三十二強賽 | 十六強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | 冠軍賽 | ||||||||||||||
7月4日 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
7月5日 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
7月4日 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
7月6日 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
7月4日 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
7月5日 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
7月4日 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
7月6日 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
7月4日 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
7月5日 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
7月4日 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
7月6日 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
7月4日 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
7月5日 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
7月4日 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
7月7日 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
7月4日 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
7月5日 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
7月4日 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
7月6日 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
7月4日 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
7月5日 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
7月4日 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
7月6日 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
7月4日 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 季軍賽 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
7月5日 | 7月7日 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 2 | |||||||||||||||
7月4日 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 1 | |||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
7月6日 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
7月4日 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
7月5日 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
7月4日 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
女子
預賽
晉級三十二強賽 | |
晉級敗部復活賽 |
A組
B組
C組
D組
E組
場數 | 局數 | 分數 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球隊 | 積分 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝負比 | 勝 | 負 | 勝負比 |
1 | ![]() |
6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 141 | 109 | 1.294 |
2 | ![]() |
5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2.500 | 132 | 93 | 1.419 |
3 | ![]() |
4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 96 | 111 | 0.865 |
4 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 70 | 126 | 0.556 |
F組
G組
場數 | 局數 | 分數 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球隊 | 積分 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝負比 | 勝 | 負 | 勝負比 |
1 | ![]() |
6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 142 | 99 | 1.434 |
2 | ![]() |
5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 128 | 97 | 1.320 |
3 | ![]() |
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.750 | 128 | 104 | 1.231 |
4 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 28 | 126 | 0.222 |
H組
I組
J組
K組
場數 | 局數 | 分數 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球隊 | 積分 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝負比 | 勝 | 負 | 勝負比 |
1 | ![]() |
5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2.500 | 136 | 112 | 1.214 |
2 | ![]() |
5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 128 | 127 | 1.008 |
3 | ![]() |
4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.600 | 135 | 146 | 0.925 |
4 | ![]() |
4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 100 | 114 | 0.877 |
L組
敗部復活賽
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月2日 | 19:00 | 石井美樹–村上惠 ![]() |
0–2 | ![]() |
15–21 | 10–21 | 25–42 | 報告 | |
7月2日 | 19:00 | Ukolova–Birlova ![]() |
2–1 | ![]() |
19–21 | 21–13 | 15–13 | 55–47 | 報告 |
7月2日 | 19:15 | 嘉蕾–Pereyra ![]() |
2–1 | ![]() |
21–17 | 13–21 | 15–13 | 49–51 | 報告 |
7月2日 | 20:30 | Körtzinger–Schneider ![]() |
2–0 | ![]() |
21–19 | 21–16 | 42–35 | 報告 |
淘汰賽
三十二強賽 | 十六強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | 冠軍賽 | ||||||||||||||
7月3日 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
7月4日 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
7月3日 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
7月5日 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
7月3日 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
7月4日 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
7月3日 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
7月5日 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
7月3日 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
7月4日 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
7月3日 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
7月5日 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
7月3日 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
7月4日 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
7月3日 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
7月6日 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
7月3日 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
7月4日 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
7月3日 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
7月5日 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
7月3日 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
7月4日 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
7月3日 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
7月5日 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
7月3日 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 季軍賽 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
7月4日 | 7月6日 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 0 | |||||||||||||||
7月3日 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 2 | |||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
7月5日 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
7月3日 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
7月4日 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
7月3日 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||||||
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.