2019年世界游泳錦標賽水球比賽
2019年世界游泳錦標賽水球比賽是於7月14日至7月27日之間在韓國光州廣域市南部大學足球場舉辦的體育賽事。
2019年世界游泳錦標賽水球比賽 | |
---|---|
舉辦城市 | ![]() |
日期 | 2019年7月14日至7月27日 |
比賽場館 | 南部大學足球場 |
參賽國家 | 21 |
參賽運動員 | 416 |
比賽項目 | 2 |
2022 福岡市 → |
賽程表
總共舉行2項賽事[1]。
- 所有時間皆為當地時區韓國標準時(UTC+9)。
日期 | 時間 | 賽事 |
---|---|---|
2019年7月14日 | 08:30 | 預賽 |
2019年7月15日 | ||
2019年7月16日 | ||
2019年7月17日 | ||
2019年7月18日 | ||
2019年7月19日 | ||
2019年7月20日 | 10:30 | 淘汰賽/排名賽 |
2019年7月21日 | ||
2019年7月22日 | 08:00 | 半準決賽/排名賽 |
2019年7月23日 | ||
2019年7月24日 | 09:30 | 準決賽/排名賽 |
2019年7月25日 | ||
2019年7月26日 | 14:00 | 女子決賽 |
2019年7月27日 | 14:00 | 男子決賽 |
獎牌榜
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共5个国家 / 地区) | 2 | 2 | 2 | 6 |
各項成績
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子 (詳細) |
![]() Marco Del Lungo Francesco Di Fulvio Stefano Luongo Pietro Figlioli Edoardo Di Somma Alessandro Velotto Vincenzo Renzuto Gonzalo Echenique Niccolò Figari Michaël Bodegas Matteo Aicardi Vincenzo Dolce Gianmarco Nicosia |
![]() Daniel López Alberto Munarriz Álvaro Granados Miguel del Toro Sergi Cabañas Marc Larumbe Alberto Barroso Francisco Fernández Roger Tahull Felipe Perrone Blai Mallarach Alejandro Bustos Eduardo Lorrio |
![]() Marko Bijač Marko Macan Loren Fatović Luka Lončar Maro Joković Hrvoje Benić Ante Vukičević Andro Bušlje Lovre Miloš Josip Vrlić Anđelo Šetka Xavier García Ivan Marcelić |
女子 (詳細) |
![]() Amanda Longan Maddie Musselman Melissa Seidemann Rachel Fattal Paige Hauschild Margaret Steffens Stephania Haralabidis Kiley Neushul Aria Fischer Kaleigh Gilchrist Makenzie Fischer Alys Williams Ashleigh Johnson |
![]() 蘿拉·伊斯特 瑪塔·巴赫 安娜·埃什帕爾 Beatriz Ortiz 羅莎·塔拉戈 Irene González Clara Espar María del Pilar Peña Judith Forca Paula Crespí Maica García Godoy Paula Leitón Elena Sánchez |
![]() Gabriella Palm Keesja Gofers Hannah Buckling Bronte Halligan Isobel Bishop 布朗溫·諾克斯 羅威娜·韋伯斯特 Amy Ridge Zoe Arancini Lena Mihailović Elle Armit Madeleine Steere Lea Yanitsas |
男子賽事
A組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 41 | 15 | +26 | 5 | 半準決賽 |
2 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 44 | 26 | +18 | 4 | 淘汰賽 |
3 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 39 | 22 | +17 | 3 | |
4 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 72 | −61 | 0 |
B組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 52 | 16 | +36 | 6 | 半準決賽 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 35 | 35 | 0 | 4 | 淘汰賽 |
3 | ![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 34 | −2 | 2 | |
4 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 54 | −34 | 0 |
資料來源︰Sportresult
排名規則︰1) 積分; 2) 交手積分; 3) 交手得失分差; 4) 交手得分數; 5) 總得失分差.
排名規則︰1) 積分; 2) 交手積分; 3) 交手得失分差; 4) 交手得分數; 5) 總得失分差.
C組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 20 | +40 | 6 | 半準決賽 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 57 | 19 | +38 | 4 | 淘汰賽 |
3 | ![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 16 | 54 | −38 | 1 | |
4 | ![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 55 | −40 | 1 |
資料來源︰Sportresult
排名規則︰1) 積分; 2) 交手積分; 3) 交手得失分差; 4) 交手得分數; 5) 總得失分差.
排名規則︰1) 積分; 2) 交手積分; 3) 交手得失分差; 4) 交手得分數; 5) 總得失分差.
D組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 19 | +12 | 6 | 半準決賽 |
2 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 31 | 25 | +6 | 3 | 淘汰賽 |
3 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 27 | 27 | 0 | 3 | |
4 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 40 | −18 | 0 |
資料來源︰Sportresult
排名規則︰1) 積分; 2) 交手積分; 3) 交手得失分差; 4) 交手得分數; 5) 總得失分差.
排名規則︰1) 積分; 2) 交手積分; 3) 交手得失分差; 4) 交手得分數; 5) 總得失分差.
淘汰賽
- 正賽
淘汰賽 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||
7月23日 | ||||||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||
7月21日 | ||||||||||||||
![]() | 12 | |||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
7月25日 | ||||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
7月23日 | ||||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
7月21日 | ||||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
7月27日 | ||||||||||||||
![]() | 25 | |||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
7月23日 | ||||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
7月21日 | ||||||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
7月25日 | ||||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
![]() | 10 | |||||||||||||
![]() | 12 | 銅牌賽 | ||||||||||||
7月23日 | 7月27日 | |||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 10 | |||||||||||
7月21日 | ||||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 7 | |||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||
- 5名至8名排位賽
5名至8名準決賽 | 5名排位賽 | |||||
7月25日 | ||||||
![]() | 17 | |||||
7月27日 | ||||||
![]() | 16 | |||||
![]() | 13 | |||||
7月25日 | ||||||
![]() | 9 | |||||
![]() | 9 | |||||
![]() | 8 | |||||
7名排位賽 | ||||||
7月27日 | ||||||
![]() | 6 | |||||
![]() | 11 |
- 9名至12名排位賽
9名至12名準決賽 | 9名排位賽 | |||||
7月23日 | ||||||
![]() | 14 | |||||
7月25日 | ||||||
![]() | 7 | |||||
![]() | 14 | |||||
7月23日 | ||||||
![]() | 15 | |||||
![]() | 20 | |||||
![]() | 3 | |||||
11名排位賽 | ||||||
7月25日 | ||||||
![]() | 15 | |||||
![]() | 5 |
- 13名至16名排位賽
13名至16名準決賽 | 13名排位賽 | |||||
7月21日 | ||||||
![]() | 4 | |||||
7月23日 | ||||||
![]() | 17 | |||||
![]() | 8 | |||||
7月21日 | ||||||
![]() | 9 | |||||
![]() | 8 | |||||
![]() | 12 | |||||
15名排位賽 | ||||||
7月23日 | ||||||
![]() | 17 | |||||
![]() | 16 |
女子賽事
A組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 13 | +47 | 6 | 半準決賽 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 57 | 18 | +39 | 4 | 淘汰賽 |
3 | ![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 41 | −15 | 2 | |
4 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 76 | −71 | 0 |
資料來源︰Sportresult
排名規則︰1) 積分; 2) 交手積分; 3) 交手得失分差; 4) 交手得分數; 5) 總得失分差.
排名規則︰1) 積分; 2) 交手積分; 3) 交手得失分差; 4) 交手得分數; 5) 總得失分差.
B組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 65 | 23 | +42 | 6 | 半準決賽 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 91 | 31 | +60 | 4 | 淘汰賽 |
3 | ![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 46 | 35 | +11 | 2 | |
4 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 116 | −113 | 0 |
C組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 51 | 16 | +35 | 6 | 半準決賽 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 37 | 25 | +12 | 4 | 淘汰賽 |
3 | ![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 37 | −15 | 2 | |
4 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 48 | −32 | 0 |
資料來源︰Sportresult
排名規則︰1) 積分; 2) 交手積分; 3) 交手得失分差; 4) 交手得分數; 5) 總得失分差.
排名規則︰1) 積分; 2) 交手積分; 3) 交手得失分差; 4) 交手得分數; 5) 總得失分差.
D組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 22 | +11 | 6 | 半準決賽 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 29 | +3 | 4 | 淘汰賽 |
3 | ![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 34 | −8 | 2 | |
4 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 26 | −6 | 0 |
資料來源︰Sportresult
排名規則︰1) 積分; 2) 交手積分; 3) 交手得失分差; 4) 交手得分數; 5) 總得失分差.
排名規則︰1) 積分; 2) 交手積分; 3) 交手得失分差; 4) 交手得分數; 5) 總得失分差.
淘汰賽
- 正賽
淘汰賽 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||
7月22日 | ||||||||||||||
![]() | 15 | |||||||||||||
7月20日 | ||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | 12 | |||||||||||||
7月24日 | ||||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
7月22日 | ||||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||
7月20日 | ||||||||||||||
![]() | 9 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
7月26日 | ||||||||||||||
![]() | 13 | |||||||||||||
![]() | 11 | |||||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
7月22日 | ||||||||||||||
![]() | 12 | |||||||||||||
7月20日 | ||||||||||||||
![]() | 8 | |||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
7月24日 | ||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||
![]() | 16 | |||||||||||||
![]() | 10 | 銅牌賽 | ||||||||||||
7月22日 | 7月26日 | |||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 10 | |||||||||||
7月20日 | ||||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 9 | |||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
![]() | 17 | |||||||||||||
- 5名至8名排位賽
5名至8名準決賽 | 5名排位賽 | |||||
7月24日 | ||||||
![]() | 4 | |||||
7月26日 | ||||||
![]() | 13 | |||||
![]() | 10 | |||||
7月24日 | ||||||
![]() | 9 | |||||
![]() | 5 | |||||
![]() | 10 | |||||
7名排位賽 | ||||||
7月26日 | ||||||
![]() | 9 | |||||
![]() | 11 |
- 9名至12名排位賽
9名至12名準決賽 | 9名排位賽 | |||||
7月22日 | ||||||
![]() | 17 | |||||
7月24日 | ||||||
![]() | 16 | |||||
![]() | 24 | |||||
7月22日 | ||||||
![]() | 7 | |||||
![]() | 12 | |||||
![]() | 14 | |||||
11名排位賽 | ||||||
7月24日 | ||||||
![]() | 14 | |||||
![]() | 12 |
- 13名至16名排位賽
13名至16名準決賽 | 13名排位賽 | |||||
7月20日 | ||||||
![]() | 26 | |||||
7月22日 | ||||||
![]() | 3 | |||||
![]() | 2 | |||||
7月20日 | ||||||
![]() | 21 | |||||
![]() | 9 | |||||
![]() | 21 | |||||
15名排位賽 | ||||||
7月22日 | ||||||
![]() | 0 | |||||
![]() | 30 |
參考資料
- (PDF). [2019-07-13]. (原始内容存档 (PDF)于2019-06-22).
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.