2019年夏季世界大學運動會體操比賽
2019年夏季世界大學運動會體操比賽在義大利拿坡里PalaVesuvio進行。該項目分為競技體操和藝術體操兩大項目。其中競技體操在2019年7月3日至7日進行。藝術體操在2019年7月11日至13日進行。[1][2]
| 第三十屆夏季世界大學運動會 體操比賽 | |
|---|---|
| 場館 | PalaVesuvio |
| 日期 | 2019年7月3日至7日(竞技体操) 2019年7月11日至13日(艺术体操) |
奖牌榜
* 主办国家/地区(意大利)
| 排名 | 代表团 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 7 | 21 | |
| 2 | 7 | 2 | 6 | 15 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计(共15个代表团) | 22 | 23 | 21 | 66 | |
奖牌得主
男子
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 团体 | 萱和磨 谷川翔 谷川航 | 172.850 | 徐秉謙 李智凱 唐嘉鴻 | 167.400 | Ilya Kibartas Kirill Prokopev 伊万·斯特列托维奇 | 166.500 |
| 个人全能 | 日本(JPN) | 87.000 | 俄罗斯(RUS) | 84.375 | 中华台北(TPE) | 83.950 |
| 自由体操 | 俄罗斯(RUS) | 14.950 | 日本(JPN) | 14.600 | 日本(JPN) | 14.550 |
| 鞍马 | 中华台北(TPE) | 15.400 | (KAZ) | 14.700 | 日本(JPN) | 14.500 |
| 跳马 | 韩国(KOR) | 14.650 | 白俄罗斯(BLR) | 14.350 | 巴西(BRA) | 14.350 |
| 吊环 | 亚美尼亚(ARM) | 14.900 | 奥地利(AUT) 土耳其(TUR) | 14.800 | 未颁发 | |
| 双杠 | 日本(JPN) | 14.850 | 俄罗斯(RUS) | 14.800 | 土耳其(TUR) | 14.450 |
| 单杠 | 中华台北(TPE) | 14.700 | (KAZ) | 14.675 | 俄罗斯(RUS) | 14.600 |
女子
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 团体 | 畠田瞳 杉原爱子 寺本明日香 | 108.450 | Liliia Akhaimova Tatiana Nabieva Uliana Perebinosova | 107.450 | Carlotta Ferlito Lara Mori Martina Rizzelli | 103.500 |
| 个人全能 | 日本(JPN) | 53.800 | 俄罗斯(RUS) | 53.000 | 俄罗斯(RUS) | 53.000 |
| 跳马 | 阿塞拜疆(AZE) | 14.000 | 俄罗斯(RUS) | 13.975 | 俄罗斯(RUS) | 13.925 |
| 高低杠 | 日本(JPN) | 14.000 | 俄罗斯(RUS) | 13.900 | 日本(JPN) | 13.800 |
| 平衡木 | 日本(JPN) | 13.000 | 意大利(ITA) | 12.850 | 俄罗斯(RUS) | 12.800 |
| 自由体操 | 意大利(ITA) | 13.200 | 日本(JPN) | 13.000 | 俄罗斯(RUS) | 12.700 |
个人
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 个人全能 | 俄罗斯(RUS) | 83.600 | 阿塞拜疆(AZE) | 75.425 | 美国(USA) | 72.600 |
| 圈操 | 俄罗斯(RUS) | 21.200 | 白俄罗斯(BLR) | 20.350 | 乌克兰(UKR) | 20.150 |
| 球操 | 俄罗斯(RUS) | 21.550 | 白俄罗斯(BLR) | 19.150 | 爱沙尼亚(EST) | 18.850 |
| 棒操 | 乌克兰(UKR) | 21.050 | 阿塞拜疆(AZE) | 20.200 | 俄罗斯(RUS) | 20.000 |
| 带操 | 俄罗斯(RUS) | 20.450 | 意大利(ITA) | 18.700 | 乌克兰(UKR) | 18.700 |
团体
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 团体全能 | Alina Alieva Elina Baruzdina Marina Kozlova Valeriia Rusina Angelina Shkatova | 47.250 | Olena Diachenko Viktoriia Fotiieva Valeriya Khanina Daria Murai Anastasiya Voznyak | 46.025 | 川田弥佑 岸本美鈴 圓山芽生 塚原青 山脇陽菜 | 42.200 |
| 5球操 | Alina Alieva Elina Baruzdina Marina Kozlova Valeriia Rusina Angelina Shkatova | 25.075 | Olena Diachenko Viktoriia Fotiieva Valeriya Khanina Daria Murai Anastasiya Voznyak | 22.900 | 川田弥佑 岸本美鈴 圓山芽生 塚原青 山脇陽菜 | 21.650 |
| 3圈操+4棒操 | Alina Alieva Elina Baruzdina Marina Kozlova Valeriia Rusina Angelina Shkatova | 25.650 | Olena Diachenko Viktoriia Fotiieva Valeriya Khanina Daria Murai Anastasiya Voznyak | 24.450 | 川田弥佑 岸本美鈴 圓山芽生 塚原青 山脇陽菜 | 21.150 |
参考资料
外部链接
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.