2019年歐洲運動會射箭比賽
2019年歐洲運動會射箭比賽在2019年6月21日至6月27日於明斯克舉行。賽事總計有8個項目,其中反曲弓賽事也作為2020年夏季奧林匹克運動會射箭比賽資格賽之一[1]。
| 第二屆歐洲運動會 射箭比賽 | |
| |
| 場館 | FC明斯克體育中心 |
|---|---|
| 日期 | 6月21日–6月27日 |
| 參賽運動員 | 128[1]位來自42個國家 |
| «2015 | 2023» |
參賽資格
| 國家 | 反曲弓 | 複合弓 | 總計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子個人 | 男子團體 | 女子個人 | 女子團體 | 混合團體 | 男子個人 | 女子個人 | 混合團體 | ||
| 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 1 | X | 2 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 3 | X | 3 | X | X | 1 | 1 | X | 8 | |
| 1 | 1 | X | 1 | 3 | |||||
| 1 | 1 | X | 2 | ||||||
| 1 | 1 | X | 1 | 1 | X | 4 | |||
| 1 | 1 | X | 1 | 3 | |||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | X | 1 | 4 | ||||||
| 1 | 1 | X | 1 | 3 | |||||
| 1 | 1 | X | 1 | 3 | |||||
| 3 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 6 | ||
| 1 | 1 | X | 2 | ||||||
| 1 | 3 | X | X | 1 | 1 | X | 6 | ||
| 3 | X | 3 | X | X | 1 | 1 | X | 8 | |
| 1 | 1 | X | 2 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 3 | X | 3 | X | X | 1 | 1 | X | 8 | |
| 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 3 | X | 1 | 4 | ||||||
| 1 | 1 | X | 2 | ||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 3 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 6 | ||
| 1 | 1 | X | 1 | 3 | |||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 3 | X | 3 | X | X | 1 | 1 | X | 8 | |
| 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 1 | X | 2 | ||||||
| 1 | 1 | X | 1 | 3 | |||||
| 3 | X | 1 | X | 1 | 5 | ||||
| 1 | 1 | X | 1 | 3 | |||||
| 1 | 1 | X | 2 | ||||||
| 1 | 3 | X | X | 1 | 1 | X | 6 | ||
| 1 | 3 | X | X | 4 | |||||
| 42 NOCs | 48 | 8 | 48 | 8 | 25 | 16 | 16 | 9 | 128 |
獎牌得主
反曲弓
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
| 男子個人 | 意大利(ITA) |
荷兰(NED) |
西班牙(ESP) |
| 男子團體 | Thomas Chirault Pierre Plihon 讓-查爾斯·瓦拉東 |
謝夫·范登伯格 Jan van Tongeren Steve Wijler |
馬爾科·加利亞佐 毛羅·內斯波利 大衛·帕斯夸盧奇 |
| 女子個人 | 意大利(ITA) |
意大利(ITA) |
荷兰(NED) |
| 女子團體 | Sarah Bettles 娜奥米·福卡德 Bryony Pitman |
Karyna Dziominskaya Karyna Kazlouskaya Hanna Marusava |
Randi Degn Maja Jager Anne Marie Dorscheus Laursen |
| 混合團體 | 露西拉·博阿里 毛罗·内斯波利 |
娜奥米·福卡德 帕特里克·休斯顿 |
Michelle Kroppen Cedric Rieger |
複合弓
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
| 男子個人 | 荷兰(NED) |
卢森堡(LUX) |
克罗地亚(CRO) |
| 女子個人 | 斯洛文尼亚(SLO) |
俄罗斯(RUS) |
法国(FRA) |
| 混合團體 | Natalia Avdeeva Anton Bulaev |
Sanne de Laat Mike Schloesser |
Yeşim Bostan Evren Çağıran |
獎牌榜
* 主办国家/地区(白俄罗斯)
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计(共13个国家 / 地区) | 8 | 8 | 8 | 24 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
