2019年歐洲運動會桑搏比賽
第二屆歐洲運動會 桑搏比賽 | |
![]() | |
場館 | 明斯克體育宮 |
---|---|
日期 | 6月22日–6月23日 |
參賽運動員 | 141位來自28個國家 |
«2015 | 2023» |
參賽資格
國家 | 男子 | 女子 | 總計 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 57 | 62 | 68 | 74 | 82 | 90 | 100 | +100 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 80 | +80 | ||
![]() | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 |
![]() | X | 1 | |||||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||||
![]() | X | X | 2 | ||||||||||||||||
![]() | X | 1 | |||||||||||||||||
![]() | X | 1 | |||||||||||||||||
![]() | X | X | 2 | ||||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | ||||
![]() | X | X | 2 | ||||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | 5 | |||||||||||||
![]() | X | 1 | |||||||||||||||||
![]() | X | X | X | 3 | |||||||||||||||
![]() | X | 1 | |||||||||||||||||
![]() | X | X | 2 | ||||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||||||
![]() | X | 1 | |||||||||||||||||
![]() | X | 1 | |||||||||||||||||
![]() | X | 1 | |||||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 |
![]() | X | X | X | 3 | |||||||||||||||
![]() | X | 1 | |||||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | 4 | ||||||||||||||
![]() | X | 1 | |||||||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | |||
28 NOCs | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 141 |
獎牌得主
男子
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
52公斤級 | ![]() 亚美尼亚(ARM) |
![]() 阿塞拜疆(AZE) |
![]() 俄罗斯(RUS) |
![]() (GEO) | |||
57公斤級 | ![]() (GEO) |
![]() 俄罗斯(RUS) |
![]() 白俄罗斯(BLR) |
![]() 阿塞拜疆(AZE) | |||
62公斤級 | ![]() 俄罗斯(RUS) |
![]() 希腊(GRE) |
![]() 白俄罗斯(BLR) |
![]() (GEO) | |||
68公斤級 | ![]() 白俄罗斯(BLR) |
![]() (GEO) |
![]() 俄罗斯(RUS) |
![]() 阿塞拜疆(AZE) | |||
74公斤級 | ![]() (GEO) |
![]() 俄罗斯(RUS) |
![]() 亚美尼亚(ARM) |
![]() 白俄罗斯(BLR) | |||
82公斤級 | ![]() 俄罗斯(RUS) |
![]() 亚美尼亚(ARM) |
![]() (GEO) |
![]() 白俄罗斯(BLR) | |||
90公斤級 | ![]() 俄罗斯(RUS) |
![]() 白俄罗斯(BLR) |
![]() 塞尔维亚(SRB) |
![]() (GEO) | |||
100公斤級 | ![]() (GEO) |
![]() 拉脱维亚(LAT) |
![]() 俄罗斯(RUS) |
![]() 摩尔多瓦(MDA) | |||
100公斤以上級 | ![]() (GEO) |
![]() 白俄罗斯(BLR) |
![]() 俄罗斯(RUS) |
![]() 塞尔维亚(SRB) |
女子
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
48公斤級 | ![]() 俄罗斯(RUS) |
![]() 乌克兰(UKR) |
![]() 白俄罗斯(BLR) |
![]() 保加利亚(BUL) | |||
52公斤級 | ![]() 俄罗斯(RUS) |
![]() 白俄罗斯(BLR) |
![]() 西班牙(ESP) |
![]() 摩尔多瓦(MDA) | |||
56公斤級 | ![]() 俄罗斯(RUS) |
![]() 白俄罗斯(BLR) |
![]() 法国(FRA) |
![]() 罗马尼亚(ROU) | |||
60公斤級 | ![]() 白俄罗斯(BLR) |
![]() 摩尔多瓦(MDA) |
![]() 俄罗斯(RUS) |
![]() 西班牙(ESP) | |||
64公斤級 | ![]() 俄罗斯(RUS) |
![]() 乌克兰(UKR) |
![]() 罗马尼亚(ROU) |
![]() 白俄罗斯(BLR) | |||
68公斤級 | ![]() 克罗地亚(CRO) |
![]() 乌克兰(UKR) |
![]() 俄罗斯(RUS) |
![]() 白俄罗斯(BLR) | |||
72公斤級 | ![]() 白俄罗斯(BLR) |
![]() (GEO) |
![]() 俄罗斯(RUS) |
![]() 乌克兰(UKR) | |||
80公斤級 | ![]() 保加利亚(BUL) |
![]() 俄罗斯(RUS) |
![]() 白俄罗斯(BLR) |
![]() 乌克兰(UKR) | |||
80公斤以上級 | ![]() 乌克兰(UKR) |
![]() (GEO) |
![]() 罗马尼亚(ROU) |
![]() 俄罗斯(RUS) |
獎牌榜
* 主办国家/地区(白俄罗斯)
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 8 | 18 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 4 | 11 |
3 | ![]() | 3 | 4 | 8 | 15 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | |
10 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计(共15个国家 / 地区) | 18 | 18 | 36 | 72 |
參考資料
- . minsk2019.by. [2019-06-16]. (原始内容存档于2019-06-16).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.