2020–21 犹他爵士赛季

2019–20 猶他爵士賽季為猶他爵士隊史第四十七個賽季,同時也是球隊搬遷至鹽湖城後的第四十二個賽季。

犹他爵士 2020–21赛季
主教练奎因·斯奈德
总经理丹尼斯·林賽
擁有者拉里·H·米勒
球館生活智能家居球館
成绩
例行赛战绩155 (.750)
排名情况赛区: 第1名 西北
联盟: 第1名 西區

数据来自@ Basketball-Reference.com
當地媒體

選秀

球員名單

犹他爵士球员名单
球員教練
{{|- {{|-
位置#姓名身高體重出生日期 (年–月–日)來自
前锋 44 博揚·波格丹諾維奇 6英尺8英寸(2.03米) 226磅(103) 1989–04–18 克罗地亚
中/前鋒 13 東尼·布萊德利 6英尺10英寸(2.08米) 248磅(112) 1998–01–08 北卡罗来纳
前锋 5 賈萊爾·布蘭特利 (TW) 6英尺5英寸(1.96米) 250磅(113) 1996–06–07 查爾斯頓學院
后卫 00 喬丹·克拉克森 6英尺4英寸(1.93米) 186磅(84) 1992–06–07 密苏里
后卫 10 迈克·康利 6英尺1英寸(1.85米) 175磅(79) 1987–10–11 俄亥俄州立
中/前鋒 17 艾德·戴維斯 6英尺9英寸(2.06米) 218磅(99) 1989–06–05 北卡罗来纳
中锋 27 鲁迪·戈贝尔 (C) 7英尺1英寸(2.16米) 258磅(117) 1992–06–26 法国
2 喬·英格爾斯 6英尺7英寸(2.01米) 220磅(100) 1987–10–02 澳大利亚
后卫 45 多诺万·米切尔 (C) 6英尺1英寸(1.85米) 215磅(98) 1996–09–07 路易斯維爾
前锋 16 朱萬·莫根 (GL) 6英尺8英寸(2.03米) 232磅(105) 1997–04–17 印第安纳
中/前鋒 15 德瑞克·費佛斯 6英尺9英寸(2.06米) 264磅(120) 1991-07-15 喬治亞理工學院
前锋 31 喬治斯·尼昂 6英尺7英寸(2.01米) 230磅(104) 1993–06–17 愛荷華州立
前锋 23 洛伊斯·奧尼爾 6英尺4英寸(1.93米) 226磅(103) 1993–06–05 贝勒
81 米耶·歐尼 (GL) 6英尺5英寸(1.96米) 206磅(93) 1997–08–04 耶鲁
中/前鋒 20 烏多卡·阿祖布克 6英尺10英寸(2.08米) 280磅(127) 1999–09–17 堪薩斯大學*
后卫 0 尼吉爾·威廉姆斯-高斯 6英尺2英寸(1.88米) 190磅(86) 1994–09–16 公撒格
后卫 3 川特·福雷斯特 (TW) 6英尺4英寸(1.93米) 210磅(95) 1998-06-12 佛羅里達州立大學*
后卫 8 沙奎爾·哈里森 6英尺4英寸(1.93米) 190磅(86) 1993-10-03-06 塔爾薩大學
后卫 33 伊利亞·休斯 6英尺6英寸(1.98米) 215磅(98) 1998-03-10 錫拉丘茲大學
總教練
  • 奎恩·史奈德
助理教練
  • 德尔·登普斯
  • 亞歷克斯·傑森
  • 文斯·勒加扎
  • 布萊恩·貝利
  • 塞爾吉·奧利維亞



  • (C)隊長
  • (DP)選秀球員
  • (FA)自由球員
  • (S)停賽
  • (TW)雙向合約球員
  • (GL)下放發展聯盟
  • (L)不再隨隊
  • 受傷

球员名单交易
最后更新:2020−01−30

排名

分組

西北組 勝率 勝差 主場紀錄 客場紀錄 分區紀錄 出賽
猶他爵士 24 6 .800 0.0 13–2 11–4 3–2 30
波特兰开拓者 18 11 .621 5.5 8–6 10–5 2–2 29
丹佛掘金 16 13 .552 7.5 8–6 8–7 5–1 29
俄克拉何马城雷霆 11 18 .379 12.5 4–9 7–9 2–5 29
明尼苏达森林狼 7 23 .233 17.0 4–11 3–12 2–4 30

分區

西區聯盟
# 球隊 勝率 勝差 出賽
1 猶他爵士 * 24 6 .800 30
2 洛杉矶快船 * 22 9 .710 2.5 31
3 洛杉矶湖人 22 9 .710 2.5 31
4 菲尼克斯太阳 19 10 .655 4.5 29
5 波特兰开拓者 18 11 .621 5.5 29
6 圣安东尼奥马刺 * 16 11 .593 6.5 27
7 丹佛掘金 16 13 .552 7.5 29
8 金州勇士 16 15 .516 8.5 31
9 孟菲斯灰熊 13 13 .500 9.0 26
10 达拉斯独行侠 13 15 .464 10.0 28
11 萨克拉门托国王 12 17 .414 11.5 29
12 新奥尔良鹈鹕 12 17 .414 11.5 29
13 休斯顿火箭 11 17 .393 12.0 28
14 俄克拉何马城雷霆 11 18 .379 12.5 29
15 明尼苏达森林狼 7 23 .233 17.0 30

參考資料

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.