2020–21 NBA賽季交易列表

本列表記載2020-21 NBA賽季中與賽季前的交易和球員異動。

退役

日期 球員 球隊(年) 年齡 備註 注釋
9月8日 马文·威廉姆斯 亞特蘭大老鷹 (20052012)
猶他爵士 (20122014)
夏洛特黃蜂 (20142020)
密爾沃基公鹿 (2020)
34歲 NBA最佳新秀陣容第二隊 (2006) [1]
9月14日 莱昂德罗·巴博萨 菲尼克斯太阳 (20032010)
多伦多猛龙 (20102012)
印第安纳步行者 (2012)
波士顿凯尔特人 (20122013)
华盛顿奇才 (2013)
菲尼克斯太阳 (2014)
金州勇士 (20142016)
菲尼克斯太阳 (2016–2017)
37歲 NBA總冠軍 (2015)
NBA年度最佳第六人 (2007)
曾在海外比賽
金州勇士聘為球員指導教練
[2]
10月24日 凱文·塞拉芬 华盛顿奇才 (20102015)
纽约尼克斯 (20152016)
印第安纳步行者 (20162017)
30歲 曾在海外比賽 [3]
11月16日 科里·布鲁尔 明尼苏达森林狼 (20072011)
达拉斯獨行俠 (2011)
丹佛掘金 (20112013)
明尼苏达森林狼 (20132014)
休斯敦火箭 (20142017)
洛杉矶湖人 (20172018)
俄克拉何马城雷霆 (2018)
费城76人 (2019)
沙加緬度國王 (2019, 2020)
34歲 NBA總冠軍 (2011)
新奥尔良鹈鹕聘為球員發展教練
[4]
11月18日 多雷爾·賴特 迈阿密热火 (20042010)
金州勇士 (20102012)
费城76人 (20122013)
波特兰开拓者 (20132015)
迈阿密热火 (2016)
34歲 NBA總冠軍 (2006)
曾在海外比賽
[5]
11月25日 阿伦·布鲁克斯 休斯敦火箭 (20072011)
菲尼克斯太阳 (2011)
沙加緬度國王 (2012–2013)
休斯敦火箭 (20132014)
丹佛掘金 (2014)
芝加哥公牛 (20142016)
印第安纳步行者 (2016–2017)
明尼苏达森林狼 (2017–2018)
35歲 NBA进步最快球员 (2010)
曾在海外比賽
[6]
11月30日 安德鲁·博古特 密尔沃基雄鹿 (20052012)
金州勇士 (20122016)
达拉斯獨行俠 (2016–2017)
克里夫蘭騎士 (2017)
洛杉矶湖人 (2017–2018)
金州勇士 (2019)
36歲 NBA總冠軍 (2015)
NBA最佳陣容二隊
NBA最佳防守陣容二隊
NBA最佳新秀阵容一隊
曾在海外比賽
[7][8]
11月30日 埃文·特纳 费城76人 (20102014)
印第安纳步行者 (2014)
波士顿凯尔特人 (20142016)
波特兰开拓者 (20162019)
亞特蘭大老鷹 (2019–2020)
32歲 波士顿凯尔特人聘為球員發展教練 [9]

辦公室人員變動

主教練變動

休賽季期間
離職日期 球隊 離職總教練 離職原因 聘任日期 新任總教練 先前經歷 注釋
7月30日 纽约尼克斯 邁克·米勒 (臨時) 降職 7月30日 汤姆·希伯杜 明尼苏达森林狼總教練 (20162019) [10]
8月14日 芝加哥公牛 吉姆·博伊蘭 解僱 9月22日 比利·多诺万 俄克拉何马城雷霆總教練 (20152020) [11][12]
8月15日 新奥尔良鹈鹕 阿尔文·簡崔 解僱 10月22日 斯坦·范甘迪 底特律活塞總教練 (20142018) [13][14]
8月24日 费城76人 布雷特·布朗 解僱 10月3日 道格·里弗斯 洛杉矶快船總教練 (20132020) [15][16]
8月26日 印第安纳步行者 内特·麦克米兰 解僱 10月20日 納特·約克倫 多伦多猛龙助理教練 (20182020) [17][18]
9月3日 布鲁克林篮网 雅克·沃恩 (臨時) 降職 9月3日 史蒂夫·纳什 金州勇士球員發展顧問 (20152020) [19]
9月8日 俄克拉何马城雷霆 比利·多诺万 協商解約 11月11日 馬克·德古紐特 俄克拉何马城雷霆助理教練 (20192020) [20][21]
9月13日 休斯敦火箭 迈克·德安东尼 約滿離隊 10月30日 史蒂芬·希拉斯 达拉斯獨行俠助理教練 (20182020) [22][23]
9月28日 洛杉矶快船 道格·里弗斯 協商解約 10月20日 泰伦·卢 洛杉矶快船首席助理教練 (20192020) [24][25]

總經理變動

休賽季期間
離職日期 球隊 離職總經理 離職原因 聘任日期 新任總經理 先前經歷 注釋
8月14日 沙加緬度國王 弗拉德·迪瓦茨 辭職 8月14日 蒙特·麥克奈爾 沙加緬度國王總經理特別顧問 (20192020) [26]
10月15日 休斯敦火箭 达雷尔·莫雷 辭職 10月15日 拉斐爾·斯通 休斯敦火箭籃球營運副行政總裁 (20192020) [27][28][29]

球員動向

交易

十一月
11月16日 俄克拉何马城雷霆
菲尼克斯太阳
[31][32]
11月17日 纽约尼克斯
犹他爵士
[33]
11月18日
(選秀日交易)
密尔沃基雄鹿
  • 2020年第二輪選秀權(#45)
奧蘭多魔術
[34]
克里夫蘭騎士
  • 取消保護的2022年首輪選秀權
  • 2025年第二輪選秀權
密尔沃基雄鹿
  • 伊爾坎·卡拉曼簽約權(2012 #57)
[35]
11月19日 洛杉矶湖人
俄克拉何马城雷霆
[36]
达拉斯獨行俠
费城76人
[37][38]
夏洛特黃蜂
  • 尼克·理查茲簽約權(#42)
新奥尔良鹈鹕
[39][40]
新奥尔良鹈鹕
  • 2022年第二輪選秀權
  • 現金
犹他爵士
  • 以利亞·休斯簽約權(#39)
[41][42]
孟菲斯灰熊
  • 澤維爾·提爾曼簽約權(#35)
沙加緬度國王
  • 羅伯特·伍達德二世簽約權(#40)
  • 2022年第二輪選秀權[lower-alpha 5]
[43][44]
俄克拉何马城雷霆
  • 阿德米拉·史科菲爾德
  • 維克·雷吉奇簽約權(#37)
华盛顿奇才
  • 卡修斯·溫斯頓簽約權(#53)
  • 2024年孟菲斯灰熊第二輪選秀權
[45][46]
波士顿凯尔特人
俄克拉何马城雷霆
  • 文森特·普里耶
  • 現金
[47][48]
三方交易 [49][50]
布鲁克林篮网
洛杉矶快船
底特律活塞
洛杉矶快船
  • 丹尼爾·奧圖魯簽約權(#33)
明尼苏达森林狼
[51][52]
11月20日 三方交易 [53][54][55]
纽约尼克斯
俄克拉何马城雷霆
明尼苏达森林狼
三方交易 [56][57][58]
孟菲斯灰熊
波特兰开拓者
波士顿凯尔特人
亞特蘭大老鷹
  • 東尼·史奈爾
  • 凱里·湯瑪斯
底特律活塞
[59]
11月22日 休斯敦火箭
波特兰开拓者
[60]
金州勇士
俄克拉何马城雷霆
[61][62]
底特律活塞
  • 東尼·布萊德利
  • 薩本·李簽約權(#38)
犹他爵士
  • 現金
[63]
丹佛掘金
  • 現金
底特律活塞
[64]
纽约尼克斯
犹他爵士
  • 現金
[65]
11月23日 费城76人
  • 東尼·布萊德利
底特律活塞
  • 柴爾·史密斯
[66]
克里夫蘭騎士
洛杉矶湖人
[35]
四方交易 [67][68][69][70]
丹佛掘金
密尔沃基雄鹿
新奥尔良鹈鹕
俄克拉何马城雷霆
11月24日 底特律活塞
  • 崔佛·亞瑞查
  • 以賽亞·史都華簽約權(#16)
  • 2027年第二輪選秀權
  • 現金
休斯敦火箭
[71]
明尼苏达森林狼
纽约尼克斯
  • 雅科布·伊凡斯
  • 奧馬瑞·史佩爾曼
  • 2026年第二輪選秀權
[72]
亞特蘭大老鷹
俄克拉何马城雷霆
[73]
11月25日 休斯敦火箭
  • 小肯楊·馬丁簽約權(#52)
沙加緬度國王
[74][75]
印第安纳步行者
  • 傑倫·萊克奎
俄克拉何马城雷霆
  • T·J·利夫
  • 2027年第二輪選秀權
[76]
11月27日 纽约尼克斯
休斯敦火箭
  • 伊素夫·薩農簽約權(2018 #44)
[77]
克里夫蘭騎士
  • 瑞喬·塔克
  • 2027年第二輪選秀權
犹他爵士
  • 現金
[78][79]
三方交易 [49][50][80]
达拉斯獨行俠
底特律活塞
俄克拉何马城雷霆
11月29日 波士顿凯尔特人
夏洛特黃蜂
[81][82]
十二月
12月2日 休斯敦火箭
华盛顿奇才
[83][84]
12月8日 俄克拉何马城雷霆
费城76人
[85][86]
一月
1月16日 四方交易 [87][88][89][90]
布鲁克林篮网
克里夫兰骑士
休斯顿火箭
印第安纳步行者
1月22日 休斯顿火箭
  • 小凱文·波特
克里夫兰骑士
[91][92]
二月
2月8日 底特律活塞
纽约尼克斯
[93][94]

到海外聯賽

* 代表回到所屬國家的國際球員
球員 簽約日期 新簽約球隊 新簽約國家 原NBA球隊 原NBA合約狀況 注釋
安特·日日奇 6月30日 特拉維夫馬卡比籃球俱樂部 以色列 克里夫蘭騎士 無限制自由球員 [95]
威廉·霍華德* 7月16日 ASVEL籃球隊 法國 休斯敦火箭 受限制自由球員 [96]
強納森·威廉斯 9月7日 加拉塔薩雷 土耳其 华盛顿奇才 受限制自由球員 [97]
威尔逊·钱德勒 9月8日 浙江广厦猛狮篮球俱乐部 中國 布鲁克林篮网 無限制自由球員 [98]
凱文·赫維 9月22日 羅斯托夫火車頭 俄羅斯 俄克拉何马城雷霆 受限制自由球員 [99]
德拉甘·本德尔 9月23日 特拉維夫馬卡比籃球俱樂部 以色列 金州勇士 無限制自由球員 [100]
德文·霍爾 10月29日 班貝格博澤 德國 俄克拉何马城雷霆 無限制自由球員 [101]
马尔科·贝里内利* 11月26日 博洛尼亞俱樂部 意大利 聖安東尼奧馬刺 無限制自由球員 [102]
凱爾·亞歷山大 12月3日 富恩拉佈雷達籃球俱樂部 西班牙 迈阿密热火 受限制自由球員 [103]
維克·羅 12月5日 布里斯班子彈 澳大利亚 奧蘭多魔術 受限制自由球員 [104]
馬可·古杜里奇 12月18日 費内巴切烏爾克男子籃球隊 土耳其 孟菲斯灰熊 無限制自由球員 [105]
德瑞克·小華頓 12月19日 ASVEL 法國 费城76人 無限制自由球員 [106]
喬丹·麥克雷 12月23日 北京鸭首钢篮球俱乐部 中國 底特律活塞 無限制自由球員 [107]
奈吉爾·威廉斯-哥斯 12月29日 羅斯托夫火車頭 俄羅斯 犹他爵士 無限制自由球員 [108]
尼克·杨 12月29日 浙江广厦猛狮篮球俱乐部 中國 丹佛掘金 無限制自由球員 [109]
傑萊恩·葛蘭特 12月31日 普羅米修斯帕特雷 希腊 休斯敦火箭 無限制自由球員 [110]
瑪麗亞·沙育克 1月5日 布尔萨籃球隊 土耳其 费城76人 無限制自由球員 [111]
札南·穆薩 1月13日 安纳托利亚艾菲斯篮球俱乐部 土耳其 底特律活塞 無限制自由球員 [112]
凱爾·歐奎恩 1月20日 費内巴切烏爾克男子籃球隊 土耳其 费城76人 無限制自由球員 [113]
何塞·胡安·巴雷亚 1月23日 大學生籃球俱樂部 西班牙 達拉斯獨行俠 無限制自由球員 [114]
謝克·迪亞洛 2月2日 薩拉托夫籃球俱樂部 俄羅斯 菲尼克斯太阳 無限制自由球員 [115]

釋出

球員 釋出日期 前效力隊伍 注釋
奎恩·庫克 11月19日 洛杉矶湖人 [116]
艾森·伊利亚索瓦 密尔沃基雄鹿 [117]
韦恩·艾灵顿 纽约尼克斯 [118]
泰·吉布森
艾弗里德·佩頓
肯尼·沃騰
基·鮑曼 11月20日 金州勇士 [119]
奇莫茲·莫圖 聖安東尼奧馬刺 [120]
諾弗爾·佩爾 费城76人 [121]
瑪麗亞·沙育克
凱里·湯瑪斯 亞特蘭大老鷹 [122]
凱塔·貝茲-迪奧普 11月22日 丹佛掘金 [121]
艾利·奧科博 11月23日 菲尼克斯太阳 [121]
德韋恩·戴德蒙 11月24日 底特律活塞 [121]
喬丹·貝爾 11月25日 洛杉矶湖人 [123]
賈斯汀·巴頓 洛杉矶快船 [121]
戴溫·赫南德茲 11月26日 多伦多猛龙 [124]
瑞喬·塔克 11月28日 克里夫蘭騎士 [121]
尼古拉·巴頓 11月29日 夏洛特黃蜂 [125]
雷·斯伯丁 [126]
柴爾·史密斯 11月30日 底特律活塞 [121]
保羅·埃布阿 12月18日 迈阿密热火 [127][128]
法蘭克·卡明斯基 12月21日 沙加緬度國王 [129]
奧馬瑞·史佩爾曼 1月7日 纽约尼克斯 [130]
布魯諾·卡博克洛 1月14日 休斯顿火箭 [89]
約吉·費雷爾 克里夫兰骑士 [88]
索恩·梅克
昂熱·帕施尼克 1月17日 华盛顿奇才 [121]
達科塔·馬提亞 1月18日 费城76人 [131]
亚历克斯·莱恩 1月19日 多伦多猛龙 [132]
克里斯·克萊蒙斯 1月22日 休斯顿火箭 [91]
喬丹·貝爾 1月30日 华盛顿奇才 [133]
喬丹·伯恩 2月3日 奥兰多魔术 [134]
  • † 雙向合同

選秀

首輪

順位 球員 簽約日期 球隊 注釋
1 安東尼·愛德華茲 11月29日 明尼苏达森林狼 [135]
2 詹姆斯·威斯曼 11月26日 金州勇士 [136]
3 拉梅洛·鲍尔 11月30日 夏洛特黃蜂 [137]
4 帕特里克·威廉斯 11月21日 芝加哥公牛 [138]
5 艾薩克·奧科羅 11月21日 克里夫蘭騎士 [139]
6 奧涅卡·奧孔武 11月24日 亞特蘭大老鷹 [140]
7 基利·海耶斯 11月30日 底特律活塞 [141]
8 奧巴迪亞·托潘 11月23日 纽约尼克斯 [142]
9 丹尼·阿夫迪亞 12月1日 华盛顿奇才 [143]
10 傑倫·史密斯 11月24日 菲尼克斯太阳 [144]
11 德文·瓦塞兒 11月27日 聖安東尼奧馬刺 [145]
12 泰瑞澤·哈里伯頓 11月26日 沙加緬度國王 [146]
13 小琪拉·劉易斯 11月30日 新奥尔良鹈鹕 [147]
14 亞倫·內史米思 11月24日 波士顿凯尔特人 [148]
15 科爾·安東尼 11月21日 奧蘭多魔術 [149]
16 以賽亞·史都華 11月30日 波特兰开拓者 (交易至底特律活塞經由休斯敦火箭) [141]
17 阿列克謝·普庫舍夫斯基 12月1日 明尼苏达森林狼 (交易至俄克拉何马城雷霆) [150]
18 喬許·格林 11月30日 达拉斯獨行俠 [151]
19 薩迪克·貝 11月30日 布鲁克林篮网 (交易至底特律活塞) [141]
20 普雷舍斯·阿丘瓦 11月25日 迈阿密热火 [152]
21 泰瑞澤·馬克西 12月2日 费城76人 [153]
22 塞克·內吉 11月30日 丹佛掘金 [154]
23 萊安德羅·博瑪羅 纽约尼克斯 (交易至明尼苏达森林狼) [155]
24 R·J·漢普頓 11月30日 密尔沃基雄鹿 (交易至丹佛掘金) [154]
25 伊曼紐爾·奎克利 11月28日 俄克拉何马城雷霆 (交易至纽约尼克斯) [156]
26 佩頓·派里特德 11月24日 波士顿凯尔特人 [148]
27 烏多卡·阿祖柏克 11月24日 犹他爵士 [157]
28 傑登·麥丹尼爾斯 11月29日 洛杉矶湖人 (交易至明尼苏达森林狼經由俄克拉何马城雷霆) [135]
29 馬拉基·弗林 11月26日 多伦多猛龙 [158]
30 德斯蒙德·巴恩 11月25日 波士顿凯尔特人 (交易至孟菲斯灰熊) [159]

第二輪

順位 球員 簽約日期 球隊 注釋
31 泰瑞爾·泰瑞 12月1日 达拉斯獨行俠 [160]
32 小弗农·凯里 11月30日 夏洛特黃蜂 [161]
33 丹尼爾·奧圖魯 11月27日 明尼苏达森林狼 (交易至洛杉矶快船) [162]
34 西奧·馬登 12月9日 费城76人 (交易至俄克拉何马城雷霆) [163]
35 澤維爾·提爾曼 12月1日 沙加緬度國王 (交易至孟菲斯灰熊) [164]
36 泰勒·比伊**** 11月30日 费城76人 (交易至达拉斯獨行俠) [165]
37 維克·雷吉奇 华盛顿奇才 (交易至俄克拉何马城雷霆) [166]
38 薩本·李**** 11月30日 犹他爵士 (交易至底特律活塞) [141]
39 以利亞·休斯 11月24日 新奥尔良鹈鹕 (交易至犹他爵士) [157]
40 羅伯特·伍達德二世 11月30日 孟菲斯灰熊 (交易至沙加緬度國王) [167]
41 崔·瓊斯 11月27日 聖安東尼奧馬刺 [168]
42 尼克·理查茲 11月30日 新奥尔良鹈鹕 (交易至夏洛特黃蜂) [169]
43 賈米·拉姆西 12月3日 沙加緬度國王 [170]
44 馬可·西蒙諾維奇 芝加哥公牛 [171]
45 喬丹·諾拉 11月23日 密尔沃基雄鹿 [172]
46 C·J·埃勒比 11月22日 波特兰开拓者 [173]
47 海·瑪達 波士顿凯尔特人 [174]
48 尼科·曼尼翁**** 11月25日 金州勇士 [136]
49 以賽亞·喬 11月27日 费城76人 [153]
50 斯基拉·梅斯**** 11月24日 亞特蘭大老鷹 [140]
51 尤斯蒂尼安·傑蘇普 金州勇士 [175]
52 小凯尼恩·马丁 11月30日 沙加緬度國王 (交易至休斯敦火箭) [176]
53 卡修斯·溫斯頓**** 11月27日 俄克拉何马城雷霆 (交易至华盛顿奇才) [121]
54 卡修斯·史丹利**** 11月29日 印第安纳步行者 [177]
55 傑·沙克里布**** 11月23日 布鲁克林篮网 (交易至洛杉矶快船) [121]
56 格蘭特·瑞勒**** 11月30日 夏洛特黃蜂 [178]
57 藍吉·佩里**** 11月27日 洛杉矶快船 (交易至布鲁克林篮网) [179][180]
58 保羅·里德**** 11月27日 费城76人 [153]
59 傑倫·哈里斯**** 12月1日 多伦多猛龙 [158]
60 山姆·麥瑞爾 11月30日 新奥尔良鹈鹕 (交易至密尔沃基雄鹿) [181]

**** 以雙向合同簽約

往年的選秀球員

選秀年份 順位 球員 簽約日期 球隊 注釋
2019年 16 楚馬·奧克 11月16日 奥兰多魔术 [182]
2019年 37 戴維達斯·西爾維迪斯 12月1日 底特律活塞 [183]
2018年 51 東尼·卡爾* 12月1日 新奥尔良鹈鹕 [184]

* 以Exhibit 10合同簽約

注释

  1. 俄克拉何马城雷霆獲得2022首輪選秀權(如2022年得到13至20順位,2023年得到11至30順位,2024年得到9至30順位,2025年不受保護)。[30]
  2. 奧蘭多魔術獲得2022年第二輪選秀權(如2021年得到31至44順位,2022年得到31至44號順位,2023年不受保護),否則此選秀權將轉送到布鲁克林篮网[30]
  3. 麥丹尼爾斯簽約權於11月20日交易至明尼苏达森林狼
  4. 新奥尔良鹈鹕在11月24日將此選秀權交易至俄克拉何马城雷霆[30]
  5. 沙加緬度國王將獲得芝加哥公牛底特律活塞的2022年第二輪選秀權(以最差順位為準)。[30]
  6. 波士顿凯尔特人獲得2021年第二輪選秀權(如2021年得到56至60順位),否則他們將一無所獲。[30]
  7. 萊索特簽約權在11月20日交易至纽约尼克斯
  8. 明尼苏达森林狼在11月20日將此選秀權交易至纽约尼克斯[30]
  9. 此選秀權由达拉斯獨行俠休斯敦火箭迈阿密热火提供,如休斯敦火箭2023年第二輪選秀權的選秀順位在31至32順位,波士顿凯尔特人將獲得达拉斯獨行俠迈阿密热火的2023年第二輪選秀權(以最差順位為準)。[30]
  10. 史都華簽約權在11月24日交易至底特律活塞
  11. 休斯敦火箭獲得2021首輪選秀權(如2021年得到15至30順位),如選秀順位不在15至30順位,直至2027年選秀,將變成2027年第二輪選秀權。[30]
  12. 俄克拉何马城雷霆獲得2021首輪選秀權(如2021年得到21至30順位),否則將改為獲得2021年明尼苏达森林狼第二輪選秀權。[30]
  13. 纽约尼克斯將獲得克里夫蘭騎士犹他爵士的2024年第二輪選秀權(以最佳順位為準)。[30]
  14. 俄克拉何马城雷霆獲得2023首輪選秀權(如2023、2024及2025年得到15至30順位),否則將改為獲得丹佛掘金2025年及2026年第二輪選秀權。[30]
  15. 休斯敦火箭獲得2021首輪選秀權(如2021年得到17至30順位,2022年得到17至30順位,2023年得到19至30順位,2024年得到19至30順位,2025年得到14至30順位,2026年得到12至30順位,2027年得到10至30順位),否則將改為獲得2027年第二輪選秀權。
  16. 休斯敦火箭在11月25日將此選秀權交易至沙加緬度國王[30]
  17. 俄克拉何马城雷霆獲得2025年第二輪選秀權(如2025年得到56至60順位),否則他們將一無所獲。[30]
  18. 俄克拉何马城雷霆將獲得达拉斯獨行俠迈阿密热火的2023年第二輪選秀權(以最佳順位為準)。[30]
  19. 波士顿凯尔特人獲得2022年第二輪選秀權(如2022年得到56至60順位),否則他們將一無所獲。[30]
  20. 休斯敦火箭獲得2023首輪選秀權(如2023年得到15至30順位,2024年得到13至30順位,2025年得到11至30順位,2026年得到9至30順位),否則將改為獲得2026年及2027年第二輪選秀權。[30]
  21. 俄克拉何马城雷霆獲得2025首輪選秀權(如2025年得到7至30順位,2026年得到5至30順位,2026年得到5至30順位,2027年得到5至30順位),否則將改為獲得2027年第二輪選秀權。[30]
  22. 視乎俄克拉何马城雷霆選擇是將自己的選秀權交易至休斯顿火箭,抑或將迈阿密热火交易出去,因此休斯顿火箭有機會與布鲁克林篮网交換選秀權。如休斯顿火箭自己的選秀權是#1-#4,俄克拉何马城雷霆則可能不會交換。[30]
  23. 俄克拉何马城雷霆選擇與休斯顿火箭交換選秀權,休斯顿火箭將會再與布鲁克林篮网交換選秀權,但休斯顿火箭選擇權順位在#1-10,俄克拉何马城雷霆則可能不會交換。[30]
  24. 最差的選秀權原本屬於达拉斯独行侠休斯顿火箭迈阿密热火。 如果休斯顿火箭的順位是#31-32,將會送至印第安纳步行者[30]
  25. 最差的選秀權原本屬於克里夫兰骑士犹他爵士[30]
  26. 如果順位是#56-60,克里夫兰骑士將獲得選秀權,否則休斯顿火箭將保留此選秀權,而克里夫兰骑士則一無所獲。[30]

參考資料

  1. . ESPN.com. September 8, 2020 [September 8, 2020]. (原始内容存档于2020-11-29).
  2. . NBA.com. September 14, 2020 [September 15, 2020]. (原始内容存档于2020-10-31).
  3. . eurohoops.net. October 24, 2020 [October 24, 2020]. (原始内容存档于2020-11-26).
  4. . NBA.com. November 16, 2020 [November 16, 2020]. (原始内容存档于2020-11-30).
  5. . eurohoops.net. November 18, 2020 [November 18, 2020]. (原始内容存档于2020-12-18).
  6. . New York Knicks. November 26, 2020 [November 26, 2020]. (原始内容存档于2020-12-02).
  7. . nbl.com.au. November 30, 2020 [December 1, 2020]. (原始内容存档于2021-01-10).
  8. . NBA.com. November 30, 2020 [December 1, 2020]. (原始内容存档于2021-01-09).
  9. Roche, Conor. . Boston.com. November 30, 2020 [December 1, 2020]. (原始内容存档于2021-01-09).
  10. . NBA.com. July 30, 2020 [July 30, 2020]. (原始内容存档于2020-10-23).
  11. . NBA.com. August 14, 2020 [August 14, 2020]. (原始内容存档于2021-01-18).
  12. . NBA.com. September 22, 2020 [September 22, 2020]. (原始内容存档于2020-11-11).
  13. . NBA.com. August 15, 2020 [August 15, 2020]. (原始内容存档于2021-01-15).
  14. . NBA.com. October 22, 2020 [October 23, 2020]. (原始内容存档于2020-12-02).
  15. . NBA.com. August 24, 2020 [August 24, 2020]. (原始内容存档于2020-11-17).
  16. . NBA.com. October 3, 2020 [October 3, 2020]. (原始内容存档于2020-10-07).
  17. . NBA.com. August 26, 2020 [August 26, 2020]. (原始内容存档于2020-10-28).
  18. . NBA.com. October 20, 2020 [October 20, 2020]. (原始内容存档于2020-11-11).
  19. . NBA.com. September 3, 2020 [September 3, 2020]. (原始内容存档于2020-11-06).
  20. . NBA.com. September 8, 2020 [September 8, 2020]. (原始内容存档于2020-11-22).
  21. . NBA.com. November 11, 2020 [November 11, 2020]. (原始内容存档于2020-11-24).
  22. Reynolds, Tim. . NBA.com. September 13, 2020 [September 14, 2020]. (原始内容存档于2020-09-19).
  23. . NBA.com. October 30, 2020 [October 30, 2020]. (原始内容存档于2020-11-24).
  24. . NBA.com. September 28, 2020 [September 28, 2020]. (原始内容存档于2020-10-29).
  25. . NBA.com. October 20, 2020 [October 20, 2020]. (原始内容存档于2020-11-24).
  26. Jay, Tracee. . NBA.com. August 14, 2020 [August 14, 2020]. (原始内容存档于2021-01-01).
  27. . ESPN.com. October 15, 2020 [October 15, 2020]. (原始内容存档于2021-01-18).
  28. . NBA.com. October 15, 2020 [October 15, 2020]. (原始内容存档于2020-10-25).
  29. Rieken, Kristie. . NBA.com. October 15, 2020 [October 15, 2020]. (原始内容存档于2020-10-26).
  30. . RealGM. [November 19, 2020]. (原始内容存档于2020-11-28).
  31. . NBA.com. November 16, 2020 [November 16, 2020]. (原始内容存档于2020-12-22).
  32. . NBA.com. November 16, 2020 [November 16, 2020]. (原始内容存档于2020-12-22).
  33. . NBA.com. November 18, 2020 [November 18, 2020]. (原始内容存档于2020-12-06).
  34. . NBA.com. November 18, 2020 [November 19, 2020]. (原始内容存档于2020-11-27).
  35. . NBA.com. November 23, 2020 [November 23, 2020]. (原始内容存档于2021-01-05).
  36. . NBA.com. November 18, 2020 [November 19, 2020]. (原始内容存档于2020-11-29).
  37. . mavs.com. November 18, 2020 [November 19, 2020]. (原始内容存档于2020-12-02).
  38. . NBA.com. November 18, 2020 [November 19, 2020]. (原始内容存档于2020-11-19).
  39. . NBA.com. November 19, 2020 [November 19, 2020]. (原始内容存档于2020-11-19).
  40. . NBA.com. November 19, 2020 [November 19, 2020]. (原始内容存档于2020-11-28).
  41. . NBA.com. November 19, 2020 [November 19, 2020]. (原始内容存档于2020-12-01).
  42. . NBA.com. November 18, 2020 [November 19, 2020]. (原始内容存档于2020-11-30).
  43. . NBA.com. November 19, 2020 [November 19, 2020].
  44. . NBA.com. November 19, 2020 [November 19, 2020]. (原始内容存档于2020-12-01).
  45. . NBA.com. November 19, 2020 [November 19, 2020].
  46. . NBA.com. [November 19, 2020]. (原始内容存档于2020-12-01).
  47. . NBA.com. November 19, 2020 [November 19, 2020]. (原始内容存档于2020-11-28).
  48. . NBA.com. November 19, 2020 [November 19, 2020]. (原始内容存档于2020-12-02).
  49. . NBA.com. November 19, 2020 [November 19, 2020]. (原始内容存档于2020-12-24).
  50. . NBA.com. November 19, 2020 [November 19, 2020]. (原始内容存档于2020-11-28).
  51. . NBA.com. November 19, 2020 [November 19, 2020]. (原始内容存档于2020-11-29).
  52. . NBA.com. November 19, 2020 [November 19, 2020]. (原始内容存档于2020-11-24).
  53. . NBA.com. November 20, 2020 [November 20, 2020]. (原始内容存档于2020-12-02).
  54. . NBA.com. November 20, 2020 [November 20, 2020]. (原始内容存档于2020-12-01).
  55. . NBA.com. November 20, 2020 [November 20, 2020]. (原始内容存档于2020-11-29).
  56. . NBA.com. November 20, 2020 [November 20, 2020]. (原始内容存档于2020-11-28).
  57. . NBA.com. November 20, 2020 [November 20, 2020]. (原始内容存档于2020-11-29).
  58. . NBA.com. November 20, 2020 [November 20, 2020]. (原始内容存档于2020-12-06).
  59. . NBA.com. November 20, 2020 [November 20, 2020]. (原始内容存档于2020-12-22).
  60. . NBA.com. November 17, 2020 [November 17, 2020]. (原始内容存档于2020-12-23).
  61. . NBA.com. November 22, 2020 [November 22, 2020]. (原始内容存档于2020-12-22).
  62. . NBA.com. November 22, 2020 [November 22, 2020]. (原始内容存档于2020-12-22).
  63. . NBA.com. November 22, 2020 [November 22, 2020]. (原始内容存档于2020-12-07).
  64. . NBA.com. November 22, 2020 [November 23, 2020]. (原始内容存档于2021-01-15).
  65. . NBA.com. November 23, 2020 [November 23, 2020]. (原始内容存档于2020-12-22).
  66. . NBA.com. November 23, 2020 [November 23, 2020]. (原始内容存档于2020-12-22).
  67. . NBA.com. November 24, 2020 [November 24, 2020]. (原始内容存档于2021-01-09).
  68. . NBA.com. November 24, 2020 [November 24, 2020]. (原始内容存档于2021-01-04).
  69. . NBA.com. November 24, 2020 [November 24, 2020]. (原始内容存档于2021-01-11).
  70. . NBA.com. November 24, 2020 [December 4, 2020]. (原始内容存档于2020-12-22).
  71. . NBA.com. November 24, 2020 [November 24, 2020]. (原始内容存档于2021-01-10).
  72. . NBA.com. November 24, 2020 [November 24, 2020]. (原始内容存档于2020-12-22).
  73. . NBA.com. November 24, 2020 [November 24, 2020]. (原始内容存档于2021-01-01).
  74. . NBA.com. November 25, 2020 [November 25, 2020]. (原始内容存档于2021-01-10).
  75. . NBA.com. November 25, 2020 [December 4, 2020]. (原始内容存档于2021-01-10).
  76. . NBA.com. November 25, 2020 [November 25, 2020]. (原始内容存档于2021-01-10).
  77. . NBA.com. November 27, 2020 [November 27, 2020]. (原始内容存档于2020-12-07).
  78. . NBA.com. November 27, 2020 [November 27, 2020]. (原始内容存档于2020-12-22).
