2020年夏季奧林匹克運動會帆船比賽
2020年夏季奧林匹克運動會帆船比賽於2021年7月25日至8月4日在日本神奈川縣藤澤市江之島遊艇港舉行[1]。此次比赛共设十个项目,在具体设项方面与上届相比并没有明显的调整。参赛人数方面,此次比赛共有350人参加,相比上届减少约30人[2]。
| 第三十二届夏季奥林匹克运动会 帆船比賽 | |
|---|---|
| 比賽場館 | 江之島遊艇港 |
| 日期 | 2021年7月25日至8月4日 |
| 項目數 | 10 |
| 参赛选手 | 350位選手 |
| 2020年夏季奥林匹克运动会 帆船比赛 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 项目 | |||
| RS:X级帆板 | 男子 | 女子 | |
| 单人艇雷射型 | 男子 | ||
| 单人艇辐射型 | 女子 | ||
| 芬蘭型 | 男子 | ||
| 双人艇470型 | 男子 | 女子 | |
| 双人艇49人型 | 男子 | ||
| 双人艇49人FX型 | 女子 | ||
| 双人艇诺卡拉17型 | 混合 | ||
比赛项目
此次比赛共设十个小项,其中男子小项五个、女子小项四个、混合小项一个。具体设项与上届相比无明显调整。以下为具体的项目:[3]
- 男子风浪板:RS:X
- 女子风浪板:RS:X
- 男子单人小艇:雷射型、芬兰型
- 女子单人小艇:辐射型
- 男子双人小艇:470型
- 女子双人小艇:470型
- 男子快速艇:49人型
- 女子快速艇:49人FX型
- 男女混合多体船:诺卡拉17型
参赛资格
每个国家/地区奥委会在每个项目上最多只能拥有一个席位。入选代表团的运动员必须符合奥林匹克宪章以及世界帆船的相关规定。[3]
主办国日本可自动在每个小项上各获得一个席位。其他国家/地区奥委会须通过世界帆船指定资格赛获得席位。资格赛全部结束后,世界帆船会为部分在帆船项目上未获得任何席位的国家/地区奥委会分配外卡席位。[3]
对于任何空出的席位,世界帆船会以以下优先顺序递补:[3]
- 依据对应小项2019年世锦赛的成绩分配给未获得席位的国家/地区奥委会。
- 如果空出名额为男子名额,依据2019年世界雷射型帆船锦标赛的成绩分配给未获得席位的国家/地区奥委会;如果空出名额为女子名额,则依据2019年世界辐射型帆船锦标赛的成绩分配给未获得席位的国家/地区奥委会。
- 依据对应性别2019年世界RS:X级帆船锦标赛的成绩分配给未获得席位的国家/地区奥委会。
资格赛
受2019冠状病毒病疫情影响,世界帆船取消了所有原定于2020年3月至4月进行的资格赛[4],同时也对各项目具体的非洲区、亚洲区及欧洲区资格赛进行调整。以下是调整后的帆船项目各项资格赛赛事:[5]
| 赛事 | 日期 | 地点 |
|---|---|---|
| 2018年世界帆船锦标赛 | 2018年7月30日至8月12日 | |
| 2018年亚洲运动会(男子雷射型、女子辐射型) | 2018年8月18日至9月2日 | |
| 2019年欧洲芬兰级帆船锦标赛 | 2019年5月10日至18日 | |
| 2019年世界雷射型帆船锦标赛 | 2019年7月1日至9日 | |
| 2019年世界辐射型帆船锦标赛 | 2019年7月16日至24日 | |
| 2019年泛美运动会(男子雷射型、女子辐射型) | 2019年7月26日至8月11日 | |
| 2019年世界470型帆船锦标赛 | 2019年8月2日至9日 | |
| 2019年世界RS:X级帆船锦标赛 | 2019年9月22日至28日 | |
| 2019年世界诺卡拉17型帆船锦标赛 | 2019年12月3日至8日 | |
| 2019年世界49人型及49人FX型帆船锦标赛 | ||
| 非洲区资格赛 | ||
| 2019年非洲帆船锦标赛(RS:X级、男子雷射型、女子辐射型) | 2019年10月6日至12日 | |
| 2020年非洲470型帆船锦标赛 | 2020年1月12日至18日 | |
| 2021年索菲亚公主杯(诺卡拉17型) | 2021年3月29日至4月3日 | |
| 2021年芬兰金杯 | 2021年5月4日至12日 | |
| 2021年亚洲帆船锦标赛(49人型、49人FX型) | 待定 | 待定 |
| 亚洲区资格赛 | ||
| 2019年帆船世界杯江之岛站(芬兰级) | 2019年8月25日至9月1日 | |
| 2019年亚洲470型帆船锦标赛 | 2019年12月16日至21日 | |
| 2021年亚洲诺卡拉17型帆船锦标赛 | 2021年3月1日至6日 | |
| 2021年亚洲帆船锦标赛(RS:X级、男子雷射型、女子辐射型、49人型、49人FX型) | 待定 | 待定 |
| 欧洲区资格赛 | ||
| 2020年欧洲RS:X级帆船锦标赛 | 2020年11月22日至28日 | |
| 2021年世界470型帆船锦标赛 | 2021年3月5日至13日 | |
| 2021年索菲亚公主杯(49人型、49人FX型、诺卡拉17型) | 2021年3月29日至4月3日 | |
| 2021年法国奥运周(男子雷射型、女子辐射型) | 2021年4月17日至24日 | |
| 2021年芬兰金杯 | 2021年5月4日至12日 | |
| 北美洲区资格赛 | ||
| 2019年泛美运动会(49人型、49人FX型、诺卡拉17型) | 2019年7月26日至8月11日 | |
| 2020年帆船世界杯迈阿密站(RS:X级、芬兰型、男子雷射型、女子辐射型、470型) | 2020年1月19日至25日 | |
| 南美洲区资格赛 | ||
| 2019年泛美运动会(49人型、49人FX型、诺卡拉17型) | 2019年7月26日至8月11日 | |
| 2019年巴西杯帆船赛(芬兰型、男子雷射型、女子辐射型) | 2019年11月25日至30日 | |
| 2020年南美洲RS:X级帆船锦标赛 | 2020年2月9日至15日 | |
| 2020年南美洲470级帆船锦标赛 | 2020年2月11日至17日 | |
| 大洋洲区资格赛 | ||
| 2019年芬兰金杯 | 2019年12月16日至21日 | |
| 2020年墨尔本帆船国际赛(470级) | 2020年1月17日至21日 | |
| 2020年世界诺卡拉17型帆船锦标赛 | 2020年2月8日至15日 | |
| 2020年世界49人型及49人FX型帆船锦标赛 | ||
| 2020年世界雷射型帆船锦标赛 | 2020年2月9日至16日 | |
| 2020年世界辐射型帆船锦标赛 | 2020年2月21日至28日 | |
| 2020年世界RS:X级帆船锦标赛 | 2020年2月23日至29日 | |
计划配额
以下是帆船项目计划分配的席位数(部分资格赛可能会出现席位空出的情况,因此实际分配情况和下表可能会有差别):[3]
| 项目 | 2018年 世锦赛 | 2018年 亚运 | 2019年 泛美运 | 2019年 世锦赛 | 非洲区 资格赛 | 亚洲区 资格赛 | 大洋洲区 资格赛 | 欧洲区 资格赛 | 北美洲区 资格赛 | 南美洲区 资格赛 | 主办国 | 外卡 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | |||||||||||||
| RS:X级 | 10 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 雷射型 | 14 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 35 |
| 芬兰型 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 470型 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 49人型 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 女子 | |||||||||||||
| RS:X级 | 11 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| 辐射型 | 18 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 44 |
| 470型 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| 49人FX型 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| 混合 | |||||||||||||
| 诺卡拉17型 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 |
实际分配情况
以下是帆船项目参赛席位的实际分配情况:
| 代表团 | 男子 | 女子 | 混合 | 席位数 | 运动员数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS:X级 | 雷射型 | 芬兰型 | 470型 | 49人型 | RS:X级 | 辐射型 | 470型 | 49人FX型 | 诺卡拉17型 | |||
| CQ | CQ | 2 | 2 | |||||||||
| CQ | 1 | 2 | ||||||||||
| CQ | 1 | 2 | ||||||||||
| CQ | WC19 | WC18 | CQ | RG | CQ | WC19 | WC18 | 8 | 11 | |||
| WC18 | CQ | WC18 | CQ | WC19 | WC19 | WC18 | WC18 | 8 | 13 | |||
| WC19 | WC18 | WC18 | 3 | 6 | ||||||||
| WC19 | WC19 | 2 | 2 | |||||||||
| WC18 | 1 | 1 | ||||||||||
| WC18 | WC19 | CQ | CQ | WC19 | WC19 | WC18 | WC18 | 8 | 13 | |||
| WC18 | CQ | CQ | CQ | WC18 | CQ | 6 | 9 | |||||
| CQ | 1 | 1 | ||||||||||
| WC18 | CQ | WC19 | WC18 | WC18 | WC18 | 6 | 8 | |||||
| WC18 | WC18 | WC19 | 3 | 4 | ||||||||
| WC19 | WC18 | WC19 | 3 | 3 | ||||||||
| WC19 | 1 | 1 | ||||||||||
| WC18 | WC18 | WC18 | WC18 | WC18 | 5 | 8 | ||||||
| CQ | CQ | 2 | 2 | |||||||||
| RG | 1 | 1 | ||||||||||
| WC18 | WC18 | 2 | 2 | |||||||||
| CQ | 1 | 1 | ||||||||||
| WC18 | WC19 | WC18 | 3 | 3 | ||||||||
| WC18 | WC18 | WC18 | WC18 | WC18 | WC18 | WC18 | WC19RQ1 | WC19 | 9 | 14 | ||
| WC18 | WC18 | WC18 | WC19 | WC19 | WC19 | 6 | 10 | |||||
| WC18 | WC18 | WC18 | WC18 | WC18 | WC18 | WC18 | WC18 | WC18 | WC18 | 10 | 15 | |
| WC18 | WC19 | WC19 | CQ | WC18 | WC18 | 6 | 8 | |||||
| RG | WC19 | 2 | 2 | |||||||||
| WC19 | WC19 | 2 | 2 | |||||||||
| WC19 | WC18 | WC19 | WC18 | 4 | 4 | |||||||
| WC19 | 1 | 1 | ||||||||||
| WC18 | WC18 | WC18 | 3 | 4 | ||||||||
| WC18 | WC18 | WC18 | WC18 | WC18 | WC18 | 6 | 9 | |||||
| H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | 10 | 15 | |
| WC19 | WC19 | 2 | 2 | |||||||||
| RG | RG | CQ | 3 | 4 | ||||||||
| CQ | CQ | WC19 | CQ | 4 | 4 | |||||||
| CQ | CQ | 2 | 3 | |||||||||
| WC18 | WC18 | WC19 | WC18 | WC18 | WC19 | WC18 | 7 | 10 | ||||
| CQ | WC18 | WC18 | WC18 | WC18 | CQ | WC19 | WC19 | WC18 | WC18 | 10 | 15 | |
| WC18 | WC18 | WC19 | WC18 | WC18 | WC19 | 6 | 8 | |||||
| CQ | CQ | 2 | 2 | |||||||||
| WC18 | WC19 | CQ | CQ | 4 | 5 | |||||||
| WC18 | WC19 | WC18 | WC18 | WC19 | WC19 | 6 | 9 | |||||
| WC18 | 1 | 2 | ||||||||||
| CQ | 1 | 2 | ||||||||||
| CQ | WC19 | WC19 | WC18 | WC19 | 5 | 6 | ||||||
| CQ | 1 | 1 | ||||||||||
| CQ | 1 | 1 | ||||||||||
| WC19 | 1 | 2 | ||||||||||
| WC19 | WC18 | 2 | 3 | |||||||||
| WC19 | WC18 | CQ | 3 | 4 | ||||||||
| WC18 | WC18 | WC19 | WC18 | WC18 | WC19 | WC19 | 7 | 12 | ||||
| WC19 | WC18 | WC18 | WC18 | WC19RQ1 | 5 | 7 | ||||||
| WC19 | WC18 | WC18 | WC19RQ1 | 4 | 6 | |||||||
| WC19 | WC19 | 2 | 2 | |||||||||
| CQ | 1 | 1 | ||||||||||
| WC18 | WC19 | WC19 | WC18 | 4 | 5 | |||||||
| WC19 | WC18 | WC19 | WC18 | WC19 | WC18 | CQ | WC19 | WC19 | 9 | 13 | ||
| RG | CQ | 2 | 3 | |||||||||
| CQ | 1 | 1 | ||||||||||
| 參賽名額 | 25 | 35 | 19 | 19 | 19 | 27 | 44 | 21 | 21 | 20 | 250 | 350 |
|
备注:
| ||||||||||||
參賽國家和地區
赛程
以下是帆船项目的具体赛程安排(受场地天气条件影响,部分小项的赛程安排可能会有变化):
| ● | 预赛轮 | ● | 奖牌轮 |
日期→ 项目↓ | 2021年7月 | 2021年8月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25日(日) | 26日(一) | 27日(二) | 28日(三) | 29日(四) | 30日(五) | 31日(六) | 1日(日) | 2日(一) | 3日(二) | 4日(三) | |
| 男子RS:X级帆板 | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ● | ||||||
| 男子单人艇激光型 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ● | |||||
| 男子芬兰型 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ● | |||||
| 男子双人艇470型 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ● | |||||
| 男子双人艇49人型 | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ● | ||||||
| 女子RS:X级帆板 | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ● | ||||||
| 女子单人艇辐射型 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ● | |||||
| 女子双人艇470型 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ● | |||||
| 女子双人艇49人FX型 | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ● | ||||||
| 混合双人小艇诺卡拉17型 | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ● | ||||||
獎牌得主
男子
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
| RS:X (詳細) |
|||
| 雷射型 (詳細) |
|||
| 芬蘭型 (詳細) |
|||
| 470型 (詳細) |
|||
| 49人型 (詳細) |
女子
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
| RS:X (詳細) |
|||
| 輻射型 (詳細) |
|||
| 470型 (詳細) |
|||
| 49人FX型 (詳細) |
混合
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
| 诺卡拉17型 (詳細) |
參見
- 2018年亞洲運動會帆船比賽
- 2018年夏季青年奧林匹克運動會帆船比賽
- 2019年泛美運動會帆船比賽
參考資料
- . Tokyo 2020. [22 July 2018]. (原始内容存档于2018-05-06).
- . World Sailing. 2017-06-09 [2018-06-22]. (原始内容存档于2017-10-14).
- (PDF). World Sailing. 2020-11-13 [2021-01-31]. (原始内容存档 (PDF)于2021-01-31).
- . World Sailing. 2020-03-24 [2020-03-25]. (原始内容存档于2020-03-27).
- (PDF). World Sailing. 2020-11-13 [2020-10-03]. (原始内容存档 (PDF)于2021-01-30).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
