72街車站 (IND第八大道線)
72街車站(英語:)是紐約地鐵IND第八大道線的一個慢車地鐵站,位於上西城72街及中央公園西交界,設有C線(任何時候停站(深夜除外))、A線(僅深夜停站)與B線(僅平日停站)列車服務。
72街 B C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 上層上城月台 | |||||||||||
| 位置 | 紐約州紐約市曼哈頓區西72街及中央公園西 | ||||||||||
| 镇区 | 曼哈頓 | ||||||||||
| 区域 | 上西城 | ||||||||||
| 地理坐标 | 40.776154°N 73.976011°W | ||||||||||
| 车站类别 | 紐約地鐵車站 | ||||||||||
| 途经 | █A A █B B █C C | ||||||||||
| 軌道 | IND第八大道線 | ||||||||||
| 系統 | B系統(IND) | ||||||||||
| 2個側式月台(每層1個) | |||||||||||
| 股道 | 4條(每層2條) | ||||||||||
| 交通 | |||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 站体类型 | 地下 | ||||||||||
| 车站层数 | 2層 | ||||||||||
| 建筑设计 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 车站代码 | 160[2] | ||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 1932年9月10日[3] | ||||||||||
| 关闭日期 | 2018年5月7日(重建) | ||||||||||
| 重建日期 | 2018年10月4日 | ||||||||||
| 营运 | |||||||||||
| 乘客數量 (2016) | 2,921,892[4] ▼ 1.9% | ||||||||||
| 排行 | 177/422 | ||||||||||
| 下一站 | |||||||||||
| 北向 | 81街-自然歷史博物館:A | ||||||||||
| 南向 | 59街-哥倫布圓環:A | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
車站結構
軌道配置圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 街道 | 出入口 |
| B1 | 北行快速 | |
| 北行 | ||
| 側式月台,左側開門 | ||
| 夾層 | 閘機、車站詢問處、MetroCard自動售票機 | |
| B2 | 南行快速 | |
| 南行 | ||
| 側式月台,右側開門 | ||
此地下車站於1932年9月10日啟用[3][5],設有兩層,北行列車使用上層而南行列車使用下層。由西至東,每層設有一個側式月台、一條慢車軌道和一條快車軌道。
在2015-2019年度MTA資金計劃下,此站與其餘30個紐約地鐵站將徹底翻新和關閉6個月。翻新內容包括蜂窩服務、Wi-Fi、充電站、改善指示和車站燈光[6][7]。
2018年10月,日裔美籍藝術家小野洋子()創作的鑲嵌璧畫《SKY》在此車站落成展示,此站鄰近她及約翰·藍儂(John Lennon)居住的達科他公寓與紀念碑[8]。
參考資料
- "NYC Subway Wireless – Active Stations". Transit Wireless Wifi. Retrieved 2016-05-18.
- . Metropolitan Transportation Authority. [2017-06-13].
- New York Times, List of the 28 Stations on the New Eighth Ave Line, September 10, 1932, page 6
- . Metropolitan Transportation Authority. 2017-05-31 [2017-06-01].
- Crowell, Paul. . New York Times. September 10, 1932 [8 November 2015]. (原始内容存档于2017-04-07).
- . Gothamist. [2016-07-18]. (原始内容存档于2016-08-01).
- (PDF). governor.ny.gov. Government of the State of New York. [2016-07-18]. (原始内容存档 (PDF)于2019-01-04).
- . NHK. 2018-10-26 [2018-10-26]. (原始内容存档于2018-10-26) (日语).
外部連結
| 维基共享资源中相关的多媒体资源:72街車站 (IND第八大道線) |
- nycsubway.org—IND Eighth Avenue Line: 72nd Street
- Station Reporter — B Train
- Station Reporter — C Train
- 72nd Street entrance from Google Maps Street View
- 70th Street entrance from Google Maps Street View
- Upper platform from Google Maps Street View
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)




