Baby Boo
Baby Boo(韓語:),是韓國Hyunda Entertainment於2015年推出的四人女子組合,初期四位成員包括Shine、Sori、Daon及Chae-2[1][2]。經過中間多次成員變動,到解散前成員有Shine、Haone、Hyokyung。粉絲名稱為May Boo。
| Baby Boo | |
|---|---|
| 组合 | |
| 原文名 | |
| 英文名 | Baby Boo |
| 国籍 | |
| 职业 | 歌手、舞者 |
| 语言 | 韓語 |
| 音乐类型 | K-pop |
| 出道日期 | 2015年6月5日 |
| 出道作品 | 《Boo Boo Boo》 |
| 活跃年代 | 2015年至2019年 |
| 经纪公司 | Hyunda Entertainment |
| 现任成员 | |
| Shine、Haone、Hyokyung | |
| 已离开成员 | |
| Sori、Chae-2、Sehee、Jiyouni、Daon、Dabin、Jieun | |
成員變遷表
| 成員 | 2015年 | |||||
| Shine | 2015年6月5日-2017年12月 2018年11月-至今 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daon | 2015年6月5日-2018年8月 | |||||
| So Ri | 2015年6月5日-2016年7月 | |||||
| Chae-2 | 2015年6月5日-2016年7月 | |||||
| Da Bin | 2016年5月24日-2018年8月 | |||||
| Jiyouni | 2016年9月-2017年2月 | |||||
| Se Hee | 2016年12月-2017年2月 | |||||
| Ha Jin | 2018年5月-2018年7月 | |||||
| Jelly | 2018年5月-2018年7月 | |||||
| Ji Eun | 2018年11月-2019年2月 | |||||
| Ha One | 2018年11月-至今 | |||||
| Hyo Kyung | 2018年11月-至今 | |||||
成員資料
活動經歷
正式出道
- 2015年6月5日,發行出道首張單曲《Boo Boo Boo》,正式出道[3][4][5][6]。
- 2016年1月19日,由成員 Shine and Daon組成子團,發行第二張單曲《12 O'Clock (열두시)》[7][8][9]。
- 2016年5月24日,發行第三張單曲《Kiss Me》[10][11][12]。
- 2017年1月5日,發行第四張單曲《Right Now》[13]。
- 2017年5月4日,發行第五張單曲《Keep Your Eyes On My Body》[14]。
- 2017年10月28日,成員Dabin出演KBS《The Unit》,最終以排名48名,未能透過節目出道[15][16][17]。
- 2019年2月26日,發行第六張單曲《Ring-Ring-Ring》[18]。
音樂作品
單曲專輯
| 內容 | 曲目 | |
| 1st | 《Boo Boo Boo》
|
曲目
|
| 2nd | 《12 O'Clock (열두시)》
|
曲目
|
| 3rd | 《Kiss Me》
|
曲目
|
| 4th | 《Right Now》
|
曲目
|
| 5th | 《Keep Your Eyes On My Body》
|
曲目
|
| 6th | 《Ring-Ring-Ring》
|
曲目
|
Shine SOLO單曲
| 內容 | 曲目 | |
| 1st | 《#My Way》
|
曲目
|
音樂錄影帶
| 年份 | 日期 | 歌曲名稱 | 備註 |
| 2015 | 5月27日 | Boo Boo Boo | |
| 2016 | 1月19日 | 12 O'Clock 練習室版本页面存档备份,存于 | (無MV) |
| 2016 | 5月24日 | Kiss me页面存档备份,存于 | |
| 2017 | 5月4日 | Keep Your Eyes On My Body 練習室版本页面存档备份,存于 | (無MV) |
| 2019 | 2月26日 | Ring-Ring-Ring 練習室版本页面存档备份,存于 | (無MV) |
音樂現場
| 2015年 | ||
|---|---|---|
| 節目名稱 | 電視台 | 日期 |
| Boo Boo Boo | ||
| Show! 音樂中心 | MBC | 10月24日 |
| 2016年 | ||
|---|---|---|
| 節目名稱 | 電視台 | 日期 |
| 12 O'Clock | ||
| THE SHOW | SBS MTV | 2月2日 |
| Show Champion | MBC Music | 1月27日 |
| M Countdown | Mnet | 1月14日 |
| Show! 音樂中心 | MBC | 1月16日 |
| Kiss Me | ||
| THE SHOW | SBS MTV | 5月31日 |
| Show Champion | MBC Music | 7月6日 |
| Music Bank | KBS2 | 6月17日 |
| Simply kpop | Arirang | 6月10日 |
| Show! 音樂中心 | MBC | 6月25日 |
| 2017年 | ||
|---|---|---|
| 節目名稱 | 電視台 | 日期 |
| Right Now | ||
| THE SHOW | SBS MTV | 2月2日 |
| Show Champion | MBC Music | 12月21日 |
| M Countdown | Mnet | 1月14日 |
| Simply kpop | Arirang | 1月20日 |
| 人氣歌謠 | SBS | 1月1日 |
| Keep Your Eyes On My Body | ||
| THE SHOW | SBS MTV | 5月2日 |
| Music Bank | KBS2 | 7月7日、9月22日、9月29日、10月13日 |
| Simply kpop | Arirang | 5月19日 |
| Show! 音樂中心 | MBC | 6月3日 |
| #MyWay (SHINE SOLO) | ||
| Music Bank | KBS2 | 12月22日 |
| 2018年 | ||
|---|---|---|
| 節目名稱 | 電視台 | 日期 |
| #MyWay (SHINE SOLO) | ||
| THE SHOW | SBS MTV | 2月7日、2月28日 |
| Music Bank | KBS2 | 1月5日 |
| Show! 音樂中心 | MBC | 3月10日 |
| Show Champion | MBC Music | 3月21日 |
| 2019年 | ||
|---|---|---|
| 節目名稱 | 電視台 | 日期 |
| Ring-Ring-Ring | ||
| Show Champion | MBC Music | 2月13日 |
參考文獻
- . sportsworld.
- . ilyoseoul. [2020-02-29]. (原始内容存档于2020-02-29).
- . Newsinside.
- . sportsworld. [2020-02-29]. (原始内容存档于2020-02-29).
- . OBSnews. [2020-02-29]. (原始内容存档于2015-04-04).
- . 일요서울.
- . OBSnews.
- . 일요서울.
- . Hheraldcorp.
- . 국방일보. [2020-03-02]. (原始内容存档于2020-03-02).
- . NewsTown.
- . OBSnews.
- . Newdaily. [2020-03-02]. (原始内容存档于2020-03-02).
- . Sports.Hankooki. [2020-03-02]. (原始内容存档于2020-03-02).
- . Xportsnews. [2020-03-02]. (原始内容存档于2018-11-24).
- . Sports.DongA. [2020-03-02]. (原始内容存档于2020-03-02).
- . Sportschosun.
- . OSEN. [2020-03-02]. (原始内容存档于2020-03-02).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.