Jung Key
注意:本條目主題可能尚無中文譯名,因而使用原文或其拉丁字母转写作為標題。如果您在可靠來源中找到本主題的中文名稱,请勇于将其移动至中文标题。(2018年12月)
| Jung Key | |
|---|---|
| 作曲家 | |
| 本名 | 정희웅 |
| 原文名 | |
| 国籍 | |
| 籍贯 | |
| 出生 | 1986年10月10日 |
| 语言 | 韓語 |
| 教育程度 | 首爾藝術大學 |
| 音乐类型 | K-pop |
| 出道地点 | |
| 出道日期 | 2011年 |
| 经纪公司 | LOEN Entertainment THOSE RECORDS |
音樂作品
專輯
| 專輯 | 曲目資料 | 曲目 |
| 1st | 《 Collaboration With Loved Ones 》
|
曲目
|
| 2nd | 《Break Up》
|
曲目
|
| 3rd | 《Mama》
|
曲目
|
| 4th | 《New Balance》
|
曲目
|
| 5th | 《 Emotion 》
|
|
| 6th | 《我們知道》
|
曲目
|
| 7th | 《Value》
|
曲目
|
| 8th | 《LISH》
|
曲目
|
| 9th | 《EMPTY》
|
曲目
|
| 10th | 《CHERISH》
|
|
| 11th | 《 RETRO 》
|
曲目
|
| 12th | 《 My Girl》
|
曲目
|
合作歌曲
| 日期 | 中文歌名 | 韓文歌名 | 演唱者 | 收錄專輯 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年9月2日 | 예쁜얼굴 | 2soo | 《Beat Shower Vol.1》 | |
| 2018年1月17日 | 花 | 꽃 | VROMANCE | VROMANCE 數位單曲 |
| 2018年1月29日 | 青澀的心 | 서툰 마음 | 秀智 | 秀智《Faces Of LOVE》 |
| 2018年7月12日 | 就像我們不存在的關係 | 마치 우린 없었던 사이 | Davichi | Davichi 數位單曲 |
| 2019年9月4日 | 分手吧 | 헤어지자 | 輝人(MAMAMOO) | 輝人《soar》 |
| 2020年2月2日 | 再見 | 안녕 | 金在煥 | 金在煥 數位單曲 |
| 2020年3月12日 | 突然(Suddenly) | 문득 | Noel | Noel 數位單曲 |
音樂錄影帶(MV)
| 日期 | 合作歌手 | 歌曲名稱 |
| 2014年5月29日 | Navi(나비) | Things I can't say(내가 할 수 없는 말) 页面存档备份,存于 |
| 2014年5月29日 | 梁多一 | Be forgotten(잊혀지다)页面存档备份,存于 |
| 2014年5月29日 | King Bak(킹박), Minjung Kim(김민정) | Being left(남겨진 건) 页面存档备份,存于 |
| 2014年5月29日 | So-youn Jo(조소연) | Complain(하소연) 页面存档备份,存于 |
| 2014年5月29日 | Na-young Kim(김나영) | Alone(홀로) 页面存档备份,存于 |
| 2014年5月29日 | Welldone potato(웰던포테이토) | I'm sorry 页面存档备份,存于 |
| 2016年6月9日 | 昭政 (of Ladies' Code) | I don't want(바라지 않아) 页面存档备份,存于 |
| 2017年3月8日 | 輝人 (of MAMAMOO) | Anymore(부담이 돼) 页面存档备份,存于 |
| 2018年12月5日 | 陸星材 (of BTOB) | Stay With Me(니가 내 곁에 머물렀던 시간)页面存档备份,存于 |
節目
- 2016年6月24日 KBS 柳熙烈的寫生簿
獎項
主要音樂節目榜單排名
| 主打歌曲排名成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專輯 | 歌曲 | Mnet 《M! Countdown》 |
KBS2 《Music Bank》 |
MBC 《Show! 音樂中心》 |
SBS 《人氣歌謠》 |
SBS MTV 《THE SHOW》 |
MBC Music 《Show Champion》 |
備註 | |||
| 2017年 | |||||||||||
| EMPTY | Anymore | / | 12 | 1 | / | 15 | |||||
| |||||||||||
參考資料
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.