K1096/1097、K1098/1095次列车
K1096/1097、K1098/1095次列车是中国铁路运行于四川巴中至广东省会广州之间的一对快速旅客列车,自2011年1月11日起按現車次开行,现由廣州鐵路集團廣州客运段负责客运任务。列车使用中国铁路25G型客车,沿巴達鐵路、達萬铁路、宜萬铁路、鴉宜铁路、焦柳铁路、石長铁路、京广铁路运行,跨越四川、重慶、湖北、湖南、广东四省一市,全程1834公里。其中巴中站至广州站运行24小时49分,使用车次为K1095/1098次;广州站至巴中站运行26小时36分,使用车次为K1096/1097次。
K1096/1097、K1098/1095次旅客列车 | |
---|---|
概述 | |
开行日期 | 2010年3月21日 |
所属铁路局 | 廣州鐵路集團 |
担当客运段 | 廣州客运段 |
当前车次 | K1096/1097、K1098/1095次 |
曾用车次 | K9088/9085、K9086/9087次 |
列车等级 | 快速列车 |
运行区间 | 巴中站 ↔ 广州站 |
主要停站 | 平昌站、石梯站、達州站、 萬州站、宜昌東站、石門縣北站、 常德站、益陽站、長沙站、 株洲站、衡陽站、韶關東站 |
运行时间 | 24小时49分(K1095/1098次) 26小时36分(K1096/1097次) |
发车时间 | 巴中站:12:31 广州站:08:55 |
终到时间 | 广州站:次日13:20 巴中站:次日11:31 |
途经线路 | 巴達鐵路、達萬铁路、宜萬铁路、 鴉宜铁路、焦柳铁路、石長铁路、 京广铁路 |
使用车辆 | 中国铁路25G型客车 |
历史
K1172/1173、K1174/1171次列车的前身為銅仁至廣州的K9088/9085、K9086/9087次列車,自2010年3月21起開行,經渝懷、滬昆、京广線運行[1]。
2011年1月11日,配合宜萬铁路全線開通,K9088/9085、K9086/9087次列車延長至達州站始發終到,經焦柳、鴉宜、宜萬、達萬線運行,同時車次改為K1096/1097、K1098/1095次。[2]
2012年7月1日,K1096/1097、K1098/1095次列車於株洲至石門縣北段改經京廣、石長線運行,單程比此前提速約10小時[3]。
列车编组
K1096/1097、K1095/1098次列车现使用配属廣州鐵路集團廣州车辆段的中国铁路25G型客车,列车采取18节编组,其中硬座车9辆、硬臥车7辆、餐車和空調發電车各1辆。
车厢编号 | 1-9 | 10 | 11-17 | 18 |
---|---|---|---|---|
车型 | YZ25G 硬座车 |
CA25G 餐车 |
YW25G 硬臥车 |
KD25G 空調發電车 |
机车交路
车站区段 | 巴中 ↔ 宜昌東 | 宜昌東 ↔ 長沙 | 長沙 ↔ 廣州 |
---|---|---|---|
本务机车 配属 司机更替 |
和谐3C型电力机车 成局成段 襄陽司机 |
和谐3C型电力机车 廣鐵長段 襄陽/長沙司机在石門縣北輪乘 |
韶山8型电力机车 廣鐵長段 長沙司机 |
时刻表
现行时刻
- 数据截至2019年12月30日运行图调整[5]。
K1095/1098次 | 停靠站 | K1096/1097次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
K1095 | 0 | 當日 | — | 12:31 | 巴中 | 11:31 | — | 次日 | 1834 | K1096 |
K1095 | 52 | 當日 | 13:24 | 13:28 | 平昌 | 10:51 | 10:55 | 次日 | 1782 | K1096 |
K1095 | 90 | 當日 | 13:56 | 14:05 | 石梯 | 10:18 | 10:23 | 次日 | 1744 | K1096 |
K1098 | 142 | 當日 | 14:51 | 15:04 | 達州 | 08:54 | 09:03 | 次日 | 1692 | K1097 |
K1098 | 203 | 當日 | 16:10 | 16:13 | 開江 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K1097 |
K1098 | 231 | 當日 | 16:39 | 16:45 | 梁平 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K1097 |
K1098 | 299 | 當日 | 17:51 | 17:54 | 萬州 | 06:19 | 06:24 | 次日 | 1535 | K1097 |
K1098 | 401 | 當日 | 19:02 | 19:04 | 利川 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K1097 |
K1098 | 462 | 當日 | 19:50 | 19:57 | 恩施 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K1097 |
K1098 | 676 | 當日 | 22:21 | 22:43 | 宜昌東 | 23:48 | 00:12 | 次日 | 1158 | K1097 |
K1095 | — | 當日 | ↓ | ↓ | 枝城 | 22:27 | 22:33 | 当日 | 1082 | K1096 |
K1095 | 848 | 次日 | 01:07 | 01:13 | 石門縣北 | 20:47 | 20:57 | 当日 | 986 | K1096 |
K1095 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 臨澧 | 20:13 | 20:19 | 当日 | 953 | K1096 |
K1095 | 929 | 次日 | 02:04 | 02:09 | 常德 | 19:33 | 19:39 | 当日 | 905 | K1096 |
K1095 | 1030 | 次日 | 03:09 | 03:15 | 益陽 | 18:21 | 18:27 | 当日 | 804 | K1096 |
K1095 | 1127 | 次日 | 04:25 | 04:45 | 长沙 | 16:58 | 17:18 | 当日 | 707 | K1096 |
K1095 | 1179 | 次日 | 05:23 | 05:32 | 株洲 | 16:13 | 16:19 | 当日 | 655 | K1096 |
K1095 | 1313 | 次日 | 06:55 | 07:08 | 衡阳 | 14:42 | 14:48 | 当日 | 521 | K1096 |
K1095 | 1460 | 次日 | 08:48 | 08:54 | 郴州 | ↑ | ↑ | 当日 | — | K1096 |
K1095 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 坪石 | 12:15 | 12:18 | 当日 | 308 | K1096 |
K1095 | 1613 | 次日 | 10:32 | 10:38 | 韶关东 | 11:10 | 11:18 | 当日 | 221 | K1096 |
K1095 | 1834 | 次日 | 13:20 | — | 广州 | — | 08:55 | 当日 | 0 | K1096 |
歷史时刻
K1096/1097、K1098/1095次(2019年4月10日)
K1098/1095次 | 停靠站 | K1096/1097次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
K1098 | 0 | 當日 | — | 14:56 | 達州 | 09:38 | — | 次日 | 1692 | K1097 |
K1098 | 61 | 當日 | 16:10 | 16:13 | 開江 | 08:16 | 08:26 | 次日 | 1631 | K1097 |
K1098 | 89 | 當日 | 16:39 | 16:42 | 梁平 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K1097 |
K1098 | 157 | 當日 | 17:48 | 17:54 | 萬州 | 05:46 | 05:57 | 次日 | 1535 | K1097 |
K1098 | 259 | 當日 | 19:02 | 19:04 | 利川 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K1097 |
K1098 | 320 | 當日 | 19:50 | 19:57 | 恩施 | ↑ | ↑ | 次日 | — | K1097 |
K1098 | 534 | 當日 | 22:21 | 22:43 | 宜昌東 | 23:48 | 00:12 | 次日 | 1158 | K1097 |
K1095 | 706 | 次日 | 01:07 | 01:13 | 石門縣北 | 20:50 | 21:00 | 当日 | 986 | K1096 |
K1095 | 787 | 次日 | 02:04 | 02:09 | 常德 | 19:32 | 19:47 | 当日 | 905 | K1096 |
K1095 | 888 | 次日 | 03:12 | 03:17 | 益陽 | 18:26 | 18:32 | 当日 | 804 | K1096 |
K1095 | 985 | 次日 | 04:27 | 04:45 | 长沙 | 16:55 | 17:20 | 当日 | 707 | K1096 |
K1095 | 1037 | 次日 | 05:24 | 05:39 | 株洲 | 16:10 | 16:16 | 当日 | 655 | K1096 |
K1095 | 1171 | 次日 | 07:04 | 07:10 | 衡阳 | 14:37 | 14:45 | 当日 | 521 | K1096 |
K1095 | 1318 | 次日 | 08:51 | 08:57 | 郴州 | ↑ | ↑ | 当日 | — | K1096 |
K1095 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 坪石 | 12:07 | 12:10 | 当日 | 308 | K1096 |
K1095 | 1471 | 次日 | 10:36 | 10:45 | 韶关东 | 11:04 | 11:10 | 当日 | 221 | K1096 |
K1095 | 1692 | 次日 | 13:48 | — | 广州 | — | 08:45 | 当日 | 0 | K1096 |
注释
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.