K1396/1397、K1398/1395次列车
K1396/1397、K1398/1395次列车是中国铁路运行于浙江溫州至山西省會太原之间的快速列车,自2013年7月1日起开行,现由金溫公司负责客运任务,是連接兩地的首對直通旅客列車。列车使用25G型客车,經金温货线、沪昆铁路、宣杭铁路、皖贛铁路、淮南铁路、阜淮铁路、京九铁路、石德铁路和石太客專運行,穿越浙江、安徽、河南、山東、河北、山西六省,全程2036公里。其中溫州站至太原站运行29小时32分,使用车次为K1396/1397次;太原站至溫州站运行31小时46分,使用车次为K1398/1395次。
K1396/1397、K1398/1395次旅客列车 | |
---|---|
![]() 列車水牌 | |
概述 | |
开行日期 | 2013年7月1日 |
所属铁路局 | 金溫公司 |
当前车次 | K1396/1397、K1398/1395次 |
列车等级 | 快速列车 |
运行区间 | 温州站 ↔ 太原站 |
主要停站 | 缙云站、永康站、武义站、 金華南站、義烏站、杭州站、 德清西站、長興南站、蕪湖站、 巢湖站、合肥站、淮南站、 阜陽站、亳州站、商丘南站、 菏澤站、梁山站、聊城站、 清河城站、衡水站、辛集站、 石家莊北站 |
运行时间 | 29小时32分(K1396/1397次) 31小时46分(K1398/1395次) |
发车时间 | 溫州站:14:50 太原站:21:14 |
终到时间 | 太原站:次日20:22 溫州站:第三日05:00 |
途经线路 | 金温货线、沪昆铁路、宣杭铁路、 皖贛铁路、淮南铁路、阜淮铁路、 京九铁路、石德铁路、石太客專 |
使用车辆 | 中国铁路25G型客车 |
历史
2013年7月1日,中國鐵路調整列車運行圖,配合寧杭高鐵和杭甬高鐵正式通車,上海鐵路局進一步優化列車運行圖,在温州、台州、宁波和紹興等地區去往杭州、上海、南京、福州和廈門方向推行高密度開行動車組,使管內铁路城际公交化初步形成,方便旅客出行。[1]在普速列車調整方面,上海鐵路局增開了溫州至石家莊北的K1396/1397、K1398/1395次快速列車,[2]經金溫、沪昆、宣杭、皖贛、淮南、阜淮、京九、石德線運行,[3]由金溫公司擔當。
2014年7月1日,K1396/1397、K1398/1395次列車經石太客專延長至太原。[4]
2017年3月1日开始,配合金华站普速场封闭改造,K1396/1397、K1398/1395次列车取消金华站换向并改为在金华南站换挂并办理客运业务[5]。
新型冠状病毒疫情期间,K1396/1397、K1398/1395次列车于2020年2月4日至29日停止办理客运业务[6],3月1日起陆续恢复[7],同日起至4月1日列车运行区间临时调整为温州-石家庄北[8]。
列车编组

K1396/1397、K1398/1395次列车使用配屬金溫公司的25G型客车,列车满编采取17节车厢编组,其中硬臥车5辆、硬座车8辆,空調發電車、軟臥车、餐车和行李車各1辆。
车厢编号 | 1 | 2-6 | 7 | 8 | 9-16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|
车型 | KD25G 空調發電車 |
YW25G 硬臥车 |
RW25G 軟臥车 |
CA25G 餐车 |
YZ25G 硬座车 |
XL25G 行李车 |
机车交路
车站区段 | 溫州 ↔ 金華南 | 金華南 ↔ 合肥 | 合肥 ↔ 石家莊北 | 石家莊北 ↔ 太原 |
---|---|---|---|---|
本务机车 配属 司机更替 |
東風4B型柴油机车 金溫溫段 金溫司機 |
和谐1D型电力机车 上局杭段 杭州/合肥司机在杭州輪乘 K1396/1397次杭州換掛,K1398/1395次直通 |
和谐3C型电力机车 京局石段 合肥/濟南/石家莊司机在阜陽/聊城輪乘 |
和谐3C型电力机车 京局石段 石家莊司机 |
时刻表
- 數據截至2021年1月20日。
K1398/1395次 | 停靠站 | K1396/1397次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
K1398 | 0 | 当天 | — | 21:14 | 太原 | 20:22 | — | 第二天 | 2036 | K1397 |
K1398 | 121 | 當天 | 22:18 | 22:20 | 陽泉北 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K1397 |
K1398 | 225 | 當天 | 23:28 | 23:40 | 石家莊北 | 17:51 | 18:26 | 第二天 | 1811 | K1397 |
K1398 | 289 | 第二天 | 00:19 | 00:32 | 晉州 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K1397 |
K1398 | 310 | 第二天 | 00:47 | 00:49 | 辛集 | 16:44 | 16:46 | 第二天 | 1726 | K1397 |
K1395 | 357 | 第二天 | 02:20 | 02:25 | 衡水 | 15:55 | 16:12 | 第二天 | 1679 | K1397 |
K1395 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 棗強 | 15:18 | 15:20 | 第二天 | 1648 | K1396 |
K1395 | 437 | 第二天 | 03:42 | 03:44 | 清河城 | 14:40 | 14:42 | 第二天 | 1599 | K1396 |
K1395 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 臨清 | 13:45 | 14:20 | 第二天 | 1573 | K1396 |
K1395 | 509 | 第二天 | 04:40 | 04:47 | 聊城 | 12:51 | 13:02 | 第二天 | 1527 | K1396 |
K1395 | 585 | 第二天 | 05:33 | 05:36 | 梁山 | 11:54 | 11:57 | 第二天 | 1451 | K1396 |
K1395 | 609 | 第二天 | 05:52 | 06:02 | 鄆城 | 11:35 | 11:38 | 第二天 | 1427 | K1396 |
K1395 | 665 | 第二天 | 06:37 | 06:40 | 菏澤 | 10:58 | 11:02 | 第二天 | 1371 | K1396 |
K1395 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 定陶 | 10:38 | 10:41 | 第二天 | 1350 | K1396 |
K1395 | 713 | 第二天 | 07:15 | 07:18 | 曹縣 | 10:19 | 10:21 | 第二天 | 1323 | K1396 |
K1395 | 770 | 第二天 | 07:58 | 08:01 | 商丘南 | 09:15 | 09:32 | 第二天 | 1266 | K1396 |
K1395 | 834 | 第二天 | 08:42 | 08:45 | 亳州 | 08:21 | 08:26 | 第二天 | 1202 | K1396 |
K1395 | 938 | 第二天 | 09:54 | 10:00 | 阜陽 | 06:05 | 06:20 | 第二天 | 1098 | K1396 |
K1395 | 986 | 第二天 | 10:30 | 10:33 | 潁上 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K1396 |
K1395 | 1064 | 第二天 | 11:47 | 11:53 | 淮南 | 04:26 | 04:31 | 第二天 | 972 | K1396 |
K1395 | 1159 | 第二天 | 12:55 | 13:16 | 合肥 | 03:10 | 03:25 | 第二天 | 877 | K1396 |
K1395 | 1223 | 第二天 | 14:00 | 14:03 | 巢湖 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K1396 |
K1395 | 1300 | 第二天 | 14:50 | 14:54 | 芜湖 | 01:29 | 01:35 | 第二天 | 736 | K1396 |
K1395 | 1364 | 第二天 | 15:46 | 15:49 | 宣城 | 00:32 | 00:36 | 第二天 | 672 | K1396 |
K1395 | 1427 | 第二天 | 16:29 | 16:32 | 广德 | ↑ | ↑ | 当天 | — | K1396 |
K1395 | 1478 | 第二天 | 17:02 | 17:05 | 长兴南 | 23:22 | 23:25 | 当天 | 558 | K1396 |
K1395 | 1536 | 第二天 | 17:47 | 17:50 | 德清西 | 22:33 | 22:40 | 当天 | 500 | K1396 |
K1395 | 1604 | 第二天 | 18:33 | 18:53 | 杭州 | 21:33 | 21:54 | 当天 | 432 | K1396 |
K1395 | 1691 | 第二天 | 19:57 | 20:11 | 諸暨 | 20:24 | 20:27 | 当天 | 345 | K1396 |
K1395 | 1743 | 第二天 | 20:37 | 20:42 | 义乌 | 19:53 | 19:58 | 当天 | 293 | K1396 |
K1395 | 1787 | 第二天 | 21:17 | 21:50 | 金华南 | 18:52 | 19:15 | 当天 | 249 | K1396 |
K1395 | 1814 | 第二天 | 22:47 | 23:29 | 武义 | 18:23 | 18:27 | 当天 | 222 | K1396 |
K1395 | 1835 | 第三天 | 23:49 | 00:22 | 永康 | 17:59 | 18:03 | 当天 | 201 | K1396 |
K1395 | 1868 | 第三天 | 00:53 | 01:00 | 缙云 | 17:26 | 17:28 | 当天 | 168 | K1396 |
K1395 | — | 第三天 | ↓ | ↓ | 丽水 | 16:52 | 16:54 | 当天 | 136 | K1396 |
K1395 | — | 第三天 | ↓ | ↓ | 青田 | 15:49 | 15:51 | 当天 | 57 | K1396 |
K1395 | 2036 | 第三天 | 05:00 | — | 温州 | — | 14:50 | 当天 | 0 | K1396 |
参考资料
- . 中国广播网. 2013-06-27 [2018-10-13]. (原始内容存档于2019-02-16).
- . 人民网. 2013-06-10 [2018-10-13]. (原始内容存档于2019-02-16).
- . 中国广播网. 2013-06-14 [2018-10-13]. (原始内容存档于2019-02-16).
- . 本地宝整理. 2014-07-01 [2018-10-13]. (原始内容存档于2014-08-03).
- . 浙中新报. 2017-02-19 [2018-10-13]. (原始内容存档于2017-09-15).
- . 温都网. 2020-02-14 [2020-03-02]. (原始内容存档于2020-09-11).
- . 中国网温州 (中国网). 2020-03-02 [2020-03-02]. (原始内容存档于2020-09-11).
- . 中国铁路12306. 2020-02-18 [2020年3月2日]. (原始内容存档于2020年3月2日).