K516/517、K518/515次列车
K516/517、K518/515次列车是中国铁路运行于吉林省第二大城市吉林市至中央直轄市上海之间的快速列车,自1987年4月1日起開行,现由瀋陽铁路局吉林客运段负责客运任务,是吉林省首班始發進滬列車。列车使用4組25G型客车,沿長圖铁路、京哈铁路、津山铁路、京滬铁路运行,途经吉林、遼寧、河北、天津、山東、安徽、江蘇、上海六省兩市,全程2442公里。其中吉林站至上海站运行31小时54分,使用车次为K518/515次;上海站至吉林站运行32小时46分,使用车次为K516/517次。
K516/517、K518/515次旅客列车 | |
---|---|
![]() 列车水牌(2019年7月) | |
概述 | |
开行日期 | 1987年4月1日 |
所属铁路局 | 瀋陽铁路局 |
担当客运段 | 吉林客运段 |
当前车次 | K516/517、K518/515次 |
曾用车次 | 146/147、148/145次、 346/347、348/345次、 1346/1347、1348/1345次 |
列车等级 | 快速列车 |
运行区间 | 吉林站 ↔ 上海站 |
主要停站 | 九台站、長春站、公主嶺站、 四平站、昌圖站、鐵嶺站、 瀋陽北站、唐山站、天津站、 濟南站、泰山站、兗州站、 徐州站、蚌埠站、南京站、 常州站、無錫站、蘇州站、 崑山站 |
运行时间 | 31小时54分(K518/515次) 32小时46分(K516/517次) |
发车时间 | 吉林站:09:39 上海站:09:03 |
终到时间 | 上海站:次日17:33 吉林站:次日17:49 |
途经线路 | 長圖铁路、京哈铁路、津山铁路、 京滬铁路 |
使用车辆 | 中国铁路25G型客车 |
历史

K515至K518这四个车次原本是广州铁路(集团)公司的管内快速列车车次。其中,K515次由岳阳开往衡阳,K516次由长沙开往岳阳[1],K517/518往来长沙与深圳[2](即今K9017/9018次列车)。2004年4月18日,由于管内快速列车改用N字头,这些车次得以留空。[3]
现有K516/517、K518/515次列車的前身為長春至常州的146/147、148/145次列車。1987年4月1日,146/147、148/145次列車延長至上海[4],自此結束吉林省沒有始發進滬列車的歷史。1997年4月1日,配合中國鐵路實行第一次大提速,146/147、148/145次列車改車次為346/347、348/345次。
2000年10月21日,中國鐵路實行第三次大提速,重新分類和調整列車的等級和車次,346/347、348/345次列車改車次為1346/1347、1348/1345次[5]。
2007年4月18日,配合中國鐵路實行第六次大提速,1346/1347、1348/1345次列車升級為快速列车,車次改為K516/517、K518/515次[6],同時列車於瀋陽北至山海關段改經京哈線運行[7]。
列车编组
K516/517、K518/515次列车使用直供电DC600V带集便器的中国铁路25G型客车,配属瀋陽铁路局長春车辆段,列车满编采取19节车厢编组,其中硬臥车12辆、硬座车4辆,餐车、软卧车和行李車各1辆。
车厢编号 | 1-12 | 13 | 14 | 15-18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|
车型 | YW25G 硬臥车 |
RW25G 軟臥车 |
CA25G 餐车 |
YZ25G 硬座车 |
XL25G 行李车 |
机车交路
K516/517、K518/515次列车在非电气化的长图鐵路上由配屬沈阳铁路局吉林機務段的东风11G型内燃机车牵引,長春以南的电氣化区段则全程由配属沈阳铁路局沈阳机务段的和谐3D型电力机车牵引,這些机车均可直接向列车提供电能,用于列车内空调和水炉等设备需要,因此列车不需要再额外加挂一节空调发电车。
车站区段 | 吉林 ↔ 長春 | 長春 ↔ 上海 |
---|---|---|
本务机车 配属 司机更替 |
東風11G型内燃机车 沈局吉段 吉林司機 |
和谐3D型电力机车 沈局沈段 瀋陽/山海關/天津/濟南/徐州/上海司机在山海關/天津/濟南/徐州/南京轮乘 |
时刻表
- 数据截至2020年10月11日。
K518/515次 | 停靠站 | K516/517次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
K518 | 0 | 当天 | — | 09:39 | 吉林 | 17:49 | — | 第二天 | 2442 | K517 |
K518 | 76 | 当天 | 10:36 | 10:42 | 九台 | 16:45 | 16:50 | 第二天 | 2366 | K517 |
K518 | 128 | 当天 | 11:23 | 11:56 | 长春 | 15:39 | 16:04 | 第二天 | 2314 | K517 |
K518 | 190 | 当天 | 12:34 | 12:36 | 公主嶺 | 14:55 | 14:57 | 第二天 | 2252 | K517 |
K518 | 243 | 当天 | 13:15 | 13:18 | 四平 | 14:12 | 14:22 | 第二天 | 2199 | K517 |
K518 | 296 | 当天 | 13:51 | 13:53 | 昌圖 | 13:16 | 13:18 | 第二天 | 2146 | K517 |
K518 | 327 | 当天 | 14:13 | 14:24 | 開原 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K517 |
K518 | 361 | 当天 | 14:46 | 14:48 | 鐵嶺 | 12:34 | 12:36 | 第二天 | 2081 | K517 |
K518 | 428 | 当天 | 15:33 | 15:41 | 沈阳北 | 11:44 | 11:52 | 第二天 | 2014 | K517 |
K518 | 527 | 当天 | 16:41 | 16:53 | 台安 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K517 |
K518 | 816 | 当天 | 20:33 | 20:39 | 山海关 | 07:57 | 08:03 | 第二天 | 1626 | K517 |
K518 | 832 | 当天 | 20:59 | 21:01 | 秦皇岛 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K517 |
K518 | 882 | 当天 | 21:36 | 21:46 | 昌黎 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K517 |
K518 | 923 | 当天 | 22:13 | 22:15 | 灤縣 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K517 |
K518 | 994 | 当天 | 23:07 | 23:09 | 唐山 | 05:24 | 05:38 | 第二天 | 1448 | K517 |
K515 | 1117 | 第二天 | 00:35 | 00:43 | 天津 | 03:42 | 03:50 | 第二天 | 1325 | K517 |
K515 | 1243 | 第二天 | 02:39 | 02:50 | 滄州 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K516 |
K515 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 德州 | 00:43 | 00:45 | 第二天 | 1086 | K516 |
K515 | 1424 | 第二天 | 04:49 | 04:52 | 禹城 | ↑ | ↑ | 第二天 | — | K516 |
K515 | 1474 | 第二天 | 05:42 | 05:50 | 濟南 | 22:49 | 23:13 | 当天 | 968 | K516 |
K515 | 1547 | 第二天 | 06:43 | 06:46 | 泰山 | 21:30 | 21:33 | 当天 | 895 | K516 |
K515 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 磁窯 | 21:04 | 21:06 | 当天 | 861 | K516 |
K515 | 1630 | 第二天 | 07:42 | 07:49 | 兗州 | 20:23 | 20:27 | 当天 | 812 | K516 |
K515 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 鄒城 | 20:05 | 20:08 | 当天 | 791 | K516 |
K515 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 滕州 | 19:32 | 19:36 | 当天 | 751 | K516 |
K515 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 棗莊西 | 19:06 | 19:10 | 当天 | 717 | K516 |
K515 | 1793 | 第二天 | 09:45 | 09:51 | 徐州 | 17:58 | 18:12 | 当天 | 649 | K516 |
K515 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 宿州 | 16:55 | 17:04 | 当天 | 575 | K516 |
K515 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 固鎮 | 15:55 | 16:15 | 当天 | 528 | K516 |
K515 | 1957 | 第二天 | 11:33 | 11:37 | 蚌埠 | 15:18 | 15:22 | 当天 | 485 | K516 |
K515 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 滁州北 | 13:43 | 13:47 | 当天 | 358 | K516 |
K515 | 2141 | 第二天 | 13:35 | 13:41 | 南京 | 12:53 | 13:05 | 当天 | 301 | K516 |
K515 | 2277 | 第二天 | 15:01 | 15:04 | 常州 | 11:22 | 11:25 | 当天 | 165 | K516 |
K515 | 2316 | 第二天 | 15:31 | 15:34 | 無錫 | 10:51 | 10:55 | 当天 | 126 | K516 |
K515 | 2358 | 第二天 | 16:02 | 16:06 | 苏州 | 10:19 | 10:23 | 当天 | 84 | K516 |
K515 | 2393 | 第二天 | 16:32 | 16:36 | 崑山 | 09:50 | 09:55 | 当天 | 49 | K516 |
K515 | 2442 | 第二天 | 17:33 | — | 上海 | — | 09:03 | 当天 | 0 | K516 |
注释
- . 长沙晚报. 2004-01-10 [2016-12-17]. (原始内容存档于2016-12-20).
- . 信息时报. 2003-07-03 [2016-12-17]. (原始内容存档于2016-12-21).
- 陈戈; 肖国兴. . 南方日报. 2004-04-09 [2016-12-17]. (原始内容存档于2009-03-28).
- . 海子鐵路網. [2017-06-06]. (原始内容存档于2019-08-05).
- . 海子鐵路網. [2017-05-05]. (原始内容存档于2019-04-03).
- . 新安晚报. 2007-04-16 [2015-01-19]. (原始内容存档于2016-12-20).
- . 东亚经贸新闻. 2007-04-17 [2015-01-19]. (原始内容存档于2016-03-05).
- . 江城日报. 2016-12-06 [2017-01-05]. (原始内容存档于2017-01-06).