Make Up Baby
曲目
| 曲序 | 曲目 | 作曲 | 编曲 | 监制 | 备注 | 时长 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Make Up Baby | 林若寧 | 丁偉斌 | 丁偉斌 | 丁偉斌 漢洋 | 第一主打 | 3:52 |
| 2. | 波斯貓(Featuring Super Gear) | 潘偉源 | Bobody Ayuni Date | 丁偉斌 | 丁偉斌 | 第二主打 原唱者為羅文 | 3:28 |
| 3. | 傷人舞 | 蕊蕊 | 蕊蕊 | 丁偉斌 楊震 | 漢洋 楊震 | 第三主打 | 3:25 |
| 4. | 蛻變蝴蝶 | 漢洋 王珈晴 | 丁偉斌 | 丁偉斌 | 丁偉斌 漢洋 | 《Make Up Baby》國語版 | 3:55 |
| 5. | Make Up Baby(MMO伴唱音樂) | 丁偉斌 | 丁偉斌 | 丁偉斌 漢洋 | 3:52 | ||
| 6. | 波斯貓(MMO伴唱音樂) | Bobody Ayuni Date | 丁偉斌 | 丁偉斌 | 3:30 | ||
| 7. | 傷人舞(MMO伴唱音樂) | 蕊蕊 | 丁偉斌 楊震 | 漢洋 楊震 | 3:26 | ||
| 8. | 蛻變蝴蝶(MMO伴唱音樂) | 丁偉斌 | 丁偉斌 | 丁偉斌 漢洋 | 3:54 | ||
| 总时长: | 29:25 | ||||||
音樂錄影帶
| 歌曲 | 導演 |
|---|---|
| YouTube上的波斯貓 | 鍾偉權 |
| YouTube上的傷人舞 | 鍾偉權 |
派台歌曲成績
| 年份 | 歌曲 | 最高排名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903 | 週數 | RTHK | 週數 | 997 | 週數 | TVB | 週數 | ||
| 2011 | Make Up Baby | - | - | - | - | 7 | 4 | - | - |
| 波斯貓 | - | - | 15 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | |
| 2012 | 傷人舞 | - | - | - | - | - | - | - | - |
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
