PRODUCE 101 JAPAN 第二季
《PRODUCE 101 JAPAN 第二季》是日本吉本興業與韓國CJ E&M旗下的LAPONE娱乐策划的實境節目,作為《PRODUCE 101 JAPAN》的續作。以100名來自日本各地的練習生作為主角,在節目中合宿、完成各種任務,最後獲選的11名成員將會組成一個长期活动的團體[1]。
| PRODUCE 101 JAPAN 第二季 | |
|---|---|
| 类型 | 出道實錄 生存節目 |
| 导演 | 松井一樹、目黒彩子、、布澤達也、山田翔太、川口夏季、山下進之介、山崎大介 |
| 主持 | NINETY-NINE(岡村隆史 & 矢部浩之) |
| 制作国家/地区 | |
| 语言 | 日語 |
| 每集长度 | 60分鐘 |
| 制作 | |
| 人 | 森俊和、松本春樹、大沼知朗、 |
| 拍攝地點 | |
| 制作公司 | LAPONE娱乐 |
| GYAO!首播 | |
| 播出国家/地区 | |
| 播出日期 | 2021年1月31日 |
| 播出时间 | 23:00 - 24:00 (JST) |
| TBS電視台 GYAO!首播 | |
| 播出国家/地区 | |
| 播出日期 | 2021年4月1日- |
| 播出时间 | 每週四 21:00 -(JST) |
| 相关节目 | |
| 前作 | PRODUCE 101 JAPAN |
| 相关节目 | PRODUCE 101 |
| 官方网站 | |
導師
- 國民製作人代表:NINETY-NINE(岡村隆史 & 矢部浩之)
- 藝人導師:青山黛瑪
- 歌唱導師:菅井秀憲
- 舞蹈導師:KENZO(DA PUMP)、仲宗根梨乃
- Rap導師:KEN THE 390
節目概要
2020年
- 11月3日,舉行新聞發布會,宣佈節目启动製作,由NINETY-NINE作為國民製作人代表及公開導師名單[1]。
- 11月4日至12月6日,開始招募无经纪公司所属的練習生。
與上一季之差異
成員
| 出演成員列表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 姓名 | 读音 | 出生日期 | 血型 | 國籍 | 出身地 | 身高 | 體重 | 評級 | 最終排名 | 備註 | |
| 1 | 安積夢大 | 2001年8月19日 | O | 大阪 | 175 | 57 | ||||||
| 2 | 阿部創 | 2000年10月19日 | O | 東京 | 178 | 60 | ||||||
| 3 | 新井遥紀 | 2001年3月17日 | A | 千葉 | 170 | 52 | ||||||
| 4 | 飯沼Anthonny () |
2004年2月13日 | AB | 172 | 51 | |||||||
| 5 | 飯吉流生 | 1998年10月25日 | B | 新潟 | 178 | 59 | ||||||
| 6 | 池﨑理人 | 2001年8月30日 | O | 福岡 | 178 | 63 | ||||||
| 7 | 池田悠里 | 2001年10月23日 | O | 埼玉 | 179 | 62 | ||||||
| 8 | 池本勝久 | 2004年6月13日 | B | 兵庫 | 172 | 59 | ||||||
| 9 | 井筒裕太 | 2003年8月16日 | A | 大阪 | 171 | 58 | ||||||
| 10 | 岩田和真 | 2001年1月10日 | A | 埼玉 | 170 | 57 | ||||||
| 11 | Vasayegh光 () |
1999年3月30日 | 不明 | 埼玉 | 182 | 68 | ||||||
| 12 | 上田将人 | 1999年5月28日 | A | 静岡 | 184 | 70 | ||||||
| 13 | 上原貴博 | 1999年10月7日 | A | 沖繩 | 171 | 54 | ||||||
| 14 | 内田正紀 | 1997年9月19日 | B | 愛知 | 171 | 55 | ||||||
| 15 | 枝元雷亜 | 1999年6月5日 | A | 北海道 | 180 | 63 | ||||||
| 16 | 大久保波留 | 2004年7月3日 | A | 福岡 | 175 | 60 | ||||||
| 17 | 太田駿静 | 1999年11月6日 | A | 福岡 | 168 | 56 | ||||||
| 18 | 大和田歩夢 | 2000年7月13日 | AB | 千葉 | 175 | 54 | ||||||
| 19 | 岡田玲旺 | 2004年8月8日 | A | 東京 | 160 | 47 | ||||||
| 20 | 岡本怜 | 1998年2月16日 | A | 廣島 | 166 | 52 | ||||||
| 21 | 尾崎匠海 | 1999年6月14日 | O | 大阪 | 173 | 60 | ||||||
| 22 | 折原凛太郎 | 2000年11月6日 | B | 埼玉 | 180 | 60 | ||||||
| 23 | 梶田拓希 | 2002年5月17日 | A | 静岡 | 179 | 60 | ||||||
| 24 | 加藤大地 | 1998年3月12日 | O | 福島 | 173 | 56 | ||||||
| 25 | 川村海斗 | 2000年7月23日 | A | 東京 | 166 | 52 | ||||||
| 26 | 北山龍磨 | 2000年1月4日 | O | 沖繩 | 175 | 59 | ||||||
| 27 | 木村柾哉 | 1997年10月10日 | B | 愛知 | 175 | 60 | ||||||
| 28 | 栗田航兵 | 2002年1月27日 | A | 愛媛 | 173 | 54 | ||||||
| 29 | 小池俊司 | 2002年11月24日 | A | 埼玉 | 176 | 55 | ||||||
| 30 | 国分翔悟 | 1996年1月30日 | O | 神奈川 | 174 | 59 | ||||||
| 31 | 古島虹 | 2004年5月19日 | B | 神奈川 | 171 | 46 | ||||||
| 32 | 古瀬直輝 | 1998年11月11日 | O | 大阪 | 168 | 58 | ||||||
| 33 | 児玉龍亮 | 2003年6月12日 | O | 静岡 | 178 | 68 | ||||||
| 34 | 後藤威尊 | 1999年6月3日 | AB | 大阪 | 176 | 56 | ||||||
| 35 | 小林大悟 | 2002年1月21日 | B | 東京 | 173 | 57 | ||||||
| 36 | 小堀柊 | 2003年2月11日 | 不明 | 東京 | 171 | 51 | ||||||
| 37 | 酒井優人 | 1999年8月27日 | O | 京都 | 176 | 56 | ||||||
| 38 | 阪本航紀 | 2001年1月19日 | A | 千葉 | 171 | 58 | ||||||
| 39 | 佐久間司紗 | 2000年7月17日 | O | 東京 | 166 | 58 | ||||||
| 40 | 笹岡秀旭 | 2000年9月23日 | O | 埼玉 | 173 | 55 | ||||||
| 41 | 佐藤頼輝 | 2002年1月12日 | B | 北海道 | 168 | 52 | ||||||
| 42 | 佐野雄大 | 2000年10月10日 | AB | 大阪 | 178 | 58 | ||||||
| 43 | 篠之谷歩夢 () |
2001年7月24日 | A | 静岡 | 175 | 58 | ||||||
| 44 | 篠原瑞希 | 1999年6月21日 | B | 東京 | 170 | 51 | ||||||
| 45 | 島Julio太一郎 () |
2001年1月5日 | A | 175 | 54 | |||||||
| 46 | 清水裕斗 | 2002年8月2日 | AB | 長野 | 184 | 69 | ||||||
| 47 | 許豊凡 | Xǔ Fēng Fán | 1998年6月12日 | A | 184 | 69 | ||||||
| 48 | 髙昇舗 | 2005年2月9日 | A | 沖繩 | 170 | 45 | ||||||
| 49 | 髙塚大夢 | 1999年4月4日 | O | 東京 | 167 | 49 | ||||||
| 50 | 髙橋航大 | 2000年12月3日 | A | 埼玉 | 171 | 53 | ||||||
| 51 | 田川祐輔 | 1999年8月17日 | A | 長崎 | 171 | 58 | ||||||
| 52 | 田島将吾 | 1998年10月13日 | A | 東京 | 179 | 60 | ||||||
| 53 | 多和田大祐 | 2004年1月19日 | A | 愛知 | 176 | 62 | ||||||
| 54 | 恒松尚輝 | 2001年1月17日 | B | 宮崎 | 169 | 60 | ||||||
| 55 | 坪井悠斗 | 2002年1月16日 | A | 三重 | 172 | 63 | ||||||
| 56 | 鶴藤遥大 | 2002年11月10日 | B | 愛媛 | 176 | 54 | ||||||
| 57 | Tekoe勇聖 () |
1998年7月4日 | AB | 三重 | 176 | 64 | ||||||
| 58 | 寺尾香信 | 2003年8月5日 | A | 廣島 | 169 | 58 | ||||||
| 59 | 堂園海翔 | 2002年5月16日 | A | 鹿兒島 | 174 | 60 | ||||||
| 60 | 冨澤岬樹 | 2001年10月2日 | 不明 | 東京 | 172 | 57 | ||||||
| 61 | 内藤廉哉 | 2002年11月2日 | AB | 兵庫 | 173 | 52 | ||||||
| 62 | 中野海帆 | 1999年1月24日 | O | 大阪 | 173 | 67 | ||||||
| 63 | 中野智博 | 2001年11月25日 | A | 神奈川 | 172 | 60 | ||||||
| 64 | 仲村冬馬 | 1998年2月21日 | O | 178 | 65 | |||||||
| 65 | 西洸人 | 1997年6月1日 | AB | 鹿兒島 | 173 | 64 | ||||||
| 66 | 西島蓮汰 | 2003年2月16日 | A | 長崎 | 180 | 60 | ||||||
| 67 | 西山知輝 | 1998年2月11日 | B | 千葉 | 171 | 57 | ||||||
| 68 | 西山智樹 | 2000年2月23日 | A | 東京 | 171 | 54 | ||||||
| 69 | 野地章吾 | 2003年2月22日 | A | 福島 | 168 | 61 | ||||||
| 70 | 橋本瞳瑠 | 2003年8月23日 | A | 愛知 | 173 | 55 | ||||||
| 71 | 服部息吹 | 2001年5月7日 | O | 兵庫 | 176 | 60 | ||||||
| 72 | 平本健 | 2004年12月18日 | B | 兵庫 | 169 | 48 | ||||||
| 73 | 福島零士 | 1998年4月14日 | B | 東京 | 183 | 68 | ||||||
| 74 | 福田歩汰 | 2003年3月30日 | O | 栃木 | 174 | 56 | ||||||
| 75 | 福田翔也 | 1997年9月12日 | O | 栃木 | 166 | 62 | ||||||
| 76 | 藤智樹 | 2003年3月26日 | A | 大阪 | 172 | 62 | ||||||
| 77 | 藤沢響己 | 1997年9月1日 | A | 熊本 | 183 | 65 | ||||||
| 78 | 藤原拓海 | 2000年2月28日 | A | 廣島 | 173 | 62 | ||||||
| 79 | 藤牧京介 | 1999年8月10日 | A | 長野 | 168 | 58 | ||||||
| 80 | 藤本世羅 | 1999年3月23日 | O | 山梨 | 178 | 61 | ||||||
| 81 | 古江侑豊 | 2002年3月5日 | O | 廣島 | 180 | 58 | ||||||
| 82 | 堀蒼太 | 1999年6月15日 | B | 熊本 | 170 | 58 | ||||||
| 83 | 本多大夢 | 2000年7月10日 | B | 神奈川 | 175 | 62 | ||||||
| 84 | 松田迅 | 2002年10月30日 | B | 沖繩 | 171 | 51 | ||||||
| 85 | 松本旭平 | 1994年1月11日 | A | 宮城 | 182 | 62 | ||||||
| 86 | 丸林健太 | 2002年3月2日 | A | 大阪 | 170 | 50 | ||||||
| 87 | 三浦由暉 | 2001年12月24日 | O | 愛知 | 172 | 49 | ||||||
| 88 | 三佐佐川天輝 () |
1999年6月1日 | AB | 廣島 | 179 | 58 | ||||||
| 89 | 宮崎永遠 | 2002年3月19日 | O | 福島 | 177 | 58 | ||||||
| 90 | 宮下紀彦 | 1999年12月16日 | O | 長野 | 167 | 56 | ||||||
| 91 | 向山翔悟 | 2002年3月15日 | A | 東京 | 171 | 60 | ||||||
| 92 | 村松健太 | 2000年4月25日 | O | 東京 | 186 | 66 | ||||||
| 93 | 村田風雅 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 退賽 | 退賽 | ||||
| 94 | 森井洸陽 | 2000年1月21日 | A | 京都 | 181 | 65 | ||||||
| 95 | 森崎大祐 | 2001年5月5日 | O | 兵庫 | 176 | 58 | ||||||
| 96 | 安江律久 | 1999年3月7日 | AB | 大阪 | 171 | 53 | ||||||
| 97 | 山田英樹 | 1999年12月7日 | O | 神奈川 | 164 | 48 | ||||||
| 98 | 山本遥貴 | 2003年7月29日 | AB | 愛知 | 171 | 59 | ||||||
| 99 | 吉井寧皇 | 2001年6月30日 | A | 東京 | 170 | 57 | ||||||
| 100 | 吉田翔馬 | 1998年12月11日 | B | 千葉 | 178 | 63 | ||||||
| 101 | 四谷真佑 | 2000年2月11日 | O | 神奈川 | 176 | 55 | ||||||
參考資料
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.