SHINee獲獎與提名列表
本條目列舉韓國男子團體SHINee在歷年得獎與提名列表。2008年8月28日,由SM娛樂推出SHINee的首張正規專輯《閃耀全世界》[1][2]。獲得第23屆金唱片獎新人獎[3]。
![]() 由左至右:鐘鉉、溫流、泰民、珉豪、KEY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 获奖 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提名 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型頒獎禮獎項
| 年份 | 獎項 |
| 2008 |
|
|---|---|
| 2009 |
|
| 2010 |
|
| 2011 |
|
| 2012 |
|
| 2013 |
|
| 2014 |
|
| 2015 |
|
| 2016 |
|
| 2017 |
|
| 2019 |
|
音樂節目獎項
| 年份 | 日期 | 電視台 | 節目名稱 | 獲獎歌曲 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 9月18日 | Mnet | M! Countdown | Love like Oxygen | 1位 |
| 9月21日 | SBS | 人氣歌謠 | |||
| 2009年 | 6月5日 | KBS | Music Bank | Juliette | |
| 6月19日 | |||||
| 6月28日 | SBS | 人氣歌謠 | |||
| 7月5日 | |||||
| 10月30日 | KBS | Music Bank | Ring Ding Dong | ||
| 11月1日 | SBS | 人氣歌謠 | |||
| 11月5日 | Mnet | M! Countdown | |||
| 11月6日 | KBS | Music Bank | |||
| 11月8日 | SBS | 人氣歌謠 | |||
| 11月15日 | |||||
| 12月25日 | KBS | Music Bank | 年終結算:15位 | ||
| 2010年 | 7月30日 | Lucifer | 1位 | ||
| 8月6日 | |||||
| 8月8日 | SBS | 人氣歌謠 | |||
| 8月15日 | |||||
| 10月15日 | KBS | Music Bank | Hello | ||
| 10月17日 | SBS | 人氣歌謠 | |||
| 12月17日 | KBS | Music Bank | Lucifer | 年終結算:17位 | |
| 2012年 | 3月27日 | MBC Music | Show Champion | Sherlock(Clue+Note) | 1位 |
| 3月29日 | Mnet | M! Countdown | |||
| 4月1日 | SBS | 人氣歌謠 | |||
| 4月3日 | MBC Music | Show Champion | |||
| 4月6日 | KBS | Music Bank | |||
| 4月8日 | SBS | 人氣歌謠 | |||
| 4月13日 | KBS | Music Bank | |||
| 4月15日 | SBS | 人氣歌謠 | |||
| 12月21日 | KBS | Music Bank | 年終結算:22位 | ||
| 2013年 | 2月27日 | MBC Music | Show Champion | Dream Girl | 1位 |
| 2月28日 | Mnet | M! Countdown | |||
| 3月6日 | MBC Music | Show Champion | |||
| 3月7日 | Mnet | M! Countdown | |||
| 3月8日 | KBS | Music Bank | |||
| 3月13日 | MBC Music | Show Champion | |||
| 3月14日 | Mnet | M! Countdown | |||
| 3月15日 | KBS | Music Bank | |||
| 3月17日 | SBS | 人氣歌謠 | |||
| 3月20日 | MBC Music | Show Champion | |||
| 10月23日 | MBC Music | Show Champion | Everybody | ||
| 10月25日 | KBS | Music Bank | |||
| 10月26日 | MBC | Show! 音樂中心 | |||
| 10月27日 | SBS | 人氣歌謠 | |||
| 10月30日 | MBC Music | Show Champion | |||
| 10月31日 | Mnet | M! Countdown | |||
| 12月20日 | KBS | Music Bank | Dream Girl | 年終結算:12位 | |
| 2015年 | 5月27日 | MBC Music | Show Champion | View | 1位 |
| 5月28日 | Mnet | M! Countdown | |||
| 5月29日 | KBS | Music Bank | |||
| 5月31日 | SBS | 人氣歌謠 | |||
| 6月4日 | Mnet | M! Countdown | |||
| 6月5日 | KBS | Music Bank | |||
| 6月6日 | MBC | Show! 音樂中心 | |||
| 6月7日 | SBS | 人氣歌謠 | |||
| 6月9日 | SBS MTV | THE SHOW | |||
| 8月12日 | MBC Music | Show Champion | Married To The Music | ||
| 8月14日 | KBS | Music Bank | |||
| 2016年 | 10月11日 | SBS MTV | THE SHOW | 1 of 1 | |
| 10月13日 | Mnet | M! Countdown | |||
| 10月14日 | KBS | Music Bank | |||
| 10月16日 | SBS | 人氣歌謠 | |||
| 2018年 | 6月5日 | SBS MTV | THE SHOW | Good Evening | |
| 6月21日 | Mnet | M! Countdown | I Want You |
音樂節目榜單排名
| 主打歌曲排名成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專輯 | 歌曲 | Mnet 《M! Countdown》 |
KBS2 《Music Bank》 |
MBC 《Show! 音樂中心》 |
SBS 《人氣歌謠》 |
MBC MUSIC 《Show Champion》 |
SBS MTV 《THE SHOW》 |
備註 | ||
| 2008年 | ||||||||||
| 姊姊 妳太美了 (Replay) | 姊姊 妳太美了(Replay) | 3 | 12 | TAKE7 | 出道 | |||||
| 閃耀全世界 | 氧氣般的妳 | 1 | 3 | 1 | 兩台冠軍歌曲 | |||||
| AMIGO | AMIGO | 5 | 9 | TAKE7 | ||||||
| 2009年 | ||||||||||
| ROMEO | Juliette | 4 | (1) | (1) | 兩台冠軍歌曲 | |||||
| 2009, Year Of Us | Ring Ding Dong | 1 | (1) | [1] | 三台冠軍歌曲 | |||||
| JoJo | / | 10 | TAKE7 | 跨年進榜 | ||||||
| 2010年 | ||||||||||
| LUCIFER | LUCIFER | 4 | (1) | (1) | 兩台冠軍歌曲 | |||||
| HELLO | HELLO | 6 | 1 | 1 | 兩台冠軍歌曲 | |||||
| 2012年 | ||||||||||
| Sherlock | Sherlock | 1 | (1) | [1] | (1) | 四台冠軍歌曲 | ||||
| 陌生人(Stranger) | / | 33 | / | / | ||||||
| 2013年 | ||||||||||
| Dream Girl - The Misconceptions Of You | 很美麗(Beautiful) | / | 18 | / | / | |||||
| Dream Girl | [1] | (1) | 7(註) | 1 | {1} | 四台冠軍歌曲 Show Champion 連續四週冠軍歌曲 | ||||
| Why So Serious? - The Misconceptions Of Me | Why So Serious? | 5 | 2 | 6 | 9 | 7 | ||||
| The Misconceptions Of Us | Selene 6.23 (你和我的距離) | / | 19 | 16 | 13 | / | ||||
| Everybody | 相思病(Symptoms) | / | 36 | / | 14 | / | ||||
| Everybody | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 五台冠軍歌曲 MBC MUSIC Show Champion 兩週冠軍歌曲 | ||||
| 2014年 | ||||||||||
| Toheart | Delicious | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | Toheart名義發行 | |||
| Tell Me Why | 10 | / | / | 30 | 20 | |||||
| 2015年 | ||||||||||
| Odd | Love Sick | / | 27 | / | 12 | / | / | |||
| View | (1) | (1) | 1 | (1) | 1 | 1 | 六台冠軍歌曲 | |||
| Married To The Music | Married To The Music | / | 1 | 2 | 3 | 1 | / | 兩台冠軍歌曲 | ||
| 2016年 | ||||||||||
| 1 of 1 | 1 of 1 | 1 | 1 | HOT3 | 1 | 4 | 1 | 四台冠軍歌曲 | ||
| 투명우산(Don't Let Me Go) | / | 24 | / | / | / | |||||
| 1 and 1 | Tell Me What To Do | / | 2 | (HOT3) | 2 | / | / | |||
| 2018年 | ||||||||||
| The Story of Light | Good Evening | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | |||
| All Day All Night | / | 24 | / | / | / | / | ||||
| I Want You | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | / | ||||
| Our Page | 4 | 3 | 6 | 13 | 8 | / | ||||
| ||||||||||
| 各台冠軍歌曲獎座統計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mnet | KBS | MBC | SBS | MBC Music | SBS MTV |
| 11 | 16 | 2 | 17 | 10 | 3 |
| 冠軍歌曲總數:59 三台冠軍歌曲總數:6 四台冠軍歌曲總數:5 五台冠軍歌曲總數:2 六台冠軍歌曲總數:1 | |||||
参考資料
外部連結
- 官方网站 ()
- 官方网站 (日語)
- 官方网站 (繁體中文)
- 官方网站 ()
- YouTube上的SHINee獲獎與提名列表頻道
- YouTube上的SHINeeVEVO頻道
- YouTube上的SMTOWN頻道
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
