SK飛龍
SK飛龍(韓語:、英語:),是KBO聯賽的球隊之一,母企業為世界前500大集團的SK集團,成立於2000年,為雙鈴突擊者隊解散後,獲韓國棒球委員會邀請組隊,並吸收原雙鈴隊的球員,主場為仁川廣域市的文鶴棒球場。
| SK飛龍 SK 와이번스 | |||
|---|---|---|---|
| 成立於 2000年 | |||
| 所在城市為 仁川廣域市 | |||
| |||
| 所屬聯盟 | |||
| 球衣 | |||
![]() | |||
| 顏色 | 紅、橘 | ||
| 隊名 | |||
| |||
|
| |||
| 別名 | |||
|
| |||
| 主場 | |||
| |||
| 聯盟冠軍 | |||
| 韓國大賽冠軍 (4) | 2007年、2008年、2010年、2018年 | ||
| 總冠軍賽參賽次數 (8) | 2003年、2007年、2008年、2009年、2010年、2011年、2012年、2018年 | ||
| 擁有者: SK集團 | |||
| 總教練: 金圓衡 | |||
| 總經理: 孫車勳 | |||
歷史
1999年,雙鈴突擊者隊因為母企業雙鈴集團財務狀況不佳,因而宣布解散,於是韓國棒球委員會緊急找來SK集團,希望能接手雙鈴突擊者,但SK集團希望能以接手原球隊成員的方式,而創立一支新球隊,因此也宣布將不會承接雙鈴突擊者隊的隊史,將以新球隊的方式申請加入韓國職棒,並於2000年正式成立,隊名為SK飛龍,主場為主場為原本想要設立在首爾,但因為現代獨角獸已經將主場設於首爾附近的京畿道水原棒球場,因此將主場設於仁川廣域市的文鶴棒球場,並於2007年獲得隊史首座總冠軍,並於2008年完成二連霸。
曾在2016年創下單季例行賽連續21場開轟的韓職紀錄。
歷代教練
| 教練名 | 接任年份 | 解任年份 | 冠軍 | 備註 |
| 姜秉哲 | 2000年 | 2002年 | ||
| 曹凡鉉 | 2003年 | 2006年 | ||
| 金星根 | 2007年 | 2011年 | 3次 | |
| 李萬洙 | 2011年 | 2011年 | 代理 | |
| 李萬洙 | 2012年 | 2014年 | ||
| 金用熙 | 2015年 | 2016年 | ||
| Trey Hillman | 2017年 | 2018年 | 1次 | |
| 廉京燁 | 2019年 | 2020年 | ||
| 金圓衡 | 2021年 | 現任 |
歷年成績
| 年度 | 名次 | 出賽 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 備註 |
| 2000年 | 8 | 133 | 44 | 86 | 3 | 0.338 | 隸屬魔法聯盟 |
| 2001年 | 7 | 133 | 60 | 71 | 2 | 0.458 | |
| 2002年 | 6 | 133 | 61 | 69 | 3 | 0.469 | |
| 2003年 | 4 | 133 | 66 | 64 | 3 | 0.508 | |
| 2004年 | 5 | 133 | 61 | 64 | 8 | 0.488 | |
| 2005年 | 3 | 126 | 70 | 50 | 6 | 0.583 | |
| 2006年 | 6 | 126 | 60 | 65 | 1 | 0.480 | |
| 2007年 | 1 | 126 | 73 | 48 | 5 | 0.603 | 年度總冠軍 |
| 2008年 | 1 | 126 | 83 | 43 | 0 | 0.659 | 年度總冠軍 |
| 2009年 | 2 | 133 | 80 | 47 | 0 | 0.602 | |
| 2010年 | 1 | 133 | 84 | 47 | 0 | 0.632 | 年度總冠軍 |
| 2011年 | 3 | 133 | 71 | 59 | 3 | 0.546 | |
| 2012年 | 2 | 133 | 71 | 59 | 3 | 0.546 | |
| 2013年 | 6 | 128 | 62 | 63 | 3 | 0.496 | |
| 2014年 | 5 | 128 | 61 | 65 | 2 | 0.484 | |
| 2015年 | 5 | 144 | 69 | 73 | 2 | 0.486 | |
| 2016年 | 6 | 144 | 69 | 75 | 0 | 0.479 | |
| 2017年 | 5 | 144 | 75 | 68 | 1 | 0.524 | |
| 2018年 | 2 | 144 | 78 | 65 | 1 | 0.545 | 年度總冠軍 |
| 2019年 | 2 | 144 | 88 | 55 | 1 | 0.615 | |
| 2020年 | 2 | 144 | 51 | 92 | 1 | 0.357 |
球員名單
SK飛龍現役成員 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正規球員 | 教練團 | ||||||||
|
投手 |
捕手 內野手
|
外野手
服役保留及申告選手 |
一軍總教練 一軍教練團
二軍總教練 二軍教練團 三軍教練團
|
||||||
外部連結
- SK飛龍在台灣棒球維基館上的資料(繁體中文)
- SK飛龍官方網站页面存档备份,存于
- SK飛龍官方臉書页面存档备份,存于
- SK飛龍官方YouTube页面存档备份,存于
- SK飛龍官方IG页面存档备份,存于
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


