VS嵐每集遊戲列表
2008年
2008年遊戲列表(第1-38集) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
集數 | 日期 | Falling Pipe | Cliff Climb | Rolling Coin Tower | Catching Bridge | Pinball Runner | Dangerous Surfer | Jumping Shooter | 備註 |
001 | 4月12日 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
002 | 4月19日 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
003 | 4月26日 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
004 | 5月3日 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
005 | 5月10日 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
006 | 5月17日 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
007 | 5月24日 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
008 | 5月31日 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
009 | 6月7日 | ※嵐的大反省SP | |||||||
010 | 6月14日 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
011 | 6月21日 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
012 | 6月28日 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
013 | 7月5日 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
014 | 7月12日 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
015 | 7月19日 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
016 | 7月26日 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
017 | 8月2日 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
018 | 8月9日 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
019 | 8月16日 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
020 | 8月30日 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
021 | 9月6日 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
022 | 9月13日 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
023 | 9月20日 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
024 | 9月27日 | ※~最強王者決定戰~直前SP | |||||||
025 | 10月1日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ※~最強王者決定戰~SP 出差遊戲:Falling Pipe | |||
026 | 10月4日 | ※~最強王者決定戰~大反省SP | |||||||
027 | 10月11日 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
028 | 10月18日 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
029 | 10月25日 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
030 | 11月1日 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
031 | 11月8日 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
032 | 11月15日 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
033 | 11月22日 | ![]() | ![]() | ||||||
034 | 11月29日 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
035 | 12月6日 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
036 | 12月13日 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
037 | 12月20日 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
038 | 12月27日 | ![]() | ![]() | ![]() |
2009年
2009年遊戲列表(第39-86集) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
集數 | 日期 | Falling Pipe | Cliff Climb | Rolling Coin Tower | Pinball Runner | Jumping Shooter | Bank Bowling | Giant Crush | Bazooka Train | 備註 |
039 | 1月10日 | ※~最強王者決定戰~直前SP | ||||||||
1月10日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ※~最強王者決定戰~SP 出差遊戲:Falling Pipe | ||||
040 | 1月17日 | ※~最強王者決定戰~慶功會SP | ||||||||
041 | 1月24日 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
042 | 1月31日 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
043 | 2月7日 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
044 | 2月14日 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
045 | 2月21日 | ※高爾夫對決 | ||||||||
046 | 2月28日 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
047 | 3月7日 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
048 | 3月14日 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
049 | 3月21日 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
050 | 3月28日 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
051 | 4月4日 | ※~最強王者決定戰~直前SP | ||||||||
052 | 4月10日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ※~最強王者決定戰~SP 出差遊戲:Rolling Coin Tower | ||
053 | 4月11日 | ※~最強王者決定戰~未公開SP | ||||||||
054 | 4月18日 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
055 | 4月25日 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
056 | 5月2日 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
057 | 5月9日 | ![]() | ![]() | |||||||
058 | 5月16日 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
059 | 5月23日 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
060 | 5月30日 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
061 | 6月6日 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
062 | 6月13日 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
063 | 6月20日 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
064 | 6月27日 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
065 | 7月4日 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
066 | 7月11日 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
067 | 7月18日 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
068 | 7月25日 | ※FNS26小時電視 直前SP | ||||||||
069 | 7月26日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ※FNS26小時電視SP | ||||
070 | 8月1日 | ![]() | ※FNS26小時電視&御台場合眾國SP ※VS嵐公園硬幣疊疊樂顧客PK賽 | |||||||
071 | 8月8日 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
072 | 8月15日 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
073 | 8月22日 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
074 | 8月29日 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
075 | 9月5日 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
076 | 9月12日 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
077 | 9月19日 | ※最終回SP 回顧一年半 | ||||||||
078 | 10月22日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ※黃金檔登場 豪華三方混戰2小時SP | ||
079 | 10月29日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
080 | 11月5日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
081 | 11月12日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
082 | 11月19日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
083 | 11月26日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
084 | 12月3日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
085 | 12月10日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
086 | 12月17日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2010年
2010年遊戲列表(第87-128集) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
集數 | 日期 | Falling Pipe | Cliff Climb | Rolling Coin Tower | Pinball Runner | Jumping Shooter | Bank Bowling | Giant Crush | Bound Hockey | Jungle Bingo | Dual Curling | 備註 |
087 | 1月21日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ※隆冬最強王者決定戰SP | |||
088 | 1月28日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
089 | 2月4日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
090 | 2月18日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
091 | 2月25日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
092 | 3月4日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
093 | 3月11日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
094 | 4月8日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
095 | 4月15日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
096 | 4月22日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
097 | 5月6日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
098 | 5月13日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
099 | 5月20日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
100 | 5月27日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
101 | 6月3日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
102 | 6月10日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
103 | 6月17日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
104 | 6月24日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
105 | 7月1日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
106 | 7月8日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
107 | 7月15日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
108 | 7月22日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
109 | 7月25日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ※FNS26小時電視SP | |||||
110 | 7月29日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
111 | 8月5日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
112 | 8月12日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
113 | 8月19日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
114 | 8月26日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
115 | 9月2日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
116 | 9月9日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
117 | 9月16日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
118 | 10月14日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ※~黃金檔1周年 豪華三方混戰2小時SP~ 出差遊戲:Rolling Coin Tower | |||
119 | 10月21日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
120 | 10月28日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
121 | 11月4日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
122 | 11月11日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:投環 二宮和也失敗 | |||||
123 | 11月18日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:劍玉 大野智失敗 | |||||
124 | 11月25日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:籃球三分球 相葉雅紀失敗 | |||||
125 | 12月2日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
126 | 12月9日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:飛鏢 相葉雅紀失敗 | |||||
127 | 12月16日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:拉桌布 松本潤失敗 | |||||
128 | 12月23日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2011年
2011年遊戲列表(第129-165集) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
集數 | 日期 | Falling Pipe | Cliff Climb | Rolling Coin Tower | Pinball Runner | Jumping Shooter | Bank Bowling | Giant Crush | Bound Hockey | Jungle Bingo | Dual Curling | Kicking Sniper | Korokoro Viking | 備註 | |
129 | 1月3日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ※2011年首戰 新春最強王者決定戰SP Dual Curling 分團體戰和個人戰 | |||||
130 | 1月20日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
131 | 1月27日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
132 | 2月3日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
133 | 2月10日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
134 | 2月17日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
135 | 3月3日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
136 | 3月10日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
137 | 3月17日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
138 | 4月7日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ※週四實力對抗賽SP | |||||
139 | 4月21日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:吐舌頭肌肉君 松本潤失敗 | ||||||||
140 | 4月28日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
141 | 5月5日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:吐舌頭肌肉君 松本潤失敗 | ||||||||
142 | 5月12日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
143 | 5月19日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:吐舌頭肌肉君 松本潤失敗 | ||||||||
144 | 5月26日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
145 | 6月2日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:吐舌頭肌肉君 二宮和也失敗 | ||||||||
146 | 6月9日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:吐舌頭肌肉君 相葉雅紀失敗 | |||||||||
147 | 6月16日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:吐舌頭肌肉君 大野智失敗 | ||||||||
148 | 6月23日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
149 | 6月30日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
150 | 7月7日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
151 | 7月14日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
152 | 7月21日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:豎立5支鉛筆 相葉雅紀失敗 | ||||||||
153 | 7月28日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
154 | 8月4日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
155 | 8月11日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:豎立5支鉛筆 松本潤成功 | ||||||||
156 | 8月25日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
157 | 9月1日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:傳呼拉圈 嵐失敗 | ||||||||
158 | 9月8日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
159 | 9月15日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
160 | 10月20日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:5人踏在同一箱子上 嵐失敗 | ||||||||
161 | 10月27日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:傳呼拉圈 嵐失敗 | ||||||||
162 | 11月3日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
163 | 11月10日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
164 | 12月1日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
165 | 12月8日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ※東北加油SP |
2012年
2012年遊戲列表(第166-205集) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
集數 | 日期 | Falling Pipe | Cliff Climb | Rolling Coin Tower | Pinball Runner | Jumping Shooter | Bank Bowling | Giant Crush | Bound Hockey | Jungle Bingo | Dual Curling | Kicking Sniper | Korokoro Viking | Shotgun Disk | 備註 |
166 | 1月3日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ※龍年首戰 新春最強王者決定戰SP | |||
167 | 1月19日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:平衡雨傘 大野智失敗 | ||||||||
168 | 1月26日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:繞手站起來 嵐成功 | ||||||||
169 | 2月2日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
170 | 2月9日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:湯匙傳球 嵐失敗 | ||||||||
171 | 2月16日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
172 | 2月23日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
173 | 3月1日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:查字典 相葉雅紀失敗 | ||||||||
174 | 3月8日 | ※年度MMDA決定SP | |||||||||||||
175 | 3月29日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ※2012春之嵐祭SP & Bet de 嵐 | |||||
176 | 4月12日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
177 | 4月19日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
178 | 4月26日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
179 | 5月3日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:人類智慧之輪 嵐失敗 | ||||||||
180 | 5月10日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
181 | 5月17日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
182 | 5月24日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
183 | 5月31日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:人類智慧之輪 嵐成功 | ||||||||
184 | 6月7日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:Catch in Cup 嵐失敗 | ||||||||
185 | 6月14日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:抽同色球 嵐成功 | ||||||||
186 | 6月21日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:拖鞋接力 嵐成功 | ||||||||
187 | 6月28日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:5人6足 嵐成功 | ||||||||
188 | 7月5日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:Unlucky Seven 嵐失敗 | ||||||||
189 | 7月12日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:丟球接球 嵐失敗 | ||||||||
190 | 7月19日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:吹箭 嵐失敗 | ||||||||
191 | 7月26日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:骰子合計超過20點 嵐失敗 | ||||||||
192 | 8月2日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:VS相葉 嵐成功 | ||||||||
193 | 8月9日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
194 | 8月16日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:撕氣球標籤而不弄破 嵐成功 | ||||||||
195 | 8月23日 | ![]() | ※Rolling Coin Tower全國國中生冠軍賽 | ||||||||||||
196 | 9月6日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:尋找Leader 嵐失敗 | ||||||||
197 | 9月13日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
198 | 10月18日 | ※Bet de 嵐SP | |||||||||||||
199 | 10月25日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:黑白棋反面 嵐成功 | ||||||||
200 | 11月1日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
201 | 11月8日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:再一次尋找Leader 嵐失敗 | ||||||||
202 | 11月22日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:丟保齡球中紅瓶 嵐成功 | ||||||||
203 | 11月29日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:One Ball Runner 櫻井翔成功 | ||||||||
204 | 12月6日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:Pitching Sniper 嵐失敗 | ||||||||
205 | 12月13日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2013年
2013年遊戲列表(第206-246集) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
集數 | 日期 | Falling Pipe | Cliff Climb | Rolling Coin Tower | Pinball Runner | Jumping Shooter | Bank Bowling | Giant Crush | Bound Hockey | Jungle Bingo | Dual Curling | Kicking Sniper | Korokoro Viking | Shotgun Disk | Popcorn Hitter | 備註 |
206 | 1月3日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ※2013年恭賀新禧 新春豪華2大對戰SP & 抽鬼牌最弱者決定戰 | ||||||
207 | 1月17日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 特別:Challenge the Giant 内海哲也和長野久義失敗 | |||||||||
208 | 1月24日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:Last Rope 嵐失敗 | |||||||||
209 | 1月31日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
210 | 2月7日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:Frisbee Bowling 嵐失敗 | |||||||||
211 | 2月14日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
212 | 2月21日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:飛盤丟籃子 嵐成功 | |||||||||
213 | 2月28日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:吹箭射擊氣球 嵐成功 | |||||||||
214 | 3月7日 | ※年度MMDA決定SP | ||||||||||||||
215 | 4月4日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ※2013春之嵐祭SP & Bet de 嵐 出差遊戲:Kicking Sniper | ||||||||
216 | 4月18日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
217 | 4月25日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
218 | 5月2日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
219 | 5月9日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
220 | 5月16日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:黑暗中尋找Leader 嵐成功 | |||||||||
221 | 5月23日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
222 | 5月30日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
223 | 6月6日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
224 | 6月13日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:No Bound Hockey 嵐失敗 | ||||||||||
225 | 6月20日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:丟名牌到白板 嵐成功 | |||||||||
226 | 7月11日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:Basket Disk 嵐失敗 | |||||||||
227 | 7月18日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:挑戰AD桑拾球 嵐失敗 | |||||||||
228 | 8月1日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:組紙箱 嵐失敗 | |||||||||
229 | 8月8日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:Sandal Basket 嵐失敗 | |||||||||
230 | 8月15日 | ※Bet de 嵐SP | ||||||||||||||
231 | 8月22日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
232 | 9月5日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:吹紙屑 嵐失敗 | |||||||||
233 | 9月12日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:紙牌砌名字 嵐成功 | |||||||||
234 | 9月19日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Simulation嵐:相撲 相葉海成功 | |||||||||
235 | 9月26日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:Book Change 嵐失敗 | |||||||||
236 | 10月10日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:大量Kicking 嵐失敗 | |||||||||
237 | 10月17日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:轉圈轉圈Catch 嵐失敗 | |||||||||
238 | 10月24日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Simulation嵐:坐小車轉圈 相葉雅紀8圈 | |||||||||
239 | 10月31日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:挑戰攝影師工作 嵐成功 | |||||||||
240 | 11月7日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:Flying Catch 嵐失敗 | |||||||||
241 | 11月14日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Simulation嵐:五人對戰組字 二宮和也失敗 | |||||||||
242 | 11月21日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:平衡台上按出生順序排列 嵐失敗 | |||||||||
243 | 11月28日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:飛碟丟過縫隙 嵐成功 | |||||||||
244 | 12月5日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:保齡球全倒 嵐失敗 | |||||||||
245 | 12月12日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:Flying Catch Revenge 嵐成功 | |||||||||
246 | 12月19日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2014年
2014年遊戲列表(第247-292集) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
集數 | 日期 | Cliff Climb | Rolling Coin Tower | Pinball Runner | Jumping Shooter | Bank Bowling | Giant Crush | Bound Hockey | Jungle Bingo | Dual Curling | Kicking Sniper | Korokoro Viking | Shotgun Disk | GoGo Sweeper | 備註 |
247 | 1月3日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ※2014恭賀新禧 新春豪華2大對戰SP & 抽鬼牌最弱者決定戰 | ||||
248 | 1月9日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
249 | 1月16日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:拼塌塌米 嵐失敗 | ||||||||
250 | 1月23日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
251 | 1月30日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10秒挑戰:乒乓球擊倒巨人 嵐失敗 | ||||||||
252 | 2月6日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
253 | 2月13日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
254 | 2月20日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
255 | 2月27日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
256 | 3月6日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
257 | 3月13日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
258 | 4月3日 | ※年度MMDA決定SP | |||||||||||||
259 | 4月10日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
260 | 4月17日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
261 | 4月24日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
262 | 5月1日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
263 | 5月8日 | ※Bet de 嵐SP | |||||||||||||
264 | 5月15日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
265 | 5月22日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
266 | 5月29日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
267 | 6月5日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
268 | 6月12日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
269 | 6月19日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
270 | 7月3日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
271 | 7月10日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ※東西Johnny's決戰SP&抽鬼牌最弱者決定戰 | |||||||
272 | 7月17日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
273 | 7月24日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
274 | 7月31日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
275 | 8月7日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
