WEi
WEi(韓語:위아이),是韓國OUI娛樂於2020年推出的六人男子團體,成員包括張大賢、金東漢、劉勇河、金曜漢、姜錫華、金俊抒。2020年10月5日,以首張迷你專輯《IDENTITY: First Sight》主打歌《TWILIGHT》正式出道。
| WEi | |
|---|---|
![]() | |
| 组合 | |
| 原文名 | |
| 英文名 | WEi |
| 国籍 | |
| 职业 | 歌手、舞者 |
| 语言 | 韓語 |
| 音乐类型 | K-pop |
| 出道地点 | |
| 出道日期 | 2020年10月5日 |
| 出道作品 | 《TWILIGHT》 |
| 活跃年代 | 2020年-至今 |
| 唱片公司 | Kakao M |
| 经纪公司 | OUI娛樂 |
| 相关团体 | JBJ RAINZ X1 1THE9 |
| 现任成员 | |
| 張大賢、金東漢、劉勇河、金曜漢、姜錫華、金俊抒 | |
成員資料
| 成員資料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 諺文 | 羅馬拼音 | 出生日期 國籍 |
教育程度 | 隊內擔當 | 備註 | ||
| 張大賢 | Jang Dae Hyeon | 1997年2月11日 |
新進科學技術高等學校(畢業) | 隊長、主Rapper | PRODUCE 101 第二季、 RAINZ | |||
| 金東漢 | 김동한 | Kim Dong Han | 1998年7月3日 |
景城高等學校(畢業) | 主領舞、領唱 | PRODUCE 101 第二季、 D.O.B、JBJ | ||
| 劉勇河 | Yoo Yong Ha | 1999年1月11日 |
和順中學(畢業) | 副唱、領Rapper | Under Nineteen、 1THE9 | |||
| 金曜漢 | 김요한 | Kim Yo Han | 1999年9月22日 |
祥明大學 社會體育學系(休學) | 副唱、領Rapper | PRODUCE X 101、 X1 | ||
| 姜錫華 | 강석화 | Kang Seok Hwa | 2000年12月1日 |
維鳩中學校(畢業) | 主唱 | YG寶石盒、 PRODUCE X 101 | ||
| 金俊抒 | Kim Jun Seo | 2001年11月20日 |
武雄高中(肄業) | 副唱、領舞、忙內 | Under Nineteen、 1THE9 | |||
組合資料
口號
We are WEi!您好,我們是WEi !
歌迷名稱
WEi的官方歌迷名稱為「RUi」。它有兩個含義。第一種手段28的靈感可以來自第17星座和第16星座的名稱de de Lou'Eye of the'Up'和28,分別是ruahyi。隨著Lu照亮上方星座的位置,Wi-Ai的含義將發光並引領Wi-Ai。第二個是RUI?它的意思是(你是我嗎?),意思是“我們愛和愛我”,意思是“認識彼此的命運或鏡像,並在確認的同時詢問”。
經歷
出道前
2020年5月15日,開啟官方YouTube帳號,公開舞蹈影音,後因技術上問題而未公開。[1][2][3][4]
2020年7月10日,OUIBOYS公開團名「WEi(위아이)」,成員確定有張大賢、金東漢、金曜漢、姜錫華,并公開官方LOGO及IMAGE FILM,官方Twitter、Instagram、Facebook、YouTube、FanCafe也已開通。
2020年7月30日,團綜《위인전(OUI GO UP)》在官方YouTube開播。
2020年8月12日,1THE9出身的劉勇河、金俊抒確定合流WEi,組合將以六人出道。
2020年8月25日,成員曜漢以SOLO歌手身份出道。
出道後
2020年9月12日,官方YouTube釋出出道預告影片,團體將在10月5日正式出道。
9月14日,陸續公開出道專輯《IDENTITY: FIRST SIGHT》行程表。
10月5日,團體正式出道,公開首張迷你專輯《IDENTITY: FIRST SIGHT》音源及主打曲《TWILIGHT》MV。
音樂作品
迷你專輯
| 專輯 # | 專輯資料 | 曲目 |
|---|---|---|
| 1st | 首張迷你專輯《IDENTITY: FIRST SIGHT》
|
曲目
|
OST
| 歌名 | 單曲資料 | 戲劇名稱 | 參與成員 |
|---|---|---|---|
| 倘若非常渴望 |
|
異夢 | 金東漢 |
| Recently(요즘 자꾸만) |
|
致美麗的我們 | 金曜漢 |
影音作品
| 日期 | 歌曲名稱 | 歌手/企劃 | 參與成員 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | ||||
| 8月17日 | MOTIVATION | 張大賢 | ||
| 9月7日 | 와줘 | SE7EN | 金曜漢 | |
| 9月14日 | 길 | Paul Kim | 姜錫華 | |
| 10月5日 | TWILIGHT MV | WEi | ||
練習室及舞蹈影音
| 日期 | 歌曲/影音 | 歌手/企劃 | 參與成員 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | ||||
| 6月9日 | Gang | Rain | 金東漢 | THE SHOW |
| 7月17日 | LOVE SHOT Performance Video | EXO | 大賢、東漢、曜漢、錫華 | |
| 8月24日 | you should see me in a crown | Billie Eilish | 金東漢 | |
| 8月31日 | LIE | 朴智旻 | 劉勇河 | |
| 9月21日 | Take you down | Chris Brown | 金俊抒 | Choreo by Brian Puspos , 朴智旻 |
影視作品
專屬節目
| 日期 | 頻道 | 節目名稱 | 集數 | 參與成員 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | |||||
| 7月30日- | YouTube | 위인전(OUI GO UP) | 全集 | 全員 | |
| 8月19日-9月11日 | olleh TV | OUI ARE FRIENDS 奇怪的飯店度假 | 全集 | 張大賢、金東漢、金曜漢、姜錫華 | |
| 10月22日- | YouTube | IMERA | 全集 | 全員 | |
網路劇
| 年份 | 電視台 | 劇名 | 參演成員 | 角色 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | tvn D | 《TRAP》 | 金東漢 | 玄宇鎮 | 男主角 |
| 2020 | Kakao | 《致美麗的我們》 | 金曜漢 | 車憲 | 男主角 |
綜藝節目
| 日期 | 頻道 | 節目名稱 | 集數 | 參與成員 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | |||||
| 4月7日-6月16日 | Mnet | PRODUCE 101 第二季 | 張大賢、金東漢 | ||
| 2018年 | |||||
| 11月3日-19年2月9日 | MBC | Under Nineteen | 劉勇河、金俊抒 | ||
| 11月16日-19年1月18日 | YouTube VLIVE | YG寶石盒 | 姜錫華 | ||
| 2019年 | |||||
| 5月3日-7月19日 | Mnet | PRODUCE X 101 | 金曜漢、姜錫華 | ||
| 2020年 | |||||
| 3月21日-4月4日 | MBN | 自然地 | EP 33-35 | 張大賢、金曜漢 | |
| 4月4日-4月11日 | MBC | OH!我的搭檔 | EP 1-2 | 金曜漢 | 該節目首播嘉賓 |
| 4月25日-7月25日 | KBS | 樂人傳 | 全集 | 金曜漢 | |
| 5月7日 | SBS FiL | 外出就餐的日子 | 金曜漢 | ||
| 5月16日 | MBC | OH!我的搭檔 | EP7 | 金東漢 | |
| 6月16日 - 7月28日 | SBS PLUS | 為我ON TROT | 全集 | 金東漢 | |
| 7月10日-24日 | KBS | 新品上市 便利餐廳 | 金曜漢 | ||
| 8月19日 - 8月20日 | LIFETIME | 偶像茶坊 | 張大賢、金東漢、金曜漢 | ||
| 8月21日 , 9月4日 | KBS | 新品上市 便利餐廳 | 金曜漢 | 視像出演 | |
| 8月25日 | tvN | Cash back | EP1 | 金曜漢 | |
| 8月26日 | MBC | 黃金漁場 Radio Star | EP693 | 金曜漢 | |
| 8月28日 | KBS2 | 柳喜烈的寫生簿 | EP506 | 金曜漢 | |
| 10月1日 | MBC | 《偶像明星運動會》中秋特輯 | 金東漢、金曜漢 | ||
| 10月3日 | MBC | Trot的民族 | 金東漢 | ||
| 10月7日 | YouTube | K-밥 STAR | 全員 | ||
| 10月7日 | Seezn | Back to the Idol | 全員 | ||
| 10月12日 | KakaoTV | COME BACK SHOW MU: TALK LIVE | 全員 | ||
| 10月14日 | MBC Every 1 | Weekly Idol | EP 481 | 全員 | |
| 10月19日 | SBS MTV | IDOL HOUSE | 全員 | ||
| 10月23日 | MBC | Trot的民族 | 金曜漢 | ||
| 11月5日 | MBC Music | The Kolor | EP5 | 全員 | |
| 12月21日 | KBS | 狗狗很優秀 | EP59 | 金曜漢 | |
| 2021年 | |||||
| 1月6日 | ARIRANG K-POP | After School Club | 全員 | ||
| 1月6日 | MBC | South Korean Foreigners | 金曜漢 | ||
| 1月11日 | U+아이돌Live | IDOL Picknic | EP20 | 全員 | |
網路節目
| 日期 | 製作單位 | 平台 | 節目名稱 | 參與成員 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | ||||
| 3月6日 | TikTok | TikTok | TikTok Healing Sofa Live | 張大賢、金東漢、金曜漢、姜錫華 |
| 10月13日 | Dispatch | V LIVE | [ⓓxV] “만나서 반가워, 잘 부탁해! ①” | 全員 |
| 10月21日 | Dispatch | V LIVE | [ⓓxV] “만나서 반가워, 잘 부탁해! ②” | 全員 |
電台節目
| 日期 | 頻道 | 節目名稱 | 參與成員 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | |||||
| 6月23日 | MBC RADIO | IDOL RADIO | 張大賢、金東漢、金曜漢、姜錫華 | EP630 | |
| 6月27日 | MBC RADIO | IDOL RADIO | 張大賢、金東漢、金曜漢、姜錫華 | EP634 | |
| 10月5日 | Naver 'NOW.' | Midnight Idol | 全員 | ||
| 2021年 | |||||
| 1月6日 | MBC RADIO | 全烋星的夢想電台 | 金東漢、金曜漢、金俊抒 | ||
| 1月7日 | Naver 'NOW.' | 李玟赫的想看秀 | 劉勇河 | ||
| 1月9日 | SBS RADIO | 樸素賢的Love Game | 金東漢、金曜漢 | ||
| 1月12日 | SBS Power FM | 金永哲的power FM | 金曜漢 | ||
雜誌畫報
畫報
| 年份 | 雜誌名稱 | 期數 | 參與成員 | 性質 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | |||||
| 2017年7月 | @Star1 | 2017年7月號 | 東漢 | Content | |
| 2017年8月 | bnt | 大賢、東漢 | 採訪 | ||
| 2017年8月 | CeCi | 2017年8月號 | 東漢 | Content | |
| 2017年8月 | GIOAMI | The Special Edition | 東漢 | Content | 與權玄彬、高田健太 |
| 2017年10月 | @Star1 | 2017年10月號 | 東漢 | Cover | 與JBJ全體成員 |
| 2017年10月 | W | 2017年10月號 | 東漢 | Content | 與JBJ全體成員 |
| 2017年10月 | GIOAMI Korea | 2017年10月號 | 大賢 | Content | 與RAINZ全體成員 |
| 2017年10月 | ZENITH Global | 大賢 | Content | 與RAINZ全體成員 | |
| 2017年10月 | bnt | 2017年10月號 | 大賢 | Content | 與RAINZ全體成員 |
| 2017年10月 | CeCi | 2017年10月號 | 東漢 | Content | 與JBJ全體成員 |
| 2017年10月 | COSMOPOLITAN | 2017年10月號 | 東漢 | Content | 與JBJ全體成員 |
| 2017年10月 | 10Star | 2017年10月號 | 東漢 | Content | 與JBJ全體成員 |
| 2017年11月 | 1st Look | 2017年11月號 | 東漢 | Content | 與JBJ全體成員 |
| 2017年12月 | @Star1 | 2017年12月號 | 東漢 | Content | 與JBJ全體成員 |
| 2017年12月 | Marie Claire | 2017年12月號 | 大賢 | Content | 與RAINZ全體成員 |
| 2017年12月 | DAZED | 2017年12月號 | 東漢 | Content | 與JBJ全體成員 |
| 2017年12月 | NYLON | 2017年12月號 | 東漢 | Content | 與JBJ全體成員 |
| 2017年12月 | THE STAR | 2017年12月號 | 東漢 | Cover | 與JBJ全體成員 |
| 2017年12月 | anan web | 大賢 | Content | 與RAINZ全體成員 | |
| 2018年 | |||||
| 2018年2月 | haru*hana | 2018年2&3月號 | 東漢 | Content | 與JBJ全體成員 |
| 2018年2月 | Singles | 2018年2月號 | 東漢 | Content | 與JBJ全體成員 |
| 2018年7月 | @Star1 | 2018年7月號 | 東漢 | Content | |
| 2018年7月 | CeCi | 2018年7月號 | 東漢 | Content | |
| 2018年10月 | bnt | 東漢 | 採訪 | ||
| 2019年 | |||||
| 2019年2月 | 10Star | 2019年2月號 | 東漢 | Cover | |
| 2019年4月 | @Star1 | 2019年4月號 | 勇河、俊抒 | Content | 與1THE9全體成員 |
| 2019年7月 | @Star1 | 2019年7月號 | 東漢 | Content | |
| 2019年7月 | bnt | 東漢 | 採訪 | ||
| 2019年8月 | haru*hana | vol.46 | 勇河、俊抒 | Content | 與1THE9全體成員 |
| 2019年9月 | 1st Look | No.182 | 曜漢 | Cover | 與X1全體成員 |
| 2019年12月 | THE STAR | 2019年12月號 | 曜漢 | Cover | 與X1全體成員 |
| 2020年 | |||||
| 2020年1月 | THE STAR | 2020年1&2月號 | 曜漢 | Content | 與X1全體成員 |
| 2020年3月 | @Star1 | 2020年3月號 | 曜漢 | Cover | |
| 2020年3月 | ELLE KOREA | 2020年3月號 | 曜漢 | Content | |
| 2020年4月 | K-POPぴあ | vol.11 | 曜漢 | Cover | |
| 2020年4月 | THE STAR JAPAN | vol.6 | 曜漢 | Cover | 與X1全體成員 |
| 2020年5月 | 10Star | 2020年5月號 | 曜漢 | Cover | 與X1全體成員 |
| 2020年5月 | NYLON | 2020年5月號 | 曜漢 | Back Cover | |
| 2020年5月 | 1st Look | vol.194 | 曜漢 | Content | |
| 2020年5月 | GRAZIA | 2020年5月號 | 東漢 | Content | |
| 2020年6月 | ARENA | 2020年6月號 | 曜漢 | Content | |
| 2020年6月 | 10Star | 2020年6月號 | 大賢、東漢、錫華 | Content | OUIBOYS |
| 2020年7月 | @Star1 | 2020年7月號 | 曜漢 | Cover | |
| 2020年7月 | DAZED KOREA | 2020年7月號 | 大賢、東漢、曜漢、錫華 | Content | OUIBOYS |
| 2020年7月 | IMPACTSTAR | 2020年7月號 | 東漢 | Cover | |
| 2020年10月 | GQ KOREA | 2020年10月號 | 全員 | Content | |
| 2020年10月 | @Star1 | 2020年10月號 | 曜漢 | Cover | 與裴珍映 |
| 2020年10月 | COSMOPOLITAN | 2020年10月號 | 全員 | Content | |
| 2020年11月 | TENSTAR | 2020年11月號 | 曜漢 | Content | |
| 2020年11月 | @Star1 | 2020年11月號 | 全員 | Cover | |
| 2020年12月 | TENSTAR | 2020年12月號 | 全員 | Cover | |
| 2020年12月 | Singles | 2020年12月號 | 全員 | Content | |
| 2020年12月 | THE STAR | 2020年12月號 | 全員 | Content | |
演唱會及其他演出
大型公開演出
| 年份 | 日期 | 演唱會名稱 | 舉行地點 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 10月10日 | 2020 Asia Song Festival | 線上直播 |
| 10月16日 | KCON:TACT season 2 | 線上直播 |
獎項
頒獎典禮獎項
| 年份 | 典禮名稱 | 獎項 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 2020Mnet亞洲音樂大獎 | 男子新人獎 | 提名 |
| 第10屆Gaon Chart Music Awards | 年度新人獎(專輯部門) | 提名 | |
| 2021年 | 2020 APAN MUSIC AWARDS | APAN Choice New Kpop Icon獎 | 獲獎 |
主要音樂節目榜單排名
| 主打歌曲排名成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專輯 | 歌曲 | Mnet 《M! Countdown》 |
KBS2 《Music Bank》 |
MBC 《Show! 音樂中心》 |
SBS 《人氣歌謠》 |
MBC Music 《Show Champion》 |
SBS MTV 《THE SHOW》 |
備註 | ||
| 2020年 | ||||||||||
| IDENTITY: FIRST SIGHT | TWILIGHT | 4 | / | 26 | / | 5 | 2 | 出道曲 | ||
| ||||||||||
| 各台冠軍歌曲獎座統計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mnet | KBS | MBC | SBS | MBC Music | SBS MTV |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一位總數: | |||||
參考資料
- 註釋
- 參考來源
- . 2020.05.14.
- . 2020.05.14.
- . 2020.05.14.
- . 2020.05.15.
- . [2021-01-08]. (原始内容存档于2021-01-10).
外部連結
WEi
- OUI娛樂官方網頁
- WEi的官方Fan Cafe
- WEi的Twitter帳戶
- WEi成員的Twitter帳戶
- WEi的Instagram帳戶
- WEi的Facebook專頁
- YouTube上的WEi頻道
WEi成員個人連結
%252C_%EB%B3%BC%EC%88%98%EB%A1%9D_%EB%B9%A0%EC%A0%B8%EB%93%A0%EB%8B%A4(%ED%85%90%EC%8A%A4%ED%83%80_12%EC%9B%94%ED%98%B8)_1m_22s.jpg.webp)