Z186/187、Z188/185次列车
Z186/187、Z188/185次列车是中国铁路运行于辽宁省会沈阳至广东经济特区深圳之间的一对直达特快旅客列车,自2004年12月18日起开行,现由沈阳铁路局沈阳客运段客运二队负责客运任务[1],是中国东北首班及目前唯一一對直达深圳的旅客列车。列车使用25T型客车,沿沈大铁路、沟海铁路、京哈铁路、津山铁路、津霸铁路和京九铁路运行,跨越辽宁、河北、天津、山东、河南、安徽、湖北、江西、广东八省一市。其中沈阳北站至深圳站运行35小时05分,全程3136公里,使用车次为Z188/185次;深圳站至沈阳北站运行33小时48分,全程3143公里,使用车次为Z186/187次。 列车因其途经庐山、南昌、井冈山等中国共产党革命根据地,沿线风景名胜众多,而被称为“红色旅游”线路。[2]
Z186/187、Z188/185次旅客列车 | |
---|---|
![]() Z186/187、Z188/185次列车在深圳站2準備發車 | |
概述 | |
开行日期 | 2004年12月18日 |
所属铁路局 | 沈阳铁路局 |
担当客运段 | 沈阳客运段 |
当前车次 | Z186/187、Z188/185次 |
曾用车次 | T186/187、T188/185次 |
列车等级 | 直达特快列车 |
运行区间 | 沈阳北站 ↔ 深圳站 |
主要停站 | 辽阳站、鞍山站、海城站、 盘锦站、山海關站、唐山站、 天津站、衡水站、聊城站、 菏泽站、商丘南站、阜阳站、 麻城站、九江站、吉安站、 赣州站、河源站、惠州站、 东莞东站 |
运行时间 | 35小时05分(Z188/185次) 33小时48分(Z186/187次) |
发车时间 | 沈阳北站:17:25 深圳站:19:42 |
终到时间 | 深圳站:第三日04:30 沈阳北站:第三日05:30 |
途经线路 | 沈大铁路、沟海铁路、京哈鐵路、 津山铁路、津霸铁路、京九铁路 |
使用车辆 | 中国铁路25T型客车 |
历史

21世纪后,中国东北地区与珠江三角洲地区的经贸往来和人员沟通日益频繁。沈阳铁路局仅在2004年开行深圳方向的旅游专列就达17列之多,加上原有的沈阳北至广州的T92/93、T94/91次列车客流压力不断增加,开行沈阳北至深圳特快列车已经势在必行[3]。经中国铁道部批准,沈阳铁路局于同年12月18日新增开行沈阳北至深圳的T186/187、T188/185次特快列车,沿途在26个车站办理客运业务,使东北去往江西、深圳、香港的旅客免除了中途转车的麻烦[4]。
2007年10月25日起,T186/187、T188/185次列车双向增加河源站停车,同时调整了部分车站的到开时刻[5];2011年7月1日起,深圳至沈阳北方向的T186/187次列车取消沈阳站停车、沈阳北至深圳方向的T188/185次列车取消龙家营站停车[6]。
2012年7月1日起,T186/187、T188/185次列车在秦皇岛至山海关间改经秦沈客专运行[7]。
2014年7月31日起,T186/187、T188/185次列车改为使用25T型DC600V集便双风管空调车底运行,运行时刻暂时不变。
2014年12月10日起,T186/187、T188/185次列车改为直达特快列车,车次改为Z186/187、Z188/185次。[8]
2021年1月20日,Z186/187次列車於龙家营至五七段改经京哈線運行,Z188/185次列车於五七至秦皇岛段改經京哈线運行。[9]
列车编组
Z186/187、Z188/185次列车现使用配属沈阳铁路局沈阳车辆段的中国铁路25T型客车,采取18节编组,其中硬卧车10节,硬座车5节,软卧车、餐车和行李车各1节。车辆均采用卫星定位技术和微机自动控制管理系统并装有电子防滑器,构造速度为160千米/小时。
列车的值乘工作由沈阳铁路局沈阳客运段客运二队担当,原称深圳车队,是为该趟列车特别组建,乘务员上岗前一律接受强化军事队列培训,具有较高的业务素质[2]。
车厢编号 | 1 | 2-11 | 12 | 13 | 14-18 |
---|---|---|---|---|---|
车型 | XL25T 行李车 |
YW25T 硬卧车 |
RW25T 软卧车 |
CA25T 餐车 |
YZ25T 硬座车 |
机车交路
Z186/187、Z188/185次列车由沈阳铁路局使用沈阳机务段的和谐3D型电力机车担当瀋陽北至阜阳间机车交路,阜阳至深圳间机车交路由南昌铁路局南昌机务段和谐1D型电力机车或和谐3D型电力机车担当。
车站区段 | 沈阳北 ↔ 阜阳 | 阜阳 ↔ 深圳 |
---|---|---|
本务机车 配属 司机更替 |
和谐3D型电力机车 沈局沈段 山海关/天津/濟南司机在山海关/聊城轮乘 |
和谐1D型电力机车/和谐3D型电力机车 南局南段 南昌司机 |
时刻表
現行时刻
- 数据截至2021年1月20日。
Z186/187次 | 停靠站 | Z188/185次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
Z186 | 0 | 当日 | — | 19:42 | 深圳 | 04:30 | — | 第三日 | 3136 | Z185 |
Z186 | 61 | 当日 | 20:24 | 20:29 | 东莞东 | 03:18 | 03:30 | 第三日 | 3075 | Z185 |
Z186 | 115 | 当日 | 21:09 | 21:15 | 惠州 | 02:20 | 02:25 | 第三日 | 3021 | Z185 |
Z186 | 195 | 当日 | 22:03 | 22:09 | 河源 | 01:23 | 01:27 | 第三日 | 2941 | Z185 |
Z186 | 511 | 次日 | 02:01 | 02:05 | 赣州 | 21:35 | 21:39 | 次日 | 2625 | Z185 |
Z186 | 697 | 次日 | 03:58 | 04:04 | 吉安 | 19:47 | 19:51 | 次日 | 2439 | Z185 |
Z186 | 923 | 次日 | 06:04 | 06:13 | 南昌西 | ↑ | ↑ | — | — | — |
— | — | — | ↓ | ↓ | 南昌 | 17:17 | 17:37 | 次日 | 2213 | Z185 |
Z186 | 1065 | 次日 | 07:18 | 07:28 | 九江 | 16:09 | 16:13 | 次日 | 2078 | Z185 |
Z186 | 1288 | 次日 | 09:29 | 09:31 | 麻城 | 14:06 | 14:12 | 次日 | 1855 | Z185 |
Z186 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 潢川 | 13:01 | 13:03 | 次日 | 1735 | Z185 |
Z186 | 1524 | 次日 | 11:27 | 11:49 | 阜阳 | 11:29 | 11:54 | 次日 | 1619 | Z185 |
Z186 | 1628 | 次日 | 12:42 | 12:46 | 亳州 | ↑ | ↑ | 次日 | — | Z185 |
Z186 | 1692 | 次日 | 13:22 | 13:25 | 商丘南 | 09:58 | 10:01 | 次日 | 1451 | Z185 |
Z186 | 1797 | 次日 | 14:18 | 14:21 | 菏泽 | 08:55 | 08:58 | 次日 | 1346 | Z185 |
Z186 | 1953 | 次日 | 15:29 | 15:36 | 聊城 | 07:39 | 07:45 | 次日 | 1190 | Z185 |
Z186 | 2105 | 次日 | 17:14 | 17:20 | 衡水 | 06:13 | 06:19 | 次日 | 1038 | Z185 |
Z186 | 2287 | 次日 | 18:39 | 18:41 | 霸州 | ↑ | ↑ | 次日 | — | Z185 |
Z187 | 2374 | 次日 | 20:03 | 20:10 | 天津 | 03:00 | 03:12 | 次日 | 769 | Z188 |
Z187 | 2497 | 次日 | 21:24 | 21:28 | 唐山 | 01:30 | 01:34 | 次日 | 646 | Z188 |
Z187 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 秦皇岛 | 23:35 | 23:49 | 当日 | 484 | Z188 |
Z187 | 2675 | 次日 | 23:41 | 23:47 | 山海關 | 22:54 | 23:09 | 当日 | 468 | Z188 |
Z187 | — | 第三日 | ↓ | ↓ | 錦州南 | 20:45 | 21:09 | 当日 | 303 | Z188 |
Z187 | 2938 | 第三日 | 02:07 | 02:11 | 盘锦 | 19:50 | 19:53 | 当日 | 205 | Z188 |
Z187 | 3015 | 第三日 | 03:44 | 03:47 | 海城 | 18:59 | 19:02 | 当日 | 128 | Z188 |
Z187 | 3051 | 第三日 | 04:12 | 04:16 | 鞍山 | 18:32 | 18:35 | 当日 | 92 | Z188 |
Z187 | 3076 | 第三日 | 04:33 | 04:36 | 辽阳 | 18:12 | 18:16 | 当日 | 67 | Z188 |
Z187 | 3143 | 第三日 | 05:30 | — | 沈阳北 | — | 17:25 | 当日 | 0 | Z188 |
歷史时刻
T186/187次 | 停靠站 | T188/185次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
T186 | 0 | 当日 | — | 20:09 | 深圳 | 05:13 | — | 第三日 | 3152 | T185 |
T186 | 61 | 当日 | 20:47 | 20:56 | 东莞东 | 04:27 | 04:29 | 第三日 | 3091 | T185 |
T186 | 115 | 当日 | 21:35 | 21:39 | 惠州 | 03:46 | 03:48 | 第三日 | 3037 | T185 |
T186 | 195 | 当日 | 22:32 | 22:35 | 河源 | 02:51 | 02:53 | 第三日 | 2957 | T185 |
T186 | 270 | 当日 | 23:27 | 23:35 | 龙川 | 01:56 | 01:59 | 第三日 | 2882 | T185 |
T186 | 511 | 次日 | 02:10 | 02:14 | 赣州 | 23:19 | 23:21 | 次日 | 2641 | T185 |
T186 | 697 | 次日 | 04:12 | 04:16 | 吉安 | 21:19 | 21:21 | 次日 | 2455 | T185 |
T186 | 923 | 次日 | 06:32 | 06:46 | 南昌 | 18:54 | 19:04 | 次日 | 2229 | T185 |
T186 | 1058 | 次日 | 07:58 | 08:10 | 九江 | 17:11 | 17:15 | 次日 | 2094 | T185 |
T186 | 1281 | 次日 | 10:22 | 10:25 | 麻城 | 15:05 | 15:09 | 次日 | 1871 | T185 |
T186 | 1517 | 次日 | 12:39 | 12:47 | 阜阳 | 12:44 | 12:52 | 次日 | 1635 | T185 |
T186 | 1621 | 次日 | 13:42 | 13:44 | 亳州 | 11:44 | 11:46 | 次日 | 1531 | T185 |
T186 | 1685 | 次日 | 14:22 | 14:25 | 商丘南 | 11:06 | 11:08 | 次日 | 1467 | T185 |
T186 | — | 次日 | ↓ | ↓ | 曹县 | 10:28 | 10:30 | 次日 | 1410 | T185 |
T186 | 1790 | 次日 | 15:25 | 15:29 | 菏泽 | 09:51 | 09:56 | 次日 | 1362 | T185 |
T186 | 1946 | 次日 | 16:45 | 16:53 | 聊城 | 08:18 | 08:28 | 次日 | 1206 | T185 |
T186 | 2098 | 次日 | 18:20 | 18:24 | 衡水 | 06:39 | 06:45 | 次日 | 1054 | T185 |
T186 | 2225 | 次日 | 19:35 | 19:37 | 任丘 | 05:21 | 05:27 | 次日 | 927 | T185 |
T187 | 2280 | 次日 | 20:12 | 20:15 | 霸州 | ↑ | ↑ | 次日 | — | T185 |
T187 | 2367 | 次日 | 21:49 | 22:00 | 天津 | 03:01 | 03:18 | 次日 | 785 | T188 |
T187 | 2490 | 次日 | 23:14 | 23:16 | 唐山 | 01:20 | 01:25 | 次日 | 662 | T188 |
T187 | 2630 | 第三日 | 00:26 | 00:36 | 北戴河 | 00:02 | 00:05 | 次日 | 522 | T188 |
T187 | 2668 | 第三日 | 01:11 | 01:19 | 山海关 | 23:28 | 23:36 | 当日 | 484 | T188 |
T187 | — | 第三日 | ↓ | ↓ | 葫芦岛 | 22:02 | 22:05 | 当日 | 350 | T188 |
T187 | 2852 | 第三日 | 03:11 | 03:15 | 锦州 | 21:27 | 21:31 | 当日 | 300 | T188 |
T187 | 2916 | 第三日 | 03:54 | 03:56 | 沟帮子 | 20:41 | 20:44 | 当日 | 236 | T188 |
T187 | 2947 | 第三日 | 04:16 | 04:18 | 盘锦 | 20:12 | 20:14 | 当日 | 205 | T188 |
T187 | 3024 | 第三日 | 05:11 | 05:13 | 海城 | 19:24 | 19:26 | 当日 | 128 | T188 |
T187 | 3060 | 第三日 | 05:36 | 05:39 | 鞍山 | 18:57 | 19:00 | 当日 | 92 | T188 |
T187 | 3085 | 第三日 | 05:55 | 05:57 | 辽阳 | 18:38 | 18:40 | 当日 | 67 | T188 |
T187 | — | 第三日 | ↓ | ↓ | 沈阳 | 17:33 | 17:57 | 当日 | 3 | T188 |
T187 | 3152 | 第三日 | 06:47 | — | 沈阳北 | — | 17:25 | 当日 | 0 | T188 |
T186/187次 | 停靠站 | T188/185次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
T186 | 0 | 当日 | — | 21:13 | 深圳 | 06:47 | — | 第三日 | 3152 | T185 |
T186 | 61 | 当日 | 22:02 | 22:12 | 东莞东 | 05:49 | 05:52 | 第三日 | 3091 | T185 |
T186 | 115 | 当日 | 22:51 | 22:55 | 惠州 | 05:01 | 05:07 | 第三日 | 3037 | T185 |
T186 | 270 | 次日 | 00:41 | 00:49 | 龙川 | 03:01 | 03:09 | 第三日 | 2882 | T185 |
T186 | 511 | 次日 | 03:33 | 03:39 | 赣州 | 23:34 | 23:40 | 次日 | 2641 | T185 |
T186 | 697 | 次日 | 05:39 | 05:43 | 吉安 | 21:23 | 21:27 | 次日 | 2455 | T185 |
T186 | 923 | 次日 | 08:34 | 08:46 | 南昌 | 18:54 | 19:10 | 次日 | 2229 | T185 |
T186 | 1058 | 次日 | 10:22 | 10:26 | 九江 | 17:20 | 17:24 | 次日 | 2094 | T185 |
T186 | 1281 | 次日 | 12:19 | 12:25 | 麻城 | 15:22 | 15:28 | 次日 | 1871 | T185 |
T186 | 1517 | 次日 | 14:39 | 14:49 | 阜阳 | 13:00 | 13:10 | 次日 | 1635 | T185 |
T186 | 1685 | 次日 | 16:22 | 16:25 | 商丘南 | 11:09 | 11:02 | 次日 | 1467 | T185 |
T186 | 1790 | 次日 | 17:18 | 17:24 | 菏泽 | 09:52 | 09:58 | 次日 | 1362 | T185 |
T186 | 1946 | 次日 | 18:46 | 18:54 | 聊城 | 08:11 | 08:23 | 次日 | 1206 | T185 |
T186 | 2098 | 次日 | 20:24 | 20:32 | 衡水 | 06:38 | 06:44 | 次日 | 1054 | T185 |
T186 | 2225 | 次日 | 21:40 | 21:55 | 任丘 | 05:20 | 05:24 | 次日 | 927 | T185 |
T187 | 2367 | 第三日 | 00:14 | 00:22 | 天津 | 03:11 | 03:19 | 次日 | 785 | T188 |
T187 | 2490 | 第三日 | 01:36 | 01:40 | 唐山 | 01:50 | 01:53 | 次日 | 662 | T188 |
T187 | 2668 | 第三日 | 03:41 | 03:49 | 山海关 | 23:46 | 23:54 | 当日 | 484 | T188 |
T187 | 2802 | 第三日 | 05:06 | 05:09 | 葫芦岛 | 22:08 | 22:12 | 当日 | 350 | T188 |
T187 | 2852 | 第三日 | 05:40 | 05:44 | 锦州 | 21:31 | 21:36 | 当日 | 300 | T188 |
T187 | 2947 | 第三日 | 06:57 | 07:01 | 盘锦 | 20:09 | 20:12 | 当日 | 205 | T188 |
T187 | 3024 | 第三日 | 08:06 | 08:09 | 海城 | 19:01 | 19:04 | 当日 | 128 | T188 |
T187 | 3060 | 第三日 | 08:32 | 08:35 | 鞍山 | 18:33 | 18:36 | 当日 | 92 | T188 |
T187 | 3085 | 第三日 | 08:51 | 08:54 | 辽阳 | 18:13 | 18:16 | 当日 | 67 | T188 |
T187 | 3149 | 第三日 | 09:37 | 09:43 | 沈阳 | 17:29 | 17:35 | 当日 | 3 | T188 |
T187 | 3152 | 第三日 | 09:50 | — | 沈阳北 | — | 17:22 | 当日 | 0 | T188 |
注释
- 沈阳北至深圳开行特快列车. 搜狐. 2004年12月10日.
- 沈阳北至深圳特快旅客列车于12月18日正式开行. 网易. 2004年12月9日.
- 沈阳至深圳特快列车开行. 中山日报. 2004年12月19日.
- 沈阳直达深圳列车12月开行 就37小时只花200多 Archive.is的存檔,存档日期2012-09-03. 东北新闻网. 2004年11月3日.
- . 新闻晨报. [2007-10-18].
- 七趟深圳到发列车增减停靠站. 新浪网. 2011年6月18日.
- 上海铁路局公布7月1日列车运行图调整通知 页面存档备份,存于. 火车票网. 2012年6月15日.
- 经河源站多趟列车调整 页面存档备份,存于. 大洋网-广州日报(广州). 2014年12月03日.
- . 大洋网. 2021-01-20 [2021-01-21].