Z268/269、Z270/267次列车
Z267/270、Z268/269次旅客列车是一列往返于内蒙古首府呼和浩特与中央直轄市上海之间的直達特快列车,自2013年12月28日起开行,由集通铁路公司呼和浩特客运段担当客运业务。[1]列车使用中国铁路25T型客车,沿集包铁路、包西铁路、太中银铁路、石太客运专线、石德铁路、京沪铁路运行,全长2346公里,途径內蒙古、陕西、山西、河北、山东、江苏、安徽、上海六省一市一區。其中呼和浩特站至上海站运行25小时50分,使用车次Z267/270次,上海站至呼和浩特站运行27小时30分,使用车次Z268/269次。本次列车是内蒙古自治区呼包地区继Z282/283、Z284/281次列车之后的第二趟进沪特快列车,也是鄂尔多斯和榆林的首班进沪列车。
Z267/270、Z268/269次旅客列车 | |
---|---|
![]() 列车现行水纸(2015年) | |
概述 | |
开行日期 | 2013年12月28日 |
所属铁路局 | 集通鐵路公司 |
担当客运段 | 呼和浩特客运段 |
当前车次 | Z267/270、Z268/269次 |
曾用车次 | T267/270、T268/269次 |
列车等级 | 直達特快列车 |
运行区间 | 呼和浩特站 ↔ 上海站 |
主要停站 | 包头站、東勝西站、鄂爾多斯站、 榆林站、綏德站、呂梁站、 太原南站、陽泉北站、 石家莊北站、衡水站、德州站、 濟南站、徐州站、蚌埠站、 南京站、常州站、無錫站、 蘇州站 |
运行时间 | 25小时50分(Z267/270次) 27小时30分(Z268/269次) |
发车时间 | 呼和浩特站:10:15 上海站:14:54 |
终到时间 | 上海站:次日12:05 呼和浩特站:次日18:24 |
途经线路 | 集包铁路、包西铁路、太中银铁路、 石太客运专线、石德铁路、 京沪铁路 |
使用车辆 | 中国铁路25T型客车 |
歷史
一直以來,內蒙古去往長江三角洲方向的旅客列車只有T282/283、T284/281次列车。隨著內蒙古與長江三角洲的經濟交流和人員往來日益頻繁,T282/283、T284/281次列车的客流壓力不斷增加,經常出現一票難求的問題。2013年7月1日,配合中國鐵路調整列車運行圖,集通铁路公司計劃增開呼和浩特東至上海的T267/270、T268/269次列車,經集包,包西,太中銀,石太客專,石德,京沪線運行[2],但由於車體尚未到位,列車暫緩開行。同年12月28日,T267/270、T268/269次列車正式開行[3],改善內蒙古去往長江三角洲方向運力不足的狀況,亦使鄂爾多斯、榆林等沿線城市去往長江三角洲免除了中轉的麻煩。
2014年12月10日,T267/270、T268/269次列車升級為直達特快列车,車次改為Z268/269、Z270/267次[4]。
列车编组
Z267/270、Z268/269次列车使用配属集通铁路锡林浩特车辆段的3组25T型客车运行,全列18节,其中硬卧12节,软卧3节,餐车1节,硬座2节。该列车编组中的RW25T为定员28人的软卧、高级软卧合造车,包括两个双人包厢和六个四人包厢。
车厢编号 | 1-12 | 13-15 | 16 | 17-18 |
---|---|---|---|---|
车型 | YW25T 硬卧车 |
RW25T 软卧车 |
CA25T 餐车 |
YZ25T 硬座车 |
机车交路
车站区段 | 呼和浩特 ↔ 石家庄北 | 石家庄北 ↔ 上海 |
---|---|---|
本务机车 配属 司机更替 |
和谐3D型电力机车 呼局集段 呼和浩特/包头/太原/石家庄司机在包头/榆林/太原南轮乘 |
和諧1D型电力机车 上局沪段 石家庄/济南/徐州/上海司机在济南/徐州/南京轮乘 |
时刻表
- 数据截至2020年7月1日。
Z267/270次 | 停靠站 | Z268/269次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | 车次 | |
Z267 | 0 | 当天 | — | 10:36 | 呼和浩特 | 18:00 | — | 第二天 | 2346 | Z268 |
Z267 | 149 | 当天 | 11:49 | 11:53 | 包头东 | 16:44 | 16:48 | 第二天 | 2197 | Z268 |
Z267 | 165 | 当天 | 12:08 | 12:18 | 包头 | 16:19 | 16:29 | 第二天 | 2181 | Z268 |
Z267 | 276 | 当天 | 13:27 | 13:32 | 东胜西 | 14:30 | 14:40 | 第二天 | 2070 | Z268 |
Z267 | 296 | 当天 | 13:50 | 13:56 | 鄂尔多斯 | 14:05 | 14:15 | 第二天 | 2050 | Z268 |
Z267 | 469 | 当天 | 15:51 | 16:06 | 榆林 | 11:48 | 12:06 | 第二天 | 1877 | Z268 |
Z270 | 571 | 当天 | 17:15 | 17:22 | 绥德 | 10:29 | 10:39 | 第二天 | 1775 | Z268 |
Z270 | 609 | 当天 | 17:55 | 17:58 | 吴堡 | 09:59 | 10:01 | 第二天 | 1737 | Z269 |
Z270 | 660 | 当天 | 18:30 | 18:37 | 吕梁 | 09:21 | 09:25 | 第二天 | 1686 | Z269 |
Z270 | 759 | 当天 | 19:32 | 19:34 | 文水 | 08:24 | 08:26 | 第二天 | 1587 | Z269 |
Z270 | — | 当天 | ↓ | ↓ | 交城 | 08:12 | 08:14 | 第二天 | 1573 | Z269 |
Z270 | 833 | 当天 | 20:15 | 20:22 | 太原南 | 07:05 | 07:17 | 第二天 | 1513 | Z269 |
Z270 | 962 | 当天 | 21:21 | 21:25 | 阳泉北 | 05:45 | 05:47 | 第二天 | 1384 | Z269 |
Z270 | 1066 | 当天 | 22:22 | 22:52 | 石家庄北 | 04:27 | 04:44 | 第二天 | 1280 | Z269 |
Z270 | 1198 | 第二天 | 00:16 | 00:36 | 衡水 | 02:46 | 02:55 | 第二天 | 1148 | Z269 |
Z267 | 1260 | 第二天 | 01:27 | 01:29 | 德州 | 01:55 | 01:57 | 第二天 | 1086 | Z269 |
Z267 | 1378 | 第二天 | 02:39 | 02:45 | 济南 | 00:35 | 00:44 | 第二天 | 968 | Z268 |
Z267 | — | 第二天 | ↓ | ↓ | 泰山 | 23:39 | 23:43 | 当天 | 895 | Z268 |
Z267 | 1534 | 第二天 | 04:19 | 04:22 | 兖州 | 22:48 | 22:50 | 当天 | 812 | Z268 |
Z267 | 1555 | 第二天 | 04:34 | 04:37 | 邹城 | 22:33 | 22:36 | 当天 | 791 | Z268 |
Z267 | 1697 | 第二天 | 05:57 | 06:08 | 徐州 | 21:08 | 21:16 | 当天 | 649 | Z268 |
Z267 | 1861 | 第二天 | 07:27 | 07:32 | 蚌埠 | 19:33 | 19:38 | 当天 | 485 | Z268 |
Z267 | 2045 | 第二天 | 09:05 | 09:13 | 南京 | 17:46 | 17:53 | 当天 | 301 | Z268 |
Z267 | 2181 | 第二天 | 10:15 | 10:19 | 常州 | 16:34 | 16:37 | 当天 | 165 | Z268 |
Z267 | 2220 | 第二天 | 10:40 | 10:44 | 无锡 | 16:10 | 16:13 | 当天 | 126 | Z268 |
Z267 | 2262 | 第二天 | 11:06 | 11:10 | 苏州 | 15:44 | 15:48 | 当天 | 84 | Z268 |
Z267 | 2346 | 第二天 | 12:05 | — | 上海 | — | 14:54 | 当天 | 0 | Z268 |
注释
- . 2013-12-06.
- . 2013-06-18.
- . 2013-12-06.
- . 2014-11-30.
- . 2018-04-10 [2018-04-14]. (原始内容存档于2018-04-14).