一級方程式賽車賽道列表
一級方程式賽車賽道列表列出了自1950年起所有曾舉辦過一級方程式賽車(F1)的賽道。 F1賽道是一种环形、封闭式的赛道,每圈长3~7千米,总长度为305~320千米。大部分的F1賽道是专门用来进行各类车辆比赛的赛车跑道,但也有以一般市街道路围成,每年只有在举办F1比赛时才封路做出的赛道。[1]

曾舉辦過F1賽事的地區與賽道分佈圖(黑點部分為舉辦過比賽的賽道位置)
賽道列表
| 标志 | 说明 |
|---|---|
| 2021年赛道 | |
| 賽道 | 中文名称 | 賽道圖 | 型式 | 方向 | 所在地 | 最新长度 | 大獎賽 | 赛季 | 举办次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide Street Circuit | 阿德莱德街道赛道 | ![]() | 街道賽道 | 顺时针 | 3.780千米 | 澳大利亞大獎賽 | 1985–1995 | 11 | |
| Ain-Diab Circuit | 艾因迪亚卜赛道 | ![]() | 公路賽道 | 顺时针 | 7.618千米 | 摩洛哥大獎賽 | 1958 | 1 | |
| Aintree Motor Racing Circuit | 安特里赛道 | ![]() | 公路賽道 | 顺时针 | 4.828千米 | 英國大獎賽 | 1955, 1957, 1959, 1961–1962 | 5 | |
| Autódromo do Estoril | 埃什托里尔赛道 | ![]() | 專用賽道 | 顺时针 | 4.360千米 | 葡萄牙大獎賽 | 1984–1996 | 13 | |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 恩佐与迪诺·法拉利赛道 | ![]() |
專用賽道 | 逆时针 | 4.909千米 | 義大利大獎賽 | 1980 | 1 | |
| 聖馬利諾大獎賽 | 1981-2006 | 26 | |||||||
| 艾米利亞-羅馬涅大獎賽 | 2020 | 1 | |||||||
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 罗德里格斯兄弟赛道 | ![]() | 專用賽道 | 顺时针 | 4.313千米 | 墨西哥大獎賽 | 1963–1970, 1986–1992, 2015–2019 | 19 | |
| Autódromo Internacional do Algarve | 阿爾加維國際賽道 | ![]() | 專用賽道 | 順时针 | 4.692千米 | 葡萄牙大獎賽 | 2020 | 1 | |
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 内尔松·皮盖国际赛道 | ![]() | 專用賽道 | 逆时针 | 5.031千米 | 巴西大獎賽 | 1978, 1981–1989 | 10 | |
| Autodromo Internazionale del Mugello | 穆傑洛賽道 | ![]() | 專用賽道 | 順时针 | 5.245千米 | 托斯卡尼大獎賽 | 2020 | 1 | |
| Autódromo José Carlos Pace | 若泽·卡洛斯·帕塞赛道 | ![]() | 專用賽道 | 逆时针 | 4.309千米 | 巴西大獎賽 | 1973–1977, 1979–1980,
1990–2019 |
37 | |
| Autódromo Juan y Oscar Gálvez | 胡安与奥斯卡·加尔韦斯赛道 | ![]() | 专用赛道 | 顺时针 | 4.259千米 | 阿根廷大獎賽 | 1953–1958, 1960, 1972–1975, 1977–1981, 1995–1998 | 20 | |
| Autodromo Nazionale Monza | 蒙扎国家赛道 | ![]() | 專用賽道 | 顺时针 | 5.793千米 | 義大利大獎賽 | 1950–1979, 1981–2020 | 70 | |
| AVUS | 阿武斯赛道 | ![]() | 公路赛道 | 逆时针 | 8.300千米 | 德國大獎賽 | 1959 | 1 | |
| Bahrain International Circuit | 巴林國際賽道[4] | ![]() | 專用賽道 | 顺时针 | 5.412千米 | 巴林大獎賽 | 2004–2010, 2012–2020 | 16 | |
| Bahrain International Circui | 巴林國際賽道[4] | ![]() | 專用賽道 | 顺时针 | 3.543千米 | 薩基爾大獎賽 | 2020 | 1 | |
| Baku City Circuit | 巴库城市赛道 | ![]() |
街道赛道 | 逆时针 | 6.003千米 | 欧洲大奖赛 | 2016 | 1 | |
| 阿塞拜疆大奖赛 | 2017-2019 | 3 | |||||||
| Brands Hatch | 布兰兹哈奇 | ![]() |
專用賽道 | 顺时针 | 3.703千米 | 英國大獎賽 | 1964, 1966, 1968, 1970, 1972, 1974, 1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1986 | 12 | |
| 歐洲大獎賽 | 1983, 1985 | 2 | |||||||
| Buddh International Circuit | 菩提国际赛道 | ![]() | 专用赛道 | 顺时针 | 5.141千米 | 印度大奖赛 | 2011–2013 | 3 | |
| Bugatti Circuit | 布加迪赛道 | ![]() | 專用賽道 | 顺时针 | 4.430千米 | 法國大獎賽 | 1967 | 1 | |
| Caesars Palace Grand Prix Circuit | 恺撒宫大奖赛赛道 | ![]() | 街道賽道 | 逆时针 | 3.650千米 | 恺撒宫大奖赛 | 1981-1982 | 2 | |
| Charade Circuit | 沙拉德赛道 | ![]() | 公路賽道 | 顺时针 | 8.055千米 | 法國大獎賽 | 1965, 1969–1970, 1972 | 4 | |
| Circuit Bremgarten | 布雷姆加滕赛道 | ![]() | 公路賽道 | 顺时针 | 7.208千米 | 瑞士大獎賽 | 1950–1954 | 5 | |
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道[5] | ![]() | 專用賽道 | 顺时针 | 4.655千米 | 西班牙大獎賽 | 1991–2020 | 30 | |
| Circuit de Monaco | 摩纳哥賽道[6] | ![]() | 街道賽道 | 顺时针 | 3.337千米 | 摩納哥大獎賽 | 1950, 1955–2019 | 66 | |
| Circuit de Spa-Francorchamps | 斯帕-弗朗科尔尚赛道 | ![]() | 专用賽道 | 顺时针 | 7.004千米 | 比利時大獎賽 | 1950–1956, 1958, 1960–1968, 1970, 1983, 1985–2002, 2004–2005, 2007–2020 | 53 | |
| Circuito de Monsanto | 蒙桑图赛道 | ![]() | 街道賽道 | 顺时针 | 5.440千米 | 葡萄牙大奖赛 | 1959 | 1 | |
| Circuit de Nevers Magny-Cours | 讷韦尔马尼库尔赛道 | ![]() | 專用賽道 | 顺时针 | 4.411千米 | 法國大獎賽 | 1991–2008 | 18 | |
| Circuit Gilles Villeneuve | 吉勒·维尔纳夫赛道 | ![]() | 街道賽道 | 顺时针 | 4.361千米 | 加拿大大獎賽 | 1978–1986, 1988–2008, 2010–2019 | 40 | |
| Circuit Mont-Tremblant | 蒙特朗布朗赛道 | ![]() | 專用賽道 | 顺时针 | 4.265千米 | 加拿大大獎賽 | 1968, 1970 | 2 | |
| Circuit of the Americas | 美洲赛道 | ![]() | 专用赛道 | 逆时针 | 5.470千米 | 美国大奖赛 | 2012–2019 | 8 | |
| Circuit Park Zandvoort | 赞德福特赛道 | ![]() | 專用賽道 | 顺时针 | 4.259千米 | 荷蘭大獎賽 | 1952–1953, 1955, 1958–1971, 1973–1985 | 30 | |
| Circuit Paul Ricard | 保罗·里卡尔赛道 | ![]() | 專用賽道 | 顺时针 | 5.842千米 | 法國大獎賽 | 1971, 1973, 1975–1976, 1978, 1980, 1982–1983, 1985–1990, 2018-2019 | 16 | |
| Circuit Zolder | 佐尔德赛道 | ![]() | 專用賽道 | 顺时针 | 4.262千米 | 比利時大獎賽 | 1973, 1975–1982, 1984 | 10 | |
| Circuito da Boavista | 博阿维什塔赛道 | ![]() | 街道賽道 | 逆时针 | 7.775千米 | 葡萄牙大奖赛 | 1958, 1960 | 2 | |
| Circuito de Jerez | 赫雷斯賽道 | ![]() |
專用賽道 | 顺时针 | 4.428千米 | 西班牙大獎賽 | 1986–1990 | 5 | |
| 歐洲大獎賽 | 1994, 1997 | 2 | |||||||
| Circuito del Jarama | 哈拉馬賽道 | ![]() | 專用賽道 | 顺时针 | 3.404千米 | 西班牙大獎賽 | 1968, 1970, 1972, 1974,
1976–1979, 1981 |
9 | |
| Dallas Grand Prix Circuit | 达拉斯大奖赛赛道 | ![]() | 街道賽道 | 逆时针 | 3.901千米 | 达拉斯大奖赛 | 1984 | 1 | |
| Detroit street circuit | 底特律街道赛道 | ![]() | 街道賽道 | 逆时针 | 4.168千米 | 底特律大奖赛 | 1982–1988 | 7 | |
| Dijon-Prenois | 第戎-普勒努瓦 | ![]() | 專用賽道 | 顺时针 | 3.886千米 | 法國大獎賽 瑞士大奖赛 | 1974, 1977, 1979, 1981–1982, 1984 | 6 | |
| Donington Park | 达宁顿赛道 | ![]() | 專用賽道 | 顺时针 | 4.020千米 | 歐洲大獎賽 | 1993 | 1 | |
| Fuji Speedway | 富士賽道 | ![]() | 專用賽道 | 顺时针 | 4.563千米 | 日本大獎賽 | 1976–1977, 2007–2008 | 4 | |
| Long Beach Street Circuit | 长滩街道赛道 | ![]() | 街道賽道 | 顺时针 | 3.275千米 | 美国西部大奖赛 | 1976–1983 | 8 | |
| Hockenheimring | 霍肯海姆賽道 | ![]() | 专用賽道 | 顺时针 | 4.574千米 | 德國大獎賽 | 1970, 1977–1984, 1986–2006,
2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018–2019 |
37 | |
| Hungaroring | 匈牙利賽道 | ![]() | 專用賽道 | 顺时针 | 4.381千米 | 匈牙利大獎賽 | 1986–2020 | 35 | |
| Indianapolis Motor Speedway | 印第安納波利斯赛道 | ![]() |
專用賽道 | 逆时针 | 2.500英里 | 印第安纳波利斯500 | 1950-1960 | 11 | |
| 顺时针 | 4.192千米 | 美國大獎賽 | 2000–2007 | 8 | |||||
| Istanbul Park | 伊斯坦堡賽道 | ![]() | 專用賽道 | 逆时针 | 5.338千米 | 土耳其大獎賽 | 2005–2011、2020 | 8 | |
| Korea International Circuit | 韩国国际赛道 | ![]() | 专用赛道 | 逆时针 | 5.615千米 | 韩国大奖赛 | 2010-2013 | 4 | |
| Kyalami Racing Circuit | 卡亚拉米赛道 | ![]() | 專用賽道 | 顺时针(1967-85);逆时针(1992-93) | 4.200千米 | 南非大奖赛 | 1967–1980, 1982–1985, 1992–1993 | 20 | |
| Marina Bay Street Circuit | 滨海湾街道赛道 | ![]() | 街道赛道 | 逆时针 | 5.065千米 | 新加坡大獎賽 | 2008–2019 | 12 | |
| Melbourne Grand Prix Circuit | 墨尔本大奖赛赛道[7] | ![]() | 街道賽道 | 顺时针 | 5.303千米 | 澳大利亞大獎賽 | 1996–2019 | 24 | |
| Montjuïc circuit | 蒙特惠奇赛道 | ![]() | 街道賽道 | 逆时针 | 3.791千米 | 西班牙大獎賽 | 1969, 1971, 1973, 1975 | 4 | |
| Mosport International Raceway | 莫斯波特国际赛道 | ![]() | 專用賽道 | 顺时针 | 3.957千米 | 加拿大大獎賽 | 1967, 1969, 1971–1974, 1976–1977 | 8 | |
| Nivelles-Baulers | 尼韦勒-博莱尔 | ![]() | 專用賽道 | 顺时针 | 3.724千米 | 比利時大獎賽 | 1972, 1974 | 2 | |
| Nürburgring | 尼尔堡赛道 | ![]() |
专用賽道 | 顺时针 | 5.148千米 | 德國大獎賽 | 1951-1954, 1956-1958, 1961-1969, 1971-1976, 1985, 2009, 2011, 2013 | 26 | |
| 欧洲大奖赛 | 1984, 1995-1996, 1999-2007 | 12 | |||||||
| 卢森堡大奖赛 | 1997-1998 | 2 | |||||||
| 艾費爾大獎賽 | 2020 | 1 | |||||||
| Okayama International Circuit | 冈山国际赛道 | ![]() | 專用賽道 | 顺时针 | 3.703千米 | 太平洋大獎賽 | 1994-1995 | 2 | |
| Pedralbes Circuit | 佩德拉尔韦斯赛道 | ![]() | 街道賽道 | 顺时针 | 6.316千米 | 西班牙大獎賽 | 1951, 1954 | 2 | |
| Pescara Circuit | 佩斯卡拉賽道 | ![]() | 公路賽道 | 顺时针 | 25.800千米 | 佩斯卡拉大獎賽 | 1957 | 1 | |
| Phoenix street circuit | 菲尼克斯街道赛道 | ![]() | 街道賽道 | 逆时针 | 3.720千米 | 美國大獎賽 | 1989–1991 | 3 | |
| Prince George Circuit | 乔治王子赛道 | ![]() | 專用賽道 | 顺时针 | 3.920千米 | 南非大獎賽 | 1962–1963, 1965 | 3 | |
| Red Bull Ring | 红牛賽道 | ] |
專用賽道 | 顺时针 | 4.326千米千米 | 奧地利大獎賽 | 1970–1987, 1997–2003, 2014–2020 | 32 | |
| 施泰爾馬克大獎賽 | 2020 | 1 | |||||||
| Reims-Gueux | 兰斯-格厄 | ![]() | 公路賽道 | 顺时针 | 8.302千米 | 法國大獎賽 | 1950–1951, 1953–1954, 1956,
1958–1961, 1963, 1966 |
9 | |
| Riverside International Raceway | 里弗赛德国际赛道 | ![]() | 專用賽道 | 顺时针 | 5.271千米 | 美國大獎賽 | 1960 | 1 | |
| Rouen-Les-Essarts | 鲁昂-莱塞萨尔 | ![]() | 公路賽道 | 顺时针 | 6.542千米 | 法國大獎賽 | 1952, 1957, 1962, 1964, 1968 | 5 | |
| Scandinavian Raceway | 斯堪的纳维亚赛道 | ![]() | 專用賽道 | 顺时针 | 4.031千米 | 瑞典大獎賽 | 1973–1978 | 6 | |
| -ebring International Raceway | 锡布灵国际赛道 | ![]() | 公路賽道 | 顺时针 | 8.356千米 | 美國大獎賽 | 1959 | 1 | |
| Sepang International Circuit[8] | 雪邦國際賽道 | ![]() | 專用賽道 | 顺时针 | 5.543千米 | 馬來西亞大獎賽 | 1999–2017 | 19 | |
| Shanghai International Circuit[9] | 上海国际赛车场 | ![]() | 專用賽道 | 顺时针 | 5.451千米 | 中國大獎賽 | 2004-2019 | 16 | |
| Silverstone Circuit | 锡尔弗斯通赛道 | ![]() |
專用賽道 | 顺时针 | 5.891千米 | 英國大獎賽 | 1950–1954, 1956, 1958, 1960, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1987–2020 | 54 | |
| 70周年大獎賽 | 2020 | 1 | |||||||
| Sochi Autodrom | 索契赛道 | ![]() | 公路赛道 | 顺时针 | 5.848千米 | 俄罗斯大奖赛 | 2014–2020 | 7 | |
| Suzuka Circuit | 鈴鹿賽道 | ![]() | 專用賽道 | 顺时针及逆时针(8字形) | 5.807千米 | 日本大獎賽 | 1987–2006, 2009–2019 | 31 | |
| Valencia Street Circuit | 巴伦西亚街道赛道 | ![]() | 街道赛道 | 顺时针 | 5.419千米 | 欧洲大奖赛 | 2008–2012 | 5 | |
| Watkins Glen | 沃特金斯格伦 | ![]() | 专用賽道 | 顺时针 | 5.430千米 | 美國大獎賽 | 1961–1980 | 20 | |
| Yas Marina Circuit | 亚斯码头赛道 | ![]() | 专用赛道 | 逆时针 | 5.554千米 | 阿布扎比大奖赛 | 2009–2020 | 12 | |
| Zeltweg Airfield | 采尔特韦格机场 | ![]() | 公路賽道 | 顺时针 | 3.186千米 | 奧地利大獎賽 | 1964 | 1 |
賽道说明
- 專用賽道(Race)
- 這類跑道佔F1舉辦場地的大多數,除了F1之外,往往也是其他種類車輛競賽的使用場地。
- 街道賽道(Street)
- 以一般的市街道路、高速公路或是公園內的環園道路為基礎所圍繞而成,加裝一些緩衝或安全防護設施後用以進行比賽的場地。
- 公路賽道(Road)
- 賽道所使用的場地平日只是一般的道路,在要進行比賽時才封鎖圍成比賽用場地,賽後恢復原狀。
- 混合賽道
- 這類場地在平日可能有一個規模比較小、距離比較短的專用賽道存在,在正式比賽時再擴展連結周圍的普通道路變成一個完整的跑道。或者,跑道路線本身是與途經該地的道路有局部重疊,平日作交通路線使用,比賽時再圍起來變成賽道。
注释
参考文献
- Hughes, Mark; Tremayne, David. . Parragon. 2002: 70–93. ISBN 0-75258-766-8.
- . Formula One World Championship Limited. [2017-06-12]. (原始内容存档于2016-10-28) (英语).
- . ESPN. [2017-06-20]. (原始内容存档于2020-03-14) (英语).
- . ESPN. [2017-06-20] (英语).
- . ESPN. [2017-06-20] (英语).
- . ESPN. [2017-06-20] (英语).
- . ESPN. [2017-06-20] (英语).
- . ESPN. [2017-06-20] (英语).
- . ESPN. [2017-06-20] (英语).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)
































.svg.png.webp)




















.png.webp)









.svg.png.webp)








