中国大陆银行列表
本页面根据中国银行保险监督管理委员会公布的银行业金融机构法人名单[1]及外国及港澳台银行分行名单[2]列出中国大陆所有的银行(包含中央银行、政策性银行、商业银行、民营银行、外资法人银行、外国及港澳台银行分行等)。
中国大陸的中央银行是中国人民银行。截至2020年6月30日,中国大陆有1家开发性金融机构、2家政策性银行、6家国有大型商业银行、12家股份制商业银行、134家城市商业银行、19家民营银行、1500家农村商业银行、694家农村信用社、1633家村镇银行、41家外资法人银行、1家住房储蓄银行、1家直销银行。
国有大型商业银行
| 银行名称 | 英文名称 | 成立时间 | SWIFT | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 交通银行 | 1908年 | COMMCNSH | ||
| 中国银行 | 1912年 | BKCHCNBJ | ||
| 中国建设银行 | 1954年 | PCBCCNBJ | ||
| 中国农业银行 | 1979年 | ABOCCNBJ | ||
| 中国工商银行 | 1984年 | ICBKCNBJ | ||
| 中国邮政储蓄银行 | 2006年 | PSBCCNBJ | 邮政储蓄银行 |
股份制商业银行
| 银行名称 | 英文名称 | 成立时间 | SWIFT | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 中国光大银行 | 1992年 | EVERCNBJ | ||
| 中国民生银行 | 1996年 | MSBCCNBJ | ||
| 招商银行 | 1987年 | CMBCCNBS | ||
| 中信银行 | 1987年 | CIBKCNBJ | ||
| 华夏银行 | 1992年 | HXBKCNBJ | ||
| 上海浦东发展银行 | 1992年 | SPDBCNSH | ||
| 平安银行 | 1987年 | SZDBCNBS | ||
| 广发银行 | 1988年 | GDBKCN22 | ||
| 兴业银行 | 1988年 | FJIBCNBA | ||
| 浙商银行 | 2004年 | ZJCBCN2N | ||
| 渤海银行 | 2005年 | CHBHCNBT | ||
| 恒丰银行 | 1987年 | HFBACNSD |
城市商业银行
| 省(市、自治区) | 地级市 | 银行名称 | 英文名称 | 成立时间 | SWIFT | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 北京银行 | 1996年 | BJCNCNBJ |
|||
| 天津市 | 天津银行 | 1996年 | TCCBCNBT |
|||
| 河北省 | 石家庄市 | 河北银行 | BANK OF HEBEI | 1996年 | BKSHCNBJ |
|
| 保定市 | 保定银行 | 2008年 | |
|||
| 沧州市 | 沧州银行 | 1998年 | |
|||
| 承德市 | 承德银行 | 2006年 | |
|||
| 邯郸市 | 邯郸银行 | BANK OF HANDAN | 2008年 | BKHDCNB1 |
||
| 衡水市 | 衡水银行 | BANK OF HENGSHUI | 2009年 | |||
| 廊坊市 | 廊坊银行 | BANK OF LANGFANG | 2000年 | BOLFCNBL |
||
| 秦皇岛市 | 秦皇岛银行 | BANK OF QINHUANGDAO | 1998年 | |||
| 唐山市 | 唐山银行 | BANK OF TANGSHAN | 1998年 | BOTSCNBJ |
||
| 邢台市 | 邢台银行 | BANK OF XINGTAI | 2007年 | |||
| 张家口市 | 张家口银行 | BANK OF ZHANGJIAKOU | 2003年 | |||
| 山西省 | 太原市 | 晋商银行 | JINSHANG BANK | 1998年 | JSHBCNBJ |
|
| 大同市 | 大同银行 | DATONG BANK | 2001年 | |||
| 晋城市 | 晋城银行 | JINCHENG BANK | 2005年 | |||
| 晋中市 | 晋中银行 | JINZHONG BANK | 2007年 | |||
| 阳泉市 | 阳泉市商业银行 | YANGQUAN CITY COMMERCIAL BANK | 2007年 | |||
| 长治市 | 长治银行 | CHANGZHI BANK | 2005年 | |||
| 内蒙古自治区 | 包头市 | 蒙商银行 | 1998年 | |
||
| 呼和浩特市 | 内蒙古银行 | BANK OF INNER MONGOLIA | 1999年 | HSSYCNBH |
||
| 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯银行 | ORDOS BANK | 2007年 | |||
| 乌海市 | 乌海银行 | BANK OF WUHAI | 2006年 | |||
| 辽宁省 | 沈阳市 | 盛京银行 | SHENGJING BANK | 1998年 | SYCBCNBY |
|
| 大连市 | 大连银行 | BANK OF DALIAN | 1998年 | DLCBCNBD |
||
| 锦州市 | 锦州银行 | BANK OF JINZHOU | 1997年 | JZCBCNBJ |
||
| 鞍山市 | 鞍山银行 | 1998年 | ANBKCNBA |
|||
| 本溪市 | 本溪市商业银行 | 2010年 | |
|||
| 朝阳市 | 朝阳银行 | 2008年 | |
|||
| 丹东市 | 丹东银行 | BANK OF DANDONG | 1997年 | DDBKCNBD |
||
| 抚顺市 | 抚顺银行 | BANK OF FUSHUN | 1997年 | |||
| 阜新市 | 阜新银行 | BANK OF FUXIN | 2001年 | FXBKCNBJ |
||
| 葫芦岛市 | 葫芦岛银行 | BANK OF HULUDAO | 2001年 | |||
| 辽阳市 | 辽阳银行 | BANK OF LIAOYANG | 1997年 | LCOMCNBJ |
||
| 盘锦市 | 盘锦银行 | BANK OF PANJIN | 2005年 | |||
| 铁岭市 | 铁岭银行 | BANK OF TIELING | 2007年 | |||
| 营口市 | 营口沿海银行 | YINGKOU COASTAL BANK | 2010年 | |||
| 营口银行 | BANK OF YINGKOU | 1997年 | YKCBCNBJ |
|||
| 吉林省 | 长春市 | 吉林银行 | BANK OF JILIN | 1997年 | JLBKCNBJ |
|
| 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 哈尔滨银行 | HARBIN BANK | 1997年 | HCCBCNBH |
|
| 齐齐哈尔市 牡丹江市 大庆市 七台河市 |
龙江银行 | LONGJIANG BANK | 2009年 | LJBCCNBH |
||
| 上海市 | 上海银行 | BANK OF SHANGHAI | 1995年 | BOSHCNSH |
||
| 江苏省 | 无锡市 苏州市 南通市 常州市 淮安市 徐州市 扬州市 盐城市 镇江市 连云港市 |
江苏银行 | BANK OF JIANGSU | 2006年 | BOJSCNBN |
|
| 南京市 | 南京银行 | BANK OF NANJING | 1996年 | NJCBCNBN |
||
| 苏州市 | 苏州银行 | BANK OF SUZHOU | 2004年 | DWRBCNSU |
||
| 泰州市 (靖江市) |
江苏长江商业银行 | JIANGSU CHANGJIANG COMMERCIAL BANK | 2008年 | |||
| 浙江省 | 杭州市 | 杭州银行 | BANK OF HANGZHOU | 1996年 | HZCBCN2H |
|
| 宁波市 | 宁波银行 | BANK OF NINGBO | 1997年 | BKNBCN2N |
||
| 宁波通商银行 | NINGBO COMMERCE BANK | 2012年 | BINHCN2N |
|||
| 宁波市 (象山县) |
宁波东海银行 | NINGBO DONGHAI BANK | 2012年 | DHBCCN2N |
||
| 湖州市 | 湖州银行 | BANK OF HUZHOU | 1997年 | |||
| 嘉兴市 | 嘉兴银行 | BANK OF JIAXING | 1997年 | BOJXCNBJ |
||
| 金华市 | 金华银行 | BANK OF JINHUA | 1997年 | JHCBCNBJ |
||
| 绍兴市 | 绍兴银行 | BANK OF SHAOXING | 1997年 | SXCBCN2X |
||
| 台州市 | 台州银行 | BANK OF TAIZHOU | 2002年 | TZBKCNBT |
||
| 温州市 | 温州银行 | BANK OF WENZHOU | 1998年 | WZCBCNSH |
||
| 金华市 (义乌市) |
浙江稠州商业银行 | ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL BANK | 2006年 | CZCBCN2X |
||
| 台州市 (温岭市) |
浙江民泰商业银行 | ZHEJIANG MINTAI COMMERCIAL BANK | 2006年 | ZJMTCNSH |
||
| 台州市 | 浙江泰隆商业银行 | ZHEJIANG TAILONG COMMERCIAL BANK | 2006年 | ZJTLCNBH |
||
| 安徽省 | 合肥市 芜湖市 马鞍山市 安庆市 淮北市 蚌埠市 六安市 淮南市 铜陵市 阜阳市 |
徽商银行 | HUISHANG BANK | 2005年 | HFCBCNSH |
|
| 福建省 | 福州市 | 福建海峡银行 | FUJIAN HAIXIA BANK | 1996年 | FZCBCNBS |
|
| 泉州市 | 泉州银行 | BANK OF QUANZHOU | 1997年 | BKQZCNBZ |
||
| 厦门市 | 厦门银行 | XIAMEN BANK | 1996年 | CBXMCNBA |
||
| 厦门国际银行 | XIAMEN INTERNATIONAL BANK | 1985年 | IBXHCNBA |
|||
| 江西省 | 南昌市 景德镇市 |
江西銀行 | JIANGXI BANK | 2015年 | NCCKCNBN |
|
| 九江市 | 九江银行 | BANK OF JIUJIANG | 2000年 | BOJJCNBJ |
||
| 上饶市 | 上饶银行 | BANK OF SHANGRAO | 2007年 | |||
| 山东省 | 济南市 | 齐鲁银行 | QILU BANK | 1996年 | JNSHCNBN |
|
| 济南市 (莱芜区) |
莱商银行 | LAISHANG BANK | 2005年 | LWCBCNBJ |
||
| 青岛市 | 青岛银行 | BANK OF QINGDAO | 2007年 | QCCBCNBQ |
||
| 德州市 | 德州银行 | DEZHOU BANK | 2005年 | DECLCNBJ |
||
| 东营市 | 东营银行 | DONGYING BANK | 2005年 | DYSHCNBJ |
||
| 济宁市 | 济宁银行 | BANK OF JINING | 2005年 | BKJNCNBJ |
||
| 临沂市 | 临商银行 | LINSHANG BANK | 1998年 | LYCBCNBL |
||
| 淄博市 | 齐商银行 | QI SHANG BANK | 1997年 | ZBBKCNBZ |
||
| 日照市 | 日照银行 | BANK OF RIZHAO | 2000年 | RZCBCNBD |
||
| 泰安市 | 泰安银行 | BANK OF TAIAN | 2007年 | |
||
| 威海市 | 威海市商业银行 | WEIHAI CITY COMMERCIAL BANK | 1997年 | WHBKCNBJ |
||
| 潍坊市 | 潍坊银行 | BANK OF WEIFANG | 1997年 | WFCBCNBN |
||
| 烟台市 | 烟台银行 | YANTAI BANK | 1997年 | YTCBCNSD |
||
| 枣庄市 | 枣庄银行 | ZAOZHUANG BANK | 2007年 | |
||
| 河南省 | 开封市 安阳市 鹤壁市 新乡市 濮阳市 许昌市 漯河市 三门峡市 南阳市 商丘市 信阳市 周口市 驻马店市 |
中原银行 | ZHONGYUAN BANK | 2014年 | ZHONCNBJ |
|
| 郑州市 | 郑州银行 | BANK OF ZHENGZHOU | 2009年 | ZZBKCNBZ |
||
| 平顶山市 | 平顶山银行 | BANK OF PINGDINGSHAN | 2008年 | |
||
| 洛阳市 | 洛阳银行 | BANK OF LUOYANG | 1997年 | BOLYCNB1 |
||
| 焦作市 | 焦作中旅银行 | BANK OF CTS.JZ | 1998年 | |
||
| 湖南省 | 株洲市 湘潭市 衡阳市 岳阳市 邵阳市 |
华融湘江银行 | HUARONG XIANGJIANG BANK | 2010年 | HRXJCNBC |
|
| 长沙市 | 长沙银行 | 1997年 | CHCCCNSS |
|||
| 湖北省 | 武汉市 | 汉口银行 | HANKOU BANK | 1997年 | WHCBCNBN |
|
| 宜昌市 襄阳市 孝感市 荆州市 黄石市 |
湖北银行 | HUBEI BANK | 2011年 | HBBKCNBN |
||
| 广东省 | 广州市 | 广州银行 | BANK OF GUANGZHOU | 1996年 | GZCBCN22 |
|
| 东莞市 | 东莞银行 | BANK OF DONGGUAN | 1999年 | DGCBCN22 |
||
| 汕头市 | 广东华兴银行 | GUANGDONG HUAXING BANK | 2011年 | GDHBCN22 |
||
| 湛江市 | 广东南粤银行 | GUANGDONG NANYUE BANK | 1997年 | GDPBCN22 |
||
| 珠海市 | 珠海华润银行 | CHINA RESOURCES BANK OF ZHUHAI | 1996年 | ZCCBCN22 |
||
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 广西北部湾银行 | GUANGXI BEIBU GULF BANK | 1997年 | BGBKCNBJ |
|
| 桂林市 | 桂林银行 | GUILIN BANK | 1997年 | GLBKCNBG |
||
| 柳州市 | 柳州银行 | BANK OF LIUZHOU | 1997年 | LZBKCNBJ |
||
| 海南省 | 海南银行 | BANK OF HAINAN | 2015年 | |
||
| 重庆市 | 重庆三峡银行 | 1998年 | CTGBCN22 |
|||
| 重庆银行 | 1996年 | CQCBCN22 |
||||
| 四川省 | 凉山州 攀枝花市 |
四川银行 | 2020年 | |
||
| 成都市 | 成都银行 | 1996年 | CBOCCNBC |
|||
| 达州市 | 达州银行 | BANK OF DAZHOU | 2001年 | |
||
| 德阳市 | 长城华西银行 | GREAT WALL WEST CHINA BANK | 1998年 | DECCCNBD |
||
| 乐山市 | 乐山市商业银行 | LESHAN CITY COMMERCIAL BANK | 1997年 | LSCCCNBL |
||
| 泸州市 | 泸州银行 | LUZHOU BANK | 1997年 | |
||
| 绵阳市 | 绵阳市商业银行 | MIANYANG CITY COMMERCIAL BANK | 2000年 | |
||
| 南充市 | 四川天府银行 | SICHUAN TIANFU BANK | 2001年 | NCCCCNBD |
||
| 遂宁市 | 遂宁银行 | SUINING BANK | 1986年 | |
||
| 雅安市 | 雅安市商业银行 | YAAN CITY COMMERCIAL BANK | 2008年 | |
||
| 宜宾市 | 宜宾市商业银行 | YIBIN CITY COMMERCIAL BANK | 2006年 | |
||
| 自贡市 | 自贡银行 | BANK OF ZIGONG | 2001年 | |
||
| 云南省 | 昆明市 | 富滇银行 | FUDIAN BANK | 1996年 | KCCBCN2K |
|
| 曲靖市 | 曲靖市商业银行 | QUJING CITY COMMERCIAL BANK | 2006年 | |
||
| 玉溪市 | 云南红塔银行 | YUNNAN HONGTA BANK | 2006年 | |
||
| 陕西省 | 西安市 | 西安银行 | THE BANK OF XI’AN | 1997年 | IXABCNBX |
|
| 宝鸡市 咸阳市 渭南市 汉中市 榆林市 |
长安银行 | 2009年 | CABZCNB1 |
|||
| 甘肃省 | 平凉市 白银市 |
甘肃银行 | 2011年 | |
||
| 兰州市 | 兰州银行 | BANK OF LANZHOU | 1997年 | LZCBCNBL |
||
| 贵州省 | 贵阳市 | 贵阳银行 | 1997年 | GYCBCNSI |
||
| 遵义市 安顺市 六盘水市 |
贵州银行 | 2012年 | BOGZCNBG |
|||
| 新疆维吾尔自治区 | 新疆银行 | XINJIANG BANK | 2016年 | |
||
| 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐银行 | 1997年 | UCCBCNBJ |
|||
| 克拉玛依市 | 昆仑银行 | 2010年 | CKLBCNBJ |
|||
| 哈密市 | 哈密市商业银行 | 2010年 | |
|||
| 巴音郭楞州 (库尔勒市) |
库尔勒银行 | 2009年 | |
|||
| 伊犁州 (奎屯市) |
新疆汇和银行 | 2009年 | |
|||
| 宁夏回族自治区 | 银川市 | 宁夏银行 | 2010年 | YCCBCNBY |
||
| 石嘴山市 | 石嘴山银行 | BANK OF SHIZUISHAN | 2009年 | |
||
| 青海省 | 西宁市 | 青海银行 | 1997年 | BOXNCNBL |
||
| 西藏自治区 | 拉萨市 | 西藏银行 | 2011年 | |
||
民营银行
| 银行名称 | 英文名称 | 成立时间 | 总部地址 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳前海微众银行 | 2014年 | 广东省深圳市前海深港合作区 | ||
| 浙江网商银行 | 2015年 | 浙江省杭州市西湖区 | ||
| 上海华瑞银行 | 2015年 | 上海市自贸区 | ||
| 温州民商银行 | 2015年 | 浙江省温州市鹿城区 | ||
| 天津金城银行 | 2015年 | 天津市滨海新区自贸区 | ||
| 重庆富民银行 | 2016年 | 重庆市北部新区 | ||
| 四川新网银行 | 2016年 | 四川自贸区成都高新区 | ||
| 湖南三湘银行 | 2016年 | 湖南省长沙市岳麓区 | ||
| 福建华通银行 | 2017年 | 福建省福州市平潭综合实验区 | ||
| 武汉众邦银行 | 2017年 | 湖北省武汉市江汉区 | ||
| 吉林亿联银行 | 2017年 | 吉林省长春市 | ||
| 威海蓝海银行 | 2017年 | 山东省威海市 | ||
| 北京中关村银行 | 2017年 | 北京市海淀区 | ||
| 安徽新安银行 | 2017年 | 安徽省合肥市高新区 | ||
| 江苏苏宁银行 | 2017年 | 江苏省南京市秦淮区 | ||
| 辽宁振兴银行 | 2017年 | 辽宁省沈阳市金融商贸开发区 | ||
| 梅州客商银行 | 2017年 | 广东省梅州市梅县区 | ||
| 江西裕民银行 | 2019年 | 江西省南昌市红谷滩新区 | ||
| 无锡锡商银行 | Wuxi Xishang Bank | 2020年 | 江苏省无锡市锡山区 |
外资法人银行
| 银行名称 | 英文名称 | 成立时间 | 法人地区 | SWIFT | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇丰银行(中国) | HSBC Bank (China) | 香港 | HSBCCNSH | ||
| 东亚银行(中国) | The Bank of East Asia (China) | 香港 | BEASCNSH | ||
| 南洋商业银行(中国) | Nanyang Commercial Bank (China) | 香港 | NYCBCNSH | ||
| 恒生银行(中国) | Hang Seng Bank (China) | 香港 | HASECNSH | ||
| 中信银行国际(中国) | CITIC Bank International (China) | 香港 | KWHKCNBS | ||
| 大新银行(中国) | Dah Sing Bank (China) | 香港 | DSBACNBX | ||
| 华侨永亨银行(中国) | OCBC Wing Hang Bank (China) | 香港 | OCBCCNSH | ||
| 华商银行 | Chinese Mercantile Bank | 香港 | CNMBCNBS | ||
| 韩亚银行(中国) | KEB Hana Bank (China) | 韩国 | HNBNCNBJ | ||
| 新韩银行(中国) | Shinhan Bank (China) | 韩国 | SHBKCNBJ | ||
| 友利银行(中国) | Woori Bank (China) | 韩国 | HVBKCNBJ | ||
| 国民银行(中国) | Kookmin Bank (China) | 韩国 | CZNBCN22 | ||
| 企业银行(中国) | Industrial Bank of Korea (China) | 韩国 | IBKOCNBT | ||
| 大华银行(中国) | United Overseas Bank (China) | 新加坡 | UOVBCNSH | ||
| 星展银行(中国) | DBS Bank (China) | 新加坡 | DBSSCNSH | ||
| 瑞穗銀行(中国) | Mizuho Bank (China) | 日本 | MHCBCNSH | ||
| 三井住友银行(中国) | Sumitomo Mitsui Banking Corporation (China) | 日本 | SMBCCNSH | ||
| 三菱日联银行(中国) | MUFG Bank(China) | 日本 | BOTKCNSH | ||
| 首都银行(中国) | Metropolitan Bank (China) | 菲律宾 | MBTCCNSH | ||
| 新联商业银行 | Allied Commercial Bank | 菲律宾 | COXICNBA | ||
| 盘谷银行(中国) | Bangkok Bank (China) | 泰国 | BKKBCNSH | ||
| 正信银行 | Zheng Xin Bank | 泰国 | ZXBCCNSH | ||
| 永丰银行(中国) | Bank SinoPac (China) | 台湾 | SINOCNBN | ||
| 玉山银行(中国) | E.SUN Bank (China) | 台湾 | ESUNCNBB | ||
| 澳大利亚和新西兰银行(中国) | Australia and New Zealand Bank (China) | 澳大利亚 | ANZBCNSH | ||
| 法國巴黎銀行(中国) | BNP Paribas (China) | 法国 | BNPACNSH | ||
| 法国兴业银行(中国) | Societe Generale (China) | 法国 | SGCLCNBJ | ||
| 东方汇理银行(中国) | Credit Agricole Corporate and Investment Bank (China) | 法国 | CRLYCNSH | ||
| 渣打银行(中国) | Standard Chartered Bank (China) | 英国 | SCBLCNSX | ||
| 摩根士丹利国际银行(中国) | Morgan Stanley Bank International (China) | 美国 | MSBKCN22 | ||
| 德意志银行(中国) | Deutsche Bank (China) | 德国 | DEUTCNSH | ||
| 瑞士银行(中国) | UBS (China) | 瑞士 | UBSWCNBJ | ||
| 花旗银行(中国) | Citibank (China) | 美国 | CITICNSX | ||
| 摩根大通银行(中国) | JPMorgan Chase Bank (China) | 美国 | CHASCNSH | ||
| 华美银行(中国) | East West Bank (China) | 美国 | EWBKCNSH | ||
| 蒙特利尔银行(中国) | Bank of Montreal (China) | 加拿大 | BOFMCNBJ | ||
| 富邦华一银行 | Fubon Bank (China) | 台湾 | FSBCCNSH | ||
| 浦发硅谷银行 | SPD Silicon Valley Bank | 美国 | SSVBCNSH | ||
| 開泰銀行(中国) | KASIKORNBANK (CHINA) | 泰国 | KASICNBS | ||
| 彰银商业银行 | Chang Hua Commercial Bank | 台湾 | CCBCCNBK | ||
| 国泰世华银行(中国) | Cathay United Bank (China) | 台湾 | UWCBCNSH |
直销银行
| 银行名称 | 英文名称 | 成立时间 | 总部地址 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 中信百信银行 | 2017年 | 北京市朝阳区 |
农村金融机构
包含农村商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行和农村资金互助社。
外国及港澳台银行分行
| 银行名称 | 英文名称 | 成立时间 | 总行所在地 | 中国大陆分行所在地 | SWIFT | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创兴银行 | Chong Hing Bank | 广州、汕头、深圳、上海 | LCHBCNB1 | |||
| 集友银行 | Chiyu Banking | 厦门、深圳、福州 | CIYUCNBA | |||
| 大眾銀行(香港) | Public Bank (Hong Kong) | 深圳 | ||||
| 招商永隆銀行 | CMB Wing Lung Bank | 深圳、上海、广州 | ||||
| 上海商业银行 | Shanghai Commercial Bank | 深圳、上海 | SCBKCNBS | |||
| 合作金庫商業銀行 | Taiwan Cooperative Bank | 苏州、天津、福州、长沙 | TACBCNBS | |||
| 台湾土地银行 | Land Bank of Taiwan | 上海、天津、武汉 | LBOTCNSH | |||
| 第一商业银行 | First Commercial Bank | 上海、成都、厦门 | FCBKCNSH | |||
| 華南銀行 | Hua Nan Commercial Bank | 深圳、上海、福州 | HNBKCNBS | |||
| 中國信託商業銀行 | CTBC Bank | 上海、广州、厦门、深圳 | ||||
| 兆豐國際商業銀行 | Mega International Commercial Bank | 苏州、宁波 | ICBCCNBS | |||
| 臺灣中小企業銀行 | Taiwan Business Bank | 上海、武汉 | ||||
| 台湾银行 | Bank of Taiwan | 上海、广州、福州 | BKTWCNSH | |||
| 大西洋銀行 | Banco Nacional Ultramarino | 横琴(珠海) | ||||
| 橫濱銀行 | The Bank of Yokohama | 上海 | HAMACNSH | |||
| 山口银行 | The Yamaguchi Bank | 青岛、大连 | 大连:YMBKCNBD青岛: YMBKCNBQ |
|||
| 三井住友信託銀行 | Sumitomo Mitsui Trust Bank | 上海 | STBCCNSH | |||
| 名古屋银行 | The Bank of Nagoya | 南通 | NAGOCNBN | |||
| 韩国产业银行 | The Korea Development Bank | 上海、广州、北京、沈阳、青岛 | 北京:KODBCNBJ上海: KODBCNSH沈阳: KODBCNBS |
|||
| 大邱银行 | The Daegu Bank | 上海 | DAEBCNSH | |||
| 釜山银行 | The Busan Bank | 青岛 | PUSBCNBQ | |||
| 马来亚银行 | Malayan Banking | 上海、北京、昆明、深圳 | MBBECNBJ | |||
| 联昌银行 | CIMB Bank | 上海 | CIBBCNS1 | |||
| 泰京银行 | Krung Thai Bank | 昆明 | ||||
| 印度国家银行 | State Bank of India | 上海 | SBINCNSH | |||
| 爱西爱西爱银行 | ICICI Bank | 上海 | ||||
| 巴鲁达银行 | Bank of Baroda | 广州 | BARBCN22 | |||
| 同心银行 | Axis Bank | 上海 | AXISCNS1 | |||
| 曼底利银行 | PT Bank Mandiri | 上海 | BMRICNSH | |||
| 哈比银行 | Habib Bank | 乌鲁木齐 | ||||
| 科威特国民银行 | National Bank of Kuwait | 上海 | ||||
| 埃及国民银行 | National Bank of Egypt | 上海 | NBEGCNSH | |||
| 奥合国际银行 | Raiffeisen Bank International | 北京 | RZBNCNBJ | |||
| 比利時聯合銀行 | KBC Bank | 上海 | KREDCNSX | |||
| 荷兰合作银行 | Coöperatieve Rabobank | 上海、北京 | RABOCNSH | |||
| 荷兰安智银行 | ING Bank | 上海、北京 | INGBCNSH | |||
| 荷兰银行 | ABN AMRO Bank | 上海 | ||||
| 巴克莱银行 | Barclays Bank | 上海 | BARCCNSH | |||
| 法国外贸银行 | Natixis | 上海、北京 | NATXCNSH | |||
| 北德意志州银行 | Norddeutsche Landesbank | 上海 | NOLACNSH | |||
| 德国商业银行 | Commerzbank | 上海、北京 | 北京:COBACNBJ上海: COBACNSH | |||
| 裕信銀行 | UniCredit | 上海 | BROMCNSH | |||
| 意大利联合圣保罗银行 | Intesa Sanpaolo | 上海 | BCITCNSH | |||
| 西雅那银行 | Banca Monte dei Paschi di Siena | 上海 | PASCCNSH | |||
| 桑坦德銀行 | Banco Santander | 上海、北京 | BSCHCNSH | |||
| 西班牙对外银行 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 上海 | ||||
| 瑞士信贷银行 | Credit Suisse | 上海 | CRESCNSH | |||
| 北欧银行 | Nordea Bank | 上海 | NDEACNSH | |||
| 北欧斯安银行 | Skandinaviska Enskilda Banken | 上海 | ESSECNSH | |||
| 俄羅斯外貿銀行 | VTB Bank | 上海 | VTBRCNSH | |||
| 挪威銀行 | DNB Bank | 上海 | DNBACNSH | |||
| 建東銀行 | Bank of The Orient | 厦门 | BOFOCNBA | |||
| 富国银行集团 | Wells Fargo Bank | 上海、北京 | PNBPCNSH | |||
| 美国银行 | Bank of America | 上海、广州、北京 | 上海:BOFACN3X广州: BOFACN4X | |||
| 纽约梅隆银行 | The Bank of New York Mellon | 上海、北京 | 上海:IRVTCNSH北京: BNYMCNBJ | |||
| 道富银行 | State Street Bank and Trust Company | 北京 | SBOSCNBJ | |||
| 北美信托银行 | The Northern Trust Company | 北京 | | |||
| 丰业银行 | The Bank of Nova Scotia | 广州、重庆、上海 | NOSCCN22 | |||
| 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | 北京 | ROYCCNBJ | |||
| 巴西银行 | Banco do Brasil | 上海 | | |||
| 澳洲聯邦銀行 | Commonwealth Bank of Australia | 上海、北京 | 上海:CTBACNSH北京: CTBACNB1 | |||
| 澳大利亚国民银行 | National Australia Bank | 上海、北京 | NATACNSH | |||
| 西太平洋銀行 | Westpac Banking | 北京、上海 | WPACCNSX | |||
| 大豐銀行 | Tai Fung Bank | 上海 | | |||
| 澳門國際銀行 | Luso International Banking | 广州、杭州 | | |||
| 非洲银行 | Bank of Africa | 上海 | | |||
| 泰國匯商銀行 | The Siam Commercial Bank | 上海 | | |||
| 阿拉伯银行 | Arab Bank | 上海 | |
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.