九龍市區巴士路線列表
路線編號分類
九龍市區巴士路線編號全部均以1-29組成,亦部分為百位數字路線,當中可分成:
- 1-29:由九巴經營。自1920年代起,九龍及新界的地區巴士路線陸續出現,編號以開辦路線的時序編排,沒有大致規律。自1968-1973年一連串路線重組,將15至29號等新界編號改為30至99號,1至29號九龍市區路線編號規律大致確立。
- 以2開首的百位數字編號,十位及個數字以1-29組成:由九巴經營。
- 以7開首的百位數字編號,十位及個數字以1-19組成:由新巴經營。(720-729為港島區路線)
行政分區 | 編號 | 路線 | 備註 |
---|---|---|---|
油尖旺區 深水埗區 黃大仙區 九龍城區 (啟德除外) |
2、4、6、12、18 | 長沙灣 | 2(分支至石硤尾) 6(伸延至荔枝角) 12、18(分支至深水埗) 4(已取消) |
8 | 何文田 | 8(伸延至紅磡) | |
7 | 九龍塘 | 7(伸延至樂富) | |
1、3、5、11 | 九龍城、黃大仙 | 1(經旺角伸延至竹園、秀茂坪) 3(伸延至慈雲山) 5(經土瓜灣伸延至九龍灣、斧山及慈雲山) 11(經土瓜灣分支至觀塘) | |
9、10、21 | 牛池灣 | 9(伸延至佐敦谷) | |
觀塘區 及啟德 |
20、22 | 啟德 | 九龍城區中的啟德 |
13、14、15、16、17、19 | 秀茂坪、油塘、藍田、觀塘 | 13(原牛池灣分支出來) 14(原牛池灣伸延出來) 17、219X(經觀塘) | |
23、26、27、29 | 順利 | ||
24、25、28 | 九龍灣、佐敦谷 | ||
常規路線
編號 | 路線 | 經營公司 | 備註 | 車資 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 竹園邨 | ↔ | 尖沙咀碼頭 | 九巴 | $5.8 | |
1A | 中秀茂坪 | $7.2 | ||||
2 | 蘇屋 | $4.9 | ||||
2A | 美孚 | 樂華 | $5.8 | |||
2B | 長沙灣 | 竹園邨 | $4.9 | |||
2D | 澤安邨 | 東頭邨 | ||||
2E | 白田 | 九龍城碼頭 | $5.1 | |||
2F | 長沙灣 | 慈雲山(北) | $5.8 | |||
慈雲山(北) | → | 長沙灣 | 特別班次,只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | |||
2X | 美孚 | ↔ | 彩福 | $6.8 | ||
3B | 慈雲山(中) | 紅磡(紅鸞道) | $5.1 | |||
3C | 慈雲山(北) | 中港碼頭 | $5.8 | |||
3D | 慈雲山(中) | 觀塘(裕民坊) | $5.1 | |||
慈雲山(南) | 特別班次,只於星期一至五早上繁忙時間,及清明及重陽節服務 | |||||
3M | 慈雲山 (北) | 彩雲 | $4.3 | |||
3X | → | 中港碼頭 | 只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | $5.8 | ||
5 | 富山 | ↔ | 尖沙咀碼頭 | |||
5A | 啟德(啟晴邨) | $4.3 | ||||
5C | 慈雲山(中) | $5.8 | ||||
毓華街 | → | 特別班次,只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | ||||
5D | 德福花園 | ↺ | 紅磡 | 循環線 | ||
5M | 啟德(德朗邨) | 九龍灣站 | $3.8 | |||
5P | 慈雲山(中) | ↔ | 尖沙咀碼頭 | 只於星期一至五繁忙時間服務(假期除外) | $5.8 | |
5R | 啟德郵輪碼頭 | ↺ | apm | 循環線 | $6.7 | |
5X | 慈雲山(中) | ↔ | 尖沙咀碼頭 | 只於星期一至五繁忙時間服務(假期除外) | $6.8 | |
6 | 荔枝角 | $5.1 | ||||
6C | 美孚 | 九龍城碼頭 | $5.8 | |||
6D | 牛頭角 | |||||
6F | 麗閣 | 九龍城碼頭 | $4.9 | |||
6P | 蘇屋 | 鯉魚門邨 | 只於星期一至五繁忙時間服務(假期除外) | $6.4 | ||
6X | 美孚 | → | 九龍城碼頭 | 只於星期一至五晚間繁忙時間服務(假期除外) | $5.8 | |
7 | 樂富 | ↔ | 尖沙咀碼頭 | $4.9 | ||
7B | 紅磡(紅鸞道) | $5.8 | ||||
7M | ↺ | 竹園邨 | 循環線 | $3.8 | ||
8 | 尖沙咀碼頭 | ↔ | 九龍站 | $5.1 | ||
8A | 黃埔花園 | ↺ | 尖沙咀碼頭 | 循環線 | $4.3 | |
8P | 海逸豪園 | |||||
→ | 尖沙咀(漢口道) | 特別班次,只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | ||||
黃埔花園 | 尖沙咀碼頭 | 特別班次,只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | ||||
9 | 彩福 | ↔ | 尖沙咀東(麼地道) | $5.8 | ||
10 | 彩雲 | ↺ | 大角咀 | 循環線 | $4.9 | |
11 | 鑽石山站 | ↔ | 九龍站 | $5.1 | ||
11B | 九龍城碼頭 | 觀塘(翠屏道) | ||||
11C | 竹園邨 | 上秀茂坪 | $5.8 | |||
11D | 樂富 | 觀塘碼頭 | $5.1 | |||
11K | 竹園邨 | 紅磡站 | ||||
11X | 上秀茂坪 | $7.5 | ||||
12 | 海麗邨 | 尖沙咀東(麼地道) | $4.9 | |||
12A | 長沙灣(深旺道) | 黃埔花園 | $5.1 | |||
12P | 海麗邨 | → | 紅磡站 | 只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | ||
13D | 寶達 | ↔ | 維港灣 | $6.8 | ||
13M | 觀塘(雅麗道) | ↺ | 寶達 | 循環線 | $4.3 | |
寶達 | → | 觀塘站 | 特別班次,只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | |||
13P | 麗閣 | 只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | $6.8 | |||
13X | ↔ | 尖沙咀東 | $7.5 | |||
彩福 | → | 特別班次,只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | ||||
14 | 鯉魚門邨 | ↔ | 中港碼頭 | $6.8 | ||
14B | 藍田(廣田邨) | 牛頭角 | $5.1 | |||
14D | 油塘 | 彩虹 | 只於星期一至五上課時間服務(假期除外) | $5.8 | ||
藍田(廣田邨) | → | 特別班次,只於星期一至五上課時間服務(假期除外) | ||||
14H | 油塘 | ↺ | 順利 | 循環線 | ||
14X | 鯉魚門 | 尖沙咀 | $7.5 | |||
15 | 平田 | ↔ | 紅磡(紅鸞道) | $6.8 | ||
15A | 慈雲山 (北) | $5.8 | ||||
15X | 藍田(廣田邨) | 紅磡站 | 只於星期一至五繁忙時間服務(假期除外) | $7.5 | ||
16 | 旺角(柏景灣) | $6.8 | ||||
平田 | → | 特別班次,只於平日繁忙時間服務(假期除外) | ||||
16M | 觀塘站 | ↺ | 藍田康華苑 | 循環線 | $4.5 | |
16X | 藍田(廣田邨) | ↔ | 旺角(柏景灣) | 只於星期一至五繁忙時間服務(假期除外) | $7.5 | |
17 | 觀塘(裕民坊) | ↔ | 愛民 | $5.8 | ||
18 | 長沙灣(深旺道) | ↺ | 循環線 | $4.9 | ||
20 | 啟德(沐安街) | ↔ | 大角咀(維港灣) | 城巴 | ||
20A | 高鐵西九龍站 | 只於星期一至五繁忙時間服務(假期除外) | $5.8 | |||
21 | 彩雲 | 紅磡站 | 九巴 | $4.9 | ||
22 | 啟德郵輪碼頭 | 又一村 | 城巴 | |||
22M | ↺ | 九龍城(富豪東方酒店) | 循環線 | |||
23 | 觀塘碼頭 | 順利 | 九巴 | $4.5 | ||
順天 | → | 觀塘碼頭 | 特別班次,只於平日繁忙時間服務 | |||
23M | 樂華 | ↺ | 順利 | 循環線 | $4.9 | |
24 | 啟業 | 旺角 | $5.1 | |||
26 | 順天 | ↔ | 尖沙咀東 | $6.8 | ||
26M | 彩虹 | ↺ | 觀塘 | 循環線 | $4.9 | |
26X | 尖沙咀東 | → | 順天 | 只於星期一至五晚間繁忙時間服務(假期除外) | $7.5 | |
27 | 順天 | ↺ | 旺角 | 循環線 | $4.9 | |
28 | 樂華 | ↔ | 尖沙咀碼頭 | $5.8 | ||
28B | 彩福 | 啟德(啟晴邨) | $5.1 | |||
28S | 觀塘 (裕民坊) | → | 樂華 | 只於星期一至五上課時間服務(假期除外) | $3.8 | |
29M | 順利 | ↺ | 新蒲崗 | 循環線 | $4.3 | |
202 | 蘇屋 | 旺角 | $4.9 | |||
203C | 大坑東 | ↔ | 尖沙咀東 (麼地道) | |||
203E | 彩虹 | 九龍站 | $5.8 | |||
203S | 澤安 | → | 尖沙咀東 (麼地道) | 只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | $8.1 | |
203X | 彩虹 | 佐敦(炮台街) | $6.8 | |||
205M | 慈雲山(中) | 黃大仙 | $4.5 | |||
208 | 廣播道 | ↔ | 尖沙咀東 | $8.1 | ||
211 | 翠竹花園 | ↺ | 黃大仙站 | 循環線 | $3.8 | |
黃大仙站 | → | 翠竹花園 | 特別班次,只於平日繁忙時間後及星期日/公眾假期晚間服務 | |||
211A | 樂富 | ↺ | 循環線,只於星期日及公眾假期服務 | |||
213A | 安達 | → | 彩虹站 | $5.5 | ||
213B | 安泰 | ↺ | 觀塘 (協和街) | 循環線,只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | $4.3 | |
213D | 中秀茂坪 | 旺角 | 循環線 | $7.8 | ||
213M | 安泰 | 藍田站 | $4.3 | |||
213X | 尖沙咀 | $8.5 | ||||
213S | 安達 | 藍田站 | 循環線,只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | $4.3 | ||
214 | 油塘 | ↔ | 長沙灣(甘泉街) | $7.9 | ||
214P | 安達 | → | 只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | $7.2 | ||
215P | 藍田 (廣田邨) | 九龍站 | $7.5 | |||
215X | ↔ | |||||
216M | 藍田站 | ↺ | 油塘站 | 循環線 | $3.2 | |
219X | 麗港城 | 尖沙咀 | $7.5 | |||
224X | 啟業 | 尖沙咀東 | 循環線,只於平日繁忙時間服務(假期除外) | |||
701 | 海麗邨 | 旺角 | 新巴 | 循環線 | $3.9 | |
→ | 旺角花園街 | 特別班次,只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | ||||
701A | 海盈邨 | ↺ | 旺角 | 循環線 | ||
701S | 海麗邨 | 循環線,只於每日凌晨零時至二時服務 | $5.6 | |||
702 | 又一村 | $3.9 | ||||
702A | 海盈邨 | → | 白田邨 | 只於星期一至五早上上課時間服務(假期除外) | ||
702B | 白田邨 | ↺ | 海盈邨 | 循環線 | ||
702S | 蘇屋邨 | 長沙灣深盛路 | 循環線,只於星期一至五上下課時間服務(假期除外) | $3.6 | ||
富昌邨 | → | 蘇屋邨 | 特別班次,只於星期一至五上課時間服務(假期除外) | |||
N3D | 觀塘(裕民坊) | → | 慈雲山(中) | 九巴 | 通宵服務 | $6.7 |
N20 | 大角咀(維港灣) | 啟德(沐安街) | 城巴 | $10.6 | ||
N213 | 尖沙咀東(麼地道) | 安泰 | 九巴 | $13.4 | ||
N216 | 油塘 | ↔ | 紅磡站 | |||
W2 | 觀塘站 | 西九龍站 | $5.5 |
特別路線
編號 | 路線 | 經營公司 | 備註 | 車資 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3S | 鑽石山站 | ↺ | 鑽石山墳場 | 九巴 | 循環線,只於清明及重陽節服務 | $4.7 |
6R | 美孚 | 昂船洲海軍基地 | 循環線,只於昂船洲海軍基地開放日服務 | |||
20R | 香港體育館 | → | 天寰 | 城巴 | 只於香港體育館舉行大型活動期間服務 | $8.3 |
215R | 順天邨 | 九巴 | $16.9 | |||
224R | 黃大仙 | |||||
701R | 蘇屋 | 城巴 | $10.3 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.