全球绿党
全球綠黨(英語:)是一个环境保护主义国际政党组织,始建於2001年,並在澳大利亞坎培拉成立: 72個國家的綠黨代表在坎培拉通過了全球綠色憲章。全世界百餘國皆有綠黨的成立,目前共有非洲綠黨聯盟、亞太綠黨聯盟、美洲綠黨聯盟、歐洲綠黨,部分綠黨甚至曾參與執政。
![]() 全球綠黨標誌 | |
![]() 於2012年10月全球綠黨在不同國家組成的聯合政府 | |
簡稱 | GG |
---|---|
成立時間 | 2001年4月12日 |
類型 | 國際非政府組織 |
法律地位 | 協會 |
目標 | 联络全世界绿色政党和组织 |
總部 | ![]() |
服務地區 | 全世界 |
會員 | 91[2] |
协调员 | Keli Yan[3] |
机关刊物 | 全球綠黨大會 |
網站 | www |
政治系列 |
綠色政治 |
---|
![]() |
![]() 政治主題 |
締約成員
亞洲
國家 | 政黨名 (政黨名原文) |
是否進入 國會 |
是否進入 地方議會 |
備註 |
---|---|---|---|---|
![]() | 綠之未來 (みどりの未來) | 否 | 是 | |
![]() | 生態日本 (エコロ・ジャパン) | 否 | 否 | |
![]() | 巴基斯坦綠黨 (Pakistan Green Party) | 否 | 是 | |
![]() | 草綠政治連帶 (초록정치연대) | 否 | 否 | |
![]() | 綠黨 | 否 | 是[4] | |
![]() | 綠黨 (საქართველოს მწვანეთა პარტია) | 否 | 否 | 雖然位於亞洲,但加入歐洲綠黨聯盟 |
![]() | 尼泊爾綠黨 (हरियाली नेपाल पार्टी) | 否 | 否 | 觀察員 |
![]() | 綠色公民社會 (Green Civil Society) | 否 | 否 | |
![]() | 蒙古綠黨 (Mongolian Green Party) | 否 | 否 | |
![]() | 公民意志綠黨 (Civil Will Green Party of Mongolia) | 2/76 | 否 | |
![]() | 菲律賓綠黨 (Philippine Green Party) | 否 | 否 | |
![]() | 菲律賓綠人 (Philippines Greens) | 否 | 否 | 觀察員 |
![]() | 斯里蘭卡綠色聯盟 (Sri Lanka Green Alliance) | 否 | 否 | 觀察員 |
![]() | 土耳其綠黨 (Yeşiller Partisi) | 否 | 否 | 觀察員 國土主要位於亞洲,但加入歐洲綠黨聯盟 |
![]() | 亞塞拜然綠黨 (Azerbaijan Greens) | 否 | 否 | 觀察員 |
大洋洲
國家(地區) | 政黨名 (政黨名原文) |
是否進入 國會 |
是否進入 地方議會 |
備註 |
---|---|---|---|---|
![]() | 澳大利亞綠黨 (Australian Greens) | 參議院:1/150 眾議院:9/76 | 是 | |
![]() | 奥特亚罗瓦新西兰绿党 (Green Party of Aotearoa New Zealand) | 9/122 | 是 | |
![]() | 巴布亞紐幾內亞綠黨 (Papua New Guinea Greens) | 否 | 否 | 觀察員 |
![]() | 法屬玻里尼西亞綠黨 (Heiura Les Verts Polynesiens) | 否 | 否 | 觀察員 |
歐洲
國家 | 政黨名 (政黨名原文) |
是否進入 國會 |
是否進入 地方議會 |
備註 |
---|---|---|---|---|
![]() | 綠黨 (Partia e Gjelber) | 否 | 否 | |
![]() | 綠黨 (Die Grünen) | 國民議會:20/183 聯邦議會:3/62 | 是 | 歐洲議會:2/19 |
![]() | 綠黨 (Groen!) | 參議院:5/150 眾議院:1/40 | 是 | 歐洲議會:1/24 |
![]() | 綠色宴會 (Ecolo) | 參議院:8/150 眾議院:2/40 | 是 | 歐洲議會:1/24 |
![]() | 綠黨 | 否 | 否 | |
![]() | 生態與環境運動 (Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών) | 1/59 | 未知 | |
![]() | 綠黨 (Strana zelených) | 否 | 否 | |
![]() | 愛沙尼亞綠黨 (Erakond Eestimaa Rohelised) | 否 | 否 | |
![]() | 綠色聯盟 (Vihreä liitto) | 15/200 | 是 | 歐洲議會:1/13 1995年為史上首次參與執政的綠黨 |
![]() | 綠黨 (Les Verts) | 國民議會:3/577 參議院:5/343 | 是 | 歐洲議會:14/72 |
![]() | 聯盟90/綠黨 (Bündnis 90/Die Grünen) | 68/622 | 是 | 歐洲議會:14/99 |
![]() | 生态主义绿党 (Οικολόγοι Πράσινοι) | 否 | 是 | 歐洲議會:1/22 |
![]() | 綠色民主聯盟 (Zöld Demokraták) | 否 | 否 | |
![]() ![]() | 綠黨 (Comhaontas Glas) | 否 | 是 | 在英國控制之北愛爾蘭亦佔有地方議會席次 |
![]() | 綠色聯盟 (Federazione dei Verdi) | 否 | 未知 | |
![]() | 拉脫維亞綠黨 (Latvijas Zaļā partija) | 是 執政黨之一 | 是 | |
![]() | 綠黨 (Déi Gréng) | 7/60 | 是 | 歐洲議會:1/6 |
![]() | 民主替代 (Alternattiva Demokratika) | 否 | 否 | |
![]() | 綠黨 (De Groenen) | 否 | 未知 | |
![]() | 绿色左翼 (GroenLinks) | 參議院:10/1989 眾議院:5/75 | 是 | 歐洲議會:3/25 |
![]() | 綠黨 (Miljøpartiet De Grønne) | 否 | 是 | |
![]() | 生态主义党“绿党” (Partido Ecologista "Os Verdes") | 2/230 | 是 | |
![]() | 綠黨2004 (Zieloni 2004) | 否 | 是 | |
![]() | 羅馬尼亞綠黨 (Partidul Verde) | 否 | 否 | |
![]() | 绿色替代 (Зелёная Альтернатива) | 否 | 否 | |
![]() | 綠黨 (Strana zelených) | 否 | 否 | |
![]() | 青年黨-歐洲綠黨 (Stranka mladih - Zeleni Evrope) | 否 | 否 | 曾經進入國會,但最近一次選舉並未獲得席次。 |
![]() | 綠黨聯盟 (Confederación de los Verdes) | 否 | 否 | 歐洲議會:1/50(數個生態主義政黨組成的聯盟) |
![]() | 为了加泰罗尼亚倡议绿党 (Iniciativa per Catalunya Verds) | 1/264 | 是 | 歐洲議會:1/50(數個生態主義政黨組成的聯盟) |
![]() | 绿色环境党 (Miljöpartiet de Gröna) | 25/349 | 是 | 歐洲議會:2/20 |
![]() | 摩爾多瓦生態主義綠黨聯盟 (Partidul Ecologist din Moldova "Alianţa Verde") | 否 | 否 | |
![]() | 瑞士綠黨 (Grüne Partei der Schweiz) | 20/200 | 是 | |
![]() | 烏克蘭綠黨 (Партія Зелених України) | 否 | 未知 | 1998年曾在國會擁有19席次。 |
![]() | 英格蘭和威爾斯綠黨 (Green Party of England and Wales) | 下議院:1/650 | 是 | 歐洲議會:2/25 |
![]() | 蘇格蘭綠黨 (Pàrtaidh Uaine na h-Alba) | 否 | 蘇格蘭議會:2/129 | |
![]() | 安道爾綠黨 (Els Verds d'Andorra) | 否 | 否 | |
![]() | 綠色名單 (Zelena lista) | 否 | 否 | 觀察員 |
![]() | 社会主义人民党 (Socialistisk Folkeparti) | 23/179 | 是 | 觀察員 歐洲議會:2/13 |
![]() | 塞爾維亞綠黨 (Зелени Србије) | 否 | 否 | 觀察員 |
![]() | 政治可以不一樣 (Lehet Más a Politika) | 16/386 | 是 | 觀察員 |
![]() | 白俄羅斯綠黨 (Беларускай партыi "Зялёныя") | 否 | 否 | 觀察員 |
美洲
國家(地區) | 政黨名 (政黨名原文) |
是否進入 國會 |
是否進入 地方議會 |
備註 |
---|---|---|---|---|
![]() | 綠黨 (Partido Verde) | 下議院:15/513 上議院:1/81 執政黨之一 | 是 | |
![]() | 加拿大綠黨 (Green Party of Canada) | 眾議院:3/338 | 是 | |
![]() | 生態主義黨 (Partido Ecologista) | 否 | 否 | |
![]() | 哥倫比亞綠黨 (Partido Verde Colombiano) | 眾議院:3/166 參議院:5/102 | 是 | |
![]() | 民主聯合綠黨 (Partido Verde de la Unidad Democrática) | 否 | 否 | |
![]() | 墨西哥生態主義綠黨 (Partido Verde Ecologista de México) | 眾議院:21/500 參議院:6/128 | 是 | |
![]() | 尼加拉瓜生態主義綠黨 (Partido Verde Ecologista de Nicaragua) | 否 | 否 | |
![]() | 秘魯綠色替代生態主義黨 (Partido Ecologista Alternativa Verde del Peru) | 否 | 否 | |
![]() | 美國綠黨 (Green Party of the United States) | 否 | 否 | |
![]() | 委內瑞拉生態運動 (Movimiento Ecológico de Venezuela) | 否 | 未知 | |
![]() | 圭亞那綠黨 (Les Verts de Guyane) | 否 | 未知 | 觀察員 |
非洲
國家 | 政黨名 (政黨名原文) |
是否進入 國會 |
是否進入 地方議會 |
備註 |
---|---|---|---|---|
![]() | 綠黨 (Les Verts) | 是 與其他政黨組成的聯盟在國會擁有3席 | 未知 | |
![]() | 布吉納民主生態主義黨 (Parti Écologiste pour le Développement du Burkina) | 否 | 否 | |
![]() | 喀麥隆環境捍衛黨 (Defense de l'Environment Camerounais) | 否 | 否 | |
![]() | 象牙海岸生態黨 (Parti Ecologique Ivoirien) | 否 | 否 | |
![]() | 幾內亞生態黨 (Parti des Ecologistes Guineens) | 否 | 否 | |
![]() | 幾內亞比索生態捍衛黨 (Liga Guineense de Protecçao Ecologica) | 否 | 否 | |
![]() | 肯亞環境綠黨 (Mazingira Green Party of Kenya) | 1席 | 未知 | |
![]() | 馬里生態主義黨 (Ecologist Party of Mali) | 否 | 否 | |
![]() | 綠黨 (Les Verts) | 與其他政黨組成的聯盟佔有席次 | 未知 | |
![]() | 綠黨 (Les Verts) | 否 | 未知 | |
![]() | 尼日綠黨 (Les Verts) | 否 | 未知 | |
![]() | 奈及利亞綠黨 (Green Party of Nigeria) | 否 | 未知 | |
![]() | 塞內加爾生態主義者團結 (Rassemblement des écologistes du Sénégal – Les Verts) | 1/150 | 未知 | |
![]() | 索馬利亞綠黨 (Somalia Green Party) | 否 | 未知 | |
![]() | 南非綠黨 (Green Party of South Africa) | 否 | 未知 |
參考來源
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.