博德山區 (昆士蘭州)
博德山 昆士蘭州布里斯本市 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 5,965(2011年普查)[1] | ||||||||||||||
密度 | 429.1/平方公里 (1,111/平方英里) | ||||||||||||||
郵編 | 4036 | ||||||||||||||
面積 | 13.9 km2(5.4 sq mi) | ||||||||||||||
位置 | 17千米(11英里) | ||||||||||||||
地方政府区域 | 布里斯本市政府 | ||||||||||||||
州選區 | 沙門、艾斯比力 | ||||||||||||||
聯邦選區 | 佩特立 | ||||||||||||||
|
博德山是布里斯本市內最北方的市轄區。
參考文獻
- Australian Bureau of Statistics. . 2011 Census QuickStats. 31 October 2012 [25 October 2013].
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.