卡蘇丁區 (昆士蘭州)
| 卡蘇丁 昆士蘭州布里斯本市 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | 8,746(2011年普查)[1] | ||||||||||||||
| 密度 | 1,901/平方公里 (4,920/平方英里) | ||||||||||||||
| 郵編 | 4034 | ||||||||||||||
| 面積 | 4.6 km2(1.8 sq mi) | ||||||||||||||
| 位置 | 16千米(10英里) | ||||||||||||||
| 地方政府区域 | 布里斯本市 | ||||||||||||||
| 州選區 | 艾斯比力 | ||||||||||||||
| 聯邦選區 | 佩特立 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
卡蘇丁是個位於布里斯本市中心之北16(10英里)的市轄區;昆士蘭科技大學於此設有分校。
參考文獻
- Australian Bureau of Statistics. . 2011 Census QuickStats. 31 October 2012 [25 October 2013].
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.