台27線
台27線,是台灣的一條省道,北起高雄市六龜區台20線荖濃,南至屏東縣新園鄉烏龍與台17線交會,全長79.174公里。並有一條支線,全線在六龜區境內,北起土壟灣(中)與台27線交會,南至新威和台28線交會,全長14.121公里。
| 臺灣省道 台27線 | |
|---|---|
![]() | |
![]() 位於屏東縣高樹鄉的台27線27公里里程牌 位於屏東縣高樹鄉的台27線27公里里程牌 | |
| 基本資料 | |
| 別稱 | 新發公路 |
| 通車長度 | 79.174公里 |
| 速限 | 40~70km/h |
| 起點 | 高雄市六龜區荖濃 |
| 終點 | 屏東縣新園鄉烏龍 |
| 舊編號 | (1961年-1983年) |
| 主要結點 | |
路線圖 ![]() 台27線路線圖 | |
| 國・省・縣&市・鄉&區・專 | |
行經行政區域

台27線行經高樹市區。

台27線舊線,位今新發大橋北端,隨著新發大橋於2011年5月27日改線重建通車後,僅剩連絡荖濃溪河床功能而已。
| 縣市 | 鄉鎮市區 | 地點 | 里程 (km) |
交會道路 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高雄市 | 六龜區 | 荖濃 | 0.000 | 公路起點 | |
| 水冬瓜 | 2.644 | ||||
| 新發大橋 | - | ||||
| 新發 | 4.022 | ||||
| 土壟灣(中庄) | 10.152 | ||||
| 扇平 | 13.772 | ||||
| 三友橋 | 17.850 | ||||
| 葫蘆谷 | 19.472 | ||||
| 茂林 | 23.200 | 新威大橋東端;台28線終點 | |||
| 大津橋高雄端 | 25.090 | 高屏市縣界 | |||
| 屏東縣 | 高樹鄉 | 大津 | 25.512 | 大津橋屏東端;縣道185號起點 | |
| 舊寮 | 30.902 | ||||
| 高樹 | 33.000 | 台22線終點 | |||
33.435 | 市道181號終點 | ||||
| 泰山 | 37.527 | ||||
| 南華 | 41.871 | ||||
| 南華大橋 | 44.238 | 高樹鹽埔鄉界 | |||
| 鹽埔鄉 | 鹽埔 | 45.100 | |||
| 新圍 | 45.536 | ||||
| 大仁科技大學 | 48.500 | ||||
| 德和 | 49.062 | 鹽埔長治鄉界 | |||
| 長治鄉 | 屏東交流道 | - | |||
| 屏東市 | 海豐 | 52.215 | |||
| 屏東市公所 | 55.812 | ||||
| 萬年橋 | 56.756 | 復興自由路口 | |||
| 劉厝庄 | 58.650 | 復興和生路口 | |||
| 公館 | 59.600 | 與屏45線共線起點 | |||
| 龍華 | 59.900 | 與屏45線共線終點 | |||
| 萬丹鄉 | 廣安 | 62.938 | 與縣道189號共線起點;屏41線終點 | ||
| 萬丹 | 64.014 | 與縣道189號共線終點 | |||
65.000 | |||||
| 頭前厝 | 66.100 | ||||
| 萬丹交流道 | 68.595 | ||||
| 香社 | 70.306 | 萬丹新園鄉界 | |||
| 新園鄉 | 仙公廟 | 71.000 | |||
| 新吉 | 72.113 | 縣道185甲線起點 | |||
| 內庄 | 74.300 | ||||
| 港西 | 76.000 | 東側緊鄰東港溪,設有東港溪攔河堰 | |||
| 烏龍 | 78.691 | ||||
| 東港大橋北端 | 79.174 | 公路終點 | |||
支線
路線沿革
- 台27線原為縣道185號 六龜-水底寮線之六龜-烏龍段。1983年屏東-烏龍段編號調整為台27線,1994年剩餘路段併入成今日路線。台27甲線原為縣道184號 湖內橋-六龜線之新威-中庄段。2004年1月13日行政院公告將原縣道184號 湖內橋-新威段與計畫中的新威景觀大橋併入整編為
台28線之際,新威-中庄段編為今台27甲線。
參考文獻
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




