吉兰丹州议会
吉兰丹州议会(馬來語:)是马来西亚吉兰丹州的州立法机构,由45名议员组成一院制议会。 每届州议会的任期为5年,届满后自动解散,但州务大臣可以向苏丹建议提前解散州议会,解散后必须在60天内举行选举。州议会选举一般会和国会下议院选举同时进行。
| 吉兰丹州立法议会 Dewan Undangan Negeri Kelantan ديوان اوندڠن نڬري كلنتن | |
|---|---|
| 第14届吉兰丹州立法议会 | |
![]() | |
| 种类 | |
| 种类 | 一院制州立法议会 |
| 历史 | |
| 成立 | 1959年 |
| 领导 | |
苏丹 | 苏丹莫哈末五世殿下 自2010年9月13日 |
议长 | |
州务大臣 | |
反对党领袖 | |
议会秘书 | 莫哈末再卡雅马尼依布拉欣(独立人士) |
| 结构 | |
| 议员 | 45 法定人数:15 相對多數:23 绝对多数:30 |
![]() | |
政党 | (截至2018年10月26日) 执政党 (45)
国阵(7)
|
| 委员会 | 2
|
任期 | 最长5年 |
| 选举 | |
| 多数制:领先者当选(45单选区) | |
上届选举 | 2018年5月9日 |
下届选举 | 2023年或之前 |
| 会议地点 | |
吉兰丹州政府行政大厦 | |
| 网址 | |
| kelantan | |
州议会是在州首府哥打巴鲁的州政府行政大夏举行。
席位
| 38 | 7 | ||||||||
| 国盟 | 国阵 | ||||||||
州议员
|
吉兰丹
| ||||
| 选区编号 | 选区 | 当选议员 | 所属联盟 | 所属政党 |
|---|---|---|---|---|
| N1 | 彭加兰古堡 | 旺罗斯兰 | ||
| N2 | 格拉布让 | 阿达南哈山 | ||
| N3 | 👑巴西北根 | 阿末耶谷 | ||
| N4 | 华卡峇鲁 | 鲁斯里阿都拉 | ||
| N5 | 基姜 | 依扎尼胡欣 | ||
| N6 | 真巴卡 | 阿末法汉 | ||
| N7 | 邦佐 | 莫哈末阿玛阿都拉 | ||
| N8 | 丹绒马斯 | 罗哈妮依布拉欣 | ||
| N9 | 哥打拉玛 | 陈升顿 | ||
| N10 | 布诺巴容 | 南利玛末 | ||
| N11 | 登龙 | 罗芝莫哈末 | ||
| N12 | 彭加兰巴西 | 哈尼法阿末 | ||
| N13 | 默兰迪 | 莫哈末那沙鲁汀道勿 | ||
| N14 | 仄杜 | 祖莱丁阿都拉 | ||
| N15 | 瓜柏里勿 | 莫哈末阿旺 | ||
| N16 | 武吉杜布 | 阿都拉苏莫哈末 | ||
| N17 | 沙罗 | 赛夫阿德里 | ||
| N18 | 巴西杜布 | 阿都拉曼尤努斯 | ||
| N19 | 德密 | 梦达兹纳威 | ||
| N20 | 达旺 | 哈山莫哈末 | ||
| N21 | 班台依拉玛 | 胡赛米仄胡欣 | ||
| N22 | 日拉瓦 | 阿都阿兹卡迪 | ||
| N23 | 默罗 | 尤斯南尤索夫 | ||
| N24 | 加督 | 阿查米莫哈末诺 | ||
| N25 | 柯拉娜 | 阿威仄阿末 | 国阵 | |
| N26 | 武吉巴劳 | 法达马末 | ||
| N27 | 瓜怡保 | 巴克里慕斯达法 | 国阵 | |
| N28 | 格马亨 | 阿尼占拉曼 | ||
| N29 | 士里幸 | 端沙立夫丁 | ||
| N30 | 林本岸 | 莫哈末纳兹兰 | ||
| N31 | 士美腊 | 旺哈山依布拉欣 | 国阵 | |
| N32 | 加雅 | 莫哈末罗兹 | ||
| N33 | 浮罗真隆 | 阿兹哈沙列 | ||
| N34 | 东马岸 | 莫哈末法兹里 | ||
| N35 | 格姆宁 | 罗斯里依斯迈 | ||
| N36 | 武吉布雅 | 莫哈末阿德汉格吉 | 国阵 | |
| N37 | 阿逸拉那 | 慕斯达法莫哈末 | ||
| N38 | 瓜拉巴拉 | 阿兹德拉昔 | 国阵 | |
| N39 | 猛格邦 | 莫哈末苏莱曼 | ||
| N40 | 古吉 | 西尔米阿都拉 | ||
| N41 | 玛力勿莱 | 莫哈末法兹 | ||
| N42 | 达蓬 | 姑莫哈末查基 | ||
| N43 | 能吉里 | 阿都阿兹尤索 | 国阵 | |
| N44 | 巴罗 | 安兰阿里芬 | 国阵 | |
| N45 | 加腊士 | 莫哈末沙布丁 | 国阵 | |
座位安排
| N40 古吉 | N4 华卡峇鲁 | N39 猛格邦 | N14 仄杜 | N32 加雅 | N8 丹绒马斯 | N2 格拉布让 | N31 士美腊 | N6 真巴卡 | N23 默罗 | |||
| N33 浮罗真隆 | N10 布诺巴容 | N9 哥打拉玛 | N20 达旺 | N1 彭加兰古堡 | N24 加督 | N19 德密 | N5 基姜 | N29 士里幸 | N28 格马亨 | N12 彭加兰巴西 | N11 登龙 | |
| N42 达蓬 | N15 瓜柏里勿 | N13 默兰迪 | N35 格姆宁 | |||||||||
| N17 沙罗 | N18 巴西杜布 | 仪仗官 | N34 东马岸 | N30 林本岸 | ||||||||
| 空缺 | 空缺 | 州财政司 | N21 班台依拉玛 | |||||||||
| N37 阿逸拉那 | N27 瓜怡保 | 权杖 | 州法律顾问 | N16 武吉杜布 | ||||||||
| N44 巴罗 | N36 武吉布雅 | B | A | 州秘书 | N22 日拉瓦 | |||||||
| N45 加腊士 | N38 瓜拉巴拉 | N7 邦佐 | N41 玛力勿莱 | |||||||||
| N43 能吉里 | N25 柯拉娜 (反对党领袖) | 州议会秘书 | N3 巴西北根 (州务大臣) | N26 武吉巴劳 (副议长) | ||||||||
| 议长 | ||||||||||||
| 苏丹 |
责任
州议会里议员占多数的党领袖将被吉兰丹州苏丹委任为吉兰丹州务大臣。州务大臣将领导州行政议会,而州行政议员也将从州议员中选出。
2018年吉兰丹州选举
| 政党 | 候选人数 | 得票 | % | ±% | 当选席次 | % | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国阵 | 45 | 308,639 | 37.61 | ▼7.01 | 8 | 17.78 | ▼4 |
| 44 | 303,137 | 36.94 | ▼5.74 | 8 | 17.78 | ▼4 | |
| 1 | 5,502 | 0.67 | ▼0.32 | 0 | 0.00 | ▬ | |
| 43 | 82,243 | 10.02 | ▲6.50 | 0 | 0.00 | ▼1 | |
| 23 | 50,911 | 6.20 | 新党 | 0 | 0.00 | 新党 | |
| 13 | 22,338 | 2.72 | 新党 | 0 | 0.00 | 新党 | |
| 7 | 8,994 | 1.10 | ▼2.42 | 0 | 0.00 | ▼1 | |
| 和谐阵线 | 45 | 426,602 | 51.99 | ▲0.24 | 37 | 82.22 | ▲5 |
| 45 | 426,602 | 51.99 | ▲0.24 | 37 | 82.22 | ▲5 | |
| 其它 | 8 | 3,087 | 0.38 | ▲0.26 | 0 | 0.00 | ▬ |
| 1 | 52 | 0.01 | ▲0.01 | 0 | 0.00 | ▬ | |
| 独立人士 | 7 | 3,035 | 0.37 | ▲0.25 | 0 | 0.00 | ▬ |
| 总计 | 141 | 820,571 | 100.00 | ▬ | 45 | 100.00 | ▬ |
| 数据来源:马来西亚选举委员会[2]、星洲日报[3] | |||||||
参考文献
- . 东方日报. 2018年05月17日.
- . 马来西亚选举委员会. 2018-05-09.
- . 星洲网. 2018-05-09.
外部链接
- 吉兰丹州议会官方网站 (马来文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

