吉邦區 (昆士蘭州)
吉邦 昆士蘭州布里斯本市 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 4,620(2011年普查)[1] | ||||||||||||||
密度 | 1,160/平方公里 (3,000/平方英里) | ||||||||||||||
郵編 | 4034 | ||||||||||||||
面積 | 4 km2(1.5 sq mi) | ||||||||||||||
位置 | 12千米(7英里) | ||||||||||||||
地方政府区域 | 布里斯本市政府 | ||||||||||||||
州選區 | 納吉 史達福 艾斯比力 | ||||||||||||||
聯邦選區 | 立利 | ||||||||||||||
|
吉邦是布里斯本市的市轄區。
參考文獻
- Australian Bureau of Statistics. . 2011 Census QuickStats. 31 October 2012 [16 July 2013].
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.