夏季奥林匹克运动会体操比赛
体操自现代奥运会诞生时就是夏季奥运会比赛项目之一。前三十年,只有男子竞技体操比赛。1928年夏季奥运会加入了女子竞技体操。1984年奥运会,艺术体操也成为比赛项目。2000年奥运会,彈翻床成为新的体操比赛项目。
夏季奥林匹克运动会体操比赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理組織 | FIG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 13(男子:9;女子:4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌得主 |
竞技体操
男子項目
當前項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 年分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
团体全能 (All-around, Team) | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 |
个人全能 (All-around, Individual) | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28 |
自由体操 (Floor exercise) | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 |
单杠 Horizontal bar | X | - | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 |
双杠 (Parallel bars) | X | - | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 |
鞍马 (Pommel horse) | X | - | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 |
吊环 (Rings) | X | - | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 |
跳马 (Vault) | X | - | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 |
過往項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 年分 |
Rope climbing | X | - | X | - | - | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | 4 |
Club swinging | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | 1 |
Horizontal bar, Team | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | 1 |
Parallel bars, Team | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | 1 |
Free system, Team | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | 2 |
Swedish system, Team | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | 2 |
Combined | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | 1 |
Triathlon | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | 1 |
Indian clubs | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | 1 |
Sidehorse vault | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | 1 |
Tumbling | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | – | 1 |
項目 | 8 | 1 | 11 | 2 | 4 | 4 | 9 | 7 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
女子項目
當前項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 年分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
团体全能 (All-around, Team) | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 |
个人全能 (All-around, Individual) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 |
平衡木 (Balance beam) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 |
自由体操 (Floor exercise) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 |
高低杠 (Uneven bars) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
跳马 (Vault) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 |
過往項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 年分 |
Team, portable apparatus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
總計
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 72 | 67 | 43 | 182 |
2 | ![]() | 37 | 42 | 35 | 114 |
3 | ![]() | 31 | 33 | 34 | 98 |
4 | ![]() | 26 | 18 | 17 | 61 |
5 | ![]() | 25 | 20 | 26 | 71 |
6 | ![]() | 16 | 19 | 14 | 49 |
7 | ![]() | 15 | 11 | 14 | 40 |
8 | ![]() | 14 | 5 | 9 | 28 |
9 | ![]() | 13 | 11 | 13 | 37 |
10 | ![]() | 12 | 13 | 10 | 35 |
11 | ![]() | 10 | 15 | 19 | 44 |
12 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 18 |
13 | ![]() | 8 | 5 | 12 | 25 |
14 | ![]() | 6 | 13 | 17 | 36 |
15 | ![]() | 5 | 3 | 4 | 12 |
16 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 10 |
17 | ![]() | 5 | 2 | 4 | 11 |
18 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 8 |
19 | ![]() | 3 | 10 | 9 | 22 |
20 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | |
22 | ![]() | 2 | 3 | 9 | 14 |
23 | ![]() | 2 | 2 | 6 | 10 |
24 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
25 | ![]() | 1 | 4 | 4 | 9 |
26 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
![]() | 1 | 2 | 1 | 4 | |
![]() | 1 | 2 | 1 | 4 | |
29 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
30 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
31 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
32 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
34 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 4 |
36 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
總計 | 336 | 318 | 321 | 975 |
女子
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 29 | 26 | 88 |
2 | ![]() | 24 | 16 | 22 | 62 |
3 | ![]() | 14 | 20 | 14 | 48 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 16 |
5 | ![]() | 7 | 6 | 10 | 23 |
6 | ![]() | 6 | 9 | 8 | 23 |
7 | ![]() | 6 | 6 | 9 | 21 |
8 | ![]() | 3 | 10 | 7 | 20 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 6 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
男子
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 39 | 38 | 17 | 94 |
2 | ![]() | 31 | 33 | 33 | 97 |
3 | ![]() | 23 | 22 | 21 | 66 |
4 | ![]() | 20 | 12 | 8 | 40 |
5 | ![]() | 16 | 19 | 13 | 48 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 9 | 27 |
7 | ![]() | 12 | 10 | 12 | 34 |
8 | ![]() | 8 | 5 | 12 | 25 |
9 | ![]() | 8 | 5 | 4 | 17 |
10 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 12 |
11 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 10 |
12 | ![]() | 5 | 2 | 4 | 11 |
13 | ![]() | 4 | 6 | 11 | 21 |
14 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 5 |
15 | ![]() | 3 | 7 | 9 | 19 |
16 | ![]() | 3 | 3 | 10 | 16 |
17 | ![]() | 3 | 2 | 4 | 9 |
18 | ![]() | 2 | 10 | 9 | 21 |
19 | ![]() | 2 | 3 | 6 | 11 |
20 | ![]() | 2 | 2 | 5 | 9 |
21 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
22 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
23 | ![]() | 1 | 4 | 4 | 9 |
![]() | 1 | 4 | 4 | 9 | |
25 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
![]() | 1 | 2 | 1 | 4 | |
![]() | 1 | 2 | 1 | 4 | |
28 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 |
29 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
30 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
31 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
33 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
34 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 4 |
36 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
女子
项目 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 届数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
团体 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
全能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 |
跳马 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 |
高低杠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 |
平衡木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 |
自由体操 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 |
轻器械团体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 102 |
男子
项目 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 届数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
团体 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 |
全能 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 |
自由体操 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 19 |
鞍马 | X | - | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 |
吊环 | X | - | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 |
跳马 | X | - | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 |
双杠 | X | - | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 |
单杠 | X | - | X | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 |
爬绳 | X | - | X | - | - | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
火棒操 | - | - | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
团体单杠 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
团体双杠 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
团体,自由式体操 | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
团体,瑞典式体操 | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
三项全能(直式跳马与横式跳马综合跳、单杠、双杠) | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
四项全能(鞍马、跳马、双杠、单杠) | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
侧跳马 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
翻跟头 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
总计 | 8 | 1 | 11 | 2 | 4 | 4 | 9 | 7 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 194 |
艺术体操
彈翻床
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.