2008年夏季奧林匹克運動會體操比賽-男子跳馬
資格賽中得分最高的8名選手會進身到決賽(每個國家或地區最多只可有2名選手入圍)。運動員需在決賽中再次比賽,並且需要試跳2次,所得的分數(不受資格賽分數影響)將會決賽他們的排名。
| 2008年夏季奧林匹克運動會 體操比賽 | ||||
|---|---|---|---|---|
競技體操![]() | ||||
| 资格赛 | 男子 | 女子 | ||
| 團體賽 | 男子 | 女子 | ||
| 個人全能 | 男子 | 女子 | ||
| 自由體操 | 男子 | 女子 | ||
| 跳馬 | 男子 | 女子 | ||
| 鞍馬 | 男子 | |||
| 吊環 | 男子 | |||
| 雙杠 | 男子 | |||
| 單杠 | 男子 | |||
| 高低杠 | 女子 | |||
| 平衡木 | 女子 | |||
韻律體操![]() | ||||
| 個人全能 | 女子 | |||
| 團體全能 | 女子 | |||
蹦床![]() | ||||
| 個人 | 男子 | 女子 | ||
2008年夏季奧林匹克運動會體操比賽的男子跳馬小項於8月18日在国家体育馆舉行。
賽事
資格賽成績
| 排名 | 運動員 | 跳馬# | A分[1] | B分 | 罰分 | 跳馬分數 | 總成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7.000 | 9.625 | 16.625 | 16.762 | ||
| 2 | 1 | 7.000 | 9.625 | 16.625 | 16.662 | ||
| 3 | 1 | 7.000 | 9.700 | 16.700 | 16.587 | ||
| 4 | 1 | 7.000 | 9.500 | 16.500 | 16.587 | ||
| 5 | 1 | 7.000 | 9.600 | 16.600 | 16.587 | ||
| 6 | 1 | 7.000 | 9.550 | 16.550 | 16.575 | ||
| 7 | 1 | 7.000 | 9.500 | 16.500 | 16.437 | ||
| 8 | 1 | 6.600 | 9.450 | 16.050 | 16.075 | ||
後補
決賽
| 排名 | 運動員 | 跳馬 1 | 跳馬 2 | 總成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A分 | B分 | 罰分 | 跳馬分數 | A分 | B分 | 罰分 | 跳馬分數 | |||
| 7.000 | 9.600 | 16.600 | 7.000 | 9.475 | 16.475 | 16.537 | ||||
| 7.000 | 9.575 | 16.575 | 7.000 | 9.500 | 16.500 | 16.537 | ||||
| 7.000 | 9.500 | 16.500 | 7.000 | 9.450 | 16.450 | 16.475 | ||||
| 4 | 7.000 | 9.800 | 16.800 | 7.200 | 8.750 | 0.3 | 15.650 | 16.225 | ||
| 5 | 7.000 | 9.375 | 0.1 | 16.275 | 7.00 | 8.950 | 0.1 | 15.850 | 16.062 | |
| 6 | 7.000 | 9.300 | 16.300 | 7.000 | 8.900 | 0.1 | 15.800 | 16.050 | ||
| 7 | 7.000 | 8.800 | 0.3 | 15.500 | 7.000 | 9.350 | 16.350 | 15.925 | ||
| 8 | 6.600 | 9.475 | 16.075 | 6.600 | 9.100 | 0.3 | 15.400 | 15.737 | ||
註釋
- 體操比賽的分數是會分為2個部分,A分是動作的難度分,而B分是表演分。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_pictogram.svg.png.webp)
_pictogram.svg.png.webp)
_pictogram.svg.png.webp)