夏季奥林匹克运动会射击比赛
射击自1896年首届夏季奥运会起成为每届夏季奥运会比赛项目,但1904年夏季奥运会和1928年夏季奥运会上没有射击比赛。
| 夏季奥林匹克运动会射击比赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理組織 | ISSF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 15(男子:9;女子:6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賽事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎牌得主 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽事
男子
| 現有項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Event | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 年分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| air pistol | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||||||||||||||||||||
| air rifle | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |||||||||||||||||||
| rapid fire pistol | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | ||||
| rifle three positions | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 | |||||||||||
| skeet | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | |||||||||||||||
| trap | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | ||||||
| 過往項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 年分 |
| double trap | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 25 meter military pistol | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 meter military pistol | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 meter military pistol, team | X | X | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 200 meter military rifle | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 300 meter military rifle; prone, individual | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 300 meter military rifle; prone, team | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 300 meter military rifle; standing, individual | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 300 meter military rifle; standing, team | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 300 meter military rifle, three positions | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 600 meter military rifle; prone, individual | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 600 meter military rifle; prone, team | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 300 and 600 meter military rifle; prone, team | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| disappearing target small-bore rifle | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| moving target small-bore rifle | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| stationary target small-bore rifle | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 300 meter rifle kneeling | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 300 meter rifle prone | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 300 meter rifle standing | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 300 meter rifle three positions | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | |||||||||||||||||||
| 300 meter rifle, team | X | X | X | X | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 600 meter rifle | X | X | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1000 yard rifle, prone | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 metre running deer; single shot, individual | X | X | X | X | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 100 metre running deer; double shot, individual | X | X | X | X | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 100 metre running deer; single shots, team | X | X | X | X | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 100 metre running deer; double shots, team | X | X | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 100 metre running deer; single/double shots | X | X | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 meter running target | X | X | X | X | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 meter running target | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| pistol | X | X | X [1] |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | |||||
| pistol, team | X | X [1] |
X | X | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 meter rifle, individual | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 meter rifle, team | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 meter rifle, team | X | X | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| rifle prone | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | |||||||
| 項目 | 5 | 9 | — | 15 | 18 | 21 | 10 | — | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | |
女子
| 當前項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 年分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| air pistol | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | ||||||||||||||||||||
| air rifle | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |||||||||||||||||||
| pistol | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |||||||||||||||||||
| rifle three positions | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |||||||||||||||||||
| skeet | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||||||||||||||||
| trap | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 過往項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 年分 |
| double trap | X | X | X | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
金牌榜
Updated after 2016 Olympics
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 29 | 27 | 110 | |
| 2 | 22 | 15 | 19 | 56 | |
| 3 | 17 | 15 | 17 | 49 | |
| 4 | 16 | 15 | 11 | 42 | |
| 5 | 15 | 24 | 18 | 57 | |
| 6 | 13 | 15 | 18 | 46 | |
| 7 | 13 | 8 | 11 | 32 | |
| 8 | 10 | 9 | 5 | 24 | |
| 9 | 9 | 14 | 10 | 33 | |
| 10 | 7 | 13 | 11 | 31 | |
| 11 | 7 | 8 | 1 | 16 | |
| 12 | 7 | 3 | 7 | 20 | |
| 13 | 6 | 6 | 9 | 21 | |
| 14 | 6 | 4 | 5 | 15 | |
| 15 | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| 16 | 5 | 1 | 5 | 11 | |
| 17 | 4 | 7 | 10 | 21 | |
| 18 | 4 | 6 | 6 | 16 | |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 20 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 21 | 4 | 3 | 5 | 12 | |
| 22 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 4 | 3 | 2 | 9 | ||
| 24 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 25 | 3 | 10 | 5 | 18 | |
| 26 | 3 | 8 | 5 | 16 | |
| 27 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 28 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 29 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 30 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 31 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 32 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 34 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 36 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 37 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 38 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 39 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 40 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 43 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 46 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 47 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 49 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 54 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 62 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 273 | 274 | 272 | 819 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
