2016年夏季奧林匹克運動會射擊女子10公尺空氣手槍比賽
2016年夏季奧林匹克運動會射擊比賽的女子10公尺空氣手槍項目将於2016年8月7日在巴西里约热内卢國家射擊中心舉行。
第三十一届夏季奧林匹克運動會 女子10公尺空氣手槍比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
比賽場館 | 國家射擊中心 | ||||||||||||
日期 | 8月7日 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2016年夏季奧林匹克運動會 射擊比賽 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
步槍 | ||||
男子 | 女子 | |||
50米步槍臥射 | 男子 | |||
50米步槍三姿 | 男子 | 女子 | ||
手槍 | ||||
男子 | 女子 | |||
25米快射手槍 | 男子 | |||
25米手槍 | 女子 | |||
50米手槍 | 男子 | |||
飛靶 | ||||
不定向飛靶 | 男子 | 女子 | ||
定向飛靶 | 男子 | 女子 | ||
雙不定向飛靶 | 男子 |
世界紀錄
本屆比賽前,該項目的世界及奧運會紀錄如下:
预赛纪录 | ||||
---|---|---|---|---|
世界紀錄 | ![]() | 393 | 德國慕尼黑 | 1998年5月23日 |
奧運會紀錄 | ![]() | 391 | 中國北京 | 2008年8月10日 |
决赛纪录 | ||||
---|---|---|---|---|
世界紀錄 | ![]() | 203.8 | 德國慕尼黑 | 2013年11月10日 |
奧運會紀錄 | 国际射击运动联合会自2013年1月1日实施新规 | – |
預賽
名次 | 运动员 | 国家 | 1 | 2 | 3 | 4 | 总分 | 内十环 | 平分加赛 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 维塔莉娜·巴察拉什金娜 | ![]() | 98 | 98 | 95 | 99 | 390 | 14 | Q | |
2 | Ekaterina Korshunova | ![]() | 97 | 96 | 98 | 96 | 387 | 14 | Q | |
3 | 安娜·科拉卡基 | ![]() | 94 | 99 | 96 | 98 | 387 | 12 | Q | |
4 | Alejandra Zavala | ![]() | 97 | 97 | 95 | 98 | 387 | 10 | Q | |
5 | 阿弗阿弗·荷德荷德 | ![]() | 97 | 96 | 96 | 97 | 386 | 9 | Q | |
6 | 博巴娜·韦利奇科维奇 | ![]() | 98 | 93 | 98 | 96 | 385 | 12 | Q | |
7 | 张梦雪 | ![]() | 97 | 96 | 95 | 96 | 384 | 12 | Q | |
8 | Sonia Franquet | ![]() | 97 | 98 | 93 | 96 | 384 | 7 | Q | |
9 | Olfa Charni | ![]() | 97 | 96 | 95 | 96 | 384 | 6 | ||
10 | Céline Goberville | ![]() | 95 | 98 | 96 | 94 | 383 | 11 | ||
11 | 佐拉娜·阿鲁诺维奇 | ![]() | 93 | 96 | 98 | 95 | 382 | 16 | ||
12 | 赵永淑 | ![]() | 95 | 96 | 96 | 94 | 381 | 12 | ||
13 | Stéphanie Tirode | ![]() | 94 | 95 | 96 | 96 | 381 | 8 | ||
14 | Heena Sidhu | ![]() | 94 | 95 | 96 | 95 | 380 | 13 | ||
15 | 郭贞惠 | ![]() | 94 | 94 | 98 | 94 | 380 | 12 | ||
16 | Viktoria Chaika | ![]() | 94 | 97 | 92 | 97 | 380 | 11 | ||
17 | Renata Tobai Sike | ![]() | 92 | 97 | 97 | 94 | 380 | 10 | ||
18 | 金旼贞 | ![]() | 97 | 95 | 93 | 95 | 380 | 9 | ||
19 | 吴佳颖 | ![]() | 94 | 95 | 96 | 95 | 380 | 8 | ||
20 | Otryadyn Gündegmaa | ![]() | 94 | 95 | 95 | 95 | 379 | 14 | ||
21 | Golnoush Sebghatollahi | ![]() | 98 | 91 | 94 | 96 | 379 | 13 | ||
22 | Eleanor Bezzina | ![]() | 95 | 94 | 95 | 95 | 379 | 10 | ||
23 | Klaudia Breś | ![]() | 95 | 94 | 97 | 93 | 379 | 10 | ||
24 | Lalita Yauhleuskaya | ![]() | 97 | 93 | 95 | 94 | 379 | 9 | ||
25 | 莫妮卡·卡尔施 | ![]() | 96 | 94 | 95 | 94 | 379 | 6 | ||
26 | Wadha Al Balushi | ![]() | 95 | 95 | 96 | 93 | 379 | 5 | ||
27 | Tanyaporn Prucksakorn | ![]() | 96 | 94 | 94 | 94 | 378 | 13 | ||
28 | 奥廖娜·科斯捷维奇 | ![]() | 94 | 98 | 91 | 95 | 378 | 12 | ||
29 | Lydia Paterson | ![]() | 94 | 95 | 95 | 94 | 378 | 12 | ||
30 | 郭文珺 | ![]() | 94 | 94 | 94 | 96 | 378 | 11 | ||
31 | 余艾玟 | ![]() | 94 | 93 | 94 | 97 | 378 | 10 | ||
32 | Tsogbadrakhyn Mönkhzul | ![]() | 94 | 93 | 97 | 94 | 378 | 6 | ||
33 | Marija Marović | ![]() | 92 | 95 | 94 | 96 | 377 | 11 | ||
34 | Nino Salukvadze | ![]() | 96 | 93 | 93 | 95 | 377 | 9 | ||
35 | 海蒂·迪特尔姆·戈贝尔 | ![]() | 95 | 92 | 93 | 96 | 376 | 11 | ||
36 | Viktoria Egri | ![]() | 93 | 93 | 99 | 91 | 376 | 7 | ||
37 | 张顺惜 | ![]() | 93 | 95 | 91 | 96 | 375 | 9 | ||
38 | 琳達·奇科 | ![]() | 91 | 97 | 91 | 95 | 374 | 9 | ||
39 | Pim-on Klaisuban | ![]() | 92 | 94 | 95 | 92 | 373 | 6 | ||
40 | Enkelejda Shehu | ![]() | 92 | 93 | 94 | 93 | 372 | 5 | ||
41 | Antoaneta Boneva | ![]() | 92 | 89 | 95 | 95 | 371 | 8 | ||
42 | 佐藤明子 | ![]() | 91 | 93 | 92 | 93 | 369 | 5 | ||
43 | Elena Galiabovitch | ![]() | 91 | 93 | 90 | 95 | 369 | 4 | ||
44 | Lilian Castro | ![]() | 92 | 93 | 89 | 92 | 366 | 5 | ||
決賽
名次 | 运动员 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() 中国(CHN) |
9.6 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 10.8 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 9.8 | 10.1 | 10.6 | 10.3 | 10.0 | 9.1 | 9.9 | 10.3 | 10.9 | 9.9 | 10.3 | 9.2 | 199.4 | OR |
![]() |
![]() 俄罗斯(RUS) |
8.5 | 10.9 | 10.1 | 10.3 | 10.0 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.3 | 10.1 | 9.8 | 10.1 | 10.3 | 9.5 | 10.1 | 9.3 | 10.1 | 10.5 | 9.5 | 9.7 | 197.1 | |
![]() |
![]() 希腊(GRE) |
10.5 | 9.1 | 10.3 | 10.8 | 9.8 | 9.2 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.2 | 9.6 | 9.5 | 10.6 | 10.4 | 10.0 | 10.2 | 9.5 | 9.9 | 不適用 | 177.7 | ||
4 | ![]() 墨西哥(MEX) |
9.8 | 10.5 | 8.6 | 9.2 | 9.5 | 10.5 | 9.6 | 10.7 | 10.6 | 10.1 | 9.4 | 10.1 | 9.8 | 8.9 | 10.1 | 9.7 | 不適用 | 157.1 | ||||
5 | ![]() 埃及(EGY) |
10.9 | 9.0 | 10.1 | 10.1 | 9.3 | 9.9 | 9.3 | 10.0 | 10.6 | 8.8 | 9.5 | 9.9 | 8.9 | 10.8 | 不適用 | 137.1 | ||||||
6 | ![]() 西班牙(ESP) |
9.6 | 10.8 | 9.8 | 9.8 | 10.1 | 9.7 | 9.1 | 9.6 | 8.8 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 不適用 | 116.5 | ||||||||
7 | ![]() 塞尔维亚(SRB) |
9.9 | 8.0 | 9.3 | 10.3 | 8.9 | 8.6 | 9.7 | 10.9 | 10.2 | 10.6 | 不適用 | 96.4 | ||||||||||
8 | ![]() 俄罗斯(RUS) |
10.0 | 10.4 | 8.9 | 9.9 | 7.9 | 8.6 | 8.4 | 9.4 | 不適用 | 73.5 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.