大邱線
大邱線(:/ Daegu seon */?)是一條連結京釜線佳川站與中央線永川站,屬於韓國鐵道公社的支線鐵道路線。
| 大邱線 | |
|---|---|
![]() 大邱線的位置 | |
| 韓文原名 | |
| 朝鮮漢字 | |
| 馬-賴式 | |
| 文觀部式 | |
| 概覽 | |
| 服務類型 | 支線鐵道 |
| 目前狀況 | 營業中 |
| 起點站 | 佳川站 (大邱廣域市壽城區) |
| 終點站 | 永川站 (慶尚北道永川市) |
| 路線編號 | 2020 |
| 技術數據 | |
| 營運長度 | 29.0公里 |
| 正線數目 | 2 |
| 車站數目 | 8個 |
| 軌距 | 1,435毫米 |
| 電氣化方式 | 沒有 |
| 信號系統 | ATS |
| 開通營運 | 1917年12月24日 |
| 擁有者 | 韓國鐵道設施公團 |
| 營運者 | 韓國鐵道公社 |
大邱線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沒有只在大邱線路段內運行的列車,所有列車都直通運行至東海線(釜田、慶州、浦項方向)或者中央線(榮州、堤川、清涼里、正東津方向)。原來在東大邱出發,但是起點(佳川洞)側移動軌道後出發站改到佳川。移動的一部分車站的旅客處理也中斷,現在大邱站的旅客車站只有2個(河陽站、永川站)。
現在正進行複線電氣化,河陽邑還進行高架化工程,移動後不再使用的舊軌道預定將活用為大邱都市鐵道1號線慶山延長段工程。
車站列表
| 中文站名 | 韓文站名 | 英文站名 | 接續路線 | 站間距離 | 營業距離 | 所在地 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ 京釜線顧母站方向 | |||||||||
| 佳川 | 京釜線 | 0.0 | 0.0 | 大邱廣域市 | 壽城區 | ||||
| 琴江 | 4.3 | 4.3 | 東區 | ||||||
| 清泉 | (舊)大邱線 | 3.8 | 8.1 | 慶尚北道 | 慶山市 | ||||
| 河陽 | 6.0 | 14.1 | |||||||
| 琴湖 | 4.9 | 19.0 | 永川市 | ||||||
| 鳳亭 | 4.2 | 23.2 | |||||||
| 北永川 | 4.1 | 27.3 | |||||||
| 永川 | 中央線 | 1.7 | 29.0 | ||||||
| ↓ 中央線松浦站方向 | |||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
