京釜線
京釜線(:/ Gyeongbu seon */?),是大韓民國一條連接首爾特別市龍山區東子洞的首爾站與釜山廣域市東區草梁洞的釜山站,屬於韓國鐵道公社的幹線鐵道路線。一般情況下稱為較多「京釜線」,但正式名稱是「京釜本線」,路線編號是302[2]。首爾站至斗井站有首都圈電鐵並行。
| 京釜線 | |
|---|---|
![]() 京釜線的位置 | |
| 韓文原名 | |
| 朝鮮漢字 | |
| 馬-賴式 | |
| 文觀部式 | |
| 概覽 | |
| 服務類型 | 幹線鐵路 |
| 所屬系統 | 首都圈電鐵(南營-斗井) |
| 目前狀況 | 營業中 |
| 起點站 | 首爾站 (首爾特別市龍山區) |
| 終點站 | 釜山站 (釜山廣域市東區) |
| 路線編號 | 302 |
| 技術數據 | |
| 營運長度 | 441.7公里 |
| 正線數目 | 6(首爾-九老) 4(九老-天安) 2(天安-釜山) |
| 車站數目 | 90個 |
| 軌距 | 1,435毫米 |
| 電氣化方式 | 高架電纜 交流電 25,000 V 60 Hz |
| 信號系統 | ATS |
| 開通營運 | 1905年1月1日 |
| 廣域電鐵化 | 首爾-天安 |
| 擁有者 | 大韓民國政府 (委託韓國鐵道設施公團管理) |
| 營運者 | 韓國鐵道公社(全線) 首爾交通公社(地下首爾站 - 餅店)[1] |
京釜線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線資料
歷史
這條路線由美國開發,在1901年8月21日首先開通北部的京城(今首爾)永登浦站至草嶺站,1905年1月1日全線開通。同年9月11日,由日本鐵道開發釜關聯絡船(),透過船隻把鐵路從釜山與九州的下關連接;並開發從首爾到水原、大田、大邱到釜山的路線。到了1908年,釜山至新義州全線開通,並由急行列車隆熙號(,以當時大韓帝國皇帝純宗的年號命名)運行。1911年11月1日開始,列車更可以通往滿洲,成為了一條國際線的鐵路。1933年4月1日由釜山至瀋陽之間的國際急行列車開始運行、1939年11月,急行列車更延至今日的北京站。
車站列表
首爾-天安
- 首都圈電鐵1號線列車在南營以南、天安以北的所有車站停靠,故此省略。
- 新:ITX-新村、新村號
- 無:無窮花號
- Nu:Nuriro號
- ●:所有列車停靠、◎:起終着列車全部停靠 / 否則一部分列車停靠、▲:一部分列車停靠、|:全部列車通過
| 車站編號 | 中文站名 | 韓文站名 | 英文站名 | KTX | 新 | 無 | Nu | 接續路線 | 站間距離 | 營業距離 | 所在地 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 P313 |
首爾 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 京義線 ●首都圈電鐵1號線(地下) ●首都圈電鐵4號線(地下) ●首都圈電鐵京義·中央線,西部 ●仁川國際機場鐵道 |
0.0 | 0.0 | 首爾特別市 | 龍山區 | |||
| 地下鐵引入線 | | | | | | | | | 首爾地鐵1號線接續 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 134 | 南營 | | | | | | | | | 1.7 | 1.7 | ||||||
| 135 | 龍山 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 龍山線 京元線 ●首都圈電鐵京義·中央線 |
1.5 | 3.2 | |||||
| 三角線(分歧) | - | | | | | | | | | 龍山三角線 | 0.8 | 4.0 | |||||
| 136 | 鷺梁津 | | | | | | | | | ●首爾地鐵9號線 | 1.8 | 5.8 | 銅雀區 | ||||
| 137 | 大方 | | | | | | | | | 1.5 | 7.3 | 永登浦區 | |||||
| 138 | 新吉 | | | | | | | | | ●首爾地鐵5號線 | 0.8 | 8.1 | |||||
| 139 | 永登浦 | ▲ | ● | ● | ● | 1.0 | 9.1 | ||||||
| 140 | 新道林 | | | | | | | | | ●首爾地鐵2號線(本線) ●首爾地鐵2號線(新亭支線) |
1.5 | 10.6 | 九老區 | ||||
| 141 | 九老 | | | | | | | | | 京仁線 九老基地線 |
1.1 | 11.7 | |||||
| 三角線(分歧) | - | | | | | | | | | 九老三角線 | 1.3 | 13.0 | |||||
| P142 | 加山數碼園區 | | | | | | | | | ●首爾地鐵7號線 | 1.1 | 14.1 | 衿川區 | ||||
| P143 | 禿山 | | | | | | | | | 2.0 | 16.1 | ||||||
| P144 | 衿川區廳 | | | | | | | | | 1.2 | 17.3 | ||||||
| 連結線(分歧) | - | 途經京釜高速線 | | | | | | | 始興連結線 | 0.4 | 17.7 | |||||
| P145 | 石水 | | | | | | | | | 1.9 | 19.6 | 京畿道 | 安養市 | ||||
| P146 | 冠岳 | | | | | | | | | 1.9 | 21.5 | ||||||
| P147 | 安養 | | | | | ▲ | 🔺 | 2.4 | 23.9 | ||||||
| P148 | 鳴鶴 | | | | | | | | | 2.2 | 26.1 | ||||||
| P149 | 衿井 | | | | | | | | | 安山線 果川線 ●首都圈電鐵4號線 |
1.4 | 27.5 | 軍浦市 | ||||
| P150 | 軍浦 | | | | | | | | | 2.2 | 29.7 | ||||||
| P151 | 堂井 | | | | | | | | | 1.6 | 31.3 | ||||||
| P152 | 義王 | | | | | | | | | 南部貨物基地線 | 2.6 | 33.9 | 義王市 | ||||
| P153 | 成均館大 | | | | | | | | | 2.9 | 36.8 | 水原市 | |||||
| P154 | 華西 | | | | | | | | | 2.6 | 39.4 | ||||||
| P155 | 水原 | ● | ● | ● | ● | ●首都圈電鐵水仁·盆唐線 | 2.1 | 41.5 | |||||
| P156 | 細柳 | | | | | | | | | 2.9 | 44.4 | ||||||
| P157 | 餅店 | | | | | | | | | 餅店基地線 | 4.3 | 48.7 | 華城市 | ||||
| P158 | 洗馬 | | | | | | | | | 2.4 | 51.1 | 烏山市 | |||||
| P159 | 烏山大 | | | | | | | | | 2.7 | 53.8 | ||||||
| P160 | 烏山 | | | | | ▲ | | | 2.7 | 56.5 | ||||||
| P161 | 振威 | | | | | | | | | 4.0 | 60.5 | 平澤市 | |||||
| P162 | 松炭 | | | | | | | | | 3.8 | 64.3 | ||||||
| P163 | 西井 | | | | | ▲ | | | 2.2 | 66.5 | ||||||
| P164 | 芝制 | | | | | | | | | 水西平澤高速線 | 4.8 | 71.3 | |||||
| P165 | 平澤 | | | ▲ | ● | ● | 3.7 | 75.0 | ||||||
| P166 | 成歡 | | | | | ▲ | | | 9.4 | 84.4 | 忠清南道 | 天安市 | ||||
| P167 | 稷山 | | | | | | | | | 5.4 | 89.8 | ||||||
| P168 | 斗井 | | | | | | | | | 天安直結線 | 3.8 | 93.6 | |||||
| P169 | 天安 | | | ● | ● | ● | 長項線 | 3.0 | 96.6 | |||||
天安-釜山
| 中文站名 | 韓文站名 | 英文站名 | KTX | ITX | 無 | 接續路線 | 站間距離 | 營業距離 | 所在地 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天安 | 途經京釜高速線 | | | ● | ● | 長項線(●首都圈電鐵1號線) | 3.0 | 96.6 | 忠清南道 天安市 | |||
| 小井里 | | | | | | | 10.8 | 107.4 | 世宗特別自治市 | |||||
| 全義 | | | | | ▲ | 7.5 | 114.9 | ||||||
| 全東 | | | | | | | 7.7 | 122.6 | ||||||
| 瑞倉 | | | | | | | 五松線 | 3.5 | 126.1 | |||||
| 鳥致院 | | | ▲ | ● | 忠北線 | 3.2 | 129.3 | |||||
| 內板 | | | | | | | 5.6 | 134.9 | ||||||
| 芙江 | | | | | ▲ | 4.9 | 139.8 | ||||||
| 梅浦 | | | | | | | 4.6 | 144.4 | ||||||
| 新灘津 | | | | | ▲ | 7.5 | 151.9 | 大田廣域市 | 大德區 | ||||
| 懷德 | | | | | | | 5.6 | 157.5 | ||||||
| 大田操車場 | | | | | | | 湖南線 | 4.1 | 161.6 | |||||
| 連結線(分歧) | - | | | | | | | 京釜高速線 | 2.6 | 164.2 | ||||
| 大田 | ● | ● | ● | 大田線 ●大田都市鐵道1號線(大田站) |
2.1 | 166.3 | 東區 | ||||
| 連結線(分歧) | - | 途經京釜高速線 | | | | | 京釜高速線 | 0.4 | 182.9 | ||||
| 細川 | | | | | 7.3 | 173.6 | |||||||
| 沃川 | | | ▲ | 8.9 | 182.5 | 忠清北道 | 沃川郡 | |||||
| 伊院 | | | ▲ | 7.9 | 190.8 | |||||||
| 池灘 | | | ▲ | 5.6 | 196.4 | |||||||
| 深川 | | | ▲ | 4.4 | 200.8 | 永同郡 | ||||||
| 覺溪 | | | ▲ | 3.8 | 204.6 | |||||||
| 永同 | ▲ | ● | 7.0 | 211.6 | |||||||
| 黃澗 | | | ▲ | 14.6 | 226.2 | |||||||
| 秋風嶺 | | | ▲ | 8.5 | 234.7 | |||||||
| 新岩 | | | | | 6.0 | 240.7 | 慶尚北道 | 金泉市 | |||||
| 直指寺 | | | | | 5.5 | 246.2 | |||||||
| 金泉 | ● | ● | 慶北線 | 7.6 | 253.8 | ||||||
| 大新 | | | | | 9.7 | 263.5 | |||||||
| 牙浦 | | | | | 5.7 | 269.2 | |||||||
| 龜尾 | ● | ● | 7.5 | 276.7 | 龜尾市 | ||||||
| 沙谷 | | | ▲ | 4.6 | 281.3 | |||||||
| 若木 | | | ▲ | 8.2 | 289.5 | 漆谷郡 | ||||||
| 倭館 | ▲ | ● | 6.5 | 296.0 | |||||||
| 蓮花 | | | | | 6.2 | 302.2 | |||||||
| 新洞 | | | ▲ | 3.7 | 305.9 | |||||||
| 枝川 | | | | | 7.4 | 313.3 | |||||||
| 連結線(分歧) | - | | | | | 京釜高速線 | 3.3 | 316.6 | 大邱廣域市 | 西區 | |||
| 大邱 | | | ● | ● | ●大邱都市鐵道1號線(大邱站) | 6.5 | 323.1 | 北區 | ||||
| 東大邱 | ● | ● | ● | ●大邱都市鐵道1號線(東大邱站) | 3.2 | 326.3 | 東區 | ||||
| 連結線(分歧) | - | 途經京釜高速線 | | | | | | | 京釜高速線 | 2.6 | 328.9 | 壽城區 | ||
| 顧母 | | | | | | | 2.9 | 331.8 | ||||||
| 佳川 | | | | | | | 大邱線 | 1.6 | 333.4 | |||||
| 慶山 | ▲ | ▲ | ▲ | 5.2 | 338.6 | 慶尚北道 | 慶山市 | ||||
| 三省 | | | | | | | 7.1 | 345.7 | ||||||
| 南省峴 | | | | | ▲ | 7.4 | 353.1 | 清道郡 | |||||
| 清道 | | | ▲ | ▲ | 8.7 | 361.8 | ||||||
| 新巨 | | | | | | | 5.6 | 367.4 | ||||||
| 上東 | | | | | ▲ | 4.8 | 372.2 | 慶尚南道 | 密陽市 | ||||
| 密陽 | ■ | ▲ | ● | 慶全線 | 9.4 | 381.6 | |||||
| 美田 | | | | | | | 美田線 | 11.0 | 392.6 | |||||
| 三浪津 | | | | | ▲ | 慶全線 | 1.5 | 394.1 | |||||
| 院洞 | | | | | ▲ | 9.1 | 403.2 | 梁山市 | |||||
| 勿禁 | | | ▲ | ▲ | 9.2 | 412.4 | ||||||
| 華明 | | | | | ▲ | ●釜山都市鐵道2號線(華明站) | 9.4 | 421.8 | 釜山廣域市 | 北區 | |||
| 龜浦 | ■ | ● | ● | ●釜山都市鐵道3號線(龜浦站) | 3.4 | 425.2 | |||||
| 沙上 | | | | | ▲ | 伽倻線 ●釜山都市鐵道2號線(沙上站) ●釜山-金海輕電鐵(沙上站) |
5.1 | 430.3 | 沙上區 | ||||
| 釜山鎮 | | | | | | | 東海線 牛岩線 |
9.6 | 439.9 | 東區 | ||||
| 連結線(分歧) | - | | | | | | | 京釜高速線 | 0.3 | 440.2 | ||||
| 釜山 | ● | ● | ● | ●釜山都市鐵道1號線(釜山站) | 1.5 | 441.7 | |||||
支線路線
京釜線共設有18條支線鐵道。
| 編號 | 路線名稱 | 起點 | 終點 | 長度(公里) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30201 | 龍山三角線 | (京釜線) | (京元線) | 0.5 | 連結漢江鐵橋-二村站路段 |
| 30202 | 九老三角線 | (京釜線) | (京仁線) | 1.2 | 連結梧柳洞站-加山數碼園區站路段 |
| 30203 | 九老基地線 | 九老站 | 九老基地 | 1.4 | |
| 30204 | 南部貨物基地線 | 義王站 | 五峯站 | 3.0 | |
| 30205 | 水仁線 | 水原站 | 仁川站 | 20.5 | |
| 30206 | 餅店基地線 | 餅店站 | 西東灘站 | 2.2 | |
| 30207 | 天安直結線 | 斗井站 | 天安站 | 3.1 | |
| 30208 | 五松線 | 瑞倉站 | 五松站 | 4.6 | |
| 30209 | 大田線 | 大田站 | 西大田站 | 5.7 | |
| 30210 | 大邱線 | 佳川站 | 永川站 | 29.0 | |
| 30211 | 美田線 | 美田站 | 洛東江站 | 1.6 | |
| 30212 | 伽倻線 | 沙上站 | 凡一站 | 8.3 | |
| 30213 | 梁山貨物線 | 勿禁站 | 梁山貨物站 | 3.5 | |
| 30214 | 芙港貨物線 | 芙江站 | 芙江貨物站 | 2.9 | |
| 30215 | 新洞貨物線 | 新洞站 | 新洞貨物站 | 4.7 | |
| 30216 | 平澤線 | 倉內站 | 平澤站 | 8.8 | |
| 30217 | 平澤三角線 | 新垈信號所 | (京釜線) | 2.2 | 京釜線起71.881公里地點分岔 |
| 30218 | 平澤直結線 | 新垈信號所 | (京釜線) | 2.1 | 京釜線起74.730公里地點分岔 |
南部貨物基地線
水仁線
大田線
大邱線
美田線
伽倻線
梁山貨物線
注釋
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
