大邱都市鐵道3號線
大邱都市鐵道3號線(:/ Daegu Doshicheoldo 3 hoseon */?)是韓國大邱廣域市的第三條地鐵,為單軌鐵路系統,路線從北區漆谷慶大醫院站至壽城區龍池站,全長23.95公里,屬於大邱都市鐵道的一部分,由大邱都市鐵道公社經營。2009年7月24日動工,於2015年4月23日開通運營。
| 大邱都市鐵道3號線 | |
|---|---|
![]() 大邱都市鐵道3號線列車 | |
| 韓文原名 | |
| 朝鮮漢字 | |
| 文觀部式 | |
| 概覽 | |
| 服務類型 | 單軌鐵路 |
| 所屬系統 | 大邱都市鐵道 |
| 目前狀況 | 營業中 |
| 起點站 | 漆谷慶大醫院站 (大邱廣域市北區동호洞) |
| 終點站 | 龍池站 (大邱廣域市壽城區凡勿1洞) |
| 技術數據 | |
| 營運長度 | 23.2公里 |
| 正線數目 | 2 |
| 車站數目 | 30個 |
| 電氣化方式 | 直流電1,500 V |
| 信號系統 | ATP/ATO [手動運行.自動運行] |
| 開通營運 | 2015年4月23日 |
| 擁有者 | 大邱廣域市 |
| 營運者 | 大邱都市鐵道公社 |
路線資料
- 總長:23.95km
- 軌間距離:850mm
- 站數:30
- 單線區間:全線
- 電化區間:全線(直流1500V接觸網觸電)
- 閉塞方式:ATO、ATP、TTC
- 最高時速:70km/h
歷史
- 2006年10月26日 - 完成最終總體規劃。
- 2009年7月24日 - 開始動工。
- 2013年10月2日 - 決定路線名稱。
- 2014年6月19日 - 確定延期至2015年4月正式開始營運。
- 2015年2月9日 - 開始試營運。
- 2015年4月23日 - 正式開始營運。
車站列表
大邱都市鐵道3號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車站編號 | 中文站名 | 韓文站名 | 英文站名 | 接續路線 | 站間距離 | 營業距離 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 漆谷慶大醫院 | - | 0.0 | 大邱廣域市 | 北區 | |||
| 313 | 鶴亭 | 0.8 | 0.8 | |||||
| 314 | 八莒(國立農管院·統計廳) | 0.8 | 1.6 | |||||
| 315 | 東川 | 0.7 | 2.3 | |||||
| 316 | 漆谷雲岩 | 0.8 | 3.1 | |||||
| 317 | 鳩岩(科學大·保健大入口) | 0.7 | 3.8 | |||||
| 318 | 太田 | 0.7 | 4.5 | |||||
| 319 | 梅川 | 0.9 | 5.4 | |||||
| 320 | 梅川市場 | 1.1 | 6.5 | |||||
| 321 | 八達 | 0.8 | 7.3 | |||||
| 322 | 工團 | 0.9 | 8.2 | |||||
| 323 | 萬坪 | 0.8 | 9.0 | |||||
| 324 | 八達市場 | 0.6 | 9.6 | |||||
| 325 | 院垈 | 0.6 | 10.2 | 西區 | ||||
| 326 | 北區廳 | 0.8 | 11.0 | |||||
| 327 | 達城公園 | 1.0 | 12.0 | 中區 | ||||
| 328 | 西門市場(東山醫院) | 0.7 | 12.7 | |||||
| 329 | 青蘿坡 | ●大邱都市鐵道2號線 | 0.7 | 13.4 | ||||
| 330 | 南山(啟明十字路口) | 0.8 | 14.2 | |||||
| 331 | 明德(2·28民主運動紀念會館) | ●大邱都市鐵道1號線 | 0.6 | 14.8 | 南區 | |||
| 332 | 斗笠岩 | 0.9 | 15.7 | |||||
| 333 | 大鳳橋 | 0.7 | 16.4 | |||||
| 334 | 壽城市場 | 0.8 | 17.2 | 壽城區 | ||||
| 335 | 壽城區民運動場 | 1.0 | 18.2 | |||||
| 336 | 兒童會館 | 0.8 | 19.0 | |||||
| 337 | 黃金 | 0.7 | 19.7 | |||||
| 338 | 壽城池(TBC) | 0.8 | 20.5 | |||||
| 339 | 池山 | 1.2 | 21.7 | |||||
| 340 | 凡勿 | 0.8 | 22.5 | |||||
| 341 | 龍池 | 0.7 | 23.2 | |||||
使用車輛
- 3000系
相關條目
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
