水西平澤高速線
水西平澤高速線(:/ Suseo Pyeongtaek Gosok seon */?)是一條以韓國首爾特別市江南區水西站為起點,途經東灘站、芝制站的平澤連結線與京釜高速線連結的SR高速鐵路線。
水西平澤高速線 | |
---|---|
韓文原名 | |
朝鮮漢字 | |
馬-賴式 | |
文觀部式 | |
概覽 | |
服務類型 | 高速鐵路、運行系統 |
目前狀況 | 營運中 |
起點站 | 水西站 (首爾特別市江南區水西洞) |
終點站 | 芝制站 (京畿道平澤市京畿大路) |
路線編號 | 103 |
技術數據 | |
營運長度 | 61.1公里 |
正線數目 | 2(複單線) |
車站數目 | 3個 |
軌距 | 1,435毫米(標準軌) |
電氣化方式 | 高架電纜 交流電 25,000V |
信號系統 | TVM430 |
開通營運 | 2016年12月9日 |
擁有者 | 大韓民國政府(委托韓國鐵道設施公團) |
營運者 | SR(韓國鐵道公社子公司) 韓國鐵道公社 |
水西平澤高速線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线资料
- 路線距離:61.08km
- 建設・保有单位:韩国铁道设施公团
- 运营单位:SR公司(;原稱「水西高速鐵道公司」,最大股東為韓國鐵道公社)
- 轨距:1.435mm(標準軌)
- 通行方式:左側通行
- 站数:3
- 保安装置:ATC、TVM-430
歷史
車站列表
路線 | 中文站名 | 韓文站名 | 英文站名 | 接續路線 | 站間距離 | 累積距離 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本線 | (起點) | 0.0 | 0.0 | 首爾特別市 | 江南區 | |||
水西 | ●首都圈電鐵3號線 ●首都圈電鐵水仁·盆唐線 |
0.2 | 0.2 | |||||
與GTX共用路線 | GTX起點 | GTX直結 | ||||||
東灘 | ○ 仁德院-水原複線電鐵 | 32.4 | 32.6 | 京畿道 | 華城市 | |||
本線 | 芝制 | ●首都圈電鐵1號線 | 21.0 | 53.6 | 平澤市 | |||
(終點) | 京釜高速線59.2公里接續 | 7.5 | 61.1 | |||||
參考資料
- ()フランス技術で'KTX平沢駅'誘致 短い直線区間,高架(高架)など技術的難題 页面存档备份,存于
- ()高速鉄平沢駅舎橋梁に設置可能 シストラ社,技術検討中間発表 ...費用節減效果も大きく 页面存档备份,存于
- . [2015-03-11]. (原始内容存档于2015-09-24).
- 首都圏KTX出発駅、水西駅に確定-東亜日報(2012.9.27)
- ()KTX ‘신평택역’ 건립 본격화 页面存档备份,存于
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.