崗廈站
崗廈站位於中國廣東省深圳市福田区福華路與彩田路交匯處地底,於2004年12月28日啟用,乃深圳地鐵1号綫的其中一個車站,設計以白色及淺綠色為主。10号线车站已於2020年8月18日启用[1]。
崗廈 Gangxia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 岗厦站站台(2009年10月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 廣東省深圳市福田区 福華路與彩田路交匯處地底 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 22°32′5″N 114°4′5″E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机构 | 深圳市地鐵集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经 | 深圳地铁1号线 深圳地铁10号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各自1个島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 7個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站色系 | 白色 淺綠色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 1号线:2004年12月28日 10号线:2020年8月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列车服务时间 | 1号线:06:43-23:53 10号线:06:21-23:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站結構
崗廈站為地下兩層12米寬岛式月台车站,總建築面積13151平方米。地铁1号线在崗廈站以西至会展中心站之間設有一條存車線。
樓層

10号线部分的艺术画

10号线月台

换乘通道

10号线岗厦站内直梯,可见站台位于B3层
| 地面(L1) | 地面 | 出入口 |
| 地下一層(B1) | 車站大堂 | 車站大堂、售票機 |
| 地下二層(B2) 东西向 |
█1号线 往机场东(会展中心) | |
| 地下三層(B3) 南北向 |
█10号线 往双拥街(莲花村) | |
出口
崗廈站共設有7個出口。
| 編號 | 建議前往的目的地 |
|---|---|
| 通往深圳中心公园、岗厦村、深圳岗厦小学等地。 | |
2020年8月22日至2021年3月封闭施工[2] | |
| 通往连城新天地岗会区间、财富大厦、路灯大厦、岗厦中学等地。 | |
| 通往深圳市社会保险基金管理局、联合广场、城市客栈会展中心店等地。 | |
| 通往深圳市社会保险基金管理局、福华小学、福华村小区等地。 | |
| 通往云鸿大厦、福建大厦、江苏宾馆等地。 | |
| 通往JUCY JUDY、辛城花园、福华新村、金国臻品港丽豪园等地。 | |
| 註︰ | |
运营时刻表
| 行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 罗湖 | 06:30 | 23:53 | █1号线 | 4分钟 | 6分钟 |
| 机场东 | 06:43 | 23:13 | █1号线 | 4分钟 | 6分钟 |
| 双拥街 | 06:21 | 23:04 | █10号线 | 5分40秒 | |
| 福田口岸 | 06:30 | 23:49 | █10号线 | 5分40秒 |
设施及文化墙
本站设有多个洗手间,分别位于G出口通道附近和10号线站台福田口岸方向车头附近。
本站10號綫站廳設有文化牆。
接驳交通
| 岗厦地铁站 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 3 | 水库 | ⇆ | 购物公园 | |
| 高峰专线29 | 六约新村 | 早→
←晚 |
福田高铁站 | 原 9 |
| 38 | 香梅北 | ⇆ | 火车站 | |
| 62 | 草埔吓屋村 | ⇆ | 福田保税区 | |
| 63 | 香蜜湖 | ⇆ | 草埔吓屋村 | 合并原 33 |
| 80 | 蛇口SCT码头 | ⇆ | 百鸽笼地铁接驳站 | |
| 316 | 长凤路 | ⇆ | 皇庭廣場 | 原 16 |
| 375 | (错误:本线已停办或暂停服务) | |||
| M329 | 万国食品城 | ⇆ | 福田高铁站 | 原 379 |
| E20 | 坪山竹坑 | ⇆ | 购物公园 | |
| M221 | 清湖产业园 | ⇆ | 福田交通枢纽 | |
| 高峰专线23 | 中海锦城花园 | ⇆ | 购物公园地铁公交接驳站 | 早晚高峰服务;原 M223 |
| M224 | 布吉甘坑 | ⇆ | 购物公园 | |
| M441 | 梅山中学 | ⇆ | 深业花园 | 原 B612 |
| M521 | 万科五园 | ⇆ | 坂田互联e时代 | 原 高峰专线23(第一代) |
| N10 | 香蜜湖 | ⇆ | 草埔吓屋村 | 暂停服务;63 夜班 |
| 高峰专线95 | (错误:Module:CNBUS/SZ/data中未包含这条深圳的路线) | |||
| 福华新村 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 3 | 水库 | ⇆ | 购物公园 | |
| 4 | 银湖 | ↺ | 科学馆地铁公交接驳站 | 单环线 |
| 高峰专线29 | 六约新村 | 早→
←晚 |
福田高铁站 | 原 9 |
| 14 | 莲花山 | ⇆ | 北斗 | |
| 38 | 香梅北 | ⇆ | 火车站 | |
| 62 | 草埔吓屋村 | ⇆ | 福田保税区 | |
| 63 | 香蜜湖 | ⇆ | 草埔吓屋村 | 合并原 33 |
| 103 | (错误:本线已停办或暂停服务) | |||
| 202 | 福田交通枢纽 | ⇆ | 仙湖植物园 | |
| 203 | 东昌 | ⇆ | 福田口岸 | |
| 303 | 布吉三联 | ⇆ | 福田交通枢纽 | |
| 313 | 平湖辅城坳 | ⇆ | 莲塘口岸 | |
| 316 | 长凤路 | ⇆ | 皇庭廣場 | 原 16 |
| M137 | 坂田象角塘 | ⇆ | 福田交通枢纽 | 原 317 |
| 339 | 吉华 | ⇆ | 华瀚科技 | |
| 357 | 嶂背工业区 | ⇆ | 科学馆地铁公交接驳站 | |
| 377 | 南岭 | ⇆ | 福田交通枢纽 | |
| 385 | 罗岗 | ⇆ | 椰风路口 | |
| 高峰专线91 | 宝利工业区 | ↺ | 华强路地铁公交接驳站 | 原 391 |
| M224 | 布吉甘坑 | ⇆ | 购物公园 | |
| M370 | (错误:本线自2020年12月21日起停办或暂停服务,请移除) | |||
| M433 | 凤凰山路口 | ⇆ | 皇岗口岸 | 原 367 |
| N10 | 香蜜湖 | ⇆ | 草埔吓屋村 | 暂停服务;63 夜班 |
| 高峰专线95 | (错误:Module:CNBUS/SZ/data中未包含这条深圳的路线) | |||
| M194 | 布吉康桥 | ⇆ | 宝安钟屋 | 原 旅游4线 |
| 岗厦村 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 4 | 银湖 | ↺ | 科学馆地铁公交接驳站 | 单环线 |
| 103 | (错误:本线已停办或暂停服务) | |||
| 202 | 福田交通枢纽 | ⇆ | 仙湖植物园 | |
| 203 | 东昌 | ⇆ | 福田口岸 | |
| 303 | 布吉三联 | ⇆ | 福田交通枢纽 | |
| M137 | 坂田象角塘 | ⇆ | 福田交通枢纽 | 原 317 |
| 339 | 吉华 | ⇆ | 华瀚科技 | |
| 357 | 嶂背工业区 | ⇆ | 科学馆地铁公交接驳站 | |
| 377 | 南岭 | ⇆ | 福田交通枢纽 | |
| 385 | 罗岗 | ⇆ | 椰风路口 | |
| M204 | (错误:本线自2020年9月29日起停办或暂停服务,请移除) | |||
| M370 | (错误:本线自2020年12月21日起停办或暂停服务,请移除) | |||
| M389 | 石厦南 | ⇆ | 清水河 | 原 219 |
| M433 | 凤凰山路口 | ⇆ | 皇岗口岸 | 原 367 |
| M441 | 梅山中学 | ⇆ | 深业花园 | 原 B612 |
| M476 | 沙湾 | ⇆ | 福田保税区 | 原 高峰专线20,合并原 高峰专线1(第一代) |
| 高峰专线3 | (错误:Module:CNBUS/SZ/data中未包含这条深圳的路线) | |||
| 彩福大厦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 路线 | 备注 | ||
| 4 | 银湖 | ↺ | 科学馆地铁公交接驳站 | 单环线 |
| 14 | 莲花山 | ⇆ | 北斗 | |
| 80 | 蛇口SCT码头 | ⇆ | 百鸽笼地铁接驳站 | |
| 103 | (错误:本线已停办或暂停服务) | |||
| 202 | 福田交通枢纽 | ⇆ | 仙湖植物园 | |
| 203 | 东昌 | ⇆ | 福田口岸 | |
| 303 | 布吉三联 | ⇆ | 福田交通枢纽 | |
| 313 | 平湖辅城坳 | ⇆ | 莲塘口岸 | |
| 357 | 嶂背工业区 | ⇆ | 科学馆地铁公交接驳站 | |
| 375 | (错误:本线已停办或暂停服务) | |||
| M329 | 万国食品城 | ⇆ | 福田高铁站 | 原 379 |
| 高峰专线91 | 宝利工业区 | ↺ | 华强路地铁公交接驳站 | 原 391 |
| M221 | 清湖产业园 | ⇆ | 福田交通枢纽 | |
| 高峰专线23 | 中海锦城花园 | ⇆ | 购物公园地铁公交接驳站 | 早晚高峰服务;原 M223 |
| M389 | 石厦南 | ⇆ | 清水河 | 原 219 |
| M521 | 万科五园 | ⇆ | 坂田互联e时代 | 原 高峰专线23(第一代) |
| 高峰专线14 | (错误:Module:CNBUS/SZ/data中未包含这条深圳的路线) | |||
| 高峰专线15 | (错误:Module:CNBUS/SZ/data中未包含这条深圳的路线) | |||
| 高峰专线71 | (错误:Module:CNBUS/SZ/data中未包含这条深圳的路线) | |||
| M194 | 布吉康桥 | ⇆ | 宝安钟屋 | 原 旅游4线 |
參考文獻
- 徐兴东; 许诺. . 深圳特区报. 2020-08-17: A06 [2020-08-17].
- 深圳地铁&晶报APP. . 深圳新闻网.
外部連結
- http://www.szmc.net/10station/station.jsp?stationName=%B8%DA%CF%C3%D5%BE%5B%5D
- https://web.archive.org/web/20060913063024/http://www.szmc.net/10station/popMap.jsp?mfile=S2004121416292415.jpg
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

