廖公庄站
廖公庄站是一个位于中国北京市海淀区四季青地区田村路、巨山路交叉口,属于北京地铁6号线的地铁车站,2018年12月30日随6号线西延开通而投入使用[2][3]。
![]() 廖公庄站站台(2019年6月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 北京市海淀区四季青地区 田村路、巨山路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 39.931154°N 116.220863°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机构 | 北京市地铁运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经 | 北京地铁6号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1座岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | 公交站:廖公庄东 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 3個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站色系 | 白色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 2018年12月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首班车 | 往金安桥:04:53 往潞城:05:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班车 | 往金安桥:00:05 往潞城:22:34 往草房:23:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构
廖公庄站为地下两层车站,采用PBA法暗挖施工,主体为两柱三跨结构,总建筑面积17576平方米。车站结构覆土7-10米,底板埋深约23米。采用岛式站台设计,站台宽14米。[5]
| 地面层 | 街道 | A-D出入口 |
| 地下一层 站厅层 |
站厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机 |
| 地下二层 站台层 |
█ 6号线往金安桥(西黄村) | |
| █ 6号线往潞城(田村) | ||
车站设有3个出入口。[6]
参考资料
- . 北京地铁. [2020-12-30].
- 孔祥鑫. . 新华社. 2017-09-12 [2017-11-06].
- . 北京日报. 2018-12-30 [2018-12-30].
- . 北京市住房和城乡建设委员会. 2016-12-06 [2017-11-06].
- 童利红, 孙为东, 孙俊利. . 隧道建设. 2015, 35 (1): 53–59.
- 黄海蕾. . 京华时报. 2016-05-28 [2017-11-06].
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)
