田村站 (北京市)
田村站是一个位于中国北京市海淀区田村路街道田村路与旱河路交叉口[2],属于北京地铁6号线的地铁车站。6号线部分已于2018年12月30日启用[3]。
![]() 田村站站台(2019年6月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 北京市海淀区田村路街道 田村路、旱河路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 39.928138°N 116.246833°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构 | 北京市地铁运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 | 北京地铁6号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1座岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 白色、砖红色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2018年12月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往金安桥:04:50 往潞城:05:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班车 | 往金安桥:00:02 往潞城:22:37 往草房:23:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
车站设计
田村站6号线站体位于田村路下方,主体为双柱三跨地下二层结构,呈东西走向,车站结构长288米,底板埋深29米,覆土11.93米[4];规划中的3号线站体位于玉泉路、旱河路下方,呈南北走向。
站厅
.jpg.webp)
连接东西两站厅的廊道(2018年12月)
田村站6号线站厅付费区分为东西两部分,非付费区内设有连接两个站厅的廊道。
出入口
田村站设有4个出入口:A口位于旱河路与田村路交口的西北象限,B口位于田村路与旱河路交口东北侧,C口位于玉泉路与田村路交口的东南象限,D口位于玉泉路与田村路交叉口西南侧,其中C出入口缓建。
编号 | 指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 旱河路 | 旱河路 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 田村路 | 旱河路、田村路 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 玉泉路 | 玉泉路、田村路、阜石路、兰德华庭 |
註︰![]() |
2015年底开始,田村站施工方针对D出入口与京粮广场的一体化设计进行了多轮协商谈判,最终达成一致。田村站C出入口在地下一层设有通道,可直通至京粮广场下沉广场。该通道尚未完工,预计2019年启用。另外,D出入口还设有风雨连廊。[11]
参考资料
- . 北京地铁. [2020-12-30].
- . 北京晨报. 2018-05-30 [2018-12-14]. (原始内容存档于2018-12-14).
- . 北京日报. 2018-12-30 [2018-12-30]. (原始内容存档于2018-12-30).
- 张昊, 田腾跃, 李永伟. . 市政技术. 2016, 34 (5): 87–90.
- (PDF). 北京市规划和自然资源委员会. 2018-07-12 [2018-12-14]. (原始内容 (PDF)存档于2018-12-14).
- . 北京日报. 2018-11-17 [2018-12-14].
- . www.bjsubway.com. [2020-12-12].
- . 北京晚报. 2018-12-28 [2018-12-31]. (原始内容存档于2018-12-31).
- . www.bjsubway.com. [2020-12-12].
- . www.bjsubway.com. [2020-12-12].
- . 北京日报. 2018-12-26 [2019-07-06]. (原始内容存档于2019-07-06).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.