廣州地鐵一二八號線增購列車
广州地铁一二八号线增购列车是广州地铁的电动车组车款之一,正式名称为「广州市轨道交通一二八号线增购车辆」。內部型号为A5。该款列车目前分別在2号线、8号线运营。
广州地铁一二八号线增购列车 | |
---|---|
![]() | |
概覽 | |
類型 | A型地铁车辆 |
原產國 | ![]() |
製造 | 南车株洲电力机车[註 1] |
產量 | 32组 |
車輛總數 | 192 |
製造年份 | 2011年-2013年 |
2012年 | |
主要用戶 | 广州地铁集团有限公司 |
營運路線 | 广州地铁2号线 广州地铁8号线 |
技術數據 | |
列車編組 | 4M2T |
編組長度 | 140 m |
車體 | 3,000 mm |
車體高度 | 3,800 mm |
軌距 | 1,435 mm |
車體材質 | 铝合金 |
車輛 | 310人 |
編組 | 1860人 |
營運速度 | 80 km/h |
設計最高速度 | 80 km/h |
供電制式 | 直流1500V(接触网供电) |
受流方式 | 单臂式集电弓 |
傳動方式 | 直-交 |
控制裝置 | VVVF控制 |
驅動裝置 | 株洲南车时代制旋转电机牵引 英威腾制旋转电机牵引 |
制動方式 | 空气制动及回生制动 |
安全防護系統 | ATO、ATP |
概要
該款列車由南車株洲電力機車製造,設計參照了現時2號綫使用的南车株机A型电动列车(內部型號為A4),外觀與其一模一樣。最高運營時速為80公里每小時。
顧名思義,該批列車是為了1号线、2号线及8号线增加運力,緩解列車緊張情況而購買的。共32列,192輛。計劃全數投入服務後,1號綫配車將獲增加7列,2號綫將獲增加15列,8號綫將獲增加10列[1]。但由於該款列車於1號綫停站時無法開啟車門(侵入限界),同時為了車廠維修保養之方便,實際該款列車大部分投放於2號綫,少數投放到8號綫。而1號綫及8號綫不足的份額會以調動2號綫原有的二號線列車(內部型號A2)到1號綫以及8號綫補足。
目前該批列車中,到貨後將先暫存1號綫西朗車輛段作初步調試,後再轉到8號綫赤沙車輛段進行進一步的調試,最後轉往2號綫嘉禾車輛段進行最後調試。
歷史
- 2009年5月,廣州地鐵向國家發改委申請增購該批列車,2010年10月,申請獲得通過。[2]
- 2011年5月,南車株洲電力機車投得該款列車的生產權,並簽訂車輛採購合同(該合同同時包含3號綫增購列車),32列,6輛編組共192輛。
- 2012年3月,該批列車陸續到貨。首列列車於同年7月17日晚起,主力行走2號綫接載乘客。
- 2012年3月28日,首列在广州南车基地组装的「一二八號綫增購列車」下线(08143~144)。
- 2013年11月7日晚起,開始有該款列車行走8號綫接載乘客。
列車特點

此列車屬A型車,同樣採用鋁合金車體,國產率高達92%,電機及逆變器全數改為國產[3],後半批的空調以及制動亦改為國產,最后一列车(08163~164)改用英威腾制的旋轉電機。
與廣州地鐵近年新增購的列車一樣(5號線及廣佛綫增購列車除外),該款列車車內的乘客信息顯示系統不再使用閃燈路線圖,改為貼紙路線圖加上LED點陣屏以顯示報站、轉乘路線以及列車總站等運營信息。列車初期投入服務時,因需要配合列車在2號線和8號線之間調配,貼紙線路圖同時繪有兩線的車站。後來兩線列車配屬開始穩定,不再頻繁調配,同時配合廣州地鐵於2016年引入車站編號,貼紙線路圖改為只繪出2號線或8號線單線的車站。
內飾基本與現時2號線使用的A4型列車一樣,但車廂照明全面改用LED點陣板。同時車廂內座位上方的扶手改為彎曲形狀,車門邊亦加設有扶手。
列車編組
列車以6卡為一列,編組方式為A-B-C-C-B-A(= Tc + Mp + M - M + Mp + Tc =)。
A5型
←廣州南站方向 ←萬勝圍方向 嘉禾望崗方向→
滘心方向→ | |||||||||||||
車廂編號 | = | A奇 | + | B奇 | + | C奇 | - | C偶 | + | B偶 | + | A偶 | = |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受电弓 | < | > | |||||||||||
动力单元 | Tc | Mp | M | M | Mp | Tc | |||||||
动力单元 | 单元1 | 单元2 |
列車編組符號意義:
- M—动车
- Mp—带受电弓的动车
- Tc—带驾驶室的拖车
- = —全自动车钩
- - —半自动车钩
- + —半永久牵引杆
列车编号
該款列車的車號以08101~102開頭,以08163~164結束。與現時的列車編號相比,該批列車編號基數較大。
一二八號線增購列車(A5)列車編號及配屬線路 | |||
---|---|---|---|
2 | 08A101 - 08B101 - 08C101 - 08C102 - 08B102 - 08A102 | 2 | 08A133 - 08B133 - 08C133 - 08C134 - 08B134 - 08A134 |
2 | 08A103 - 08B103 - 08C103 - 08C104 - 08B104 - 08A104 | 8 | 08A135 - 08B135 - 08C135 - 08C136 - 08B136 - 08A136 |
2 | 08A105 - 08B105 - 08C105 - 08C106 - 08B106 - 08A106 | 8 | 08A137 - 08B137 - 08C137 - 08C138 - 08B138 - 08A138 |
2 | 08A107 - 08B107 - 08C107 - 08C108 - 08B108 - 08A108 | 2 | 08A139 - 08B139 - 08C139 - 08C140 - 08B140 - 08A140 |
2 | 08A109 - 08B109 - 08C109 - 08C110 - 08B110 - 08A110 | 2 | 08A141 - 08B141 - 08C141 - 08C142 - 08B142 - 08A142 |
2 | 08A111 - 08B111 - 08C111 - 08C112 - 08B112 - 08A112 | 2 | 08A143 - 08B143 - 08C143 - 08C144 - 08B144 - 08A144[GZCSR] |
2 | 08A113 - 08B113 - 08C113 - 08C114 - 08B114 - 08A114 | 2 | 08A145 - 08B145 - 08C145 - 08C146 - 08B146 - 08A146 |
2 | 08A115 - 08B115 - 08C115 - 08C116 - 08B116 - 08A116 | 2 | 08A147 - 08B147 - 08C147 - 08C148 - 08B148 - 08A148 |
2 | 08A117 - 08B117 - 08C117 - 08C118 - 08B118 - 08A118 | 2 | 08A149 - 08B149 - 08C149 - 08C150 - 08B150 - 08A150 |
2 | 08A119 - 08B119 - 08C119 - 08C120 - 08B120 - 08A120 | 2 | 08A151 - 08B151 - 08C151 - 08C152 - 08B152 - 08A152 |
2 | 08A121 - 08B121 - 08C121 - 08C122 - 08B122 - 08A122 | 2 | 08A153 - 08B153 - 08C153 - 08C154 - 08B154 - 08A154 |
2 | 08A123 - 08B123 - 08C123 - 08C124 - 08B124 - 08A124 | 2 | 08A155 - 08B155 - 08C155 - 08C156 - 08B156 - 08A156 |
2 | 08A125 - 08B125 - 08C125 - 08C126 - 08B126 - 08A126 | 8 | 08A157 - 08B157 - 08C157 - 08C158 - 08B158 - 08A158 |
2 | 08A127 - 08B127 - 08C127 - 08C128 - 08B128 - 08A128 | 2 | 08A159 - 08B159 - 08C159 - 08C160 - 08B160 - 08A160 |
2 | 08A129 - 08B129 - 08C129 - 08C130 - 08B130 - 08A130 | 2 | 08A161 - 08B161 - 08C161 - 08C162 - 08B162 - 08A162[GZCSR] |
2 | 08A131 - 08B131 - 08C131 - 08C132 - 08B132 - 08A132 | 8 | 08A163 - 08B163 - 08C163 - 08C164 - 08B164 - 08A164[GZCSR][INVT] |
备注:
参见
- 广州地铁南车株机A型电动列车
- 廣州地鐵八號線北延段列車
备注
- 现中车株洲电力机车有限公司
參考資料
- 地铁三号线增购156辆车 6月发车间隔将缩短 的存檔,存档日期2014-05-14.
- 《广州市轨道交通一、二、八号线增购列车项目建议书》顺利通过专家评审
- 1、2、8号线新列车最高时速80公里