張宏陸
張宏陸(臺灣話:,1972年1月10日-)臺中市神岡區人,中華民國政治人物,民主進步黨籍,現任第10屆立法委員[1]。
張宏陸 Tiunn Hông-lo̍k Chang, Hung-Lu | |||
---|---|---|---|
![]() 張宏陸 | |||
![]() | |||
现任 | |||
就任日期 2016年2月1日 | |||
选区 | 新北市第六選舉區 (板橋區-65里) | ||
多数票 | 單一選區
| ||
![]() | |||
任期 2010年12月25日-2016年1月31日 | |||
选区 | 第四選區(板橋) | ||
臺北縣板橋市第7任(代理)市長 | |||
任期 2005年2月1日-2005年12月20日 | |||
前任 | 林鴻池(正任) | ||
继任 | 廖榮清(代理) 江惠貞(正任) | ||
个人资料 | |||
性别 | 男 | ||
出生 | ![]() | 1972年1月10日||
国籍 | ![]() | ||
政党 | ![]() | ||
汉语名称 | |||
繁体字 | |||
|
學歷 |
---|
經歷 |
|
自1996年起就加入蘇貞昌團隊底下服務,被認為是蘇貞昌的愛將之一。跟著蘇貞昌歷任立法委員秘書、台北縣政府縣長室秘書、台北縣政府民政局局長[2]、板橋市代理市長、行政院院長秘書、行政院反恐辦公室副主任、民進黨台北縣黨部執行長、第1、2屆新北市議員[3]。
2015年3月21日在民進黨新北市第六選舉區(板橋西區)立法委員初選勝選。2016年擊敗國民黨籍的林國春,出任第9屆立委[4]。 2020年擊敗國民黨籍的林國春連任成功,出任第10屆立委[5]。
經歷
參選記錄
2010年新北市第1屆議員選舉
- 第四選區(板橋區)
- 9席(婦女保障名額2席)
號次 | 黨籍 | 姓名 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 王淑惠 | 10,190 | 3.33% | |
2 | ![]() | 林水山 | 16,425 | 5.36% | |
3 | ![]() | 黃俊哲 | 17,879 | 5.83% | ![]() |
4 | ![]() | 吳金宗 | 9,319 | 3.04% | |
5 | ![]() | 曾煥嘉 | 24,484 | 8.00% | ![]() |
6 | ![]() | 廖裕德 | 17,173 | 5.61% | ![]() |
7 | ![]() | 林國春 | 33,419 | 10.01% | ![]() |
8 | ![]() | 周勝考 | 18,631 | 6.08% | ![]() |
9 | ![]() | 張宏陸 | 27,601 | 9.01% | ![]() |
10 | ![]() | 王月明 | 8,857 | 2.89% | |
11 | ![]() | 蕭貫譽 | 11,207 | 3.66% | |
12 | ![]() | 王淑慧 | 26,161 | 8.54% | ![]() |
13 | ![]() | 張宏銘 | 15,134 | 4.91% | |
14 | ![]() | 王景源 | 16,257 | 5.31% | |
15 | ![]() | 汪成華 | 1,165 | 0.38% | |
16 | ![]() | 李婉鈺 | 20,961 | 6.84% | ![]() |
17 | ![]() | 趙燕昭 | 9,515 | 3.11% | |
18 | ![]() | 劉美芳 | 21,953 | 7.17% | ![]() |
2014年新北市第2屆議員選舉
- 第四選區(板橋區)
- 9席(婦女保障名額2席)
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曾煥嘉 | 男 | ![]() |
21,807 | 7.96% | ![]() |
2 | 周勝考 | 男 | ![]() |
25,921 | 9.47% | ![]() |
3 | 廖裕德 | 男 | ![]() |
19,739 | 7.21% | ![]() |
4 | 顏德民 | 男 | ![]() |
1,745 | 0.64% | |
5 | 王淑慧 | 女 | ![]() |
21,866 | 7.98% | ![]() |
6 | 黃俊哲 | 男 | ![]() |
21,625 | 7.90% | ![]() |
7 | 林水山 | 男 | ![]() |
14,115 | 5.15% | |
8 | 何博文 | 男 | ![]() |
35,304 | 12.89% | ![]() |
9 | 林世棟 | 男 | ![]() |
3,385 | 1.24% | |
10 | 林國春 | 男 | ![]() |
28,193 | 10.30% | ![]() |
11 | 劉美芳 | 女 | ![]() |
18,343 | 6.70% | ![]() |
12 | 王炳忠 | 男 | ![]() |
4,299 | 1.57% | |
13 | 張宏陸 | 男 | ![]() |
21,066 | 7.69% | ![]() |
14 | 李婉鈺 | 女 | ![]() |
15,770 | 5.76% | |
15 | 趙燕昭 | 男 | ![]() |
13,710 | 5.01% | |
16 | 蕭貫譽 | 男 | ![]() |
6,955 | 2.54% |
2016第九屆中華民國立法委員選舉
2016年新北市第六選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 姚玉霜 | ![]() | 774 | 0.53% | ||
2 | 李建明 | ![]() | 1,816 | 1.24% | ||
3 | 游信義 | FH 信心希望聯盟 | 2,626 | 1.79% | ||
4 | 康仁俊 | ![]() | 4,085 | 2.78% | ||
5 | 莊豐銘 | ![]() | 1,022 | 0.70% | ||
6 | 李貴寶 | ![]() | 706 | 0.48% | ||
7 | 黃鈞民 | ![]() | 473 | 0.32% | ||
8 | 林國春 | ![]() | 58,050 | 39.55% | ||
9 | 張宏陸 | ![]() | 77,223 | 52.61% | ![]() | |
選舉人數 | 215,111 | |||||
投票數 | 149,096 | |||||
有效票 | 146,775 | |||||
無效票 | 2,321 | |||||
投票率 | 69.31% |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.